• Nie Znaleziono Wyników

Politechnika Wrocławska Rok aka2013/2014 Typ kaledwusemestralny Semest Letni Kod gruS02-43a Kod kur ISS404044W Nazwa kAuditing i certyfikacja energ. Prowad Dr inż. Piotr Kowalski

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Politechnika Wrocławska Rok aka2013/2014 Typ kaledwusemestralny Semest Letni Kod gruS02-43a Kod kur ISS404044W Nazwa kAuditing i certyfikacja energ. Prowad Dr inż. Piotr Kowalski"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Politechnika Wrocławska Rok aka2013/2014 Typ kaledwusemestralny Semest Letni

Kod gru S02-43a Kod kur ISS404044W

Nazwa kAuditing i certyfikacja energ.

Prowad Dr inż. Piotr Kowalski Kod 

grupy Lp. Nr albumu Punktacja ‐  audyt

Punktacja ‐  certyfikat

Punktacja ‐ łączna

Ocena  końcowa

Punktacja ‐  audyt

Punktacja ‐ certyfikat

Punktacja ‐ łączna

Ocena  końcowa

Ocena końcowa

1 2 3 4 5 = 3 + 4 6 7 8 9 = 7 + 8 10 11

1 _012162472 8.0 5.0 13.0 3.5 * 3.5

2 _012173440 2.0 5.0 9.0 14.0 4.0 4.0

3 _011157109 5.0 5.0 10.0 3.0 * 3.0

4 _012143095 6.0 6.0 12.0 3.5 * 3.5

5 _012164502 9.0 6.0 15.0 4.0 * 4.0

6 _012206336 5.0 6.0 11.0 3.0 * 3.0

7 _012152648 6.0 8.0 14.0 4.0 * 4.0

8 _012206339 9.0 8.0 17.0 5.0 * 5.0

9 _012174098 7.0 8.0 15.0 4.0 * 4.0

10 _012150039 6.0 7.0 13.0 3.5 * 3.5

11 _012198921 6.0 7.0 13.0 3.5 * 3.5

12 _012198932 * 8.0 8.0 16.0 4.5 4.5

13 _012206335 8.0 7.0 15.0 4.0 * 4.0

14 _012159866 6.0 2.0 8.0 2.0 6.0 4.0 10.0 3.0 3.0

15 _012173499 5.0 4.0 9.0 2.0 5.0 8.0 13.0 4.0 4.0

16 _012174104 3.0 6.0 9.0 2.0 7.0 5.0 12.0 3.5 3.5

17 _011138692 * * *

18 _012149462 7.0 6.0 13.0 3.5 * 3.5

19 _012157248 5.0 7.0 12.0 3.5 * 3.5

20 _010124418 6.0 6.0 12.0 3.5 * 3.5

21 _012129752 6.0 7.0 13.0 3.5 * 3.5

22 _012162395 * * *

23 _012152706 4.0 4.0 8.0 2.0 5.0 4.0 9.0 3.0 3.0

24 _012143977 4.0 3.0 7.0 2.0 5.0 5.0 10.0 3.0 3.0

25 _012161415 8.0 9.0 17.0 5.0 * 5.0

26 _012174092 4.0 5.0 9.0 2.0 7.0 5.0 12.0 3.5 3.5

27 _012148792 6.0 5.0 11.0 3.0 * 3.0

28 _012150206 6.0 6.0 12.0 3.5 * 3.5

29 _011145459 * 8.0 6.0 14.0 4.0 4.0

30 _012172371 8.0 5.0 13.0 3.5 * 3.5

31 _012148797 5.0 5.0 10.0 3.0 * 3.0

32 _012174091 6.0 9.0 15.0 4.0 * 4.0

33 _012146173 8.0 8.0 16.0 4.5 * 4.5

34 _012206334 7.0 7.0 14.0 4.0 * 4.0

35 _011164403 5.0 5.0 10.0 3.0 * 3.0

36 _012119264 8.0 6.0 14.0 4.0 * 4.0

37 _012173550 8.0 7.0 15.0 4.0 * 4.0

38 _012173528 4.0 4.0 8.0 2.0 5.0 7.0 12.0 3.5 3.5

39 _012157328 6.0 6.0 12.0 3.5 * 3.5

MIN 3.0 2.0 7.0 5.0 4.0 9.0

ŚREDNIA 6.2 6.0 12.2 6.1 6.1 12.2

MEDIANA 6.0 6.0 12.5 5.5 5.5 12.0

MAX 9.0 9.0 17.0 8.0 9.0 16.0

Punktacja ‐  łączna

Ocena  końcowa

Liczba  ocen

Rozkład  procentowy

Punktacja ‐  łączna

Ocena  końcowa

Liczba  ocen

Rozkład  procentowy

Liczba  ocen

Rozkład  procentowy

<10.0 2 8 22.9 <9.0 2 0 0.0 0 0.0

10.0 − 11.5 3 5 14.3 9.0 − 10.5 3 3 30.0 8 21.6

12.0 − 13.5 3.5 11 31.4 11.0 − 12.5 3.5 3 30.0 14 37.8

14.0 − 15.5 4 8 22.9 13.0 − 14.5 4 3 30.0 11 29.7

16.0 − 17.5 4.5 1 2.9 15.0 − 16.5 4.5 1 10.0 2 5.4

18.0 − 20.0 5 2 5.7 17.0 − 18.0 5 0 0.0 2 5.4

Suma 35 100.0 Suma 10 100.0 37 100.0

*) - brak oddanej pracy

**) - najlepsze prace w grupie zdających w 1 terminie (ocena 5,0)

S02-43a

Cytaty

Powiązane dokumenty

Politechnika Wrocławska Rok akademicki 2014/2015 Typ kalendarza dwusemestralny SemestrLetni.. Kod grupy S02-87b Kod

Politechnika Wrocławska Rok akademicki 2014/2015 Typ kalendarza dwusemestralny SemestrLetni.. Kod grupy S02-87b Kod

Politechnika Wrocławska Rok akademicki 2014/2015 Typ kalendarza dwusemestralny Semestr Letni Kod grupy S02-88a Kod kursu ISS404044W.. Nazwa kursu Auditing i

Piotr

Politechnika Wrocławska Rok akademicki 2015/2016 Typ kalendarza dwusemestralny Semestr Letni.. Kod grupy S02-60a Kod

Politechnika Wrocławska Rok akademicki 2015/2016 Typ kalendarza dwusemestralny Semestr Letni.. Kod grupy S00-98n Kod

Politechnika Wrocławska Rok akademicki 2016/2017 Typ kalendarza dwusemestralny Semestr Zimowy Kod grupy S00-31e Kod kursu ISS101037C.. Nazwa kursu Ogrzewnictwo i ciepłownictwo 2

Politechnika Wrocławska Rok akademicki 2016/2017 Typ kalendarza dwusemestralny SemestrZimowy.. Kod grupy S00-65c Kod