• Nie Znaleziono Wyników

05-02-2019 13:41

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "05-02-2019 13:41"

Copied!
13
0
0

Pełen tekst

(1)

05-02-2019 13:41

UWAGA!!!

Termin poprawkowy laboratorium materiałoznawstwa to dzień 03.02.2019 (niedziela), godzina 11:00, sale 311/312. W tym terminie należy oddac również wszelkie zaległe sprawozdania. Poprawa obejmuje cały zakres laboratorium - 3 pytania.

Termin poprawkowy części wykładowej to 03.02.2019 (niedziela), sala nr 312, w godzinach 9:00-10:00. Poprawiamy część wykładową, zwykle tę która gorzej wypadła. Poniżej przypominam zakresy.

Zakres części 1: tworzywa sztuczne, metody badania twardości, budowa materii, zgniot i rekrystalizacja, obróbka cieplna.

Zakres części 2: podział stali i żeliw, stopów metali nieżelaznych, struktury, właśiwości, materiały

stosowane w elektronice i elektrotechnice, korozja.

(2)

Legenda

Punkty W =punkty za materiał wykładowy (kartkówki)

Punkty L = punkty za pracę na LABORATORIUM (kartkówki i sprawozdania) Punkty pop = punkty, które można dostać na poprawie (max. 3)

Ocena W = ocena za materiał WYKŁADowy (kolokwia)

Ocena L = ocena za LABORATORIUM (kartkówki i sprawozdania)

Ocena Z = ocena ZINTEGROWANA - ta którą Państwo otrzymają we wpisie do wirtualnego dziekanatu

Jeśli w komórkach W/L/Z występują trzy pozytywne (większe niż 2) oceny - oznacza to, że osoba zaliczyła przedmiot i otrzyma wpis - ocena Z (zintegrowana).

Jeśli w komórce L (LABORATORIUM) występuje litera P - oznacza to, że należy poprawić laboratorium. Więc jeśli zebrano wystarczającą liczbę punktów (większą niż 16) należy poprawić jedno lub więcej sprawozdań - ocenione na 0, jeśli wszystkie sprawozdania są zaliczone i występuje litera P - oznacza to, że liczba punktów jest niewystarczająca do zaliczenia przedmiotu (14-16 pkt.), ale uprawniająca do wystąpienia na terminie poprawkowym. Jeśli w komórce W (WYKŁAD) występuje litera P - oznacza to, że należy poprawić kolokwium wykładowe (najprawdopodobniej zaliczone na mniejszą liczbę punktów).

Osoby, które po poprawie otrzymały mniej niż 17 punktów na 30 możliwych, serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w zajęciach laboratoryjnych w następnym okresie realizacji przedmiotu.

Kierownik przedmiotu

Dr hab. in ż . Jarosław Korzeb, prof. PW

(3)

Album Grupa Chodził K S K S K S W1 W2 W L W L Z

1 301662 1 10 4,0 2,0 7,5 2,0 6,5 2,0 2,0 3,0 5,0 24,0 3 4 4

2 294123 1 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

3 301663 1 10 2,0 1,0 7,0 1,5 7,0 2,0 3,0 2,5 5,5 20,5 3 3,5 3,5

4 301665 1 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

5 247808 1 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

6 301666 1 10 4,0 2,0 5,5 1,5 6,5 2,0 1,5 3,5 5,0 21,5 3 3,5 3,5

7 301667 1 10 7,0 1,0 7,5 2,0 6,5 2,0 3,0 3,0 6,0 26,0 3 5 4,5

8 301668 1 10 7,0 1,0 7,5 2,0 7,5 2,0 3,5 3,5 7,0 27,0 3,5 5 4,5

9 301669 2 20 6,0 2,0 4,5 2,0 4,0 2,0 4,0 2,0 6,0 20,5 3 3,5 3,5

10 301670 1 10 6,0 1,0 5,5 2,0 6,5 2,0 3,0 4,5 7,5 23,0 4 4 4

11 301671 1 10 6,0 2,0 6,0 2,0 6,5 2,0 3,5 3,0 6,5 24,5 3,5 4,5 4

12 301672 1 10 5,0 1,0 7,0 2,0 6,5 2,0 4,0 2,5 6,5 23,5 3,5 4 4

13 258411 1 10 6,0 2,0 6,5 2,0 6,5 2,0 3,5 2,0 5,5 25,0 3 4,5 4

14 258944 1 10 7,0 2,0 6,5 2,0 7,5 2,0 4,5 1,5 6,0 27,0 3 5 4,5

15 255546 1 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

16 301673 1 10 5,0 1,0 5,5 2,0 6,0 2,0 3,5 3,0 6,5 21,5 3,5 3,5 3,5

17 301674 1 10 5,0 1,0 7,0 2,0 7,0 2,0 3,5 3,0 6,5 24,0 3,5 4 4

18 294133 10 100 5,0 1,0 4,0 2,0 5,0 1,5 3,5 3,5 7,0 18,5 3,5 3 3

19 301675 1 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

20 301676 1 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

21 301677 1 10 1,0 7,0 2,0 6,0 2,0 3,5 1,5 5,0 18,0 3 3 3

22 301679 1 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

23 206486 1 10 4,0 2,0 5,5 2,0 6,5 2,0 2,5 2,5 5,0 22,0 3 3,5 3,5

24 301680 1 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

25 301681 1 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

26 301682 1 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

27 205160 1 0 3,0 0,5 6,0 17,0 3 3 3

28 301683 1 10 2,0 1,0 5,5 2,0 7,5 2,0 2,5 4,0 6,5 20,0 3,5 3,5 3,5

29 301684 1 10 2,0 1,0 7,0 1,0 6,5 1,5 3,0 3,0 6,0 19,0 3 3 3

30 294150 10 100 3,0 1,0 6,0 2,0 7,5 2,0 3,5 2,5 6,0 21,5 3 3,5 3,5

31 301685 1 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

32 270516 1 10 6,0 1,0 3,5 2,0 6,5 2,0 2,5 2,5 5,0 21,0 3 3,5 3,5

33 294514 2 20 6,0 2,0 7,0 2,0 6,0 2,0 3,5 3,0 6,5 25,0 3,5 4,5 4

34 301686 1 10 4,0 1,0 6,0 1,5 6,5 2,0 3,0 2,5 5,5 21,0 3 3,5 3,5

35 301688 1 10 4,0 1,0 8,0 2,0 7,0 2,0 4,0 3,0 7,0 24,0 3,5 4 4

36 301690 1 10 6,0 2,0 4,5 1,5 5,5 1,5 2,0 3,5 5,5 21,0 3 3,5 3,5

37 301691 1 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

38 301693 2 0 0,0 0,0 6,0 17,0 3 3 3 PŚk 2017

39 279482 2 20 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 2 2 2

(4)

Album Grupa Chodził K S K S K S W1 W2 W L W L Z

40 294177 2 20 5,0 1,0 5,5 2,0 5,0 2,0 0,0 0,0 0,0 20,5 2 3,5 2

41 301695 2 20 3,0 1,0 7,0 2,0 7,5 2,0 1,5 2,0 3,5 22,5 2 4 2

42 294186 2 20 6,0 2,0 7,5 2,0 7,0 2,0 3,5 2,5 6,0 26,5 3 5 4,5

43 301696 2 20 6,0 1,0 7,5 2,0 7,5 2,0 3,5 2,5 6,0 26,0 3 5 4,5

44 298587 10 100 4,0 1,0 7,0 2,0 6,5 2,0 4,0 2,5 6,5 22,5 3,5 4 4

45 301698 2 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

46 301700 2 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

47 282490 2 20 6,0 1,0 6,0 2,0 7,0 1,5 3,0 2,5 5,5 23,5 3 4 4

48 301702 2 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

49 283206 2 20 4,0 1,0 6,5 2,0 6,0 1,5 3,5 3,5 7,0 21,0 3,5 3,5 3,5

50 301703 2 20 7,0 2,0 6,5 2,0 7,0 2,0 3,5 2,0 5,5 26,5 3 5 4,5

51 294171 10 0 3,5 3,0 6,5 24,0 3,5 4,5 4 PW 2017

52 289564 1 10 4,0 1,0 5,5 1,0 6,0 2,0 3,0 2,5 5,5 19,5 3 3,5 3

53 301705 2 20 6,0 1,0 7,5 2,0 6,5 2,0 3,5 4,0 7,5 25,0 4 4,5 4,5

54 301706 2 20 5,0 1,0 6,5 1,5 7,5 2,0 3,0 3,0 6,0 23,5 3 4 4

55 301707 2 20 6,0 2,0 7,0 2,0 4,5 2,0 3,5 2,5 6,0 23,5 3 4 4

56 301708 2 20 6,0 2,0 7,0 2,0 7,5 2,0 3,0 2,5 5,5 26,5 3 5 4,5

57 301709 2 20 6,0 1,0 7,0 2,0 7,0 2,0 2,5 0,5 3,0 25,0 2 4,5 2

58 301711 2 20 6,0 1,0 5,0 2,0 0,0 2,5 2,5 14,0 2 2 2

59 301712 2 20 6,0 2,0 7,5 2,0 7,0 2,0 3,5 3,5 7,0 26,5 3,5 5 4,5

60 301713 2 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

61 301715 2 20 4,0 1,0 7,5 2,0 7,5 2,0 4,0 2,5 6,5 24,0 3,5 4 4

62 301717 2 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

63 301718 2 20 3,0 1,0 4,0 1,5 5,0 2,0 2,5 2,0 4,5 16,5 0 2 2 2

64 301719 2 20 7,0 1,0 6,0 1,5 6,5 2,0 4,5 1,5 6,0 24,0 3 4 4

65 301720 2 20 3,0 1,0 6,5 2,0 6,0 2,0 2,0 2,5 4,5 20,5 2 3,5 2

66 301721 2 0 2,5 3,5 6,0 25,5 3 5 4PŁ2017

67 301722 2 20 5,0 2,0 7,0 2,0 6,0 2,0 3,0 4,0 7,0 24,0 3,5 4 4

68 301723 2 20 3,0 1,0 6,0 2,0 6,0 2,0 3,0 2,5 5,5 20,0 3 3,5 3

69 291893 2 20 5,0 1,0 6,5 2,0 7,0 2,0 3,5 2,0 5,5 23,5 3 4 4

70 301418 2 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

71 293636 2 20 5,0 1,0 4,5 1,5 6,5 2,0 4,0 4,5 8,5 20,5 4,5 3,5 4

72 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

73 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

74 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

75 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

76 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

(5)

Album Grupa Chodził K S K S K S W1 W2 W L W L Z

79 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

80 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

81 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

82 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

83 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

84 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

85 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

86 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

87 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

88 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

89 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

90 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

91 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

92 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

93 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

94 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

95 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

96 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

97 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

98 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

99 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

100 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

101 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

102 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

103 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

104 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

105 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

106 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

107 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

108 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

109 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

110 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

111 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

112 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

113 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

114 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

115 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

116 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

117 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

(6)

Album Grupa Chodził K S K S K S W1 W2 W L W L Z

118 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

119 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

120 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

121 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

122 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

123 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

124 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

125 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

126 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

127 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

128 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

129 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

130 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

131 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

132 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

133 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

134 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

135 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

136 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

137 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

138 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

139 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

140 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

141 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

142 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

143 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

144 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

145 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

146 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

147 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

148 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

149 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

150 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

151 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

152 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

153 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

154 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

(7)

Album Grupa Chodził K S K S K S W1 W2 W L W L Z

157 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

158 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

159 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

160 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

161 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

162 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

163 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

164 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

165 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

166 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

167 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

168 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

169 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

170 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

171 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

172 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

173 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

174 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

175 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

176 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

177 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

178 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

179 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

180 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

181 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

182 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

183 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

184 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

185 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

186 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

187 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

188 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

189 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

190 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

191 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

192 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

193 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

194 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

195 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

(8)

Album Grupa Chodził K S K S K S W1 W2 W L W L Z

196 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

197 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

198 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

199 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

200 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

201 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

202 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

203 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

204 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

205 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

206 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

207 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

208 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

209 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

210 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

211 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

212 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

213 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

214 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

215 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

216 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

217 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

218 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

219 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

220 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

221 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

222 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

223 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

224 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

225 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

226 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

227 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

228 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

229 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

230 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

231 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

232 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

(9)

Album Grupa Chodził K S K S K S W1 W2 W L W L Z

235 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

236 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

237 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

238 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

239 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

240 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

241 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

242 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

243 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

244 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

245 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

246 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

247 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

248 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

249 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

250 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

251 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

252 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

253 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

254 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

255 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

256 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

257 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

258 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

259 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

260 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

261 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

262 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

263 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

264 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

265 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

266 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

267 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

268 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

269 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

270 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

271 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

272 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

273 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

(10)

Album Grupa Chodził K S K S K S W1 W2 W L W L Z

274 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

275 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

276 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

277 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

278 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

279 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

280 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

281 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

282 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

283 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

284 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

285 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

286 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

287 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

288 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

289 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

290 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

291 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

292 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

293 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

294 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

295 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

296 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

297 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

298 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

299 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

300 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

301 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

302 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

303 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

304 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

305 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

306 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

307 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

308 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

309 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

310 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

(11)

Album Grupa Chodził K S K S K S W1 W2 W L W L Z

313 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

314 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

315 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

316 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

317 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

318 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

319 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

320 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

321 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

322 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

323 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

324 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

325 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

326 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

327 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

328 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

329 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

330 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

331 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

332 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

333 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

334 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

335 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

336 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

337 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

338 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

339 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

340 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

341 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

342 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

343 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

344 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

345 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

346 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

347 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

348 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

349 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

350 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

351 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

(12)

Album Grupa Chodził K S K S K S W1 W2 W L W L Z

352 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

353 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

354 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

355 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

356 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

357 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

358 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

359 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

360 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

361 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

362 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

363 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

364 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

365 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

366 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

367 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

368 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

369 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

370 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

(13)

Grupa Osób Rzeczywista 2,0 PW PL 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

1 34 21 12 -13 0 4 8 7 3 0 3,10

2 33 25 13 -8 0 2 2 10 6 0 3,21

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #######

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #######

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #######

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #######

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #######

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #######

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #######

10 4 3 0 -1 0 1 1 2 0 0 3,63

71 49 25 -22 0 7 11 19 9 0

100% 69% 35% -31% 0% 10% 15% 27% 13% 0%

Średnio 16,33 8,33 -7,33 0,00 2,33 3,67 6,33 3,00 0,00

Max 13 0 0 4 8 10 6 0

Min 0 -13 0 0 0 0 0 0

Odchylenie std. 5,276 4,541 0,000 1,337 2,514 3,604 2,025 0,000 Odchylenie kw. 250,50 185,60 0,00 16,10 56,90 116,90 36,90 0,00

Mediana 0,00 0,00 0,00 0,75 0,75 1,50 0,00 0,00

Razem Na grupę

średnia

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

12 13 0

0 0 0 0 0 0 0

4 2 0

0 0 0 0 0 0

1

8 2

0 0 0 0 0 0 0

1

7 10

0 0 0 0 0 0 0

2

3 6 0

0 0 0 0 0 0

0

0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

GRUPA STUDENCKA

Rozkład wyników w poszczególnych grupach

2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

Cytaty

Powiązane dokumenty

Jako element, do którego zdający odniósł się w pracy, należy uznać komunikatywną wypowiedź, która odnosi się do 1 lub 2 podpunktów polecenia, przy czym przynajmniej

pomysł inscenizacji przestrzeni odwzorowywanej na obrazie, podanie informacji na temat emocji budzących się u Griet pod wpływem oglądanego obrazu, a także informacji

– charakterystyka nie uwzględnia postawy poświęcenia dla innych, - uczeń przedstawia postać, powołując się na teksty z arkusza, - charakteryzowana osoba nie jest

- trwałe zadowolenie z życia, trwałość odczucia szczęścia bez konieczności nieustannego cieszenia się ( człowiek szczęśliwy nie może/ nie musi cieszyć się

Znając graniczną masę cukru, przy której blacha wysuwa się spomiędzy magnesów, do rozwiązania zadania konieczna jest jeszcze jest znajomość wartości współczynnika tarcia

2p – poprawne rozwiązanie ale brak odpowiedzi lub podanie odpowiedzi tylko w minutach lub błędy rachunkowe przy poprawnej metodzie 1p – poprawne ustalenie liczby nowych

Wskaż na diagramie z zadania 1 asocjację, która w naturalny sposób kwalifikuje się do zamiany na kompozycję lub agregację (lub dopisz, jeśli brak).. Uzasadnij swój

Co komendant policji może wywnioskować z powyższego raportu (poza oczywistym fak- tem, że należy zwolnić