• Nie Znaleziono Wyników

Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY NR XXIV/201/2020 RADY GMINY TOMASZÓW LUBELSKI z dnia 30 grudnia 2020 r.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY NR XXIV/201/2020 RADY GMINY TOMASZÓW LUBELSKI z dnia 30 grudnia 2020 r."

Copied!
11
0
0

Pełen tekst

(1)

budżetowych bieżące fizycznych; środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

poręczeń i

gwarancji inwestycyjne udziałów spółek prawa

handlowego i składki od

nich naliczane

realizacją ich statutowych zadań;

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Wydatki razem:

przed zmianą 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dział Rozdział

§ / grupa

Nazwa Plan

Z tego:

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki majątkowe

z tego:

wydatki jednostek budżetowych

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób

fizycznych;

wydatki na programy finansowane

z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i

udziałów

Wniesienie wkładów do spółek prawa

handlowego wynagrodzenia

i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich

statutowych zadań;

na programy finansowane z

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Wydatki razem:

przed zmianą 699 982,00 1 800,00 0,00 0,00 0,00 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 698 182,00 698 182,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 699 982,00 1 800,00 0,00 0,00 0,00 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 698 182,00 698 182,00 0,00 0,00 0,00

Dział Rozdział

§ / grupa

Nazwa Plan

Z tego:

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki majątkowe

z tego:

wydatki jednostek budżetowych

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób

fizycznych;

wydatki na programy finansowane

z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i

udziałów

Wniesienie wkładów do spółek prawa

handlowego wynagrodzenia

i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich

statutowych zadań;

na programy finansowane z

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Rodzaj zadania: Własne

010 Rolnictwo i łowiectwo

przed zmianą 381 327,30 23 950,00 23 950,00 0,00 23 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 357 377,30 357 377,30 100 000,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 6 050,00 6 050,00 6 050,00 0,00 6 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 387 377,30 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 357 377,30 357 377,30 100 000,00 0,00 0,00

01030 Izby rolnicze

przed zmianą 23 950,00 23 950,00 23 950,00 0,00 23 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 6 050,00 6 050,00 6 050,00 0,00 6 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2850

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%

uzyskanych wpływów z podatku rolnego

przed zmianą 23 950,00 23 950,00 23 950,00 0,00 23 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 6 050,00 6 050,00 6 050,00 0,00 6 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

przed zmianą 716 121,00 716 121,00 714 621,00 106 400,00 608 221,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 55 000,00 55 000,00 55 000,00 0,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 771 121,00 771 121,00 769 621,00 106 400,00 663 221,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40002 Dostarczanie wody

przed zmianą 716 121,00 716 121,00 714 621,00 106 400,00 608 221,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 55 000,00 55 000,00 55 000,00 0,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 771 121,00 771 121,00 769 621,00 106 400,00 663 221,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii

przed zmianą 342 040,00 342 040,00 342 040,00 0,00 342 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 45 000,00 45 000,00 45 000,00 0,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 387 040,00 387 040,00 387 040,00 0,00 387 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4530 Podatek od towarów i usług (VAT).

przed zmianą 158 000,00 158 000,00 158 000,00 0,00 158 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 168 000,00 168 000,00 168 000,00 0,00 168 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600 Transport i łączność

przed zmianą 5 121 950,53 509 612,53 501 612,53 112 800,57 388 811,96 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 4 612 338,00 4 612 338,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 1 077 546,30 44 000,00 44 000,00 0,00 44 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 033 546,30 1 033 546,30 0,00 0,00 0,00

po zmianach 6 199 496,83 553 612,53 545 612,53 112 800,57 432 811,96 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 5 645 884,30 5 645 884,30 0,00 0,00 0,00

60016 Drogi publiczne gminne

przed zmianą 5 121 950,53 509 612,53 501 612,53 112 800,57 388 811,96 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 4 612 338,00 4 612 338,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 1 077 546,30 44 000,00 44 000,00 0,00 44 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 033 546,30 1 033 546,30 0,00 0,00 0,00

po zmianach 6 199 496,83 553 612,53 545 612,53 112 800,57 432 811,96 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 5 645 884,30 5 645 884,30 0,00 0,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych

przed zmianą 32 382,21 32 382,21 32 382,21 0,00 32 382,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 39 000,00 39 000,00 39 000,00 0,00 39 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 71 382,21 71 382,21 71 382,21 0,00 71 382,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych

przed zmianą 302 931,75 302 931,75 302 931,75 0,00 302 931,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 307 931,75 307 931,75 307 931,75 0,00 307 931,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

przed zmianą 4 612 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 612 338,00 4 612 338,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 1 033 546,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 033 546,30 1 033 546,30 0,00 0,00 0,00

po zmianach 5 645 884,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 645 884,30 5 645 884,30 0,00 0,00 0,00

750 Administracja publiczna

przed zmianą 6 549 698,00 4 037 594,00 3 834 430,00 3 054 600,00 779 830,00 0,00 203 164,00 0,00 0,00 0,00 2 512 104,00 2 512 104,00 2 512 104,00 0,00 0,00

zmniejszenie -17 700,00 -17 700,00 -17 700,00 -12 200,00 -5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 51 193,00 51 193,00 51 193,00 43 000,00 8 193,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 6 583 191,00 4 071 087,00 3 867 923,00 3 085 400,00 782 523,00 0,00 203 164,00 0,00 0,00 0,00 2 512 104,00 2 512 104,00 2 512 104,00 0,00 0,00

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

przed zmianą 647 394,00 647 394,00 647 394,00 536 800,00 110 594,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -17 700,00 -17 700,00 -17 700,00 -12 200,00 -5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 51 193,00 51 193,00 51 193,00 43 000,00 8 193,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 680 887,00 680 887,00 680 887,00 567 600,00 113 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

przed zmianą 411 000,00 411 000,00 411 000,00 411 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 43 000,00 43 000,00 43 000,00 43 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 454 000,00 454 000,00 454 000,00 454 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

przed zmianą 82 400,00 82 400,00 82 400,00 82 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -7 600,00 -7 600,00 -7 600,00 -7 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 74 800,00 74 800,00 74 800,00 74 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

przed zmianą 11 800,00 11 800,00 11 800,00 11 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -4 000,00 -4 000,00 -4 000,00 -4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 7 800,00 7 800,00 7 800,00 7 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

przed zmianą 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -600,00 -600,00 -600,00 -600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 400,00 400,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

przed zmianą 35 000,00 35 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 42 000,00 42 000,00 42 000,00 0,00 42 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych

przed zmianą 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -1 000,00 -1 000,00 -1 000,00 0,00 -1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 39 000,00 39 000,00 39 000,00 0,00 39 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

przed zmianą 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -1 000,00 -1 000,00 -1 000,00 0,00 -1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4410 Podróże służbowe krajowe

przed zmianą 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -1 000,00 -1 000,00 -1 000,00 0,00 -1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4430 Różne opłaty i składki

przed zmianą 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -500,00 -500,00 -500,00 0,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

przed zmianą 10 594,00 10 594,00 10 594,00 0,00 10 594,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 1 193,00 1 193,00 1 193,00 0,00 1 193,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 11 787,00 11 787,00 11 787,00 0,00 11 787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

przed zmianą 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -2 000,00 -2 000,00 -2 000,00 0,00 -2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i

ochrona przeciwpożarowa

przed zmianą 502 692,21 341 492,21 314 092,21 107 900,00 206 192,21 7 504,00 19 896,00 0,00 0,00 0,00 161 200,00 161 200,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 30 040,58 30 040,58 30 040,58 0,00 30 040,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 532 732,79 371 532,79 344 132,79 107 900,00 236 232,79 7 504,00 19 896,00 0,00 0,00 0,00 161 200,00 161 200,00 0,00 0,00 0,00

75412 Ochotnicze straże pożarne

przed zmianą 415 899,21 254 699,21 227 299,21 107 900,00 119 399,21 7 504,00 19 896,00 0,00 0,00 0,00 161 200,00 161 200,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 30 040,58 30 040,58 30 040,58 0,00 30 040,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 445 939,79 284 739,79 257 339,79 107 900,00 149 439,79 7 504,00 19 896,00 0,00 0,00 0,00 161 200,00 161 200,00 0,00 0,00 0,00

(4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

przed zmianą 40 960,00 40 960,00 40 960,00 0,00 40 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 15 040,58 15 040,58 15 040,58 0,00 15 040,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 56 000,58 56 000,58 56 000,58 0,00 56 000,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii

przed zmianą 23 000,00 23 000,00 23 000,00 0,00 23 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 38 000,00 38 000,00 38 000,00 0,00 38 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

801 Oświata i wychowanie

przed zmianą 15 925 727,91 15 329 827,91 12 199 278,95 9 471 502,00 2 727 776,95 2 428 481,86 505 737,14 196 329,96 0,00 0,00 595 900,00 595 900,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -952 011,00 -952 011,00 -943 061,00 -379 500,00 -563 561,00 0,00 -8 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 555 223,00 555 223,00 537 723,00 241 500,00 296 223,00 0,00 17 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 15 528 939,91 14 933 039,91 11 793 940,95 9 333 502,00 2 460 438,95 2 428 481,86 514 287,14 196 329,96 0,00 0,00 595 900,00 595 900,00 0,00 0,00 0,00

80101 Szkoły podstawowe

przed zmianą 11 021 069,81 10 425 169,81 8 665 358,85 7 221 617,90 1 443 740,95 1 173 942,86 389 538,14 196 329,96 0,00 0,00 595 900,00 595 900,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -572 675,00 -572 675,00 -572 675,00 -226 900,00 -345 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 180 823,00 180 823,00 171 923,00 144 400,00 27 523,00 0,00 8 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 10 629 217,81 10 033 317,81 8 264 606,85 7 139 117,90 1 125 488,95 1 173 942,86 398 438,14 196 329,96 0,00 0,00 595 900,00 595 900,00 0,00 0,00 0,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

przed zmianą 389 538,14 389 538,14 0,00 0,00 0,00 0,00 389 538,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 8 900,00 8 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 398 438,14 398 438,14 0,00 0,00 0,00 0,00 398 438,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

przed zmianą 5 557 571,90 5 557 571,90 5 557 571,90 5 557 571,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -50 500,00 -50 500,00 -50 500,00 -50 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 139 000,00 139 000,00 139 000,00 139 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 5 646 071,90 5 646 071,90 5 646 071,90 5 646 071,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

przed zmianą 432 760,00 432 760,00 432 760,00 432 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -14 500,00 -14 500,00 -14 500,00 -14 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 418 260,00 418 260,00 418 260,00 418 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

przed zmianą 1 042 930,00 1 042 930,00 1 042 930,00 1 042 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -113 000,00 -113 000,00 -113 000,00 -113 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 5 400,00 5 400,00 5 400,00 5 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 935 330,00 935 330,00 935 330,00 935 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

przed zmianą 151 856,00 151 856,00 151 856,00 151 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -35 200,00 -35 200,00 -35 200,00 -35 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 116 656,00 116 656,00 116 656,00 116 656,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

przed zmianą 36 500,00 36 500,00 36 500,00 36 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -13 700,00 -13 700,00 -13 700,00 -13 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 22 800,00 22 800,00 22 800,00 22 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

