• Nie Znaleziono Wyników

60 metrów dziewcząt

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "60 metrów dziewcząt"

Copied!
18
0
0

Pełen tekst

(1)

Mistrzostwa województwa śląskiego dzieci w LA

RYBNIK, 14 czerwca 2017

KOMUNIKAT KOŃCOWY

60 metrów dziewcząt

Bieg 1/6

Wiatr: +0.4 m/s Start: 2017-06-14 15:46:36

1 3 7 Magdalena SŁOMSKA 2006-03-03 UKS Trójka Mikołów(SL) 9.37 PB

2 4 4 Wiktoria MOROZ 2006-11-02 MOSM Tychy(SL) 9.86

3 6 15 Justyna STRZEŻOŃ 2006-05-30 LKS Orzeł Kozy(SL) 9.94

4 8 35 Paulina GABRYSZ 2006-06-06 UKS 5 Plus Rydułtowy(SL) 10.13

5 5 24 Kamila ANDRZEJEWSKA 2007-01-01 LKS Pogórze Skoczów(SL) 10.16

6 2 136 Zuzanna SZMATLOCH 2008-03-26 UKS Chromik Mysłowice(SL) 10.32

7 7 13 Magdalena OKRZOS 2007-11-01 LKS Orzeł Kozy(SL) 10.68

8 1 7 Julia HANDZLIK 2008-02-13 LKS Orzeł Kozy(SL) 11.21

Bieg 2/6

Wiatr: +0.2 m/s Start: 2017-06-14

1 4 27 Paulina NAWROT 2006-01-01 MOS CSiR Dąbrowa Górnicza(SL) 8.70

2 5 321 Daria CZYSZCZON 2006-09-21 TL Pogoń Ruda Śląska(SL) 9.22

3 7 15 Zuzanna BURY 2006-01-01 MKS Żywiec(SL) 9.48 PB

4 6 75 Martyna KRUCZEK 2006-08-12 KS Sprint Bielsko-Biała(SL) 9.53

5 3 134 Amelia MIKA 2006-10-04 UKS Chromik Mysłowice(SL) 9.90 PB

6 1 11 Martyna LEGUT 2007-03-04 LKS Orzeł Kozy(SL) 10.34

7 8 30 Paulina ZAKRZEWSKA 2007-01-01 UKS Chromik Mysłowice(SL) 10.59

Bieg 3/6

Wiatr: +0.2 m/s Start: 2017-06-14

1 4 191 Julia TRĄBCZYŃSKA 2007-01-05 CKS Budowlani Częstochowa(SL) 9.74 PB

3 5 33 Karolina KOZOK 2006-02-14 UKS Wisła(SL) 10.07

4 3 12 Iga PICHITA 2007-06-20 CKS Budowlani Częstochowa(SL) 10.33

5 8 3 Kinga OLSZAR 2006-11-16 UKS Brenna Górki(SL) 10.50

6 1 12 Patrycja MAJDAK 2008-03-28 LKS Orzeł Kozy(SL) 11.18

Bieg 4/6

Wiatr: +0.4 m/s Start: 2017-06-14

1 2 Klaudia CHROSTEK 2006-01-01 MUKS Czerwionka-Leszczyny(SL) 8.63

2 5 309 Hanna YOUSSEF 2006-06-10 TL Pogoń Ruda Śląska(SL) 9.01

3 8 305 Emilia STĘPIEŃ 2006-01-13 SGB Luxtorpeda Czerwionka(SL) 9.40

4 4 Kinga SZENDZIELORZ 2006-01-01 MUKS Czerwionka-Leszczyny(SL) 9.71

5 3 Nikola TIC 2006-01-01 MUKS Czerwionka-Leszczyny(SL) 10.32

6 1 23 Karolina GRZEŚKOWIAK 2007-05-27 MKS-MOS Katowice(SL) 10.82

7 6 Hanna OLSZOWSKA 2006-01-01 MUKS Czerwionka-Leszczyny(SL) 11.28

Bieg 5/6

Wiatr: +0.4 m/s Start: 2017-06-14

1 6 12 Aleksandra BURMER 2006-10-28 MOSM Tychy(SL) 9.52

2 4 6 Magdalena WÓJCIK 2007-05-30 UKS Trójka Mikołów(SL) 9.66

3 5 302 Zuzanna FOJCIK 2008-07-02 SGB Luxtorpeda Czerwionka(SL) 10.53

4 3 307 Martyna ŚMIGIELSKA 2009-07-09 SGB Luxtorpeda Czerwionka(SL) 12.45

Bieg 6/6

Wiatr: +1.8 m/s Start: 2017-06-14

1 6 15 Kornelia RZESZUTEK 2006-05-17 UKS Trójka Mikołów(SL) 9.54

2 3 8 Alicja CHROŁOWSKA 2006-01-20 CKS Budowlani Częstochowa(SL) 9.73

3 2 2 Wiktoria ABSYL 2007-06-12 UKS Trójka Mikołów(SL) 9.80 PB

4 4 116 Martyna SZLONZAK 2006-10-13 TL ROW Rybnik(SL) 10.05

5 5 310 Martyna REPKO 2007-05-07 SGB Luxtorpeda Czerwionka(SL) 11.44

6 1 Antonina GORZAWSKA 2006-01-01 MUKS Czerwionka-Leszczyny(SL) 11.70

Wyniki konkurencji

1 Bieg 4 1 Klaudia CHROSTEK 2006-01-01MUKS Czerwionka-Leszczyny 8.63

2 Bieg 2 1 Paulina NAWROT 2006-01-01MOS CSiR Dąbrowa Górnicza 8.70

3 Bieg 4 2 Hanna YOUSSEF 2006-06-10TL Pogoń Ruda Śląska 9.01

4 Bieg 2 2 Daria CZYSZCZON 2006-09-21TL Pogoń Ruda Śląska 9.22

5 Bieg 1 1 Magdalena SŁOMSKA 2006-03-03UKS Trójka Mikołów 9.37 PB

(2)

6 Bieg 4 3 Emilia STĘPIEŃ 2006-01-13SGB Luxtorpeda Czerwionka 9.40

7 Bieg 2 3 Zuzanna BURY 2006-01-01MKS Żywiec 9.48 PB

8 Bieg 5 1 Aleksandra BURMER 2006-10-28MOSM Tychy 9.52

9 Bieg 2 4 Martyna KRUCZEK 2006-08-12KS Sprint Bielsko-Biała 9.53

10 Bieg 6 1 Kornelia RZESZUTEK 2006-05-17UKS Trójka Mikołów 9.54

11 Bieg 5 2 Magdalena WÓJCIK 2007-05-30UKS Trójka Mikołów 9.66

12 Bieg 4 4 Kinga SZENDZIELORZ 2006-01-01MUKS Czerwionka-Leszczyny 9.71 13 Bieg 6 2 Alicja CHROŁOWSKA 2006-01-20CKS Budowlani Częstochowa 9.73

14 Bieg 3 1 Julia TRĄBCZYŃSKA 2007-01-05CKS Budowlani Częstochowa 9.74 PB

15 Bieg 6 3 Wiktoria ABSYL 2007-06-12UKS Trójka Mikołów 9.80 PB

16 Bieg 1 2 Wiktoria MOROZ 2006-11-02MOSM Tychy 9.86

17 Bieg 2 5 Amelia MIKA 2006-10-04UKS Chromik Mysłowice 9.90 PB

18 Bieg 1 3 Justyna STRZEŻOŃ 2006-05-30LKS Orzeł Kozy 9.94

19 Bieg 6 4 Martyna SZLONZAK 2006-10-13TL ROW Rybnik 10.05

20 Bieg 3 3 Karolina KOZOK 2006-02-14UKS Wisła 10.07

21 Bieg 1 4 Paulina GABRYSZ 2006-06-06UKS 5 Plus Rydułtowy 10.13

22 Bieg 1 5 Kamila ANDRZEJEWSKA 2007-01-01LKS Pogórze Skoczów 10.16

23 Bieg 1 6 Zuzanna SZMATLOCH 2008-03-26UKS Chromik Mysłowice 10.32

24 Bieg 4 5 Nikola TIC 2006-01-01MUKS Czerwionka-Leszczyny 10.32

25 Bieg 3 4 Iga PICHITA 2007-06-20CKS Budowlani Częstochowa 10.33

26 Bieg 2 6 Martyna LEGUT 2007-03-04LKS Orzeł Kozy 10.34

27 Bieg 3 5 Kinga OLSZAR 2006-11-16UKS Brenna Górki 10.50

28 Bieg 5 3 Zuzanna FOJCIK 2008-07-02SGB Luxtorpeda Czerwionka 10.53

29 Bieg 2 7 Paulina ZAKRZEWSKA 2007-01-01UKS Chromik Mysłowice 10.59

30 Bieg 1 7 Magdalena OKRZOS 2007-11-01LKS Orzeł Kozy 10.68

31 Bieg 4 6 Karolina GRZEŚKOWIAK 2007-05-27MKS-MOS Katowice 10.82

32 Bieg 3 6 Patrycja MAJDAK 2008-03-28LKS Orzeł Kozy 11.18

33 Bieg 1 8 Julia HANDZLIK 2008-02-13LKS Orzeł Kozy 11.21

34 Bieg 4 7 Hanna OLSZOWSKA 2006-01-01MUKS Czerwionka-Leszczyny 11.28

35 Bieg 6 5 Martyna REPKO 2007-05-07SGB Luxtorpeda Czerwionka 11.44

36 Bieg 6 6 Antonina GORZAWSKA 2006-01-01MUKS Czerwionka-Leszczyny 11.70 37 Bieg 5 4 Martyna ŚMIGIELSKA 2009-07-09SGB Luxtorpeda Czerwionka 12.45

Rzut piłeczką palantową K

FINAŁ

Start: 2017-06-14

Koniec: 2017-06-14

1 Natalia ZJĄC 2006-01-01 UKS Trójka Mikołów(SL) 34.50

2 415 Zuzanna CZYŻ 2006-01-03 TL Pogoń Ruda Śląska(SL) 34.50

3 13 Magdalena OKRZOS 2007-11-01 LKS Orzeł Kozy(SL) 31.00

4 Vanessa BURAKOWSKA 2006-01-01 MUKS Czerwionka-Leszczyny(SL) 27.50

5 314 Zuzanna NOSIADEK 2007-01-10 SGB Luxtorpeda Czerwionka(SL) 25.50

6 755 Urszula RUS 2006-08-20 GKS Piast Gliwice(SL) 25.50

7 120 Emilia GAWRYJOŁEK 2006-01-22 GKS Piast Gliwice(SL) 23.50

8 309 Magdalena KARDELA 2006-08-25 SGB Luxtorpeda Czerwionka(SL) 23.00

9 3 Ewelina FERFECKA 2006-10-07 UKS Brenna Górki(SL) 21.00

I II III IV V VI

Natalia ZJĄC 31.00 34.50 34.50

Zuzanna CZYŻ 32.00 32.50 34.50

Magdalena OKRZOS 24.00 30.00 31.00 Vanessa BURAKOWSKA 11.00 27.50 26.00 Zuzanna NOSIADEK 22.00 24.00 25.50

Urszula RUS - 25.50 23.50

Emilia GAWRYJOŁEK 23.00 23.50 20.00 Magdalena KARDELA 22.50 20.00 23.00 Ewelina FERFECKA 15.50 21.00 18.50

60 metrów chłopców

Bieg 1/3

Wiatr: +1.3 m/s Start: 2017-06-14

1 8 3 Kuba DUTKIEWICZ 2006-03-01 UKS Trójka Mikołów(SL) 8.87 PB

2 3 Mateusz KUS 2006-01-01 MUKS Czerwionka-Leszczyny(SL) 9.39

3 2 17 Tomasz KOŻUCH 2005-01-04 MKS Żywiec(SL) 9.39

4 5 15 Paweł ŻAK 2006-01-30 GKS Piast Gliwice(SL) 9.40

Bieg 2/3

Wiatr: -0.4 m/s Start: 2017-06-14

1 3 31 Igor SKOWRONEK 2006-04-15 OLA Śląskie(SL) 8.99

2 6 7 Filip PIETRZYK 2006-08-01 UKS Trójka Mikołów(SL) 9.16

(3)

3 1 Jakub KOWALCZYK 2006-03-25 TL Pogoń Ruda Śląska(SL) 9.64

4 2 18 Łukasz SZTAFIŃSKI 2006-04-06 LKS Orzeł Kozy(SL) 9.87

5 5 308 Witold ŻAK 2006-07-24 SGB Luxtorpeda Czerwionka(SL) 10.49

6 4 311 Damian CHYŁA 2006-06-09 SGB Luxtorpeda Czerwionka(SL) 11.02

Bieg 3/3

Wiatr: +2.2 m/s Start: 2017-06-14

1 4 2 Stanisław DUŹNIAK 2006-08-12 LKS Orzeł Kozy(SL) 9.36

2 5 3 Filip FILARSKI 2007-01-30 LKS Orzeł Kozy(SL) 10.38

Wyniki konkurencji

1 Bieg 1 1 Kuba DUTKIEWICZ 2006-03-01UKS Trójka Mikołów 8.87 PB

2 Bieg 2 1 Igor SKOWRONEK 2006-04-15OLA Śląskie 8.99

3 Bieg 2 2 Filip PIETRZYK 2006-08-01UKS Trójka Mikołów 9.16

4 Bieg 3 1 Stanisław DUŹNIAK 2006-08-12LKS Orzeł Kozy 9.36

5 Bieg 1 2 Mateusz KUS 2006-01-01MUKS Czerwionka-Leszczyny 9.39

6 Bieg 1 3 Tomasz KOŻUCH 2005-01-04MKS Żywiec 9.39

7 Bieg 1 4 Paweł ŻAK 2006-01-30GKS Piast Gliwice 9.40

8 Bieg 2 3 Jakub KOWALCZYK 2006-03-25TL Pogoń Ruda Śląska 9.64

9 Bieg 2 4 Łukasz SZTAFIŃSKI 2006-04-06LKS Orzeł Kozy 9.87

10 Bieg 3 2 Filip FILARSKI 2007-01-30LKS Orzeł Kozy 10.38

11 Bieg 2 5 Witold ŻAK 2006-07-24SGB Luxtorpeda Czerwionka 10.49

12 Bieg 2 6 Damian CHYŁA 2006-06-09SGB Luxtorpeda Czerwionka 11.02

Rzut piłeczką palantową M

FINAŁ

Start: 2017-06-14

Koniec: 2017-06-14

1 18 Łukasz SZTAFIŃSKI 2006-04-06 LKS Orzeł Kozy(SL) 39,50

2 Michał GIEDŹ 2006-04-10 TL Pogoń Ruda Śląska(SL) 35,50

3 10 Paweł KROTLIŃSKI 2006-01-01 MKS-MOS Płomień Sosnowiec(SL) 34,00

4 3 Kuba DUTKIEWICZ 2006-03-01 UKS Trójka Mikołów(SL) 33,50

5 Kamil SURA 2006-01-31 TL Pogoń Ruda Śląska(SL) 30,50

6 3 Filip FILARSKI 2007-01-30 LKS Orzeł Kozy(SL) 30,00

7 55 Wiktor KAMCZYK 2006-07-26 UKS 5 Plus Rydułtowy(SL) 25,50

I II III IV V VI

Łukasz SZTAFIŃSKI 31,00 39,50 39,00

Michał GIEDŹ 31,00 32,50 35,50

Paweł KROTLIŃSKI 34,00 33,00 33,50 Kuba DUTKIEWICZ 33,50 33,50 31,50

Kamil SURA 29,00 28,50 30,50

Filip FILARSKI 30,00 x 29,00

Wiktor KAMCZYK 17,50 25,00 25,50

100 metrów gimnazjum

Bieg 1/7

Wiatr: +1.2 m/s Start: 2017-06-14

1 5 75 Oliwia ZIMOLĄG 2005-03-07 MKS-MOSM Bytom(SL) 13.47 PB

2 8 2 Paulina GATNARCZYK 2004-03-18 RMKS Rybnik(SL) 13.49 PB

3 1 76 Laura CICHY 2004-05-27 MKS-MOS Płomień Sosnowiec(SL) 13.56 PB

4 3 585 Natalia SOBIK 2002-01-26 TL ROW Rybnik(SL) 13.69 PB

5 6 415 Daria DĄBROWSKA 2002-03-02 TL ROW Rybnik(SL) 13.73 PB PK

6 7 22 Oliwia ŚLUSARCZYK 2003-06-26 MOSM Tychy(SL) 13.80 PB PK

7 2 413 Marta FELINIAK 2003-07-29 TL ROW Rybnik(SL) 14.07 PK

Bieg 2/7

Wiatr: -1.0 m/s Start: 2017-06-14

1 4 141 Anna DZIADZIA 2004-09-17 GKS Piast Gliwice(SL) 13.66 PB

2 2 411 Joanna KLASIK 2002-07-01 TL ROW Rybnik(SL) 13.91 PB PK

3 6 138 Maja KLIMCZAK 2005-09-25 UKS Chromik Mysłowice(SL) 13.96 PB

4 7 14 Karolina KLUJ 2004-04-16 UKS Trójka Mikołów(SL) 14.22 PB

5 3 4 Zofia STROINSKA 2005-01-01 MKS-MOS Płomień Sosnowiec(SL) 14.25 PB

6 5 2 Zuzanna BLUTKO 2004-01-29 KB MOSiR Jastrzębie(SL) 14.37

7 1 75 Natalia UMIŃSKA 2004-06-15 KS Sprint Bielsko-Biała(SL) 14.54 PB

8 8 23 Emilia KUBIES 2005-01-01 LKS Pogórze Skoczów(SL) 14.67 PB

Bieg 3/7

Start: 2017-06-14

(4)

1 4 155 Barbara CAŁUS 2004-01-07 CKS Budowlani Częstochowa(SL) 14.43 PB

2 2 14 Emilia KOSOWSKA 2004-02-25 RMKS Rybnik(SL) 14.46 PB

3 7 128 Nadia TRĄBCZYŃSKA 2005-07-05 CKS Budowlani Częstochowa(SL) 14.67 PB

4 3 29 Sandra ŻYDEK 2004-08-31 RMKS Rybnik(SL) 14.85 PB

5 6 2 Magdalena SOBCZAK 2004-01-01 UKS Trójka Mikołów(SL) 15.18 PB

6 8 320 Alicja GOŁĘBIEWSKA 2005-12-13 AZS-AWF Katowice(SL) 15.48 PB

7 5 238 Julita STARZYCKA 2004-04-19 KS Victoria Trzebinia(MA) 15.92

Bieg 4/7

Wiatr: +3.4 m/s Start: 2017-06-14

1 6 Daria GÓRCZEWSKA 2004-01-01 MUKS Czerwionka-Leszczyny(SL) 13.74

2 1 34 Zuzanna GŁÓD 2004-04-14 UKS 5 Plus Rydułtowy(SL) 14.36

3 4 328 Wiktoria TRYFANÓW 2005-07-08 KS Victoria Trzebinia(MA) 15.25 PB

4 5 77 Wiktoria ŁÓJ 2005-02-12 MKS-MOS Płomień Sosnowiec(SL) 15.55 PB

5 3 444 Wiktoria MUSIALIK 2005-01-01 MKS-MOS Płomień Sosnowiec(SL) 16.06 PB

Bieg 5/7

Wiatr: +2,1 m/s Start: 2017-06-14

1 7 38 Maria ŻURCZAK 2004-01-30 UKS 5 Plus Rydułtowy(SL) 13.72

2 8 13 Oliwia SKRABARCZYK 2005-03-14 UKS Trójka Mikołów(SL) 14.17

3 2 7 Wanessa OZIĘBŁO 2004-01-01 MKS-MOS Płomień Sosnowiec(SL) 14.62 PK

4 5 301 Aleksandra BEDNAREK 2004-08-10 SGB Luxtorpeda Czerwionka(SL) 14.73

5 3 24 Amelia LEWICKA 2005-01-01 MOS CSiR Dąbrowa Górnicza(SL) 15.68

6 1 20 Julia PARUŻYŃSKA 2004-03-16 RMKS Rybnik(SL) 15.84

7 6 25 Natalia BOGDZIEWICZ 2004-01-01 MOS CSiR Dąbrowa Górnicza(SL) 16.25

Bieg 6/7

Wiatr: +2,5 m/s Start: 2017-06-14

1 7 9 Julia WÓJCIK 2004-01-17 UKS Trójka Mikołów(SL) 13.26

2 6 252 Agata SOJKA 2004-01-01 MKS-MOS Katowice(SL) 13.32

3 3 27 Hanna SMORCZEWSKA 2005-02-11 MKS-MOS Katowice(SL) 14.18

4 4 64 Maya SZEMIK 2004-02-06 KS Sprint Bielsko-Biała(SL) 14.44

5 2 16 Weronika WIĘCEK 2005-02-03 LKS Orzeł Kozy(SL) 14.47

6 5 62 Nina ŚWISTUN 2005-02-25 KS Sprint Bielsko-Biała(SL) 14.85

7 1 4 Daria CUPIAŁ 2005-08-06 UKS Wisła(SL) 15.06

Bieg 7/7

Wiatr: +2,2 m/s Start: 2017-06-14

1 3 12 Nadia LEDWOŃ 2004-03-13 CKS Budowlani Częstochowa(SL) 13.36

2 4 155 Aleksandra KOZA 2004-01-01 CKS Budowlani Częstochowa(SL) 13.69

3 1 313 Anastazja WYROBEK 2004-12-07 SGB Luxtorpeda Czerwionka(SL) 13.90

4 2 44 Patrycja JANICKA 2004-03-10 CKS Budowlani Częstochowa(SL) 14.01

5 8 536 Daria ŚWIERCZYNA 2004-09-12 TL Pogoń Ruda Śląska(SL) 14.27

6 7 23 Roksana PASTUSZAK 2005-04-29 KB MOSiR Jastrzębie(SL) 14.69

7 6 234 Klaudia SZCZYPKA 2005-04-27 KB MOSiR Jastrzębie(SL) 15.49

8 5 25 Magdalena JAGIEŁŁO 2005-04-03 MKS-MOS Katowice(SL) 16.12

Wyniki konkurencji

Bieg 6 1 Julia WÓJCIK 2004-01-17UKS Trójka Mikołów 13.26

Bieg 6 2 Agata SOJKA 2004-01-01MKS-MOS Katowice 13.32

Bieg 7 1 Nadia LEDWOŃ 2004-03-13CKS Budowlani Częstochowa 13.36

1 Bieg 1 1 Oliwia ZIMOLĄG 2005-03-07MKS-MOSM Bytom 13.47 PB

2 Bieg 1 2 Paulina GATNARCZYK 2004-03-18RMKS Rybnik 13.49 PB

3 Bieg 1 3 Laura CICHY 2004-05-27MKS-MOS Płomień Sosnowiec 13.56 PB

4 Bieg 2 1 Anna DZIADZIA 2004-09-17GKS Piast Gliwice 13.66 PB

5 Bieg 1 4 Natalia SOBIK 2002-01-26TL ROW Rybnik 13.69 PB

Bieg 7 2 Aleksandra KOZA 2004-01-01CKS Budowlani Częstochowa 13.69

Bieg 5 1 Maria ŻURCZAK 2004-01-30UKS 5 Plus Rydułtowy 13.72

6 Bieg 1 5 Daria DĄBROWSKA 2002-03-02TL ROW Rybnik 13.73 PB

7 Bieg 4 1 Daria GÓRCZEWSKA 2004-01-01MUKS Czerwionka-Leszczyny 13.74

8 Bieg 1 6 Oliwia ŚLUSARCZYK 2003-06-26MOSM Tychy 13.80 PB

Bieg 7 3 Anastazja WYROBEK 2004-12-07SGB Luxtorpeda Czerwionka 13.90

9 Bieg 2 2 Joanna KLASIK 2002-07-01TL ROW Rybnik 13.91 PB

10 Bieg 2 3 Maja KLIMCZAK 2005-09-25UKS Chromik Mysłowice 13.96 PB

Bieg 7 4 Patrycja JANICKA 2004-03-10CKS Budowlani Częstochowa 14.01

11 Bieg 1 7 Marta FELINIAK 2003-07-29TL ROW Rybnik 14.07

Bieg 5 2 Oliwia SKRABARCZYK 2005-03-14UKS Trójka Mikołów 14.17

Bieg 6 3 Hanna SMORCZEWSKA 2005-02-11MKS-MOS Katowice 14.18

12 Bieg 2 4 Karolina KLUJ 2004-04-16UKS Trójka Mikołów 14.22 PB

13 Bieg 2 5 Zofia STROINSKA 2005-01-01MKS-MOS Płomień Sosnowiec 14.25 PB

Bieg 7 5 Daria ŚWIERCZYNA 2004-09-12TL Pogoń Ruda Śląska 14.27

14 Bieg 4 2 Zuzanna GŁÓD 2004-04-14UKS 5 Plus Rydułtowy 14.36

15 Bieg 2 6 Zuzanna BLUTKO 2004-01-29KB MOSiR Jastrzębie 14.37

16 Bieg 3 1 Barbara CAŁUS 2004-01-07CKS Budowlani Częstochowa 14.43 PB

Bieg 6 4 Maya SZEMIK 2004-02-06KS Sprint Bielsko-Biała 14.44

(5)

17 Bieg 3 2 Emilia KOSOWSKA 2004-02-25RMKS Rybnik 14.46 PB

Bieg 6 5 Weronika WIĘCEK 2005-02-03LKS Orzeł Kozy 14.47

18 Bieg 2 7 Natalia UMIŃSKA 2004-06-15KS Sprint Bielsko-Biała 14.54 PB

Bieg 5 3 Wanessa OZIĘBŁO 2004-01-01MKS-MOS Płomień Sosnowiec 14.62

20 Bieg 3 3 Nadia TRĄBCZYŃSKA 2005-07-05CKS Budowlani Częstochowa 14.67 PB

19 Bieg 2 8 Emilia KUBIES 2005-01-01LKS Pogórze Skoczów 14.67 PB

Bieg 7 6 Roksana PASTUSZAK 2005-04-29KB MOSiR Jastrzębie 14.69

Bieg 5 4 Aleksandra BEDNAREK 2004-08-10SGB Luxtorpeda Czerwionka 14.73

21 Bieg 3 4 Sandra ŻYDEK 2004-08-31RMKS Rybnik 14.85 PB

Bieg 6 6 Nina ŚWISTUN 2005-02-25KS Sprint Bielsko-Biała 14.85

Bieg 6 7 Daria CUPIAŁ 2005-08-06UKS Wisła 15.06

22 Bieg 3 5 Magdalena SOBCZAK 2004-01-01UKS Trójka Mikołów 15.18 PB

23 Bieg 4 3 Wiktoria TRYFANÓW 2005-07-08KS Victoria Trzebinia 15.25 PB

24 Bieg 3 6 Alicja GOŁĘBIEWSKA 2005-12-13AZS-AWF Katowice 15.48 PB

Bieg 7 7 Klaudia SZCZYPKA 2005-04-27KB MOSiR Jastrzębie 15.49

25 Bieg 4 4 Wiktoria ŁÓJ 2005-02-12MKS-MOS Płomień Sosnowiec 15.55 PB

Bieg 5 5 Amelia LEWICKA 2005-01-01MOS CSiR Dąbrowa Górnicza 15.68

Bieg 5 6 Julia PARUŻYŃSKA 2004-03-16RMKS Rybnik 15.84

26 Bieg 3 7 Julita STARZYCKA 2004-04-19KS Victoria Trzebinia 15.92

27 Bieg 4 5 Wiktoria MUSIALIK 2005-01-01MKS-MOS Płomień Sosnowiec 16.06 PB

Bieg 7 8 Magdalena JAGIEŁŁO 2005-04-03MKS-MOS Katowice 16.12

Bieg 5 7 Natalia BOGDZIEWICZ 2004-01-01MOS CSiR Dąbrowa Górnicza 16.25

Skok w dal dzieci

FINAŁ

Start: 2017-06-14

Koniec: 2017-06-14

586 Alicja SŁOMKA 1999-10-05 TL ROW Rybnik(SL) 5.10 -0.7 PK

210 Katarzyna LEWANDOWSKA 1990-05-28 KL Iskra Białogard 4.90 +0.4 PK

22 Oliwia ŚLUSARCZYK 2003-06-26 MOSM Tychy(SL) 4.85 +0.9 PK

1 4 Bernadeta PORWOLIK 2004-02-12 UKS Trójka Mikołów(SL) 4.78 +0.8

2 Daria GÓRCZEWSKA 2004-01-01 MUKS Czerwionka-Leszczyny 4.58 +1.7

3 7 Wanessa OZIĘBŁO 2004-01-01 MKS-MOS Płomień Sosnowiec(SL) 4.51 +0.9

4 2 Zuzanna BLUTKO 2004-01-29 KB MOSiR Jastrzębie(SL) 4.47 +0.7

5 323 Julia DUDA 2004-06-28 AZS-AWF Katowice(SL) 4.44 +0.9

6 17 Hanna DEC 2004-01-01 UKS Trójka Mikołów(SL) 4.36 +0.6

7 23 Emilia KUBIES 2005-01-01 LKS Pogórze Skoczów(SL) 4.31 +0.6

8 141 Anna DZIADZIA 2004-09-17 GKS Piast Gliwice(SL) 4.31 +0.3

9 22 Maja JUNDZIŁŁ 2005-05-28 CTL ORLĘTA Częstochowa(SL) 4.14 -0.8

10 35 Patrycja PAGIEŁA 2005-01-01 LKS Pogórze Skoczów(SL) 4.13 -0.7

11 13 Oliwia SKRABARCZYK 2005-03-14 UKS Trójka Mikołów(SL) 4.12 +1.3

12 580 Karolina MADUZIA 2004-07-09 TL Pogoń Ruda Śląska 4.08 -0.7

13 252 Agata SOJKA 2004-01-01 MKS-MOS Katowice(SL) 4.06 -0.3

14 327 Karolina BĄBEL 2005-11-14 AZS-AWF Katowice 4.05 +0.6

15 14 Emilia KOSOWSKA 2004-02-25 RMKS Rybnik(SL) 4.03 +1.9

16 536 Daria ŚWIERCZYNA 2004-09-12 TL Pogoń Ruda Śląska(SL) 3.97 -1.5

17 27 Hanna SMORCZEWSKA 2005-02-11 MKS-MOS Katowice(SL) 3.96 +0.6

18 8 Anastazja CICHOCKA 2004-02-05 CKS Budowlani Częstochowa(SL) 3.95 -0.7

19 322 Roksana PLAMINIAK 2005-03-11 AZS-AWF Katowice(SL) 3.92 -0.3

20 12 Nadia LEDWOŃ 2004-03-13 CKS Budowlani Częstochowa(SL) 3.91 +0.7

21 6 Julia JURKOWSKA 2004-03-04 MOS CSiR Dąbrowa Górnicza(SL) 3.90 +1.4

22 4 Anna SZWELENGREBER 2004-08-04 RMKS Rybnik(SL) 3.88 +0.8

23 62 Nina ŚWISTUN 2005-02-25 KS Sprint Bielsko-Biała(SL) 3.87 +0.7

24 26 Paulina ANTKIEWICZ 2004-01-24 GKS Piast Gliwice(SL) 3.86 0.0

25 2 Julia GREŃ 2004-03-29 UKS Brenna Górki(SL) 3.86 +0.8

26 23 Roksana PASTUSZAK 2005-04-29 KB MOSiR Jastrzębie(SL) 3.84 +0.7

27 325 Angelika KOWALCZYK 2004-02-28 TL Pogoń Ruda Śląska(SL) 3.84 +0.7

28 76 Laura CICHY 2004-05-27 MKS-MOS Płomień Sosnowiec(SL) 3.82 +0.9 PK

29 191 Julia TRĄBCZYŃSKA 2007-01-05 CKS Budowlani Częstochowa(SL) 3.82 +0.1

30 29 Sandra ŻYDEK 2004-08-31 RMKS Rybnik(SL) 3.72 +0.6

31 64 Maya SZEMIK 2004-02-06 KS Sprint Bielsko-Biała(SL) 3.65 -0.8

32 16 Weronika WIĘCEK 2005-02-03 LKS Orzeł Kozy(SL) 3.64 -0.7

33 167 Ewa ŚRUTEK 2004-06-05 MKS-MOS Katowice(SL) 3.64 +0.8

34 6 Maja FILARSKA 2005-03-08 UKS Trójka Mikołów(SL) 3.56 -0.7

35 15 Justyna STRZEŻOŃ 2006-05-30 LKS Orzeł Kozy(SL) 3.54 0.0

36 190 Magdalena DUDAŁA 2004-07-06 MKS-MOS Katowice(SL) 3.52 +0.6

37 32 Natalia STEFANIAK 2004-08-26 RMKS Rybnik(SL) 3.45 +0.2

38 17 Wiktoria KALWAR 2004-02-21 RMKS Rybnik(SL) 3.38 +0.7

39 155 Aleksandra KOZA 2004-01-01 CKS Budowlani Częstochowa(SL) 3.29 -1.4

40 765 Maja DZIEKOŃSKA 2005-01-01 MKS-MOS Płomień Sosnowiec(SL) 3.28 +1.4

41 760 Zofia SUFLETA 2005-03-01 GKS Piast Gliwice(SL) 3.09 -1.5

42 20 Julia PARUŻYŃSKA 2004-03-16 RMKS Rybnik(SL) 3.07 +1.4

43 234 Klaudia SZCZYPKA 2005-04-27 KB MOSiR Jastrzębie 3.01 +0.8

(6)

Oliwia ŚLUSARCZYK 4.70 4.71 4.85 -0.7 -0.3 +0.9

