• Nie Znaleziono Wyników

14 HERMANOWICZ DOMINIKA W7:IS:KOiIS

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "14 HERMANOWICZ DOMINIKA W7:IS:KOiIS "

Copied!
4
0
0

Pełen tekst

(1)

Termin: PON TN 11:15-13:00 C-6/339, L.

p Nazwisko i imię Wydział i

rok Album Oceny

składowe KOL POPR

1 ADAMSKA AGNIESZKA W7:IS:KOiIS/4 157134 5,5/22 (25%) 2,0

2 AMBICKA ANNA W7:IS:KOiIS/4 157135 8,5/22 (39%) 2,0

3 BAJEK KRZYSZTOF W7:IS:KOiIS/4 151668 5,25/29,5 (18%) 2,0

4 BILKO ALEKSANDRA W7:IS:KOiIS/4 157147 14/29,5 (47%) 2,0

5 BŁAŻYŃSKA ANNA W7:IS:KOiIS/4 157149 17,75/29,5 (60%) 3,5

6 BUDNY DAWID W7:IS:KOiIS/4 145457 12,25/29,5 (42%) 2,0

7 CZAJKOWSKA BEATA W7:IS:KOiIS/4 157158 17,25/29,5 (58%) 3,0

8 DOBACZEWSKI PIOTR W7:IS:KOiIS/4 157167 1,5/29,5 (5%) 2,0!!!

9 GŁADYSIEWICZ GRAŻYNA W7:IS:KOiIS/4 157181 15,75/22 (72%) 4,0

10 GÓRALSKI RADOSŁAW W7:IS:KOiIS/4 157182 0/22 (0%) 2,0 !!!

11 GRYGIEL DOROTA W7:IS:KOiIS/4 157187 24/29,5 (81%) 4,5

12 GUŁA ANNA W7:IS:KOiIS/4 157194 4,74/22 (22%) 2,0

13 HAŁAS SANDRA W7:IS:KOiIS/4 157196 nieobecność 2,0 !!!

14 HERMANOWICZ DOMINIKA W7:IS:KOiIS/4 157197 0,75/29,5 (2,5%) 2,0 !!!

15 JANTOS ALEKSANDER W7:IS:KOiIS/4 157202 11/22 (50%) 3,0

16 JAWORSKI PIOTR W7:IS:KOiIS/4 157208 13,5/29,5 (46%) 2,0

17 KASPRZAK AGNIESZKA W7:IS:KOiIS/4 157212 12,75/29,5 (43%) 2,0

18 KASPURA MARTA W7:IS:KOiIS/4 157214 9,25/22 (42%) 2,0

19 KAŚKÓW MARTA W7:IS:KOiIS/4 157215 6,25/29,5 (21%) 2,0

20 KORDECKA ELŻBIETA W7:IS:KOiIS/4 157222 nieobecność 2,0 !!!

21 KOWALCZYK MARCIN W7:IS:KOiIS/4 157224 5/25,5 (20%) 2,0

22 KOZIK MIŁOSZ W7:IS:KOiIS/4 135703 /3 9,5/22 (43%) 2,0

23 KULIK MATEUSZ W7:IS:KOiIS/4 157234 0,25/22 (1%) 2,0 !!!

24 KULISIEWICZ MONIKA W7:IS:KOiIS/4 136786 5,5/22 (25%) 2,0

25 MIELCARZ ROBERT W7:IS:KOiIS/4 157251 6,5/22 (30%) 2,0

26 MIKITA RAFAŁ W7:IS:KOiIS/4 157252 15/29,5 (51%) 3,0

27 OGÓREK AGATA W7:IS:KOiIS/4 151730 nieobecność 2,0 !!!

28 PALKIJ ALICJA W7:IS:KOiIS/4 157260 8/29 (28%) 2,0

29 PANDELIDIS DEMIS W7:IS:KOiIS/4 157262 16,25/29,5 (55%) 3,0

(2)

30 PRZEPIÓRKA ANNA W7:IS:KOiIS/4 157272 0/29,5 (0%) 2,0 !!!

31 PYTEL MAŁGORZATA W7:IS:KOiIS/4 157278 0/22 (0%) 2,0 !!!

32 RZYSKI MICHAŁ W7:IS:KOiIS/4 151342 /3 nieobecność 2,0 !!!

33 WIERZBICKI MATEUSZ W7:IS:KOiIS/4 157307 21,5/29,5 (73%) 4,0

34 WINIECKI TOBIASZ W7:IS:KOiIS/4 157309 10,75/22 (49%) 3,0

35 ZIĘZIO PAWEŁ W7:IS:KOiIS/4 157325 12/22 (54%) 3,0

Termin: PON TP 11:15-13:00 C-6/339, L.

p Nazwisko i imię Wydział i

rok Album Oceny

składowe KOL POPR

1 AUGUSTYNIAK MAGDALENA W7:IS:KOiIS/4 157138 0/25,5 (0%) 2,0 !!!

2 BAŁABUCH SABINA W7:IS:KOiIS/4 157141 6,25/25,5 (24%) 2,0

3 BARTCZAK EWA W7:IS:KOiIS/4 157144 6/29 (21%) 2,0

4 BLUDÓW BARTOSZ W7:IS:KOiIS/4 157148 21,5/25,5 (84%) 4,5

5 DĄBROWSKI PAWEŁ W7:IS:KOiIS/4 157165 19,5/29 (67%) 3,5

6 DRAGAN ANDRZEJ W7:IS:KOiIS/4 157169 11,75/25,5 (46%) 2,0

7 GÓRNY TOMASZ W7:IS:KOiIS/4 157183 10,75/25,5 (42%) 2,0

8 GRUSZCZYŃSKI MARIUSZ W7:IS:KOiIS/4 157186 7/22 (32%) 2,0

9 GRZĄDKO ANNA W7:IS:KOiIS/4 157188 7/29 (24%) 2,0

10 GRZESIUŁA ANNA W7:IS:KOiIS/4 157190 9,25/25,5 (36%) 2,0

11 GRZESIUŁA IZABELA W7:IS:KOiIS/4 157191 10,75/29 (37%) 2,0

12 HACZKIEWICZ BARTOSZ W7:IS:KOiIS/4 157195 0/29 (0%) 2,0 !!!

13 JASZTAL EMIL W7:IS:KOiIS/4 140596 nieobecność 2,0 !!!

14 KĄDZIOŁKA GRAŻYNA W7:IS:KOiIS/4 157216 6,25/25,5 (24%) 2,0

15 KRAJEWSKI ADAM W7:IS:KOiIS/4 143952 17,25/25,5 (68%) 3,5

16 KRÓLCZYK KRZYSZTOF W7:IS:KOiIS/4 140662 /2 7,75/29 (27%) 2,0

17 KUBAS KAROLINA W7:IS:KOiIS/4 157228 5/25,5 (20%) 2,0

18 KUBAŚ KARINA W7:IS:KOiIS/4 157229 2,75/25,5 (11%) 2,0

19 KUCZAJ ANDRZEJ W7:IS:KOiIS/4 157231 21,5/29 (74%) 4,0

20 LENARD DOROTA W7:IS:KOiIS/4 157236 6/29 (21%) 2,0

21 LESZCZYNOWICZ DAMIAN W7:IS:KOiIS/4 157238 14,75/29 (51%) 3,0

22 MACHAY DOBROSŁAWA W7:IS:KOiIS/4 157239 19,75/29 (68%) 3,5

(3)

23 MADZIARA JACEK W7:IS:KOiIS/4 157241 Nieobecność 2,0 !!!

24 NAJBAR MACIEJ W7:IS:KOiIS/4 151727 nieobecność 2,0 !!!

25 NOWAK KAMIL W7:IS:KOiIS/4 157256 nieobecność 2,0 !!!

26 PETRYK IZABELA W7:IS:KOiIS/4 157266 7,5/25,5 (29%) 2,0

27 POPIEL HUBERT W7:IS:KOiIS/4 143992 5,5/29 (19%) 2,0

28 POTYRAŁA MICHAŁ W7:IS:KOiIS/4 157271 21,5/25,5 (84%) 4,5

29 PUSTELNIK MICHAŁ W7:IS:KOiIS/4 157276 16,5/25,5 (65%) 3,5

30 REKUT MARCIN W7:IS:KOiIS/4 157280 10,75/29 (37%) 2,0

31 SALAMONOWICZ KAMIL W7:IS:KOiIS/4 151429 3,5/25,5 (14%) 2,0

32 SOSULSKI PIOTR W7:IS:KOiIS/4 157291 15/29 (52%) 3,0

33 STAROSIELEC BARTOSZ W7:IS:KOiIS/4 157295 nieobecność 2,0 !!!

34 WRÓBEL BARTOSZ W7:IS:KOiIS/4 157314 5,75/29 (20%) 2,0

35 ZAWADZKA AGNIESZKA W7:IS:KOiIS/4 151759 9,75/29 (34%) 2,0

Termin: PON TN 13:15-15:00 C-6/339, L.

p Nazwisko i imię Wydział i

rok Album Oceny

składowe KOL POPR

1 ANDRZEJCZAK KATARZYNA W7:IS:KOiIS/4 157136 12,75/29,5 (43%) 2,0

2 BIEGAŃSKA BLANKA W7:IS:KOiIS/4 157146 8/22 (36%) 2,0

3 CZYŻEWSKA KINGA W7:IS:KOiIS/4 152726 /2 12,25/22 (56%) 3,0

4 ĆWIK MAGDALENA W7:IS:KOiIS/4 157161 19,5/29,5 (66%) 3,5

5 DAJWŁOWSKI KAMIL W7:IS:KOiIS/4 157162 9/22 (41%) 2,0

6 FOGEL GRZEGORZ W7:IS:KOiIS/4 157174 12,5/22 (57%) 3,0

7 FRET DOMINIK W7:IS:KOiIS/4 157175 7,25/22 (33%) 2,0

8 GRALA ŁUKASZ W7:IS:KOiIS/4 157184 20,75/29,5 (70%) 4,0

9 GUDEJKO ALEKSANDRA W7:IS:KOiIS/4 157193 9,75/22 (44%) 2,0

10 HAGER ANDRZEJ W7:IS:KOiIS/4 148540 /2 16,75/29,5 (57%) 3,0

11 KĄDZIOŁKA MARCIN W7:IS:KOiIS/4 157217 18/29,5 (61%) 3,5

12 KODZIS DAWID W7:IS:KOiIS/4 157219 8/22 (36%) 2,0

13 KOWALIK MILENA W7:IS:KOiIS/4 154297 6/22 (27%) 2,0

14 KWIEK IWONA W7:IS:KOiIS/4 151314 /2 9,5/29,5 (32%) 2,0

15 MAGOT MACIEJ W7:IS:KOiIS/4 157242 24/29,5 (81%) 4,5

(4)

16 MAGOT PIOTR W7:IS:KOiIS/4 157243 15,5/22 (70%) 4,0

17 MALIK KAMIL W7:IS:KOiIS/4 157245 8/22 (36%) 2,0

18 OLSZAK AGNIESZKA W7:IS:KOiIS/4 157257 9,5/22 (43%) 2,0

19 PAWLAK SYLWIA W7:IS:KOiIS/4 157263 4,5/29,5 (15%) 2,0

20 PUZANOWSKI JAN W7:IS:KOiIS/4 157277 5/29,5 (17%) 2,0

21 RADO MICHAŁ W7:IS:KOiIS/4 157421 11,75/29 (40%) 2,0

22 RAJSKI KRZYSZTOF W7:IS:KOiIS/4 157423 4,75/22 (22%) 2,0

23 SIDORCZYK MAREK W7:IS:KOiIS/4 157284 9,5/22 (43%) 2,0

24 SIEGIENIEWICZ SEBASTIAN W7:IS:KOiIS/5 143052 /2 11,25/29 (39%) 2,0

25 SOBOŁTYŃSKA MAGDALENA W7:IS:KOiIS/4 157290 10,25/29,5 (35%) 2,0

26 SZPAKOWSKA ALICJA W7:IS:KOiIS/4 157438 10/22 (45%) 2,0

27 ŚWITOŃ PAULINA W7:IS:KOiIS/4 157443 11/22 (50%) 3,0

28 TANIA JUSTYNA W7:IS:KOiIS/4 157302 9,75/22 (44%) 2,0

29 URBANOWICZ MARTA W7:IS:KOiIS/4 157305 11/29,5 (37%) 2,0

30 WATRACH MARZENA W7:IS:KOiIS/4 157451 13,25/29,5 (45%) 2,0

31 ZAREMBA MONIKA W7:IS:KOiIS/4 157317 17,25/29,5 (58%) 3,0

32 ZARĘBA RAFAŁ W7:IS:KOiIS/4 157318 10/29,5 (34%) 2,0

33 ZARĘBSKA PATRYCJA W7:IS:KOiIS/4 157319 9/22 (41%) 2,0

34 ZAWADA JADWIGA W7:IS:KOiIS/4 157321 22/29,5 (74%) 4,0

Cytaty

Powiązane dokumenty

W Upheavals of Thought Nussbaum odróżnia współczucie (compassion) od uczucia litości (pity), w które nader często wpisana jest asymetria władzy: litu- jemy się z

 Do przedłużenia lub skracania terminu sądowego ustawodawca upoważnił jedynie przewodniczącego.  Przedłużenie lub skrócenie terminu możliwe jest wyłącznie na wniosek.

Funkcja Tytuł, imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis. Projektant

budow ę (strukturę) pierwiastku zapładniającego, która pow inna była uledz zn iszczeniu przy przesiąkaniu przez błonę... Z asługa urządzenia pierwszej części

Z punktu widzenia użytkownika interfejs aplikacji jest niezwykle ważny, a jego dobre zaprojektowanie i funkcjonalność nieraz przesądza o satysfakcji

Przedmiotem sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczo- nego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejsco- wego planu zagospodarowania przestrzennego

Powyższe wyrażenie należy czytać: jeśli wyrażenie_1 jest prawdziwe to wartością całego wyrażenia z operatorem wyboru jest wyrażenie_2, w przeciwnym wypadku wartością

na spośród Was,pragnę poznać historię Waszego życia,która pomoże mi zfcadać wpływ służby wojskowej kobiet na ich późniejszą pozycję w społeczeństwie i