• Nie Znaleziono Wyników

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU MIASTA ŻARY NA 2022 ROK

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU MIASTA ŻARY NA 2022 ROK"

Copied!
9
0
0

Pełen tekst

(1)

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU MIASTA Ż ARY NA 2022 ROK

Rodzaj odpadu Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień

Odpady zmieszane (pojemniki) 3,8*,10,14,17 4,7,11,14,18, 4,7,11,14,18,21 1,4,8,11,15,19* 2,7*,9,13,16 3,6,10,13,18* 1,4,8,11,15,18 1,5,8,12,16* 2,5,9,12,16,19 3,7,10,14,17 5*,7,12*,14,18 2,5,9,12,16,19 21,24,28,31 21,25,28 25,28 23*,25,29 20,23,27,30 20,24,27 22,25,29 20*,22,26,29 23,26,30 21,24,28,31 21,25,28 23,27*,31*

Tw. sztuczne, metale (dzwony/worki,pojemniki) 7*,20 3,17 3,17,31 7,14,22*,28 6*,12,19,26 2,9,17*,23,30 7,14,21,28 4,11,19*,25 1,8,15,22,29 6,13,20,27 10,24 8,22

Szkło, papier (dzwony/worki/pojemniki) 7*,20 3,17 3,17,31 14,28 12,26 9,23 7,21 4,19* 1,15,29 13,27 10,24 8,22

Odpady zielone i bioodpady (pojemniki) 11,25 8,22 8,22 5,12,20*,26 4*,10,17,24,31 7,14,21,28 5,12,19,26 2,9,17*,23,30 6,13,20,27 4,11,18,25 2*,8,15,22,29 13,28*

Odpady wielkogabarytowe 1 1 1 1 3 1

NAZWA ULICY * Uwaga: zmiana terminu wywozu wynikająca z dni wolnych Białostocka

Męczenników Ośw.

Szarych Szeregów

Rodzaj odpadu Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień

Odpady zmieszane (pojemniki) 3,8*,10,14,17 4,7,11,14,18, 4,7,11,14,18,21 1,4,8,11,15,19* 2,7*,9,13,16 3,6,10,13,18* 1,4,8,11,15,18 1,5,8,12,16* 2,5,9,12,16,19 3,7,10,14,17 5*,7,12*,14,18 2,5,9,12,16,19 21,24,28,31 21,25,28 25,28 23*,25,29 20,23,27,30 20,24,27 22,25,29 20*,22,26,29 23,26,30 21,24,28,31 21,25,28 23,27*,31*

Tw. sztuczne, metale (dzwony/pojemniki) 8*,21 4,18 4,18 1,8,15,23*,29 7*,13,20,27 3,10,18*,24 1,8,15,22,29 5,12,20*,26 2,9,16,23,30 7,14,21,28 12*,25 9,23

Szkło, papier (dzwony/pojemniki) 8*,21 4,18 4,18 1,15,29 13,27 10,24 8,22 5,20* 2,16,30 14,28 12*,25 9,23

Odpady zielone i bioodpady (pojemniki) 5,19 2,16 2,16.30 6,13,21*,27 5*,11,18,25 1,8,15,22,29 6,13,20,27 3,10,18*24,31, 7,14,21,28 5,12,19,26 3*,9,16,23,30 14,29*

Odpady wielkogabarytowe 1 1 1 1 3 1

NAZWA ULICY * Uwaga: zmiana terminu wywozu wynikająca z dni wolnych Zawiszy Czarnego

Rodzaj odpadu Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień

Odpady zmieszane (pojemniki) 5,12,19,26 2,9,16,23 2,9,16,23,30 6,13,21*,27 5*,11,18,25 1,8,15,22,29 6,13,20,27 3,10,18*,24,31 7,14,21,28 5,12,19,26 3*,9,16,23,30 7,14,21,29*

Tw. sztuczne, metale ( dzwony/worki/pojemniki ) 8*,21 4,18 4,18 1,8,15,23*,29 7*,13,20,27 3,10,18*,24 1,8,15,22,29 5,12,20*,26 2,9,16,23,30 7,14,21,28 12*,25 9,23

Szkło, papier (dzwony/worki/pojemniki) 8*,21 4,18 4,18 1,15,29 13,27 10,24 8,22 5,20* 2,16,30 14,28 12*,25 9,23

Odpady zielone i bioodpady (pojemniki) 10,24 7,21 7,21 4,11,19*,25 2,9,16,23,30 6,13,20,27 4,11,18,25 1,8,16*,22,29 5,12,19,26 3,10,17,24,31 7,14,21,28 12,27*

Odpady wielkogabarytowe 1 1 1 1 3 1

NAZWA ULICY * Uwaga: zmiana terminu wywozu wynikająca z dni wolnych Domańskiego

Zakopiańska Żagańska

Rodzaj odpadu Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień

Odpady zmieszane (pojemniki) 3,8*,10,14,17 4,7,11,14,18, 4,7,11,14,18,21 1,4,8,11,15,19* 2,7*,9,13,16 3,6,10,13,18* 1,4,8,11,15,18 1,5,8,12,16* 2,5,9,12,16,19 3,7,10,14,17 5*,7,12*,14,18 2,5,9,12,16,19 21,24,28,31 21,25,28 25,28 23*,25,29 20,23,27,30 20,24,27 22,25,29 20*,22,26,29 23,26,30 21,24,28,31 21,25,28 23,27*,31*

Tw. sztuczne, metale (dzwony/worki/pojemniki) 8*,21 4,18 4,18 1,8,15,23*,29 7*,13,20,27 3,10,18*,24 1,8,15,22,29 5,12,20*,26 2,9,16,23,30 7,14,21,28 12*,25 9,23

Szkło, papier (dzwony/worki/pojemniki) 8*,21 4,18 4,18 1,15,29 13,27 10,24 8,22 5,20* 2,16,30 14,28 12*,25 9,23

Odpady zielone i bioodpady (pojemniki) 11,25 8,22 8,22 5,12,20*,26 4*,10,17,24,31 7,14,21,28 5,12,19,26 2,9,17*,23,30 6,13,20,27 4,11,18,25 2*,8,15,22,29 13,28*

Odpady wielkogabarytowe 1 1 1 1 3 1

NAZWA ULICY * Uwaga: zmiana terminu wywozu wynikająca z dni wolnych 1-go Maja

Jagiełły

Przedsiębiorstwo Komunalne "PEKOM" S.A.

(2)

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU MIASTA Ż ARY NA 2022 ROK

Rodzaj odpadu Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień

Odpady zmieszane (pojemniki) 3,10,17,24,31 7,14,21,28 7,14,21,28 4,11,19*,25 2,9,16,23,30 6,13,20,27 4,11,18,25 1,8,16*,22,29 5,12,19,26 3,10,17,24,31 7,14,21,28 5,12,19,27*

Tw. sztuczne, metale (dzwony/worki/pojemniki) 8*,21 4,18 4,18 1,8,15,23*,29 7*,13,20,27 3,10,18*,24 1,8,15,22,29 5,12,20*,26 2,9,16,23,30 7,14,21,28 12*,25 9,23

Szkło, papier (dzwony/worki/pojemniki) 8*,21 4,18 4,18 1,15,29 13,27 10,24 8,22 5,20* 2,16,30 14,28 12*,25 9,23

Odpady zielone i bioodpady (pojemniki) 11,25 8,22 8,22 5,12,20*,26 4*,10,17,24,31 7,14,21,28 5,12,19,26 2,9,17*,23,30 6,13,20,27 4,11,18,25 2*,8,15,22,29 13,28*

Odpady wielkogabarytowe 1 1 1 1 3 1

NAZWA ULICY * Uwaga: zmiana terminu wywozu wynikająca z dni wolnych 11-go Listopada

Długosza Podwale

Rodzaj odpadu Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień

Odpady zmieszane (pojemniki) 3,10,17,24,31 7,14,21,28 7,14,21,28 4,11,19*,25 2,9,16,23,30 6,13,20,27 4,11,18,25 1,8,16*,22,29 5,12,19,26 3,10,17,24,31 7,14,21,28 5,12,19,27*

Tw. sztuczne, metale (pojemniki/worki) 7*,20 3,17 3,17,31 7,14,22*,28 6*,12,19,26 2,9,17*,23,30 7,14,21,28 4,11,19*,25 1,8,15,22,29 6,13,20,27 10,24 8,22

Szkło, papier (pojemniki/worki) 7*,20 3,17 3,17,31 14,28 12,26 9,23 7,21 4,19* 1,15,29 13,27 10,24 8,22

Odpady zielone i bioodpady (pojemniki/worki) 10,24 7,21 7,21 4,11,19*,25 2,9,16,23,30 6,13,20,27 4,11,18,25 1,8,16*,22,29 5,12,19,26 3,10,17,24,31 7,14,21,28 12,27*

Odpady wielkogabarytowe 4 6 6 4 6 6

NAZWA ULICY * Uwaga: zmiana terminu wywozu wynikająca z dni wolnych Baczyńskiego

Chełmska Częstochowska Głogowska Gnieźnieńska Górnośląska Kasprzaka Katowicka Kielecka Lubelska

Męczenników Osw. ( zabudowa jednorodzinna ) Radomska

Rzeszowska Zamojska Zwycięzców

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU MIASTA Ż ARY NA 2022 ROK

Rodzaj odpadu Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień

Odpady zmieszane (pojemniki) 4,11,18,25 1,8,15,22 1,8,15,22,29 5,12,20*,26 4*,10,17,24,31 7,14,21,28 5,12,19,26 2,9,17*,23,30 6,13,20,27 4,11,18,25 2*,8,15,22,29 6,13,20,28*

Tw. sztuczne, metale (dzwony/worki/pojemniki) 7*,20 3,17 3,17,31 7,14,22*,28 6*,12,19,26 2,9,17*,23,30 7,14,21,28 4,11,19*,25 1,8,15,22,29 6,13,20,27 10,24 8,22

Szkło, papier (dzwony/worki/pojemniki) 7*,20 3,17 3,17,31 14,28 12,26 9,23 7,21 4,19* 1,15,29 13,27 10,24 8,22

Odpady zielone i bioodpady (pojemniki/worki) 10,24 7,21 7,21 4,11,19*,25 2,9,16,23,30 6,13,20,27 4,11,18,25 1,8,16*,22,29 5,12,19,26 3,10,17,24,31 7,14,21,28 12,27*

Odpady wielkogabarytowe 4 6 6 4 6 6

NAZWA ULICY * Uwaga: zmiana terminu wywozu wynikająca z dni wolnych Brata Alberta

Broniewskiego Dygasińskiego Fabryczna Kolejowa Młynarska Okrzei Rataja Szkolna Średnia Witosa Zapolskiej

(3)

Rodzaj odpadu Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Odpady zmieszane (pojemniki) 5,12,19,26 2,9,16,23 2,9,16,23,30 6,13,21*,27 5*,11,18,25 1,8,15,22,29 6,13,20,27 3,10,18*,24,31 7,14,21,28 5,12,19,26 3*,9,16,23,30 7,14,21,29*

Tw. sztuczne, metale (pojemniki/worki) 7*,20 3,17 3,17,31 7,14,22*,28 6*,12,19,26 2,9,17*,23,30 7,14,21,28 4,11,19*,25 1,8,15,22,29 6,13,20,27 10,24 8,22

Szkło, papier (pojemniki/worki) 7*,20 3,17 3,17,31 14,28 12,26 9,23 7,21 4,19* 1,15,29 13,27 10,24 8,22

Odpady zielone i bioodpady (worki) 10,24 7,21 7,21 4,11,19*,25 2,9,16,23,30 6,13,20,27 4,11,18,25 1,8,16*,22,29 5,12,19,26 3,10,17,24,31 7,14,21,28 12,27*

Odpady wielkogabarytowe 4 6 6 4 6 6

NAZWA ULICY * Uwaga: zmiana terminu wywozu wynikająca z dni wolnych Bukowa

Cegielniana Irysowa Izerska Kalinowa Karkonoska Komuny Paryskiej Kurpiowska Lubuska Liliowa Opalowa Pienińska Polna Południowa Północna Różana Słoneczna Słowiańska Szmaragdowa Świętokrzyska Tatrzańska Turkusowa Warmińska Wiosenna Wileńska Zgorzelecka

Przedsiębiorstwo Komunalne "PEKOM" S.A.

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU MIASTA Ż ARY NA 2022 ROK

Rodzaj odpadu Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień

Odpady zmieszane (pojemniki) 7*,13,20,27 3,10,17,24 3,10,17,24,31 7,14,22*,28 6*,12,19,26 2,9,17*,23,30 7,14,21,28 4,11,19*,25 1,8,15,22,29 6,13,20,27 4*,10,17,24 1,8,15,22,30*

Tw. sztuczne, metale (pojemniki/worki) 7*,20 3,17 3,17,31 7,14,22*,28 6*,12,19,26 2,9,17*,23,30 7,14,21,28 4,11,19*,25 1,8,15,22,29 6,13,20,27 10,24 8,22

Szkło, papier (pojemnniki/worki) 7*,20 3,17 3,17,31 14,28 12,26 9,23 7,21 4,19* 1,15,29 13,27 10,24 8,22

Odpady zielone i bioodpady (worki) 10,24 7,21 7,21 4,11,19*,25 2,9,16,23,30 6,13,20,27 4,11,18,25 1,8,16*,22,29 5,12,19,26 3,10,17,24,31 7,14,21,28 12,27*

Odpady wielkogabarytowe 4 6 6 4 6 6

NAZWA ULICY * Uwaga: zmiana terminu wywozu wynikająca z dni wolnych Bieszczadzka

Karpacka Kujawska Leszczyńska Małopolska Mazowiecka Mazurska Opolska Podhalańska Podlaska Pomorska Sudecka Wielkopolska

Rodzaj odpadu Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień

Odpady zmieszane (pojemniki) 7*,13,20,27 3,10,17,24 3,10,17,24,31 7,14,22*,28 6*,12,19,26 2,9,17*,23,30 7,14,21,28 4,11,19*,25 1,8,15,22,29 6,13,20,27 4*,10,17,24 1,8,15,22,30*

(4)

Tw. sztuczne, metale ( pojemniki/worki ) 8*,21 4,18 4,18 1,8,15,23*,29 7*,13,20,27 3,10,18*,24 1,8,15,22,29 5,12,20*,26 2,9,16,23,30 7,14,21,28 12*,25 9,23

Szkło, papier (pojemniki/worki) 8*,21 4,18 4,18 1,15,29 13,27 10,24 8,22 5,20* 2,16,30 14,28 12*,25 9,23

Odpady zielone i bioodpady (pojemniki/worki) 11,25 8,22 8,22 5,12,20*,26 4*,10,17,24,31 7,14,21,28 5,12,19,26 2,9,17*,23,30 6,13,20,27 4,11,18,25 2*,8,15,22,29 13,28*

Odpady wielkogabarytowe 1 1 1 1 3 1

NAZWA ULICY * Uwaga: zmiana terminu wywozu wynikająca z dni wolnych Chełmońskiego

Daszyńskiego Kossaka Malczewskiego Matejki Poznańska

Skarbowa (od ul. Kilińskiego) Spokojna

Rodzaj odpadu Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień

Odpady zmieszane (pojemniki) 8*,14,21,28 4,11,18,25 4,11,18,25 1,8,15,23*,29 7*,13,20,27 3,10,18*,24 1,8,15,22,29 5,12,20*,26 2,9,16,23,30 7,14,21,28 5*.12*,18,25 2,9,16,23,31*

Tw. sztuczne, metale ( dzwony/worki/pojemniki ) 5,19 2,16 2,16,30 6,13,21*,27 5*,11,18,25 1,8,15,22,29 6,13,20,27 3,10,18*,24,31 7,14,21,28 5,12,19,26 9,23 7,21

Szkło, papier (dzwony/worki/pojemniki) 5,19 2,16 2,16,30 13,27 11,25 8,22 6 ,20 3,18*,31 14,28 12,26 9,23 7,21

Odpady zielone i bioodpady (pojemniki/worki) 11,25 8,22 8,22 5,12,20*,26 4*,10,17,24,31 7,14,21,28 5,12,19,26 2,9,17*,23,30 6,13,20,27 4,11,18,25 2*,8,15,22,29 13,28*

Odpady wielkogabarytowe 7 7 7 5 7 7

NAZWA ULICY * Uwaga: zmiana terminu wywozu wynikająca z dni wolnych Batorego

Drzymały Kilińskiego Marcinkowskiego Moniuszki Piastowska Serbska Skarbowa Zielonogórska

Przedsiębiorstwo Komunalne "PEKOM" S.A.

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU MIASTA Ż ARY NA 2022 ROK

Rodzaj odpadu Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień

Odpady zmieszane (pojemniki) 4,11,18,25 1,8,15,22 1,8,15,22,29 5,12,20*,26 4*,10,17,24,31 7,14,21,28 5,12,19,26 2,9,17*,23,30 6,13,20,27 4,11,18,25 2*,8,15,22,29 6,13,20,28*

Tw. sztuczne, metale (pojemniki/worki) 8*,21 4,18 4,18 1,8,15,23*,29 7*,13,20,27 3,10,18*,24 1,8,15,22,29 5,12,20*,26 2,9,16,23,30 7,14,21,28 12*,25 9,23

Szkło, papier (pojemniki/worki) 8*,21 4,18 4,18 1,15,29 13,27 10,24 8,22 5,20* 2,16,30 14,28 12*,25 9,23

Odpady zielone i bioodpady (pojemniki/worki) 11,25 8,22 8,22 5,12,20*,26 4*,10,17,24,31 7,14,21,28 5,12,19,26 2,9,17*,23,30 6,13,20,27 4,11,18,25 2*,8,15,22,29 13,28*

Odpady wielkogabarytowe 7 7 7 5 7 7

NAZWA ULICY * Uwaga: zmiana terminu wywozu wynikająca z dni wolnych Akacjowa

Aleja Wojska Polskiego (Żary) Brzozowa

Fredry Kalinowskiego Klonowa Modrzewiowa Obrońców Partyzantów Plac Wolności Pokoju Ściegiennego

Rodzaj odpadu Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień

3,5,8*,10,12 2,4,7,9,11,14,16 2,4,7,9,11,14 1,4,6,8,11,13, 2,5*,7*,9,11 1,3,6,8,10,13 1,4,6,8,11,13 1,3,5,8,10,12 2,5,7,9,12,14 3,5,7,10,12,14 2*,5*,7,9,12* 2,5,7,9,12,14 Odpady zmieszane (pojemniki) * 14,17,19,21 18,21,23,25 16,18,21,23 15,19*,21*,23* 13,16,18,20 15,18*,20,22 15,18,20,22 16*,18*,20*,22 16,19,21,23 17,19,21,24 14,16,18,21,23 16,19,21,23

24,26,28,31 28 25,28,30 25,27,29 23,25,27,30 24,27,29 25,27,29 24,26,29,31 26,28,30 26,28,31 25,28,30 27*,29*,31*

Tw. sztuczne, metale (dzwony/worki/pojemniki) 8*,21 4,18 4,18 1,8,15,23*,29 7*,13,20,27 3,10,18*,24 1,8,15,22,29 5,12,20*,26 2,9,16,23,30 7,14,21,28 12*,25 9,23

Szkło, papier (dzwony/worki/pojemniki) 8*,21 4,18 4,18 1,15,29 13,27 10,24 8,22 5,20* 2,16,30 14,28 12*,25 9,23

Odpady zielone i bioodpady (pojemniki) 11,25 8,22 8,22 5,12,20*,26 4*,10,17,24,31 7,14,21,28 5,12,19,26 2,9,17*,23,30 6,13,20,27 4,11,18,25 2*,8,15,22,29 13,28*

(5)

Odpady wielkogabarytowe 2 4 2 2 4 2 NAZWA ULICY * Uwaga: zmiana terminu wywozu wynikająca z dni wolnych

Aleja Jana Pawła II Artylerzystów Broni Pancernej Browarna Browarna Chrobrego Cicha Emilii Plater Kaczy Rynek Kąpielowa Legionistów Lotników Mieszka I

Myśliwska * pojemniki przy ul. Myśliwskiej odbiór 2 x w tyg.

Ogrodowa

Osadników Wojskowych Parkowa

Plac Inwalidów Plac Kościelny Plac Łużycki Plac Przyjaźni Pocztowa Podchorążych Przeładunkowa Ratuszowa Rynek Strzelców Śródmiejska Traugutta Ułańska Wartownicza Wrocławska Wyszyńskiego Zamkowa Zasciankowa

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU MIASTA ŻARY NA 2022 ROK

Rodzaj odpadu Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień

Odpady zmieszane (pojemniki) 5,12,19,26 2,9,16,23 2,9,16,23,30 6,13,21*,27 5*,11,18,25 1,8,15,22,29 6,13,20,27 3,10,18*,24,31 7,14,21,28 5,12,19,26 3*,9,16,23,30 7,14,21,29*

Tw. sztuczne, metale (dzwony/work/pojemniki) 3,17,31 14,28 14,28 4,11,19*25 2,9,16,23,30 6,13,20,27 4,11,18,25 1,8,16*,22,29 5,12,19,26 3,10,17,24,31 14,28 12,27*

Szkło, papier (dzwony/worki/pojemniki) 3,17,31 14,28 14,28 11,25 9,23 6, 20 4,18 1,16*,29 12,26 10,24,31 14,28 12,27*

Odpady zielone i bioodpady (pojemniki/worki) 5,19 2,16 2,16.30 6,13,21*,27 5*,11,18,25 1,8,15,22,29 6,13,20,27 3,10,18*24,31, 7,14,21,28 5,12,19,26 3*,9,16,23,30 14,29*

Odpady wielkogabarytowe 3 5 3 3 5 5

NAZWA ULICY * Uwaga: zmiana terminu wywozu wynikająca z dni wolnych Armii Krajowej

Lelewela Na Wzgórzu Osadnicza Powstańców Wlkp.

Sielankowa Szklarska

Rodzaj odpadu Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień

Odpady zmieszane (pojemniki) 4,11,18,25 1,8,15,22 1,8,15,22,29 5,12,20*,26 4*,10,17,24,31 7,14,21,28 5,12,19,26 2,9,17*,23,30 6,13,20,27 4,11,18,25 2*,8,15,22,29 6,13,20,28*

(6)

Tw. sztuczne, metale (pojemniki/worki) 7*,20 3,17 3,17,31 7,14,22*,28 6*,12,19,26 2,9,17*,23,30 7,14,21,28 4,11,19*,25 1,8,15,22,29 6,13,20,27 10,24 8,22

Szkło, papier (pojemniki/worki) 7*,20 3,17 3,17,31 14,28 12,26 9,23 7,21 4,19* 1,15,29 13,27 10,24 8,22

Odpady zielone i bioodpady (worki) 10,24 7,21 7,21 4,11,19*,25 2,9,16,23,30 6,13,20,27 4,11,18,25 1,8,16*,22,29 5,12,19,26 3,10,17,24,31 7,14,21,28 12,27*

Odpady wielkogabarytowe 7 7 7 5 7 7

NAZWA ULICY * Uwaga: zmiana terminu wywozu wynikająca z dni wolnych Czecha

Dziewina Krucza Kusocińskiego Malinowskiego Marusarzówny Miła Pytlasińskiego Sarnia Smoczyka Sportowa Stamma Teligi Tenisowa Żwirki i Wigury

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU MIASTA Ż ARY NA 2022 ROK

Rodzaj odpadu Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień

Odpady zmieszane (pojemniki) 5,12,19,26 2,9,16,23 2,9,16,23,30 6,13,21*,27 5*,11,18,25 1,8,15,22,29 6,13,20,27 3,10,18*,24,31 7,14,21,28 5,12,19,26 3*,9,16,23,30 7,14,21,29*

Tw. sztuczne, metale ( pojemniki/worki ) 5,19 2,16 2,16,30 6,13,21*,27 5*,11,18,25 1,8,15,22,29 6,13,20,27 3,10,18*,24,31 7,14,21,28 5,12,19,26 9,23 7,21

Szkło, papier (pojemniki/worki) 5,19 2,16 2,16,30 13,27 11,25 8,22 6 ,20 3,18*,31 14,28 12,26 9,23 7,21

Odpady zielone i bioodpady (pojemnik/worki) 11,25 8,22 8,22 5,12,20*,26 4*,10,17,24,31 7,14,21,28 5,12,19,26 2,9,17*,23,30 6,13,20,27 4,11,18,25 2*,8,15,22,29 13,28*

Odpady wielkogabarytowe 8 8 8 8 10 8

NAZWA ULICY * Uwaga: zmiana terminu wywozu wynikająca z dni wolnych Bema

Boya Żeleńskiego Chłopickiego Dąbrowskiego Konopnickiej Krasińskiego Kraszewskiego Ks. Poniatowskiego Łokietka Mickiewicza Nałkowskiej Prusa Reymonta Sienkiewicza Słowackiego Wyspiańskiego

Rodzaj odpadu Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień

Odpady zmieszane (pojemniki) 5,12,19,26 2,9,16,23 2,9,16,23,30 6,13,21*,27 5*,11,18,25 1,8,15,22,29 6,13,20,27 3,10,18*,24,31 7,14,21,28 5,12,19,26 3*,9,16,23,30 7,14,21,29*

Tw. sztuczne, metale ( pojemniki/worki ) 5,19 2,16 2,16,30 6,13,21*,27 5*,11,18,25 1,8,15,22,29 6,13,20,27 3,10,18*,24,31 7,14,21,28 5,12,19,26 9,23 7,21

Szkło, papier (pojemniki/worki) 5,19 2,16 2,16,30 13,27 11,25 8,22 6 ,20 3,18*,31 14,28 12,26 9,23 7,21

Odpady zielone i bioodpady (worki) 5,19 2,16 2,16.30 6,13,21*,27 5*,11,18,25 1,8,15,22,29 6,13,20,27 3,10,18*24,31, 7,14,21,28 5,12,19,26 3*,9,16,23,30 14,29*

Odpady wielkogabarytowe 7 7 7 5 7 7

NAZWA ULICY * Uwaga: zmiana terminu wywozu wynikająca z dni wolnych Bociania

Bogatki Kopernika Przepiórek

(7)

Ptasia Rolnicza Słowicza Szpitalna Warsztatowa

Zawiszy Czarnego (bez wspólnot) Żeromskiego

Żurawia

Rodzaj odpadu Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień

Odpady zmieszane (pojemniki) 7*,13,20,27 3,10,17,24 3,10,17,24,31 7,14,22*,28 6*,12,19,26 2,9,17*,23,30 7,14,21,28 4,11,19*,25 1,8,15,22,29 6,13,20,27 4*,10,17,24 1,8,15,22,30*

Tw. sztuczne, metale ( pojemniki/worki ) 5,19 2,16 2,16,30 6,13,21*,27 5*,11,18,25 1,8,15,22,29 6,13,20,27 3,10,18*,24,31 7,14,21,28 5,12,19,26 9,23 7,21

Szkło, papier (pojemniki/worki) 5,19 2,16 2,16,30 13,27 11,25 8,22 6 ,20 3,18*,31 14,28 12,26 9,23 7,21

Odpady zielone i bioodpady (pojemniki/worki) 5,19 2,16 2,16.30 6,13,21*,27 5*,11,18,25 1,8,15,22,29 6,13,20,27 3,10,18*24,31, 7,14,21,28 5,12,19,26 3*,9,16,23,30 14,29*

Odpady wielkogabarytowe 2 4 2 2 4 2

NAZWA ULICY * Uwaga: zmiana terminu wywozu wynikająca z dni wolnych Bohaterów Getta

Jęczmienna Kwiatowa Nadrzeczna Owsiana Pszenna Zielona Żytnia

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU MIASTA Ż ARY NA 2022 ROK

Rodzaj odpadu Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień

Odpady zmieszane (pojeminiki) 7*,13,20,27 3,10,17,24 3,10,17,24,31 7,14,22*,28 6*,12,19,26 2,9,17*,23,30 7,14,21,28 4,11,19*,25 1,8,15,22,29 6,13,20,27 4*,10,17,24 1,8,15,22,30*

Tw. sztuczne, metale (pojemniki/worki) 7*,20 3,17 3,17,31 7,14,22*,28 6*,12,19,26 2,9,17*,23,30 7,14,21,28 4,11,19*,25 1,8,15,22,29 6,13,20,27 10,24 8,22

Szkło, papier (pojemniki/worki) 7*,20 3,17 3,17,31 14,28 12,26 9,23 7,21 4,19* 1,15,29 13,27 10,24 8,22

Odpady zielone i bioodpady (pojemniki/worki) 10,24 7,21 7,21 4,11,19*,25 2,9,16,23,30 6,13,20,27 4,11,18,25 1,8,16*,22,29 5,12,19,26 3,10,17,24,31 7,14,21,28 12,27*

Odpady wielkogabarytowe 2 4 2 2 4 2

NAZWA ULICY * Uwaga: zmiana terminu wywozu wynikająca z dni wolnych Botaniczna

Dębowa Dolnośląska Huculska Kaszubska Leśna Letniskowa Rekreacyjna Sosnowa Spacerowa Śląska Turystyczna Wypoczynkowa

Rodzaj odpadu Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień

Odpady zmieszane (pojemniki) 3,10,17,24,31 7,14,21,28 7,14,21,28 4,11,19*,25 2,9,16,23,30 6,13,20,27 4,11,18,25 1,8,16*,22,29 5,12,19,26 3,10,17,24,31 7,14,21,28 5,12,19,27*

Tw. sztuczne, metale (dzwony/worki/pojemniki) 8*,21 4,18 4,18 1,8,15,23*,29 7*,13,20,27 3,10,18*,24 1,8,15,22,29 5,12,20*,26 2,9,16,23,30 7,14,21,28 12*,25 9,23

Szkło, papier (dzwony/worki/pojemniki) 8*,21 4,18 4,18 1,15,29 13,27 10,24 8,22 5,20* 2,16,30 14,28 12*,25 9,23

