• Nie Znaleziono Wyników

RUNMAGEDDON CLASSIC MYŚLENICE

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "RUNMAGEDDON CLASSIC MYŚLENICE"

Copied!
15
0
0

Pełen tekst

(1)

Msc Zawodnik Numer Klub Kategoria Mkat Seria

Czas netto 12km

Czas brutto

12km Różn

Tempo min/km

Tempo km/h 1 KRAWIECKI Mateusz 5030 HUSARIA RACE TEAM Elite Mężczyzn 1 07:40 01:32:58.25 01:32:58.25 7:44 7.7 2 KONEWKA Jacek 5039 HUSARIA RACE TEAM Elite Mężczyzn 2 07:40 01:33:18.85 01:33:18.85 +00:00:20 7:46 7.7 3 SENDERSKI Przemysław 5006 HUSARIA RACE TEAM Elite Mężczyzn 3 07:40 01:34:42.35 01:34:42.35 +00:01:44 7:53 7.6 4 FAJFER Michał 5005 HUSARIA RACE TEAM Elite Mężczyzn 4 07:40 01:38:16.50 01:38:16.50 +00:05:18 8:11 7.3

5 KLONOWSKI Kamil 5028 Elite Mężczyzn 5 07:40 01:43:12.35 01:43:12.35 +00:10:14 8:36 7

6 BRZOSKWINIA Wojciech 5038 HUSARIA RACE TEAM Elite Mężczyzn 6 07:40 01:44:36.05 01:44:36.05 +00:11:37 8:43 6.9

7 MILLAN Arkadiusz 5279 Open Mężczyzn 1 08:00 01:47:23.35 01:47:23.35 +00:14:25 8:56 6.7

8 WRZESZCZ Łukasz 5011 INTERFIT TEAM Elite Mężczyzn 7 07:40 01:47:38.25 01:47:38.25 +00:14:40 8:58 6.7

9 BIERNAT Konrad 5021 Elite Mężczyzn 8 07:40 01:47:46.95 01:47:46.95 +00:14:48 8:58 6.7

10 STYLOK Dawid 5295 Open Mężczyzn 2 08:00 01:48:14.85 01:48:14.85 +00:15:16 9:01 6.7

11 BYRCZEK Michał 5020 WATAHA GRUPA TRENINGOWA Elite Mężczyzn 9 07:40 01:49:40.65 01:49:40.65 +00:16:42 9:08 6.6 12 CHMARA Paweł 5003 FISKALNI24.PL Elite Mężczyzn 10 07:40 01:50:52.25 01:50:52.25 +00:17:54 9:14 6.5 13 FAGERSTRÖM P-O 5016 TEAM EXTREMFABRIKEN Elite Mężczyzn 11 07:40 01:52:05.10 01:52:05.10 +00:19:06 9:20 6.4 14 PETERSEN Ulf 5018 TEAM EXTREMFABRIKEN Elite Mężczyzn 12 07:40 01:52:58.70 01:52:58.70 +00:20:00 9:24 6.4 15 SPÅNG Kristofer 5019 TEAM EXTREMFABRIKEN Elite Mężczyzn 13 07:40 01:54:07.65 01:54:07.65 +00:21:09 9:30 6.3

16 GÓRKA Michał 5025 Open Mężczyzn 3 07:40 01:54:14.25 01:54:14.25 +00:21:16 9:31 6.3

17 WARCHAŁ Tomasz 5302 Open Mężczyzn 4 08:00 01:54:39.35 01:54:39.35 +00:21:41 9:33 6.3

18 WÓJCIK Adam 5008 HUSARIA RACE TEAM Elite Mężczyzn 14 07:40 01:54:57.85 01:54:57.85 +00:21:59 9:34 6.3

19 BIELECKI Paweł 5455 BFF Open Mężczyzn 5 09:30 01:56:02.75 01:56:02.75 +00:23:04 9:40 6.2

20 WYPUKOŁ Jakub 5015 SOCIOS SILESIA Elite Mężczyzn 15 07:40 01:56:10.00 01:56:10.00 +00:23:11 9:40 6.2

21 GARBIEŃ Tomasz 5118 Open Mężczyzn 6 08:00 01:56:27.80 01:56:27.80 +00:23:29 9:42 6.2

22 JANETA Dawid 5483 KM PSP JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Open Mężczyzn 7 09:30 01:56:44.55 01:56:44.55 +00:23:46 9:43 6.2 23 HOLZGETHAN Florian 5245 SUICIDE SQUAD RUNNING TEAM Open Mężczyzn 8 08:00 01:57:09.25 01:57:09.25 +00:24:11 9:45 6.1

24 KSIĄŻEK Krzysztof 5308 BLUE DOLPHIN TEAM Open Masters

Mężczyzn 1 08:45 01:58:42.85 01:58:42.85 +00:25:44 9:53 6.1 25 WRÓBLEWSKI Bartosz 5010 INTERFIT TEAM Elite Mężczyzn 16 07:40 01:58:43.60 01:58:43.60 +00:25:45 9:53 6.1 26 MOROŃ Bartłomiej 5044 POWER TRAINING Elite Mężczyzn 17 07:40 01:59:56.35 01:59:56.35 +00:26:58 9:59 6 27 MILERT Krzysztf 5351 NO NIE WIEM Open Mężczyzn 9 08:45 02:00:54.45 02:00:54.45 +00:27:56 10:04 6 28 GORZYŃSKI Jacek 5004 GORZYNSCYTRENUJA Elite Mężczyzn 18 07:40 02:02:31.20 02:02:31.20 +00:29:32 10:12 5.9

29 SALA Rajmund 5735 Open Mężczyzn 10 08:00 02:02:36.05 02:02:36.05 +00:29:37 10:13 5.9

Wydarzenie: Runmageddon Myślenice Organizator: Extreme Events, Runmageddon

Data: 2018-05-06

Miejsce: Myślenice

Dystans: 12 km

Klasyfikacja: Wszyscy

(2)

30 DONDAJEWSKI Norbert 5307 BLUE DOLPHIN TEAM Open Masters

Mężczyzn 2 08:45 02:03:24.85 02:03:24.85 +00:30:26 10:17 5.8

31 BARAN Konrad 5251 Open Mężczyzn 11 08:00 02:03:48.00 02:03:48.00 +00:30:49 10:19 5.8

32 SZAŁEK Dawid 5484 KM PSP JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Open Mężczyzn 12 09:30 02:03:48.75 02:03:48.75 +00:30:50 10:19 5.8 33 BRODA Łukasz 5513 ZEBRZYDKA TEAM Open Mężczyzn 13 09:30 02:05:55.15 02:05:55.15 +00:32:56 10:29 5.7

34 ŁĘTOCHA Urszula 5116 Open Kobiet 1 08:00 02:06:05.00 02:06:05.00 +00:33:06 10:30 5.7

35 NĘDZA Tomasz 5217 HUSARIA RACE TEAM Open Mężczyzn 14 08:00 02:06:35.55 02:06:35.55 +00:33:37 10:32 5.7 36 SALOMÄKI Ville 5392 TEAM EXTREMFABRIKEN Open Mężczyzn 15 08:45 02:06:40.05 02:06:40.05 +00:33:41 10:33 5.7 37 STOLAREK Sebastian 5508 RUN4RUM Open Mężczyzn 16 09:30 02:07:47.05 02:07:47.05 +00:34:48 10:38 5.6

38 KĘDZIOREK Eryk 5688 Open Mężczyzn 17 08:45 02:07:55.45 02:07:55.45 +00:34:57 10:39 5.6

39 LISOŃ Kornel 5481 HUSARIA RACE TEAM Open Mężczyzn 18 09:30 02:07:57.95 02:07:57.95 +00:34:59 10:39 5.6

40 FUDALI Jakub 5261 Open Mężczyzn 19 08:00 02:08:24.20 02:08:24.20 +00:35:25 10:42 5.6

41 LARSSON Madeleine 5035 TEAM EXTREMFABRIKEN Elite Kobiet 1 07:50 02:08:27.55 02:08:27.55 +00:35:29 10:42 5.6

42 WILK Tomasz 5592 Open Mężczyzn 20 09:30 02:08:47.15 02:08:47.15 +00:35:48 10:43 5.6

43 SMEKTAŁA Adam 5432 Open Mężczyzn 21 08:45 02:08:56.00 02:08:56.00 +00:35:57 10:44 5.6

44 GÓRKA Bartłomiej 5024 Elite Mężczyzn 19 07:40 02:11:26.40 02:11:26.40 +00:38:28 10:57 5.5

45 GURGUL Sebastian 5449 AROMAT NÓG Open Mężczyzn 22 09:30 02:12:45.75 02:12:45.75 +00:39:47 11:03 5.4 46 GURGUL Mateusz 5448 AROMAT NÓG Open Mężczyzn 23 09:30 02:12:46.05 02:12:46.05 +00:39:47 11:03 5.4

47 BUJAK Daniel 5022 Elite Mężczyzn 20 07:40 02:12:52.45 02:12:52.45 +00:39:54 11:04 5.4

48 ŻUKOWSKI Karol 5226 LATAJĄCE GRYFY Open Mężczyzn 24 08:00 02:13:00.70 02:13:00.70 +00:40:02 11:05 5.4 49 TARNOWSKI Tomasz 5007 HUSARIA RACE TEAM Elite Mężczyzn 21 07:40 02:13:35.70 02:13:35.70 +00:40:37 11:07 5.4 50 BARAN Maciej 5596 ACTIVE ACADEMY Open Mężczyzn 25 10:15 02:14:22.65 02:14:22.65 +00:41:24 11:11 5.4 51 BISKUP Bartłomiej 5597 ACTIVE ACADEMY Open Mężczyzn 26 10:15 02:14:22.70 02:14:22.70 +00:41:24 11:11 5.4

52 OLEŚ Rafał 5425 Open Mężczyzn 27 08:45 02:14:28.65 02:14:28.65 +00:41:30 11:12 5.4

53 PAWLIKOWSKI Andrzej 5031 Elite Mężczyzn 22 07:40 02:14:31.80 02:14:31.80 +00:41:33 11:12 5.4

54 DERMER Johanna 5033 TEAM EXTREMFABRIKEN Elite Kobiet 2 07:50 02:15:34.15 02:15:34.15 +00:42:35 11:17 5.3

55 SZAFRAN Łukasz 5297 Open Mężczyzn 28 08:00 02:16:56.65 02:16:56.65 +00:43:58 11:24 5.3

56 ŻEMOJTEL Piotr 5607 CHŁOPAKI OD KSIĘDZA RYDZYKA Open Mężczyzn 29 10:15 02:17:24.80 02:17:24.80 +00:44:26 11:27 5.2 57 MROCZKA Paweł 5236 PRISJAKT POLAND Open Mężczyzn 30 08:00 02:19:08.80 02:19:08.80 +00:46:10 11:35 5.2

58 KONIECZNY Krzysztof 5117 Open Mężczyzn 31 08:00 02:19:13.45 02:19:13.45 +00:46:15 11:36 5.2

59 TOKARCZYK Paweł 5721 Open Mężczyzn 32 10:15 02:20:00.25 02:20:00.25 +00:47:02 11:40 5.1

60 MUCHA Karol 5115 Open Mężczyzn 33 08:45 02:20:11.90 02:20:11.90 +00:47:13 11:40 5.1

61 KIERYS Bartłomiej 5690 Open Mężczyzn 34 10:15 02:20:16.45 02:20:16.45 +00:47:18 11:41 5.1

62 PACIOREK Michał 5218 HUSARIA RACE TEAM Open Mężczyzn 35 08:00 02:20:18.75 02:20:18.75 +00:47:20 11:41 5.1

63 KOWALSKI Andrzej 5581 Open Mężczyzn 36 10:15 02:20:26.00 02:20:26.00 +00:47:27 11:42 5.1

64 SZYMAŃSKI Krzysztof 5001 BEFIT24TEAM Elite Mężczyzn 23 07:40 02:20:31.00 02:20:31.00 +00:47:32 11:42 5.1

65 CHYŁA Adrian 5679 Open Mężczyzn 37 10:15 02:20:53.20 02:20:53.20 +00:47:54 11:44 5.1

66 KRAMORZ Michał 5554 Open Mężczyzn 38 09:30 02:21:23.55 02:21:23.55 +00:48:25 11:46 5.1

67 LEBIODA Mateusz 5458 BIEGNĄCY Z WIŚNIAMI Open Mężczyzn 39 09:30 02:21:43.50 02:21:43.50 +00:48:45 11:48 5.1

68 KASCHE Denny 5268 Open Mężczyzn 40 08:00 02:21:46.10 02:21:46.10 +00:48:47 11:48 5.1

69 BIELAŃSKI Zbigniew 5253 Open Mężczyzn 41 08:00 02:22:00.00 02:22:00.00 +00:49:01 11:50 5.1

70 CZYCZ Mateusz 5479 HUSARIA RACE TEAM Open Mężczyzn 42 08:45 02:22:12.65 02:22:12.65 +00:49:14 11:51 5.1 71 BOGUSZ Adam 5326 CROSS HEROES WIELICZKA Open Mężczyzn 43 08:45 02:22:12.70 02:22:12.70 +00:49:14 11:51 5.1

Msc Zawodnik Numer Klub Kategoria Mkat Seria 12km 12km Różn min/km km/h

(3)

72 MIERZWA Łukasz 5704 Open Mężczyzn 44 10:15 02:22:15.15 02:22:15.15 +00:49:16 11:51 5.1

73 PIERZAK Przemysław 5043 Elite Mężczyzn 24 07:40 02:22:24.00 02:22:24.00 +00:49:25 11:52 5.1

74 JACKIEWICZ Piotr 5687 Open Mężczyzn 45 10:15 02:22:37.40 02:22:37.40 +00:49:39 11:53 5

75 DWORCZAK Maciej 5625 HUSARIA RACE TEAM Open Mężczyzn 46 10:15 02:22:52.85 02:22:52.85 +00:49:54 11:54 5 76 SZYMAŃSKI Marek 5627 HUSARIA RACE TEAM Open Mężczyzn 47 10:15 02:22:52.90 02:22:52.90 +00:49:54 11:54 5

77 CYBULSKI Paweł 5023 Elite Mężczyzn 25 07:40 02:23:10.05 02:23:10.05 +00:50:11 11:55 5

78 MALUENDA Juan 5017 TEAM EXTREMFABRIKEN Elite Masters

Mężczyzn 1 07:40 02:23:19.60 02:23:19.60 +00:50:21 11:56 5

79 SZCZEPANIEC Kacper 5435 Elite Mężczyzn 26 08:45 02:23:31.05 02:23:31.05 +00:50:32 11:57 5

80 KARKOS Sebastian 5114 CF KUŹNIA DAMIANA Open Mężczyzn 48 08:45 02:23:34.25 02:23:34.25 +00:50:36 11:57 5 81 GACH Damian 5314 CF KUŹNIA DAMIANA Open Mężczyzn 49 08:45 02:23:49.35 02:23:49.35 +00:50:51 11:59 5 82 RYBAK Łukasz 5328 CROSS HEROES WIELICZKA Open Mężczyzn 50 08:45 02:24:20.60 02:24:20.60 +00:51:22 12:01 5

83 TROJAN Artur 5722 Open Mężczyzn 51 10:15 02:24:25.30 02:24:25.30 +00:51:27 12:02 5

84 MADZIAR Dawid 5277 Open Mężczyzn 52 08:00 02:24:39.10 02:24:39.10 +00:51:40 12:03 5

85 SZKLARCZYK Patryk 5299 Open Mężczyzn 53 08:00 02:24:43.00 02:24:43.00 +00:51:44 12:03 5

86 OCHOŃSKI Michał 5737 TI AUTOMOTIVE Open Mężczyzn 54 10:15 02:25:01.05 02:25:01.05 +00:52:02 12:05 5 87 DUDEK Jakub 5393 TS WIELICZANKA Open Mężczyzn 55 08:45 02:25:05.80 02:25:05.80 +00:52:07 12:05 5

88 KOWALSKI Jakub 5413 Open Mężczyzn 56 08:45 02:25:06.60 02:25:06.60 +00:52:08 12:05 5

89 LEŚNIAK Grzegorz 5002 DIRTY SPARROWS Elite Masters

Mężczyzn 2 07:40 02:25:21.80 02:25:21.80 +00:52:23 12:06 5

90 BRODA Mateusz 5510 UNIMOGI Open Mężczyzn 57 09:30 02:26:42.45 02:26:42.45 +00:53:44 12:13 4.9

91 BRODA Tomasz 5511 UNIMOGI Open Mężczyzn 58 09:30 02:26:42.55 02:26:42.55 +00:53:44 12:13 4.9

92 MISIAK Piotr 5280 Open Mężczyzn 59 08:00 02:26:47.60 02:26:47.60 +00:53:49 12:13 4.9

93 MICHALIK Maciej 5278 Open Mężczyzn 60 08:00 02:27:16.85 02:27:16.85 +00:54:18 12:16 4.9

94 JANUSZ Daniel 5266 Open Mężczyzn 61 08:00 02:27:17.25 02:27:17.25 +00:54:19 12:16 4.9

95 MUROWANY Krzysztof 5706 Open Mężczyzn 62 10:15 02:27:51.50 02:27:51.50 +00:54:53 12:19 4.9

96 BASTA Emil 5521 Open Mężczyzn 63 09:30 02:27:59.70 02:27:59.70 +00:55:01 12:19 4.9

97 MUCUŚ Sebastian 5469 DORIAN TEAM Open Mężczyzn 64 09:30 02:28:47.40 02:28:47.40 +00:55:49 12:23 4.8 98 KRAJEWSKI Tomasz 5661 THE GENTLEMEN'S Open Mężczyzn 65 10:15 02:29:13.30 02:29:13.30 +00:56:15 12:26 4.8 99 GAJEWSKI Jacek 5611 DOGOŃ GRODZISK MAZOWIECKI Open Masters

Mężczyzn 3 10:15 02:29:22.60 02:29:22.60 +00:56:24 12:26 4.8

100 GAJEWSKI Krzysztof 5660 THE GENTLEMEN'S Open Masters

Mężczyzn 4 10:15 02:29:29.80 02:29:29.80 +00:56:31 12:27 4.8

101 DZIEDZIC Grzegorz 5350 NO NIE WIEM Open Mężczyzn 66 08:45 02:30:36.80 02:30:36.80 +00:57:38 12:33 4.8

102 MĘCNER Michał 5420 Open Mężczyzn 67 09:30 02:30:51.20 02:30:51.20 +00:57:52 12:34 4.8

103 GAWEŁ Mateusz 5626 HUSARIA RACE TEAM Open Mężczyzn 68 10:15 02:31:06.85 02:31:06.85 +00:58:08 12:35 4.8

104 MUSIAŁ Michał 5748 Open Mężczyzn 69 10:15 02:31:12.70 02:31:12.70 +00:58:14 12:36 4.8

105 TOMCZYK Andrzej 5439 Open Mężczyzn 70 08:45 02:31:29.70 02:31:29.70 +00:58:31 12:37 4.8

106 ŻUREK Michał 5396 TS WIELICZANKA Open Mężczyzn 71 08:45 02:31:37.25 02:31:37.25 +00:58:39 12:38 4.7

107 SZCZĘSNY Paweł 5436 Open Mężczyzn 72 08:45 02:32:00.45 02:32:00.45 +00:59:02 12:40 4.7

108 ROMANOWSKI Kacper 5204 #IPRZYJACIELE Open Mężczyzn 73 08:00 02:32:16.50 02:32:16.50 +00:59:18 12:41 4.7

109 MUSIAŁ Ireneusz 5741 Open Mężczyzn 74 10:15 02:32:48.05 02:32:48.05 +00:59:49 12:44 4.7

110 MASTALERZ Grzegorz 5418 Open Mężczyzn 75 08:45 02:33:09.80 02:33:09.80 +01:00:11 12:45 4.7

111 KUCHARCZYK Jakub 5414 Open Mężczyzn 76 08:00 02:33:28.50 02:33:28.50 +01:00:30 12:47 4.7

112 MITRĘGA Kamil 5281 Open Mężczyzn 77 08:00 02:33:32.15 02:33:32.15 +01:00:33 12:47 4.7

Msc Zawodnik Numer Klub Kategoria Mkat Seria 12km 12km Różn min/km km/h

(4)

113 KANIA Sławomir 5128 Open Mężczyzn 78 10:15 02:34:03.90 02:34:03.90 +01:01:05 12:50 4.7

114 KOŚCIUK Michał 5101 Open Mężczyzn 79 08:45 02:34:06.40 02:34:06.40 +01:01:08 12:50 4.7

115 KRÓLEWSKI Karol 5608 CLASSIC TEAM Open Mężczyzn 80 10:15 02:34:21.80 02:34:21.80 +01:01:23 12:51 4.7

116 ZVIZDOVSKYI Yevhenii 5595 Open Mężczyzn 81 09:30 02:34:51.45 02:34:51.45 +01:01:53 12:54 4.6

117 MITRĘGA Martyna 5282 Open Kobiet 2 08:00 02:35:16.35 02:35:16.35 +01:02:18 12:56 4.6

118 KRUPA Tomasz 5556 Open Mężczyzn 82 09:30 02:36:10.70 02:36:10.70 +01:03:12 13:00 4.6

119 STACH Robert 5716 Open Masters

Mężczyzn 5 10:15 02:36:13.45 02:36:13.45 +01:03:15 13:01 4.6

120 POSKONKA Bartłomiej 5428 Open Mężczyzn 83 08:45 02:36:22.20 02:36:22.20 +01:03:23 13:01 4.6

121 BOMBA Marcin 5009 INTERFIT TEAM Open Mężczyzn 84 07:40 02:36:30.65 02:36:30.65 +01:03:32 13:02 4.6

122 OSTAPIŃSKI Krzysiek 5246 SWD TEAM Open Mężczyzn 85 08:00 02:36:31.55 02:36:31.55 +01:03:33 13:02 4.6

123 SZCZECH Szymon 5306 ALKO NINJA Open Mężczyzn 86 08:45 02:36:48.90 02:36:48.90 +01:03:50 13:04 4.6

124 MIESZCZAK Marcin 5398 TURBO GUMISIE Open Mężczyzn 87 08:45 02:36:53.75 02:36:53.75 +01:03:55 13:04 4.6

125 TÖRNER Eva-Lena 5036 TEAM EXTREMFABRIKEN Elite Kobiet 3 07:50 02:37:21.95 02:37:21.95 +01:04:23 13:06 4.6

126 NOWICKI Marcin 5305 ALKO NINJA Open Mężczyzn 88 08:45 02:37:23.35 02:37:23.35 +01:04:25 13:06 4.6

127 KUBICA Rafał 5696 Open Mężczyzn 89 10:15 02:37:27.05 02:37:27.05 +01:04:28 13:07 4.6

128 ŻYDEK Grzegorz 5110 Open Masters

Mężczyzn 6 08:00 02:37:28.85 02:37:28.85 +01:04:30 13:07 4.6

129 SZOT Piotr 5301 Open Mężczyzn 90 08:00 02:37:50.20 02:37:50.20 +01:04:51 13:09 4.6

130 MOGA Piotr 5566 Open Mężczyzn 91 09:30 02:38:20.65 02:38:20.65 +01:05:22 13:11 4.5

131 KUKLA Marceli 5558 Open Mężczyzn 92 09:30 02:38:59.15 02:38:59.15 +01:06:00 13:14 4.5

132 NECKAR Marcin 5423 Open Mężczyzn 93 08:45 02:39:16.10 02:39:16.10 +01:06:17 13:16 4.5

133 MARTUS Pawel 5564 Open Mężczyzn 94 09:30 02:39:25.05 02:39:25.05 +01:06:26 13:17 4.5

134 KOŁODZIEJ Andrzej 5271 Open Mężczyzn 95 08:00 02:39:33.20 02:39:33.20 +01:06:34 13:17 4.5

135 SUŁKOWSKI Mateusz 5352 NO NIE WIEM Open Mężczyzn 96 08:45 02:39:39.10 02:39:39.10 +01:06:40 13:18 4.5

136 IWAŃSKI Rafał 5408 Open Masters

Mężczyzn 7 08:45 02:39:39.55 02:39:39.55 +01:06:41 13:18 4.5 137 BUJAKOWSKI Patryk 5387 SRTG-PROSZOWICE Open Mężczyzn 97 08:45 02:39:59.95 02:39:59.95 +01:07:01 13:19 4.5

138 POLAK Lukasz 5470 DORIAN TEAM Open Mężczyzn 98 09:30 02:40:18.15 02:40:18.15 +01:07:19 13:21 4.5

139 WOJDAT Robert 5593 Open Mężczyzn 99 09:30 02:40:39.95 02:40:39.95 +01:07:41 13:23 4.5

140 KURZAK Adrian 5468 DORIAN TEAM Open Masters

Mężczyzn 8 09:30 02:40:44.65 02:40:44.65 +01:07:46 13:23 4.5

141 CHOROMAŃSKI Paweł 5137 Open Mężczyzn 100 10:15 02:40:54.55 02:40:54.55 +01:07:56 13:24 4.5

142 JABŁOŃSKI Wiesław 5544 Open Mężczyzn 101 09:30 02:41:13.15 02:41:13.15 +01:08:14 13:26 4.5

143 FANDREJEWSKI Łukasz 5535 Open Mężczyzn 102 09:30 02:41:21.45 02:41:21.45 +01:08:23 13:26 4.5

144 KORCZYK Tomasz 5553 Open Mężczyzn 103 09:30 02:41:22.95 02:41:22.95 +01:08:24 13:26 4.5

145 PISZCZEK Remigiusz 5707 Open Mężczyzn 104 10:15 02:41:44.45 02:41:44.45 +01:08:46 13:28 4.5

146 CYPRIAN Dominik 5131 Open Mężczyzn 105 10:15 02:41:56.70 02:41:56.70 +01:08:58 13:29 4.4

147 JAROCKI Jonatan 5409 Open Mężczyzn 106 08:45 02:42:06.95 02:42:06.95 +01:09:08 13:30 4.4

148 BORKOWSKI Łukasz 5624 HUSARIA RACE TEAM Open Masters

Mężczyzn 9 08:00 02:42:09.55 02:42:09.55 +01:09:11 13:30 4.4 149 BEŃKOWSKI Aleksander 5120 BLUE DOLPHIN TEAM Open Mężczyzn 107 08:45 02:42:29.15 02:42:29.15 +01:09:30 13:32 4.4 150 WOJCIECHOWSKI Krzysztof 5309 BLUE DOLPHIN TEAM Open Mężczyzn 108 08:45 02:42:31.25 02:42:31.25 +01:09:33 13:32 4.4

151 CHOŁOTA Andrzej 5678 Open Mężczyzn 109 10:15 02:42:47.55 02:42:47.55 +01:09:49 13:33 4.4

152 RASZYK Tomáš 5733 Open Mężczyzn 110 08:00 02:42:59.05 02:42:59.05 +01:10:00 13:34 4.4

Msc Zawodnik Numer Klub Kategoria Mkat Seria 12km 12km Różn min/km km/h

(5)

153 TARANCZEWSKI Wojtek 5438 Open Mężczyzn 111 08:45 02:43:04.25 02:43:04.25 +01:10:06 13:35 4.4

154 HOMAN Grzegorz 5543 Open Mężczyzn 112 09:30 02:43:20.55 02:43:20.55 +01:10:22 13:36 4.4

155 CHOMICZ Daniel 5257 Open Masters

Mężczyzn 10 08:00 02:43:21.10 02:43:21.10 +01:10:22 13:36 4.4

156 PROKOP Paulina 5708 Open Kobiet 3 10:15 02:43:23.80 02:43:23.80 +01:10:25 13:36 4.4

157 PODGURSKY Yaroslav 5574 Open Mężczyzn 113 09:30 02:44:16.25 02:44:16.25 +01:11:18 13:41 4.4

158 TUZIMEK Krzysztof 5377 REKINY FITNESSU Open Mężczyzn 114 08:45 02:44:30.85 02:44:30.85 +01:11:32 13:42 4.4 159 IWAŃSKI Mikołaj 5376 REKINY FITNESSU Open Mężczyzn 115 08:45 02:44:31.05 02:44:31.05 +01:11:32 13:42 4.4

160 OLEJNIK Tomek 5569 Open Mężczyzn 116 09:30 02:44:47.15 02:44:47.15 +01:11:48 13:43 4.4

161 MUCHA Piotr 5705 Open Mężczyzn 117 10:15 02:44:51.15 02:44:51.15 +01:11:52 13:44 4.4

162 KSIĄŻEK Sobiesław 5273 Open Mężczyzn 118 08:00 02:44:58.10 02:44:58.10 +01:11:59 13:44 4.4

163 BOCZKOWSKI Dawid 5736 TI AUTOMOTIVE Open Mężczyzn 119 10:15 02:45:13.55 02:45:13.55 +01:12:15 13:46 4.4

164 DARIIA Maksymenko 5531 Open Kobiet 4 09:30 02:45:15.30 02:45:15.30 +01:12:17 13:46 4.4

165 FIZIA Andrzej 5536 Open Mężczyzn 120 09:30 02:45:20.30 02:45:20.30 +01:12:22 13:46 4.4

166 KUR Marcin 5214 HUSARIA RACE TEAM Open Mężczyzn 121 08:00 02:45:36.30 02:45:36.30 +01:12:38 13:48 4.3

167 WALCZAK Patrycja 5221 HUSARIA RACE TEAM Open Kobiet 5 08:00 02:45:36.35 02:45:36.35 +01:12:38 13:48 4.3

168 MAGDZIK Maciej 5502 PKP S.A. Open Mężczyzn 122 09:30 02:45:53.55 02:45:53.55 +01:12:55 13:49 4.3

169 PAWLAK Grzegorz 5738 TI AUTOMOTIVE Open Mężczyzn 123 10:15 02:45:54.75 02:45:54.75 +01:12:56 13:49 4.3

170 LATEK Artur 5456 BIEGNĄCY Z WIŚNIAMI Open Mężczyzn 124 09:30 02:46:03.25 02:46:03.25 +01:13:05 13:50 4.3

171 PAVY Baptiste 5426 Open Mężczyzn 125 08:45 02:46:08.20 02:46:08.20 +01:13:09 13:50 4.3

172 TATAREK Mateusz 5467 DOHMEYER TEAM Open Mężczyzn 126 09:30 02:46:09.50 02:46:09.50 +01:13:11 13:50 4.3

173 PSZENICZNY Jakub 5466 DOHMEYER TEAM Open Mężczyzn 127 09:30 02:46:09.55 02:46:09.55 +01:13:11 13:50 4.3

174 DUDZIK Marek 5465 DOHMEYER TEAM Open Mężczyzn 128 09:30 02:46:10.35 02:46:10.35 +01:13:12 13:50 4.3

175 HABDAS Michał 5541 Open Mężczyzn 129 09:30 02:46:42.15 02:46:42.15 +01:13:43 13:53 4.3

176 WIKTOROWICZ Karol 5591 Open Mężczyzn 130 09:30 02:46:43.30 02:46:43.30 +01:13:45 13:53 4.3

177 KOZŁOWSKI Przemysław 5695 Open Mężczyzn 131 10:15 02:46:45.15 02:46:45.15 +01:13:46 13:53 4.3

178 SIKORA Marek 5223 IZERSKA GRUPA BIEGOWA Open Mężczyzn 132 08:00 02:46:49.30 02:46:49.30 +01:13:51 13:54 4.3 179 LEWANDOWSKI Szymon 5230 OFFICIAL POLISH DRINKING TEAM Open Mężczyzn 133 08:00 02:46:55.15 02:46:55.15 +01:13:56 13:54 4.3 180 LASKOWSKI Tomasz 5215 HUSARIA RACE TEAM Open Mężczyzn 134 08:00 02:46:55.35 02:46:55.35 +01:13:57 13:54 4.3

181 ZAJĄC Łukasz 5240 PRISJAKT POLAND Open Mężczyzn 135 08:00 02:46:56.80 02:46:56.80 +01:13:58 13:54 4.3

182 MAGOŃ Łukasz 5336 HUSARIA RACE TEAM Open Mężczyzn 136 08:45 02:47:20.35 02:47:20.35 +01:14:22 13:56 4.3

183 GODLEWSKI Robert 5537 Open Mężczyzn 137 09:30 02:47:24.25 02:47:24.25 +01:14:26 13:57 4.3

184 SZULKIN Dawid 5400 TURBO GUMISIE Open Mężczyzn 138 08:45 02:47:47.60 02:47:47.60 +01:14:49 13:58 4.3

185 TORCHALSKI Tomasz 5325 CHŁOPOROBOTNICY Open Mężczyzn 139 08:45 02:47:56.90 02:47:56.90 +01:14:58 13:59 4.3

186 NERKNER Daniel 5263 Open Mężczyzn 140 08:45 02:48:37.85 02:48:37.85 +01:15:39 14:03 4.3

187 PYSZ Grzegorz 5575 Open Mężczyzn 141 09:30 02:48:56.45 02:48:56.45 +01:15:58 14:04 4.3

188 BLAŃDA Dominik 5109 Open Mężczyzn 142 09:30 02:49:04.75 02:49:04.75 +01:16:06 14:05 4.3

