• Nie Znaleziono Wyników

Informacja statystyczna z zakresu Budownictwo mieszkaniowe w województwie wrocławskim w latach 1961-1972

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Informacja statystyczna z zakresu Budownictwo mieszkaniowe w województwie wrocławskim w latach 1961-1972"

Copied!
31
0
0

Pełen tekst

(1)

WOJEWÓDZKI URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU

z

POUFNE Egz. Nr

INFORMACJA STATYSTYCZNA

Z ZAKRESU

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WROCŁAWSKIM W LATACH 1001-1972

Zeszyt Nr Wrocław czerwiec 1973

(2)

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WROCŁAWSKIM W LATACH

1961 - 1972

Oprą o o w a nie Henryka Mazurek

SPIS TRE&CI

Uwagi metodologiczne

Tab!

x

. str 1

Uwagi analityczne . x 2

Tablice

Mieszkania, izby mieszkalne i powierzchnia użytkowa mie­

szkań oddanych do użytku według powiatów ... 1 Mieszkania, izby mieszkalne i powierzchnia użytkowa mie­

szkań oddanych do użytku w gospodarce uspołecznionej

i nieuspołecznionej według powiatów ... 2 Niektóre wskaźniki w zakresie mieszkań i izb mieszkalnych

oddanych do użytku według powiatów . ... ..3 Mieszkania, iżby mieszkalne i powierzchnia użytkowa mie­

szkań uzyskanych w wyniku kapitalnych remontów ... 4 Lokale zbiorowego zakwaterowania oddane do użytku w gos­

podarce uspołecznionej ... ... .... 5

iO

20

28 34

; !

34

(3)

UWAGI METODOLOGICZNE

Publikacja niniejsza zawiera informacja o rozwoju budownictwa mieszkaniowego na terenie województwa wrocławskiego w latach 1961 - 1972.

Obejmuje ona dane o budownictwie mieszkaniowym s

- w gospodarce uspołecznionej - w budynkach mieszkalnych 1 niemieszkalnych, baz lokali zbiorowego zakwa­

terowania ,

- w gospodarce nieuspołecznionej - w budynkach mieszkalnych, miószkalno-składowyoh i mieszkaIno-Inwen­

tarskich.

Informacje o efektach mieszkaniowych dla województwa podano w dwóoh wersjach: łącznie z uzyskiem z kapitalnych remontów i bez uzysku, natomiast dla powiatów - bez uzysku z kapitalnych remontów.

Opracowanie niniejsze oparto o następujące źródła informacji:

a/ w zakresie gospodarki uspołecznionej

- I-4ar - sprawozdanie o budynkach przekazanych do eksploatacji w ramach zadań budownictwa mieszkanio­

wego - /instrukcja GOS Nr 31 r/

- BK-1 - sprawozdanie z remontów kapitalnych /instrukcja GOS Nr 32/

b/ w zakresie gospodarki nieuspołecznionej

-1-11 - sprawozdanie o ruchu budowlanym w gospodarce prywatnej /instrukcja GUS Nr 33/

Zastosowany podział na gospodarkę uspołecznioną i nieuspołecznioną oraz według form budownictwa mieszkaniowego w gospodarce uspołecznionej oparto o kryterium inwestora, a nie użytkownika.

Jako"oddane do użytku" w gospodarce uspołecznionej przyjęto mieszkania, izby i powierzchnię użytkową mieszkań w tych budynkach, które zostały formalnie odebrane przez inwestora od wykonawcy.

Natomiast w zakresie gospodarki nieuspołecznionej jako "oddane do użytku" przyjęto mieszkania, izby i powierzchnię mieszkań w tych budynkach, w których rozpoczęto stałe użytkowanie - niezależnie od stanu wykończenia budynku.

Budownictwo mieszkaniowe podano w grupowaniu wg rodzajów na budownictwo:

- rad narodowych, które realizowane jest wyłącznie przez dyrekcje Inwestycji Miejskich w ramach nakładów inwestycyjnych planu terenowego ze środków miejskich i powiatowych funduszów mieszkaniowych oraz zakła­

dowych funduszów mieszkaniowych,

- budownictwo spółdzielcze jest realizowane w ramach Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mie­

szkaniowego jako:

- budownictwo poważęohne«finansowane ze środków członków spółdzielni mieszkaniowych uzupełnionych kre­

dytem bankowym

- budownictwo dla zakładów pracy finansowane ze środków członków spółdzielni mieszkaniowych uzupełnio­

nych kredytem bankowym oraz środkami zakładowego funduszu mieszkaniowego

- budownictwo własne zakładów pracy jest realizowane przez istniejące lub budowane i rozbudowywane zakła­

dy pracy w ramach nakładów inwestycyjnych ministerstw, urzędów centralnych, rad narodowych, jednostek spółdzielczych /poza CZSBM/-W zależności od podporządkowania zakładu pracy. W ramach tego budownictwa wykazane jeat także budownictwo realizowane w oparciu o Uchwałę 120 R.M. z dnia 21 czerwca 1971 /M.P Nr 35, poz. 226/.

Powiaty w podziale na miasta i wieś podano wg podziału administracyjnego akt uela ejgOx ha i kęnlę o

każdego roku. -* ^WiOTEKA^

LICl-J ;v r'n

.7 UM

v*. NH WW ,

■JM

(4)

2

Podstawowe po.leola

Za po.tedyńote mieszkanie przyjęto lokal /także pomieamoeenie aa podda«eu/ składający się s jednej lub więcej lab oddzielonych od innych mieszkań budynku i poaiadająoy bezpośrednie wejście z klatki schodowej lub wspólnego korytarze, bądź bezpośrednio a podwórza, ulicy.

Przez powierzchnie u frytkowa mieszkania należy rozumieć powierzchnię wszystkich, izb w mieszkaniu /pokoi 1 kuchni / oraz powierzchnię łazienki, ubikacji, przedpokoju 1 wszystkich Innych pomieszczeń wchodzących w skład mieszkania.

* " .. o

Za izbę w mieszkaniu należy uważać ozęśó mieszkania o powierzchni oo najmniej 4 a oddzieloną od Innych części mieszkania stałymi ścianami 1 posiadającą okno w ścianie zewnętrznej budynku. Do izb za­

licza się zarówno pokoje jak i kuchnie, natomiast nie zalicza się takich pomieszczeń jak przedpokoje, łazienki, ubikacje, spiżarki ltd.

Za lokal zbiorowego zakwaterowania należy uważać pomieszczenie na cele zbiorowego zakwaterowania /dla robotników, studentów, rencistów/, przy czyta mogą one znajdować się nie tylko w budynkach zbioro­

wego zakwaterowania leoz również w budynkach o innym przeznaczeniu.

Przez powierzchnie użytkowa lokali zbiorowego zakwaterowania należy rozumieć powierzchnię wszys­

tkich pomieszczeń mieszkalnych i użytkowych znajdujących się w lokalach) w budynkach zbiorowego zakwa­

terowania - do powierzchni użytkowej nie zalicza się powierzchni komunikacyjnej /klatki schodowej/, powierzchni lokali sklepowych, warsztatów rzemieślniczych, mieszkań rodzinnyoh itp. pomieszczeń o innym

przeznaczeniu. ,

UWAGI ANALITYCZNE

W latach 1961 - 1972 aa terenie województwa wrocławskiego przekazano do użytku, z nowego budownictwa mieszkaniowego /bez uzysku z kapitalnych remontów i lokali zbiorowego zakwaterowania/ 75374 mieszkania, 216802 izby mieszkalne o łącznej powierzchni użytkowej mieszkań 3394 tya. m , z tego:

- w gospodarce uspołecznionej 71454 mieszkania, 200023 izby mieszkalne, 3064 tys. m2 powierzchni miesz­

kań,

- w gospodarce nieuspołecznionej 3920 mieszkań, 16779 izb mieszkalnych o 330 tys. m powierzchni miesz­o

kań.

Uwzględniając mieszkania uzyskane dodatkowo w gospodarce uspołecznionej w wyniku kapitalnych re­

montów /4387/ ogólna liczba mieszkań oddanych do użytku w omawianym okresie w gospodarce narodowej wy­

niosła 79761, izb mieszkalnych 228155 i powierzchni mieszkań 3592 tys.m2 / w gospodarce uspołecznionej odpowiednio: 75841 mieszkań 211376 izb mieszkalnych i 3265 tys.m2 powierzchni/.

Informację o ogólnej liczbie mieszkań, iżb mieszkalnych i powierzchni mieszkań uzyskanych w wyniku przeprowadzonych kapitalnych remontów w latach 1961 - 1972 zamieszczono w tablicy 4 str. 34.

Średnie roczne tempo przyrostu budownictwa mieszkaniowego w gospodarce narodowej na terenie woje­

wództwa wrocławskiego w latach 1961 - 1972 wynosiło w zakresie mieszkań 5,4%,izb mieszkalnych. 6,0%

i powierzchni użytkowej mieszkań 4,4%. Dla Polski analogiczne wskaźniki są niższe i wynosiły kolejno:

3,3%, 4,6% i 3,4%.

W r.1972 oddano do użytku w gospodarce narodowej /łącznie z uzyskiem z kapitalnych remontów/ 8151 mieszkań, 25591 izb mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej mieszkań 576,8 tys.m2, tj. więcej od uzyskanych mieszkań, izb i powierzchni mieszkań kolejno:

■ ""Bi

(5)

- W 1971 r.- 0:1,9%, 2,6% i 0,4%

- w 1970 r.- o:0,?%, 7,1% i 3,3%

- od przeciętnej rocznej w letaoh 1966-1970 - 018,4%, 24,5% i 15,7%

- od przeciętnej rocznej w letaoh 1961-1965 - 0:55,6%,66,9% i 55,5%.

Szczegółowe dane o mieszkaniach, ich powierzchni utyłkowej i o Hostie 1st mieszkalnych oddanych do użytku w latach 1961-1965, 1966-1970, 1970, 1971 i 1972 przedstawia poniższa tablica:

WYSZCZEGÓLNIENIE 1961 ~ 1965 1966 - 1970 1970 • 1971 1972

OGÓŁEM W LICZBACH BEZWZGLĘDNYCH

Mieszkania 26136 37512 8076 7982 8131

Izby mieszkalne 76072 101939 23710 24753 25391

Powierzchnia ubytkowa

mieszkań w tys. m2 1212 1628 365 375 377

Przeciętna roczna 1961 - 1965=100

Mieszkania 100,0 143,5*/ 154,5 152,7 155,6

Izby mieszkalne 100,0 134,0*/ 155,8 162,7 • 166,9

Powierzchnia użytkowa

mieszkań w tye. m2 100,0 134,4*/ 150,4 154,9 155,5

Polaka =100

Mieszkania 3,5 4,0 4,2 4,2

Izby mieszkalne 3,4 3,5 3,8 3,8

Powierzchnia użytkowa

mieszkań w tya.m. 3,1 3,3 3,5 3,5

Gospodarka uspołeczniona

Mieszkania 25263 35469 7615 7447

Izby mieszkalna 72807 93186 21573 22151

Powierzchnia użytkowa

mieszkań w tya.m2 1146 1457 324 325

Gospodarka nieuspołeczniona

Mieszkania 873 2043 461 535

Izby mieszkalne 3265 8753 2137 2602

Powierzchnia użytkowi

mieszkań w tys. m2 66 171 41 50

4,0 3,6

3,3

7662 23232

335

469 2159 42

a/ Wskaźnik "przeciętna roczna 1961-1965*1OOwliczony w latach 1966-1970 do przeciętnej rocznej.

Udziel całkowitego budownictwa mieszkaniowego województwa wrocławskiego w budownictwie krajowym wyniósł w latach 1961-1971: - w zakresie mieszkań 3,8%, izb mieszkalnych 3,5% 1 powierzchni mieszkań 3,3%. Wyższy wskaźnik udziału / w zakresie powierzchni/ w tych latach miały następujące miasta wydzie­

lone 1 województwa: katowickie - 13,1%, warszawskie - 7,2%, m.Warszawa - 6,9%, poznańskie - 6,1%, bydgoskie - 6,0%, kieleckie - 5,9%, krakowskie - 5,9%, rzeszowskie - 5,7%, lubelskie - 5,91, łódzkie - 5,2%, gdańskie - 4,0%, białostockie - 3,8% 1 m.Łódź - 3,4%.

W latach 1961 - 1972 na terenie miast województwa wrocławskiego oddano do użytku 70784 mieszkań /O8,7% ogółu budownictwa/,198274 izby mieszkalne /86,9%/ o łącznej powierzchni użytkowej mieszkań 3040 tye.n2 /84,7%/, natomiast na, terenie wsi 8977 mieszkań /11,3%/, 29881 izb mieszkalnych /13»1%/» 552 tys. m2 powierzchni /15,3%/•

(6)

4

Rozmiary budownictwa mieszkaniowego w latach 1961-1972 w podziale na miasta 1 wieś obrazuje poniższe zestawieniet

1961 - 1965 1966 - 1970 | 1970 1971 OGÓŁEM

Mieszkania 26136 37512 8076 7982

Izby mieszkalne 76072 101939 23710 24753

Powierzchnia użytkowa

mieszkań w tya. nr 1212 1628 365 375

MIASTA

Mieszkanie 24021 32955 7160 6857

Izby mieszkalne 69194 86951 20515 20602

Powierzchnia użytkowa

mieszkań w tys.m2 1074 1-352 309 302

WIES

Mieszkania 2115 4557 916 1125

Izby mieszkalne 6878 14988 3195 4151

Powierzchnia użytkowa

mieszkań w tys. m2 138 276 56 73

1972

8131 25391 377

6951 21527 312

1180 3864

65

średnie tempo wzrostu budownictwa mieszkaniowego / w zakresie powierzchni/ w latach 1961 - 1972 w miastach wynosiło 3,7%, na wsi natomiast 8,7#, dla Polski analogiczne wskaźniki wynoszą kolejno:

3,356, 3,5%.

Wskaźniki udziału miast i wsi w ogólnych rozmiarach budownictwa mieszkaniowego w poszczególnych okresach przedstawia poniższe zestawienie«

WYSZCZEGÓLNIENIE 1961 - 1965 1966 - 1970 1970 1971 1972

Mieszkania 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

miasta 91,9 87,9 88,7 85,9 85,5

wieś 8,1 12,1 11,3 14,1 14,5

Izby mieszkalne 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

miasta 91,0 85,3 86,5 83,2 84,8

wieś 9,0 14,7 13,5 16,8 15,2

Powierz ohnia uźgr tikowa

mieszkań w m2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

miasta 88,6 83,1 84,7 80,6 82,7

wieś 11,4 16,9 15,3 19,4 17.3

Zestawienie potwierdza,iż zdecydowana większość efektów mieszkaniowych przypadała w województwie wrocławskim na teren miast - wskaźniki udziałów powierzchni mieszkań oddanych w miastach kształtowały się w poszczególnych okresach następująco / w nawiasach podano analogiczne dane dla Polski/« w latach 1961-1965 - 88,6% /67,8%/, 1966-1970 - 83,1% /64,7%/, w r. 1970 - 84,7% /63,W, w r. 1971 -80,6%

/62,2%/, w r. 1972 - 82,7% /66,1%/.

(7)

Dla porównania podaje się, że odsetek ludności miast województwa wrocławskiego wynoszący w 196Or.

51,9% wzrósł w 1972r. do 56,2%.

Powyższe wskaźniki oraz wskaźniki obrazujące Ilość mieszkań, izb w porównaniu ze etanem ludności, licz­

bą zawartych małżeństw i przyrostu naturalnego /omówione w dalszej ozęśoi analizy/ są dowodem, iż sytu­

acja mieszkaniowa na terenie miast była znacznie korzystniejsze niż na wsi.

Wyższa dynamika budownictwa mieszkaniowego w poszczególnych okresach na wal niż w miastach, wyższe wska­

źniki ilości mieszkań, Izb oddanych do użytku na wsi w przeliczeniu na 1000 ludności, 1000 osób przy­

rostu naturalnego i 1000 zawartych małżeństw niż w miastach, oddawanie na wsi przeciętnie większych mieszkań i izb niż w miastach nie może przesłonić zasadniczej dysproporcji budownictwa w miastach i na wsi.

Pomimo, iż w zakresie wsi dynamika relatywnych wskaźników dotyczących budownictwa mieszkaniowegot liczby izb oddanych do użytku w przeliczeniu na 1000 ludności, 1000 osób przyrostu naturalnego, 1000 zawartych małżeństw jest wyższa niż w miastach, to jednak wskaźniki te są kilkakrotnie niższe niż w miastach /np. wskaźniki dynamiki ilości izb przypadających na 1000 ludności przyjmując okres 1961-1965*

=100 dla wsi wynosiły w latach 1966-1970 - 220,0%, w r,197° - 240,0%, w r. 1971 - 313,3%, w 1972 r, - -293,3%, dla miast w kolejnych okresach» 115,9%, 134,1%, 1)4,8% i 139,1%/ str. 8 /.

Analizując wskaźniki charakteryzujące budownictwo mieszkaniowe w poszczególnych okresach w gospo­

darce narodowej /zamieszczone w poniższym zestawieniu/ należy stwierdzić iż»

1/ przeciętna powierzchnia mieszkania i izby mieszkalnej oraz przeciętna Ilość Izb w mieszkaniach są wyższe na wsi niż w mieście - na wielkości te decydujący wpływ miało budownictwo w gospodarce nie­

uspołecznionej

2/ przeciętna powierzchnia mieszkania od r. 1961 do 1966 maleje, od r. 1967 natomiast zwiększa się z wyjątkiem 1972r., przeciętna powierzchnia izby mieszkalnej od r.1961 maleje,

3/ przeciętne oddane mieszkanie w gospodarce uspołecznionej na terenie województwa wrocławskiego było w latach 1961 - 1965 większe niż w skali kraju o 3,9%, w pozostałych latach natomiast mniejsze»

w latach 1966-1970 o 2,6%, w r. 1970 - o 2,5%, w r. 1971 - o 2,5% i w r. 1972 - o 2,5%, natomiast w gospodarce nieuspołecznionej na terenie województwa wrocławskiego oddawane mieszkania były większe niż w Polsce w kolejnych okresach 0» 8,1%, 7,4%, 6,9%, 13,1% i 4,6%.

4/ przeciętna powierzchnia 1 izby w gospodarce uspołecznionej w latach 1961 - 1965 na terenie Polski i województwa wrocławskiego utrzymała się na tym samym poziomie, natomiast w pozostałych okresach na terenie województwa była nieznacznie większa; w gospodarce nieuspołecznionej przeciętna izba na terenie województwa była mniejsza niż w Polsce kolejno ot 2,4% w latach 1961-1965 , 5,8% w latach 1966-1970, 8,3% w r.1970, 4,9% w r. 1971 i 4,4% w r. 1972.

Przeciętna powierzchnia Przeciętna ilość

LATA mieszkania w m* izby w my

ogółem miasta wieś ogółem miasta wieś ogółem miasta wieś OGÖLEM

1961 - 1965 46,4 44,7 65,3 15,9 15,5 20,1 2,9 2.9 5,3

1966 - 1970 43,4 41,0 60,5 16,0 15,6 18,4 2,7 2,6 5,3

1970 45,1 43,1 61,1 15,4 15,0 17,5 2,9 2,9 5,5

1971 47,0 44,1 64,6 15,2 14,7 17,5 3.1 3,0 5,7

1972 46,3 44,8 55,3 14,8 14,5 16,9 3.1 3.1 5.5

(8)

/dok./

Przeciętna powierzchnia

LATA mieszkania w m2 izby w m2

ogółem miasta | wieś ogółem miasta wieś

Rnseciętna ilość i$b w mieszkaniu

«■ta | mieś Gospodarka uspołeczniona

1961 - 1965 45,4 44,5 60,5 15,7 15,0 20,0 2,9 2,9

1966 - 1970 41,1 40,1 50,8 15,6 15,4 17,5 2,6 2,6

1970 42,6 41,8 50,8 15,0 14,9 16,7 2,8 2,8

1971 43,6 42,7 51,4 14,7 14,5 15,9 3,0 2,9

1972 43,7 43,1 47,7 14,4 14,2 15,7 3,0 3,0

3,0 2,9 3,0 3,2 3,0

1961 - 1965 75,1

1966 - 1970 83,8

1970 87,8

1971 94,7

1972 90,1

1961 - 1965 100,0

1966 - 1970 93,5

1970 97,2

1971 101,3

1972 99,8

Gospodarka nieuspołeczniona 75,8 74,9 20,1 19,8 87,9 82,0 19,6 19,1 94,1 83,8 18,9 19,2 93,3 95,6 19,5 18,5 99,5 82,5 19,6 19,2 OGÓŁEM 1961 - 1965 = 100 100,0 100,0 100,0 100,0

91,7 92,6 100,6 100,6 96,4 93,6 96,9 96,8 98,7 98,9 95,6 94,8 100,2 84,7 93,1 93,5

20,1 3,7 3,8 3,7

19,8 4,3 4,6 4,1

18,8 4,6 4,9 4,5

20,1 4,9 5,0 4,8

20,0 4,6 5,2 4,1

100,0 100,0 100,0 100,0 91,5 93,1 89,7 100,0 87,1 100,0 100,0 106,1 87,1 106,9 103,4 112,1 84,1 106,9 106,9 100,0

W latach 1961 - 1972 na terenie województwa wrocławskiego oddano w gospodarce uspołecznionej 75841 mieszkań, 211576 izb mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej mieszkań 3263 tys. m2.

Średnia roczna dynamika wzrostu w latach 1961 » 1972 w budownictwie uspołecznionym w woj,wrocław­

skim wynosiłał dla oddanych do użytku mieszkań - 5,2%, ich powierzchni użytkowej - 3,8% i izb - 5,5%, w Polsce natomiast kolejnoI 5,1%, 4,4% 1 6,2%.

fiealizaoja uspołecznionego budownictwa mieszkaniowego w poszczególnych rodzajach na terenie województwa wrocławskiego w latach 1961-1972 przedstawia poniższe zestawienieł

Formy budownictwa 1961-1965 1966-1970 1970 1971 1972

OGÓŁEM 25263

MIESZKANIA

35469 7615 7447 7662

Budownictwoi

rad narodowych 12923 8343 1143 1148 1541

spółdzielcze 1380 15774 4444 4751 4683

własne zakładów pracy 10960 11352 2028 1548 1438

IZBY MIESZKALNE

OGÓŁEM 72807 93186 21573 22151 23232

Budownictwo i >'■

rad narodowych 37755 21031 3178 3467 4589

apółdzleloze 4274 41695 12819 14419 14239

własne zakładów pracy 30778 30460 5576 4565 4404

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA MIESZKAŃ W TYS.M2 OGÓL«

Budownictwo1

1146 1457 324 325

rad narodowych 570 323 46 49

apółdzleloze 61 637 189 204

właene zakładów pracy 515 *97 89 72

(9)

W omawiany oh latach następowały zasadnicze zmiany w strukturze uspołecznionego budownictwa mie­

szkaniowego według jego form polegające na zmianach w strukturze udziału budownictwa rad narodowych i spółdzielczego.

0 ile do r. 1966 pod względem wielkości efektów mieszkaniowych oddawanych do użytku wyraźną przewagę miało budownictwo rad narodowych nad spółdzielczym, to od r. 1967 prymat ten przejęło budownictwo spółdzielcze, co obrazuje poniższe zestawienia /wskaźniki liczone w powierzchni mieszkań/.

FORMY BUDOWNICTWA 1961-

-1965 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972

OGÓŁEM 100,0 100,0 100,0 100,0. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Budownictwo*

rad narodowych 49,7 56,6 43,2 26,0 18,5 13,6 14,2 15,1 20,0

spółdzielcze 5,3 6,3 23,6 40,6 „ 45.9 45,7 58,3 62,8 59,7

własne zakładów pracy 45,0 37,1 33,2 33,4 35,6 40,7 27,5 22,1 20,3

Stopień dynamiki wzrostu lub tendencji spadkowej poszczególnych form uspołecznionego- budownictwa mieszka­

niowego w latach 1961 - 1972 /liczony w powierzchni mieszkań/ przy przyjęciu za podstawę r.1966 ilustru­

ją poniższe wskaźnikił

FORMY BUDOWNICTWA 1961-/

-1965 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972

OGÓŁEM 88,4 98,8 100,0 98,1 117,0 122,4 125,1 125,5 129,3

Budownictwo*

rad narodowych 161,8 129,5 100,0 58,9 50,0 38,4 41,1 43,8 59,8

spółdzielcze 19,7 26,2 100,0 168,9 227,9 237,7 309,8 334,4 327,9 własne zakładów pracy 119,8 110,5 100,0 98,8 125,6 150,0 103,5 83,7 79,1

a/ Wskaźnik 1966=100 liczony do przeciętnej rocznej w latach 1961 - 1965.

W tablicy nr 3 zamieszczono 4 najbardziej charakterystyczne wskaźniki w zakresie budownictwa mie­

szkaniowego, stanowiące porównanie efektów mieszkaniowych ze stanem ludności i informacjami dotyczący­

mi liczby zawartych małżeństw i przyrostu naturalnego.

Wskaźniki te stanowią miernik "nasilenia" budownictwa mieszkaniowego w stosunku do stanu ludności 1 pod­

stawowych zjawisk demograficznych.

Zastosowanymi wskaźnikami są*

1/ liczba mieszkań i izb mieszkalnych oddanych do użytku w przeliczeniu na 1000 ludności

Wskaźniki te, rozpatrywane w retroapekoji określają tempo rozwoju budownictwa mieszkaniowego w po­

równaniu z tempem zmian ludnościowych. Poprawa warunków mieszkaniowych ludności pod względem ilościowym następuje wówczas, gdy rozwój budownictwa jest wyprzedzający w stosunku do rozwoju ludności.

Ocenę tego zagadnienia umożliwiają dane o liczbie izb mieszkalnych oddanych do użytku w gospodarce narodowej / łącznie z uzyskiem z kapitalnych remontów/ w przeliczeniu na 1000 ludności zawarte w zestawieniu*

(10)

SYSZOZEGÖIDIENIB 1961-4965*/ 1966-1970e/ 1970 1971 1972

- IZBY MIESZKAMI! M 1000 LWOŚOI

Polaka

OGÓŁEM 14,6 17,9 19,2 19,6 21,1

Miasta 21,6 25,0 26,0 25,8 28,9

Ileś 7,8 10,5 12,0 12,9 12,3

Województwo

OGÓŁEM 8,0 10,3 11,9 12,5

Miasta 13,8 16,0 18,5 18,6

Wieś 1,5 3,3 3,6 4,7

Polaka > 100

OGÓŁEM 54,8 57,5 62,0 63,8,

Miasta 63,9 64,0 71,2 72,1

Wieś 19,2 31,4 30,0 36,4

Eczeolgtne roczna 1961 - 1965 =100 Województwo

OGÓŁEM 100,0 128,8. 148,8 156,3

Miasta 100,0 115,9 134,1 134,8

Wieś 100,0 220,0 240,0 313,3

12.7 19,2

4,4

60,2 66,4 35.8

158,8 139,1 293,3

a/ Przeciętne roczne.

Wysoki poziom dynamiki wskaźników relatywnych / w przeliczeniu na 1000 ludności/ 1 stosunkowo niewiele niższy od dynamiki ogólnych efektów budownictwa mieszkaniowego w omawianych czasokresach /str. 3 / .‘wskazuje na istotnie znacznie szybszy rozwój tego budownictwa w stosunku do rozwoju ludności.

Przy pozytywnym zjawisku wyprzedzenia rozwoju budownictwa mieszkaniowego w stosunku do przyrostu lud­

ności należy odnotować występowanie na terenie województwa wrocławskiego w poszczególnych omawianych okresach najniższych w Polsce wskaźników obrazujących ilość izb przypadającyoh na 1000 ludności.

Dla porównania podaje się niżej wskaźniki dotyczące liczby izb przypadających na 1000 ludności w woje­

wództwie wrocławskim i w niektórych województwach /poza miastami wydzielonymi/, w których występują najwyższe omawiane wskaźnikił

1961-1965 1966-1970 1970 1971

województwa, wrocławskie 8,0 10,3 11,9 12,5

białostockie 13,9 18,0 19,7 19,4

bydgoskie . 14,5 18,5 20,1 18,9

gdańskie 18,4 21,0 20,9 20,9

katowickie 18,6 21,1 23.1 22,0

kieleckie 12,5 17,7 20,6 22,6

koszalińskie 10,8 16,1 19,3 19,9

Znaczne zróżnicowanie w efektach mieszkaniowych przypadających na 1000 ludności'na terenie woje­

wództwa wrocławskiego jak 1 Polski występuje w miastach 1 na wal 1 tak / w nawiasach podano analogiczne dane dla Polski/i

(11)

w latach 1961 - 1969-" miastach przypadało 13,8 izb /21,6/, na wsi - 1,5 izb /7,8/

w latach 1966-1970«- w miastach - 16,0 /25,0/, na wsi 3,3 /10,5/

w r. 1970 -

w

miastach - 18,5 /26,0/, na wsi - 3,6 /12,0/

w r. 1971 - w miastach - 18,6 /25,8/, aa wal - 4,7 /12,9/

- w r. 1972 - w miastach - 19,2 /28,9/, na wal - 4,4 /12,3/.

2

/

Liczba mieszkań oddanych do użytku w przeliczeniu na 1000 zawartych małżeństw

Wskaźnik ten informuje o poziomie budownictwa mieszkaniowego z punktu widzenia potrzeb mieszkanio­

wych wynikających z nowo zawartych małżeństw.

Przeciętna roczna liczba mieszkań przypadająca na 1000 nowozawartyoh małżeństw w r. 1972 na terenie województwa wrocławskiego wynosiła 398 mieszkań i była niższa niż w Polsce o 271 mieszkań tj. 40,596, w r. 1971 - 406 mieszkań, - niższa o 247 mieszkań tj. 37,8%, w r. 1970 - 433 mieszkań,-niższa o 260 mieszkań tj. 37,5%, w latach 1966-1970 - 469 mieszka A - niższa o 271 mieszka 6 tj. 36,4% i w latach 1961 - 1965 - 397 mieszkań - niższa o 280 mieszkań tj. 41,4%.

Z relacji ilości mieszkań przypadających na 1000 nowozawartyoh małżeństw w miastach 1 na wal województwa wrocławskiego wynika, iż potrzeby mieszkaniowe w miastach aą zaspokajane w znacznie wyższym stopniu niż na wsi i tak*

miasta wieś

1961 - 196$*/ 628 77

1966 - I970a/ 747 127

1970 694 110

1971 640 126

1972 619 128

5/ Liczba izb mieszkalnych w przeliczeniu na 1000 osób przyrostu naturalnego.

Wskaźnik ten daje możliwość oceny stopnia wyprzedzenia lub nienadążania budownictwa mieszkaniowego w stosunku do przyrostu naturalnego.

Wskaźniki obrazujące ilość izb mieszkalnych przypadających na 1000 osób przyrostu naturalnego obrazuje poniższe zestawienie*

WYSZCZEGÓLNIENIE 1961-1965°/ 1966-1970*/ 1979 1971 1972

IZBY MIESZKALNE NA 1000 OSÓB PRZYBOSIU NATURALNEGO Polaka

OGÓŁEM i 1271 2061 i 2249 i 2309 1 2247

Miasta 2311 3659 3717 3703 3670

Wieś

I

577 995 1176 1261 1 1112

Województwo

OGÓŁEM i 556 979 i 1138 i 1123 I 1059

Miasta 990 1679 1932 1860 1762

Wieś 1 103 286

I

311

I

378

I

329

Polska alOO

OGÓŁEM i 43,7 47,5 | 50,6 | 48,6 I 47,1

Miasta 42,8 45,9 52,0 50,2 48,0

Wieś 1 17,9 28,7 1 26,4 ! 30,0 I 29,6

Przeciętna roczna 1961 - 1965 = 100 /województwo/

OGÓŁEM , 100,0 176,1 . 204,7 , 202,0 , 190,5

