• Nie Znaleziono Wyników

9. Bieg Fabrykanta Łódź, 24 sierpnia 2019 r. 10 km Klasyfikacja 50. pierwszych zawodników po czasie brutto, pozostali po netto

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "9. Bieg Fabrykanta Łódź, 24 sierpnia 2019 r. 10 km Klasyfikacja 50. pierwszych zawodników po czasie brutto, pozostali po netto"

Copied!
27
0
0

Pełen tekst

(1)

1 1 ARTUR KOZŁOWSKI M 1985 SIERADZ POLSKA ULKS MOSIR SIERADZ 00:30:43 00:30:42 00:15:21 03:04 M/1 M30/1

2 2 TOMASZ OSMULSKI M 1982 ŁÓDŹ POLSKA TRUCHT.COM/ABB 00:32:31 00:32:30 00:15:57 03:15 M/2 M30/2

3 3 TOMASZ OWCZAREK M 1985 BEŁCHATÓW POLSKA . 00:33:12 00:33:11 00:16:13 03:19 M/3 M30/3

4 5 PIOTR TOMCZYK M 1987 PRUSY POLSKA PRO366 00:33:43 00:33:42 00:16:33 03:22 M/4 M30/4

5 897 LESZEK MARCINKIEWICZ M 1983 ŁÓDŹ POLSKA RODZINKA NA MEDAL 00:34:18 00:34:17 00:17:04 03:26 M/5 M30/5

6 950 RAFAŁ WIŚNIEWSKI M 1988 OLSZTYN POLSKA OIRP OLSZTYN 00:34:44 00:34:42 00:17:05 03:28 M/6 M30/6

7 1226 ŁUKASZ WOJNICKI M 1990 KUTNO POLSKA 00:34:57 00:34:56 00:17:26 03:30 M/7 M20/1

8 4 KRZYSZTOF PIETRZYK M 1979 KOLUSZKI POLSKA PIETRZYK RUNNING TEAM 00:35:08 00:35:07 00:17:06 03:31 M/8 M40/1 PO M/1

9 964 KRZYSZTOF KRYGIER M 1991 ŁÓDŹ POLSKA ACCENTURE RUNNERS CLUB 00:35:28 00:35:27 00:17:22 03:33 M/9 M20/2

10 540 DAWID SMOLAK M 1989 OLEŚNICA POLSKA WARSZAWSKIBIEGACZ.PL 00:35:30 00:35:28 00:17:48 03:33 M/10 M30/7

11 1530 WOJCIECH SOWAŁA M 1984 PABIANICE POLSKA 00:35:39 00:35:38 00:17:56 03:34 M/11 M30/8 SM M/1

12 1520 MICHAŁ WITKOWSKI M 1989 ŁÓDŹ POLSKA AKADEMIABIEGACZA.PL S.L. SALOS-WODNA ŁÓDŹ 00:36:02 00:36:01 00:18:02 03:36 M/12 M30/9

13 280 MACIEJ FRANKOWSKI M 1978 KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI POLSKA BEAUTY SPORT 00:36:11 00:36:09 00:17:57 03:37 M/13 M40/2

14 636 KRZYSZTOF NOWOSIELSKI M 1976 DĄBIE POLSKA MKS RUN TEAM DĄBIE 00:36:48 00:36:46 00:18:27 03:41 M/14 M40/3

15 1242 MATEUSZ JASZCZAK M 1990 OZORKÓW POLSKA KS GRUCHA 00:36:50 00:36:48 00:17:59 03:41 M/15 M20/3

16 489 ŁUKASZ KOTARSKI M 1986 ZGIERZ POLSKA JEŻOZWIERZE 00:36:52 00:36:51 00:18:29 03:41 M/16 M30/10 SM M/2

17 1278 MATEUSZ PAPIERAK M 1987 ŁÓDŹ POLSKA MORENA CZOŁOWA 00:37:10 00:37:08 00:18:29 03:43 M/17 M30/11

18 1488 MARCIN WIECZOREK M 1978 TOMASZÓW MAZOWIECKI POLSKA WANDA PANFIL TEAM 00:37:15 00:37:12 00:18:43 03:44 M/18 M40/4 SM M/3

19 1066 ROBERT JASION M 1991 ŁÓDŹ POLSKA ONLY YOU 00:37:21 00:37:19 00:18:20 03:44 M/19 M20/4

20 1475 PIOTR ZATOŃ M 1982 TOMASZÓW MAZOWIECKI POLSKA WANDA PANFIL TEAM 00:37:28 00:37:24 00:18:43 03:45 M/20 M30/12

21 47 ŁUKASZ JAGODA M 1981 ŁÓDŹ POLSKA NBP 00:37:33 00:37:31 00:18:11 03:45 M/21 M30/13

22 578 MARCIN ŁĘGOCKI M 1989 ŻAKOWICE POLSKA PIETRZYK RUNNING TEAM/WSEWS WARSZAWA 00:37:41 00:37:33 00:18:44 03:46 M/22 M30/14 S M/1

23 143 MARCIN KARWOWSKI M 1988 ŁASKARZEW POLSKA OIRP BIAŁYSTOK 00:37:59 00:37:57 00:18:19 03:48 M/23 M30/15

24 154 ADAM LESIEŃ M 1974 ŁÓDŹ POLSKA MORENA CZOŁOWA 00:38:05 00:38:03 00:18:47 03:49 M/24 M40/5

25 782 TOMASZ ŁUCZYŃSKI M 1973 WARSZAWA POLSKA OIRP WARSZAWA 00:38:07 00:38:05 00:18:29 03:49 M/25 M40/6

26 1088 MIŁOSZ BIK M 1988 CZĘSTOCHOWA POLSKA OIRP OPOLE 00:38:22 00:38:19 00:18:48 03:50 M/26 M30/16

27 173 KONRAD ADAMCZEWSKI M 1981 ŁÓDŹ POLSKA ORANGE POLSKA 00:38:34 00:38:30 00:19:15 03:51 M/27 M30/17

28 490 MACIEJ HAREMZA M 1984 DASZEWICE POLSKA DĄBROWSKI TEAM 00:38:44 00:38:42 00:18:59 03:52 M/28 M30/18

29 1518 WOJCIECH JASKUŁA M 1973 TOMASZÓW MAZOWIECKI POLSKA WANDA PANFIL TEAM 00:38:45 00:38:40 00:19:29 03:53 M/29 M40/7

30 120 MARTA BUKOWSKA K 1992 TOMASZÓW MAZOWIECKI POLSKA MORENA CZOŁOWA 00:38:56 00:38:52 00:19:39 03:54 K/1 K20/1 L K/1

31 1209 MARCIN WOJEWÓDZKI M 1993 WARSZAWA POLSKA WOJEWODZCY TEAM 00:39:03 00:39:00 00:19:19 03:54 M/30 M20/5

32 968 GRZEGORZ ŁUCZAK M 1992 WARTKOWICE POLSKA PODDĘBICKI KLUB BIEGACZA ZDYSZANI.PL 00:39:03 00:38:59 00:19:17 03:54 M/31 M20/6

33 1560 MARTA KELLER K 1990 WARSZAWA POLSKA WARSAW RUN CLUB 00:39:04 00:39:02 00:19:21 03:54 K/2 K20/2

34 1440 MATEUSZ BAJAS M 1990 ŁÓDŹ POLSKA VEOLIA 00:39:11 00:39:07 00:20:07 03:55 M/32 M20/7

35 726 ADAM FLORCZAK M 1979 ŁÓDŹ POLSKA 00:39:14 00:39:09 00:19:31 03:55 M/33 M40/8

36 188 MIROSŁAW DUDEK M 1987 ŁÓDŹ POLSKA SNG WILD DUCKS 00:39:14 00:39:11 00:19:18 03:55 M/34 M30/19

37 101 PIOTR JEZOLKOWSKI M 1972 JOZEFOSLAW POLSKA OIRP WARSZAWA 00:39:16 00:39:13 00:19:31 03:56 M/35 M40/9

38 332 MACIEJ MIKOŁAJCZYK M 1980 WARSZAWA POLSKA MOCNO GROCHÓW 00:39:17 00:39:13 00:19:30 03:56 M/36 M30/20

39 701 JACEK KRÓL M 1973 ŁÓDZ POLSKA BAXTEAM 00:39:23 00:39:21 00:19:21 03:56 M/37 M40/10

40 1421 PAWEŁ BEHRENDT M 1987 TORUŃ POLSKA OIRP WROCŁAW 00:39:26 00:39:23 00:19:30 03:57 M/38 M30/21

41 1357 PIOTR LEWICKI M 1989 ŁÓDŹ POLSKA REEBOKRUNCREW LDZ 00:39:35 00:39:31 00:20:22 03:58 M/39 M30/22

42 1500 JAREK SZATANIAK M 1973 ŁÓDŹ POLSKA NIEZRZESZONY 00:39:37 00:39:31 00:20:22 03:58 M/40 M40/11

43 600 PAWEŁ KWIATKOWSKI M 1974 ŁASK POLSKA JASTRZĄB32BLT 00:39:38 00:39:33 00:20:23 03:58 M/41 M40/12

44 744 JAROSŁAW WOJNARSKI M 1978 GLINNIK POLSKA 00:39:40 00:39:33 00:20:23 03:58 M/42 M40/13

45 182 JACEK SZYMCZAK M 1975 ŁÓDŹ POLSKA 00:39:45 00:39:43 00:19:32 03:59 M/43 M40/14

46 908 DAWID SLADEK M 1987 RUDA ŚLĄSKA POLSKA OIRP KATOWICE 00:39:47 00:39:43 00:19:38 03:59 M/44 M30/23

47 781 WOJCIECH ZAKRZEWSKI M 1990 WROCŁAW POLSKA OIRP WROCŁAW 00:39:49 00:39:46 00:19:41 03:59 M/45 M20/8

48 1261 MAURYCY OLEKSIEWICZ M 1982 ŁÓDŹ POLSKA TRUCHT.COM/SZAKALE BAŁUT 00:39:53 00:39:50 00:20:22 03:59 M/46 M30/24

49 14 MICHALINA MENDECKA K 1992 ŁAZISKA GÓRNE POLSKA MOSIR ŁAZISKA GÓRNE 00:39:55 00:39:54 00:19:34 04:00 K/3 K20/3

50 1346 MAURO COMES M 1992 LODZ ITALY PHILIPS SPORT TEAM ŁÓDŹ 00:39:58 00:39:54 00:19:56 04:00 M/47 M20/9

51 1040 JAKUB MAGDZIARZ M 1980 BYDGOSZCZ POLSKA KANCELARIA HMM 00:39:58 00:39:53 00:19:47 03:59 M/48 M30/25

52 252 MARCIN RICHTER M 1988 ŁÓDŹ POLSKA 00:39:59 00:39:53 00:19:51 03:59 M/49 M30/26

53 846 SŁAWOMIR RZEŹNICKI M 1980 BRZEZINY POLSKA #KFD 00:39:59 00:39:54 00:19:36 03:59 M/50 M30/27

54 774 MARCIN DERCZYŃSKI M 1968 ŁÓDŹ POLSKA 00:40:02 00:39:57 00:20:22 04:00 M/51 M50/1

55 284 KAMIL LIGENZA M 1990 ZGIERZ POLSKA 00:40:20 00:40:19 00:20:00 04:02 M/52 M20/10

(2)

56 342 DOMINIKA WIECHA K 1998 ŁÓDŹ POLSKA UKS ORIENTUŚ ŁÓDŹ 00:40:25 00:40:21 00:20:24 04:02 K/4 K20/4 S K/1

57 1262 MICHAŁ ADAMKIEWICZ M 1985 ŁÓDŹ POLSKA REEBOKRUNCREW LDZ 00:40:25 00:40:22 00:20:22 04:02 M/53 M30/28

58 917 MAREK PASTWA M 1963 ŁÓDŹ POLSKA OHZUZA.COM / BEAUTY SPORT 00:40:33 00:40:26 00:20:23 04:03 M/54 M50/2

59 1402 BARTOSZ SKRZYPEK M 1995 KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI POLSKA ŁÓDŹ KOCHA SPORT 00:40:33 00:40:26 00:20:21 04:03 M/55 M20/11

60 770 ZBIGNIEW DZIĘGIELEWSKI M 1972 WARSZAWA POLSKA TRENINGIBIEGOWE.PL 00:40:29 00:40:27 00:19:35 04:03 M/56 M40/15

61 196 BARTOSZ KORBELA M 1986 ŁÓDŹ POLSKA MBANK 00:40:32 00:40:30 00:20:09 04:03 M/57 M30/29

62 320 WITOLD RADZIK M 1961 KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI POLSKA 00:40:39 00:40:30 00:20:23 04:03 M/58 M50/3

63 53 ADAM CYGAŃSKI M 1991 SUCHODĘBIE POLSKA 00:40:43 00:40:39 00:19:55 04:04 M/59 M20/12

64 416 DARIUSZ STAWIKOWSKI M 1973 ŁÓDŹ POLSKA RYSIOTEAM 00:40:42 00:40:40 00:20:18 04:04 M/60 M40/16

65 279 ADAM STANGRECIAK M 1989 ŁÓDŹ POLSKA TIGRES DEL PAPA 00:40:51 00:40:45 00:20:44 04:05 M/61 M30/30

66 106 ADAM FILIPIAK M 1986 ŁÓDŹ POLSKA ŁÓDŹ KOCHA SPORT 00:40:57 00:40:50 00:20:21 04:05 M/62 M30/31

67 1559 MICHAŁ KURACH M 1985 WARSZAWA POLSKA WARSAW RUN CLUB 00:41:02 00:40:59 00:19:49 04:06 M/63 M30/32

68 1323 TOMASZ LEWICKI M 1992 ŁÓDŹ POLSKA REEBOKRUNCREW LDZ 00:41:13 00:41:09 00:20:22 04:07 M/64 M20/13

69 527 MARIUSZ UBYCH M 1988 ŁÓDŹ POLSKA AKADEMIABIEGACZA.PL S.L. SALOS-WODNA ŁÓDŹ 00:41:19 00:41:11 00:20:50 04:07 M/65 M30/33

70 193 RADOSŁAW WALASZCZYK M 1979 CZĘSTOCHOWA POLSKA OIRP OPOLE 00:41:17 00:41:11 00:20:25 04:07 M/66 M40/17

71 1549 ROBERT MULSON M 1983 GERMANY 00:41:22 00:41:13 00:20:51 04:07 M/67 M30/34

72 835 GRZEGORZ CHEŁMICKI M 1973 WARSZAWA POLSKA BRACTWO BIEGOWE BGK 00:41:23 00:41:18 00:20:28 04:08 M/68 M40/18

73 1053 MACIEJ TOPCZEWSKI M 1977 ŁÓDŹ POLSKA SII RUNNING TEAM 00:41:24 00:41:19 00:20:24 04:08 M/69 M40/19

74 39 PAWEŁ KĄCKI M 1975 WARSZAWA POLSKA RĄCZE RACICZKI 00:41:32 00:41:27 00:20:16 04:09 M/70 M40/20

75 15 NATALIA GRZEGORCZYK K 1997 OPOCZNO POLSKA WANDA PANFIL TEAM / AZS AWF WARSZAWA 00:41:29 00:41:28 00:19:54 04:09 K/5 K20/5 S K/2

76 1136 RADOSŁAW BUCHACZ M 1977 ŁÓDŹ POLSKA FLEXIDEA 00:41:37 00:41:29 00:20:35 04:09 M/71 M40/21

77 1444 ŁUKASZ GRĘDECKI M 1983 RUDA-BUGAJ POLSKA 00:41:33 00:41:29 00:20:27 04:09 M/72 M30/35

78 72 KONRAD BARASIŃSKI M 1984 BEŁCHATÓW POLSKA PGE ENERGETIC RUNNING 00:41:40 00:41:36 00:20:26 04:10 M/73 M30/36

79 769 KRZYSZTOF WOŹNIAKOWSKI M 1982 ŁÓDŹ POLSKA 00:41:47 00:41:37 00:20:32 04:10 M/74 M30/37

80 275 ŁUKASZ WALASIK M 1987 ŁÓDŹ POLSKA ONLY YOU 00:41:46 00:41:37 00:20:24 04:10 M/75 M30/38

81 607 BONAVENTURE NOUSSI M 1982 LODZ KAMERUN FUJITSU RUNNING TEAM 00:41:45 00:41:39 00:20:27 04:10 M/76 M30/39 S M/2

82 1413 MARCIN KUCHARSKI M 1974 KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI POLSKA O CO BIEGA 00:41:48 00:41:41 00:21:04 04:10 M/77 M40/22 L M/1

83 48 ADRIAN GOŹDZIK M 1988 ŁÓDŹ POLSKA OSNOWA RUN 00:41:51 00:41:43 00:21:06 04:10 M/78 M30/40

84 211 SYLWIA HAŁACZKIEWICZ K 1982 BEŁCHATÓW POLSKA 00:41:46 00:41:43 00:20:29 04:10 K/6 K30/1

85 1175 BARTOSZ DROBNY M 1986 ŁÓDŹ POLSKA MORENA CZOŁOWA 00:41:55 00:41:49 00:20:43 04:11 M/79 M30/41

86 1354 MAREK GĘBICKI M 1984 WARSZAWA POLSKA P&G RUNNING CLUB 00:42:00 00:41:53 00:21:02 04:11 M/80 M30/42

87 133 RADOSŁAW PRZEDPEŁSKI M 1982 ŁÓDŹ POLSKA LAWENDOWE OSIEDLE 00:41:58 00:41:53 00:20:25 04:11 M/81 M30/43

88 1179 DARIUSZ SERAFIN M 1968 STARACHOWICE POLSKA THE SERAFIN'S RUNNING TEAM 00:42:03 00:41:57 00:20:56 04:12 M/82 M50/4

89 1527 MICHAŁ SZYMAŃSKI M 1985 ŁÓDŹ POLSKA REEBOKRUNCREW LDZ 00:42:07 00:41:57 00:20:22 04:12 M/83 M30/44

90 247 MARIUSZ MATACHOWSKI M 1986 ŁÓDŹ POLSKA 00:42:09 00:41:58 00:20:57 04:12 M/84 M30/45

91 439 PIOTR PONIECKI M 1996 ŁÓDŹ POLSKA 00:42:04 00:41:58 00:20:43 04:12 M/85 M20/14 S M/3

92 153 MARCIN KOWALCZYK M 1979 ŁÓDŹ POLSKA 00:42:04 00:41:59 00:20:30 04:12 M/86 M40/23

93 1211 KRZYSZTOF ZAKRZEWSKI M 1980 ŁÓDŹ POLSKA 00:42:10 00:42:01 00:21:10 04:12 M/87 M30/46 SM M/4

94 1384 MACIEJ NOWAK M 1988 ŁÓDŹ POLSKA VERA RUNNING TEAM 00:42:16 00:42:05 00:21:17 04:13 M/88 M30/47

95 344 MICHAŁ KOWALSKI M 1983 ŁÓDŹ POLSKA CORNING RUN 00:42:17 00:42:15 00:20:43 04:14 M/89 M30/48

96 477 PAWEŁ NIEDZIELSKI M 1974 ŁÓDŹ POLSKA BIEGAM Z ASSECO BS 00:42:28 00:42:24 00:20:49 04:14 M/90 M40/24

97 455 EDYTA TWOROŻYŃSKA K 1987 ŁÓDŹ POLSKA REEBOK RUN CREW ŁÓDŹ 00:42:35 00:42:25 00:21:14 04:15 K/7 K30/2

98 395 RAFAŁ SOBIESZCZYK M 1984 SWĘDÓW POLSKA ŁÓDŹ KOCHA SPORT 00:42:37 00:42:28 00:21:23 04:15 M/91 M30/49 SM M/5

99 353 TOMASZ ROGALA M 1986 WARSZAWA POLSKA OIRP WARSZAWA 00:42:40 00:42:33 00:20:30 04:15 M/92 M30/50

100 109 JĘDRZEJ BĄK M 1991 ŁÓDŹ POLSKA 00:42:42 00:42:36 00:21:13 04:16 M/93 M20/15 S M/4

101 81 GRZEGORZ KWIESIELEWICZ M 1974 ŁÓDŹ POLSKA REEBOKRUNCREW LDZ 00:42:42 00:42:37 00:21:16 04:16 M/94 M40/25 PO M/2

102 734 RAFAŁ AUGUSTYNIAK M 1994 ŁÓDŹ POLSKA ACCENTURE RUNNERS CLUB 00:42:45 00:42:37 00:21:11 04:16 M/95 M20/16

103 413 MICHAŁ KOSIŃSKI M 1990 ŁÓDŹ POLSKA ERICSSON RUN++ 00:42:43 00:42:37 00:20:32 04:16 M/96 M20/17

104 984 BARTŁOMIEJ PĘDZICH M 1987 SZAFARCZYSKA POLSKA KURPIE SZAFARCZYSKA 00:42:50 00:42:38 00:21:31 04:16 M/97 M30/51

105 246 TOMASZ SOŚNIERZ M 1987 ŁÓDŹ POLSKA 00:42:41 00:42:38 00:20:43 04:16 M/98 M30/52

106 152 DARIUSZ SZELEST M 1970 WIŚNIOWA GÓRA POLSKA PIETRZYK RUNNING TEAM 00:42:46 00:42:40 00:20:44 04:16 M/99 M40/26

107 1219 DOMINIK KUBIAK M 1983 ŁÓDŹ POLSKA VERA RUNNING TEAM 00:42:53 00:42:43 00:21:21 04:16 M/100 M30/53

108 1422 MAREK SZPAK M 1992 LESZNO POLSKA OIRP WROCŁAW 00:42:47 00:42:43 00:20:28 04:16 M/101 M20/18

109 575 JAROSŁAW GÓŻAŃSKI M 1968 ŁÓDŹ POLSKA MPK ŁÓDŹ 00:42:51 00:42:44 00:21:02 04:16 M/102 M50/5

110 1289 PAWEŁ DERENDARZ M 1987 ŁÓDŹ POLSKA 00:43:06 00:42:49 00:21:44 04:17 M/103 M30/54

111 1285 ŁUKASZ WOJTECKI M 1986 ŁÓDŹ POLSKA RAZEM TRENUJEMY SPORT 00:43:06 00:42:53 00:21:17 04:17 M/104 M30/55

(3)

112 1533 DARIUSZ ADAMIEC M 1971 ŁÓDŹ POLSKA 00:43:00 00:42:56 00:21:04 04:18 M/105 M40/27

113 1110 PIOTR MALISZEWSKI M 1971 ŁÓDŹ POLSKA 00:43:08 00:43:02 00:20:58 04:18 M/106 M40/28

114 1028 PAULINA ZDUŃCZYK K 1986 ŁÓDŹ POLSKA EVERRUN 00:43:10 00:43:05 00:21:42 04:19 K/8 K30/3

115 947 MIROSŁAW STĘPIEŃ M 1978 ŁÓDŹ POLSKA ROSSBIEGANI 00:43:23 00:43:07 00:21:34 04:19 M/107 M40/29

116 601 ROBERT LACHOWSKI M 1985 ŁÓDŹ POLSKA REEBOKRUNCREW LDZ / ROSSMANN 00:43:11 00:43:08 00:20:32 04:19 M/108 M30/56

117 429 PAULINA WALISZEK K 1987 ŁÓDŹ POLSKA 00:43:19 00:43:10 00:21:27 04:19 K/9 K30/4

118 110 PIOTR PAZDEJ M 1976 PABIANICE POLSKA ULTRAMARATON LEŚNA DOBA 00:43:22 00:43:12 00:21:41 04:19 M/109 M40/30

119 116 GRZEGORZ MAZUR M 1963 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI POLSKA 00:43:27 00:43:16 00:22:05 04:20 M/110 M50/6

120 707 DAWID GABARA M 1989 ŁÓDŹ POLSKA SHARK TOP TEAM 00:43:27 00:43:16 00:21:47 04:20 M/111 M30/57

121 637 PIOTR TONDYS M 1971 ŁÓDŹ POLSKA TIGERS TEAM 00:43:23 00:43:18 00:21:06 04:20 M/112 M40/31

122 255 ZBIGNIEW JAGUSIAK M 1980 BEŁCHATÓW POLSKA 00:43:26 00:43:19 00:21:32 04:20 M/113 M30/58

123 718 MARIAN MOSTOWY M 1969 ŁÓDŹ POLSKA 00:43:24 00:43:19 00:21:05 04:20 M/114 M50/7

124 496 JAKUB MISIASZEK M 1988 TORUŃ POLSKA VEGE RUNNERS 00:43:32 00:43:20 00:21:23 04:20 M/115 M30/59

125 1368 ANDRZEJ PUŁACZEWSKI M 1968 ŁÓDŹ POLSKA VIBROSON 00:43:31 00:43:22 00:21:15 04:20 M/116 M50/8

126 822 VIKTOR VOLKOV M 1989 PABIANICE POLSKA O CO BIEGA 00:43:33 00:43:25 00:20:41 04:21 M/117 M30/60

127 588 AGNIESZKA ULASZEWSKA K 1979 TOMASZÓW MAZOWIECKI POLSKA WANDA PANFIL TEAM 00:43:33 00:43:28 00:21:45 04:21 K/10 K40/1 SM K/1

128 1090 MICHAŁ MAZUR M 1983 PABIANICE POLSKA HARMAN RUNNING TEAM 00:43:39 00:43:29 00:21:41 04:21 M/118 M30/61

129 467 TOMASZ OLEKSIEWICZ M 1978 GDAŃSK POLSKA OIRP GDAŃSK 00:43:41 00:43:35 00:21:46 04:22 M/119 M40/32

130 1423 ADRIAN MISIAK M 1980 ŁĘCZYCA POLSKA 00:43:42 00:43:35 00:21:06 04:22 M/120 M30/62

131 873 MARCIN TĘCZAR M 1991 ŁÓDŹ POLSKA 00:43:40 00:43:36 00:21:27 04:22 M/121 M20/19

132 262 PAWEŁ DĄBROWSKI M 1975 WARSZAWA POLSKA 00:43:51 00:43:37 00:21:45 04:22 M/122 M40/33

133 811 JAROSŁAW CICHOSZ M 1985 ŁÓDŹ POLSKA MORENA CZOŁOWA 00:43:40 00:43:38 00:20:50 04:22 M/123 M30/63 S M/5

134 1056 RAFAŁ ISKRZYCKI M 1990 ŁÓDŹ POLSKA SII RUNNING TEAM 00:44:13 00:43:39 00:22:07 04:22 M/124 M20/20

135 1198 TOMASZ WOJTECKI M 1980 ŁÓDŻ POLSKA 00:43:50 00:43:40 00:21:30 04:22 M/125 M30/64

136 580 ŁUKASZ ŁUKASIK M 1979 ŁÓDZ POLSKA PIETRZYK RUNNING TEAM 00:43:48 00:43:42 00:20:36 04:22 M/126 M40/34

137 44 WOJCIECH ZALASA M 1968 ŁÓDŹ POLSKA ŁÓDŹ KOCHA SPORT 00:43:51 00:43:43 00:21:19 04:22 M/127 M50/9

138 218 AREK SZEWCZYK M 1993 TUSZYN POLSKA 00:43:48 00:43:44 00:20:31 04:22 M/128 M20/21

139 1534 KONRAD GRZYB M 1990 ŁÓDŹ POLSKA MORENA CZOŁOWA 00:43:52 00:43:45 00:21:55 04:23 M/129 M20/22

140 7 AGATA PSKIT K 1991 ŁÓDŹ POLSKA TRUCHT.COM 00:43:52 00:43:45 00:21:55 04:23 K/11 K20/6

141 1223 DAMIAN SKATULSKI M 1983 ŁÓDŹ POLSKA RAZEM TRENUJEMY SPORT 00:43:56 00:43:46 00:21:15 04:23 M/130 M30/65

142 1102 TOMASZ OJRZANOWSKI M 1982 ŁÓDŹ POLSKA HARMAN RUNNING TEAM 00:44:02 00:43:46 00:22:19 04:23 M/131 M30/66

143 305 MAREK CHABIERA M 1978 ZGIERZ POLSKA 00:44:01 00:43:46 00:21:56 04:23 M/132 M40/35

144 98 LUKASZ JEDRZEJEK M 1980 POZNAN POLAND DFDS POLSKA RUNNING TEAM 00:43:59 00:43:48 00:21:13 04:23 M/133 M30/67

145 671 MARCIN JÓZEFACIUK M 1982 ŁÓDŹ POLSKA VERA SPORT 00:44:17 00:43:53 00:22:43 04:23 M/134 M30/68 PO M/3

146 1213 MARCIN PILICHOWSKI M 1982 KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI POLSKA RUN KONSTANTYNÓW 00:44:03 00:43:55 00:22:05 04:24 M/135 M30/69

147 1292 JAKUB KĘDZIERSKI M 1992 WROCŁAW POLSKA OIRP WROCŁAW 00:44:02 00:43:56 00:21:52 04:24 M/136 M20/23

148 437 ANDRZEJ WEBER M 1996 ŁÓDŹ POLSKA 00:44:05 00:43:58 00:22:07 04:24 M/137 M20/24 S M/6

149 1180 MARCIN MAJCHEREK M 1994 KRZĘTÓW POLSKA PRESS GLASS BIEGAMY I WSPIERAMY 00:44:14 00:43:58 00:22:29 04:24 M/138 M20/25

150 304 MICHAŁ SZTARBAŁA M 1985 ŁÓDŹ POLSKA REEBOKRUNCREW LDZ 00:44:14 00:44:03 00:22:46 04:24 M/139 M30/70

151 411 PRZEMEK KOZŁOWSKI M 1983 ŁÓDŹ POLSKA REEBOKRUNCREW LDZ 00:44:18 00:44:03 00:22:52 04:24 M/140 M30/71

152 438 RADOSŁAW ŻULEWSKI M 1987 ŁÓDŹ POLSKA 00:44:17 00:44:03 00:22:48 04:24 M/141 M30/72

153 530 PAWEŁ SĘK M 1978 ZGIERZ POLSKA ADRIAN ! BŁAGAM WOLNIEJ 00:44:14 00:44:04 00:22:41 04:24 M/142 M40/36 SM M/6

154 139 MARCIN PIETRZAK M 1989 ŁÓDŹ POLSKA POWSTANIEC DOBRA 00:44:12 00:44:04 00:21:43 04:24 M/143 M30/73

155 486 KRZYSZTOF JAWORSKI M 1980 ŁÓDŹ POLSKA EVERRUN 00:44:11 00:44:06 00:22:34 04:25 M/144 M30/74

156 1181 BARTOSZ MAJCHEREK M 1994 KRZĘTÓW POLSKA PRESS GLASS - BIEGAMY I WSPIERAMY 00:44:23 00:44:06 00:22:29 04:25 M/145 M20/26

157 1538 ZBIGNIEW DOMAŃSKI M 1980 ŁÓDŻ POLSKA ROSSMANN 00:44:15 00:44:07 00:21:46 04:25 M/146 M30/75

158 1399 RADOSLAW SEKULA M 1983 ŁÓDŹ POLSKA 00:44:38 00:44:13 00:22:49 04:25 M/147 M30/76

159 1333 MICHAŁ KAŹMIERCZAK M 1975 ŁÓDŹ POLSKA MPK-ŁÓDŹ 00:44:39 00:44:19 00:21:57 04:26 M/148 M40/37

160 1085 PIOTR LEWANDA M 1983 PABIANICE POLSKA HARMAN RUNNING TEAM 00:44:31 00:44:21 00:22:13 04:26 M/149 M30/77

161 1496 MARCIN KUSIŃSKI M 1982 WARSZAWA POLSKA OIRP WARSZAWA 00:44:33 00:44:22 00:22:48 04:26 M/150 M30/78

162 238 PIOTR KOLASA M 1987 ŁÓDŹ POLSKA 00:44:27 00:44:24 00:22:13 04:26 M/151 M30/79

163 859 PRZEMYSŁAW GRODECKI M 1968 ŁÓDŹ POLSKA SNS FOODS TRI TEAM 00:44:39 00:44:25 00:22:49 04:27 M/152 M50/10 L M/2

164 888 MATEUSZ DOMINIAK M 1989 ŁÓDŹ POLSKA CLARIANT 00:44:39 00:44:26 00:22:35 04:27 M/153 M30/80

165 821 ADAM FIK M 1979 ŁÓDŹ POLSKA 00:44:34 00:44:27 00:21:46 04:27 M/154 M40/38 SM M/7

166 297 MIKOŁAJ KUJAWSKI M 1994 ŁÓDŹ POLSKA 00:44:44 00:44:27 00:22:50 04:27 M/155 M20/27

167 57 PAWEL SZYMCZAK M 1984 ŁÓDŹ POLSKA NIE MA 00:44:53 00:44:28 00:22:50 04:27 M/156 M30/81

(4)

168 200 ŁUKASZ LEWANDOWICZ M 1988 GOSTYNIN POLSKA SZUKAM_SPONSOR_TEAM 00:44:41 00:44:31 00:21:59 04:27 M/157 M30/82

169 1204 WOJCIECH JĘDRZEJCZAK M 1965 ŁÓDŹ POLSKA 00:44:43 00:44:31 00:22:45 04:27 M/158 M50/11

170 69 MAŁGORZATA DZIAKOŃSKA K 1971 ŁÓDŹ POLSKA RYSIOTEAM 00:44:41 00:44:33 00:22:05 04:27 K/12 K40/2

171 1341 MACIEJ JANOWSKI M 1993 ŁÓDŹ POLSKA PHILIPS SPORT TEAM ŁÓDŹ 00:46:09 00:44:34 00:24:15 04:27 M/159 M20/28

