• Nie Znaleziono Wyników

NR NAZWISKO ROK KLUB P KOD GR 1 Suchenek Maria 2015 WKN K K15WK237 K01 2 Majcher Zofia 2014 FRAJDA ZAKOPANE K K14FR159 K01 3 Goetel Nina 2014 Tatra

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "NR NAZWISKO ROK KLUB P KOD GR 1 Suchenek Maria 2015 WKN K K15WK237 K01 2 Majcher Zofia 2014 FRAJDA ZAKOPANE K K14FR159 K01 3 Goetel Nina 2014 Tatra"

Copied!
12
0
0

Pełen tekst

(1)

NR NAZWISKO ROK KLUB P KOD GR

1 Suchenek Maria 2015 WKN K K15WK237 K01

2 Majcher Zofia 2014 FRAJDA ZAKOPANE K K14FR159 K01

3 Goetel Nina 2014 Tatra Ski Academy K K14TA401 K01

4 Kenig Rita 2015 Mitan Ski Zakopane K K15MR014 K01

7 Sowa Martyna 2015 SN-PTT 1907 K K15SN001 K01

8 Gąsienica Makowska Oliwia 2014 FRAJDA ZAKOPANE K K14FR160 K01 9 Jaszewska Marianna 2014 FRAJDA ZAKOPANE K K14FR157 K01

10 Broś Aleksandra 2014 SPORTEUM K K14SP430 K01

11 Tarnawska Maria 2014 FRAJDA ZAKOPANE K K14FR123 K01

12 Przybysz Ewa 2014 SPORTEUM K K14SP424 K01

13 Trzcińska Hanna 2014 AlpiClub K K14AC015 K01

14 Znamirowska Zoja 2014 Mitan Ski Zakopane K K14MR016 K01

15 Guzik Sylwia 2015 MKS BABIA GÓRA K K15BG033 K01

16 Miazga Emilia 2014 WKN K K14WK231 K01

17 Domicz Aleksandra 2014 Klub Sportowy Mikołajek K K14MI016 K01

18 Zawłocka Milla 2014 AlpiClub K K14AC016 K01

19 Piecka Lena 2014 Piramidion Ski Club K K14PI004 K01 20 Bednarczyk Maria 2014 CZORSZTYN-SKI K K14CZ055 K01

22 Karsznia Hanna 2014 SPORTEUM K K14SP433 K01

23 Bracka Maria 2014 UKS 28 Kielce K K14KI049 K01

24 Szlachtowska Alicja 2014 CZORSZTYN-SKI K K14CZ057 K01

25 Misiorowska Olga 2014 NIEZRZESZONY K K01

27 Zdort Emilia 2015 WKN K K15WK242 K01

28 Staniek Bartosz 2014 BiegunSport M M14BS401 K02

29 Haber Wiktor 2014 FRAJDA ZAKOPANE M M14FR138 K02

30 Para Franciszek 2014 FRAJDA ZAKOPANE M M14FR161 K02

31 Malec Aleksander 2015 WKN M M15WK229 K02

32 Marciniak Tymon 2014 BiegunSport M M14BS231 K02

33 Frank Leon 2014 WKN M M14WK156 K02

34 Bardiovsky Jakub 2015 LAB - Bratislava M M15LB001 K02

35 Rajpold Jan 2014 RYSKALSKI M M14RY202 K02

36 Chyc Magdzin Wojciech 2014 FRAJDA ZAKOPANE M M14FR130 K02

38 Barszczyk Leonard 2015 WKN M M15WK223 K02

39 Ostoja Zawadzki Antoni 2014 BiegunSport M M14BS236 K02 40 Łukaszczyk Jan 2014 FRAJDA ZAKOPANE M M14FR158 K02

41 Kossek Władysław 2014 Ski-Max M M14SM032 K02

42 Szczepański Tytus 2014 WKN M M14WK401 K02

43 Morańda Klemens 2014 FRAJDA ZAKOPANE M M14FR162 K02 44 Nowaczyk Nikodem 2016 Mitan Ski Zakopane M M16MR201 K02

45 Walkowicz Jan 2014 UKS PM Tarnów M M14UT001 K02

46 Gajewski Stanisław 2015 Piramidion Ski Club M M15PI003 K02

47 Rumas Janek 2014 SN KULIŃ-SKI M M14KS008 K02

48 Truchan Kacper 2014 FRAJDA ZAKOPANE M M14FR141 K02

49 Mączko Oskar 2015 WKN M M15WK230 K02

50 Pękala Alan 2014 Racing Kids M K02

51 Strzygowski Adam 2014 SN KULIŃ-SKI M M14KS014 K02

52 Jelonek Franciszek 2015 Piramidion Ski Club M M15PI005 K02 53 Majerczyk Filip 2014 Piramidion Ski Club M M14PI002 K02

54 Łoboda Sonia 2012 KKN Siepraw-Ski K K12SI026 K03

55 Kenig Maria 2013 Mitan Ski Zakopane K K13MR012 K03 56 Leśniak Zofia 2013 Bebenek Racing Group K K13BR013 K03 57 Nowaczyk Natalia 2012 Mitan Ski Zakopane K K12MR011 K03

58 Gronuś Milena 2012 KKN Siepraw-Ski K K12SI027 K03

(2)

59 Skóbel Krystyna 2012 RYSKALSKI K K12RY136 K03 60 Rogowiec Lena 2013 Mitan Ski Zakopane K K13MR013 K03 61 Kasperkiewicz Aleksandra 2012 KKN Siepraw-Ski K K12SI021 K03 62 Smolenakova Chantal 2013 U.K.S Zakopiański K K13YT001 K03

63 Borys Julia 2012 Ski-Max K K12SM021 K03

64 Babiak Marianna 2012 Bebenek Racing Group K K12BR023 K03

65 Koncewicz Nina 2013 WKN K K13WK203 K03

66 Malewicz Pola 2013 WKN K K13WK116 K03

67 Stępeń Barbara 2012 WKS Poznań-Ski K K12WP013 K03

68 Sosenko Nadia 2013 Sosen Ski Team RD K K13SO003 K03

69 Zając Julia 2012 Tatra Ski Academy K K12TA015 K03

70 Marzec Maryna 2013 WKN K K13WK115 K03

71 Czeczot Florentyna 2013 BiegunSport K K13BS402 K03 72 Buksa Alicja 2012 Sosen Ski Team RD K K12SO021 K03

73 Januszko Natalia 2012 WKN K K12WK117 K03

74 Kozakov Anna 2012 Bebenek Racing Group K K12BR031 K03

75 Maciejowska Krystyna 2013 WKN K K13WK143 K03

76 Król Maja 2012 Klub Sportowy Mikołajek K K12MI011 K03

77 Kolasa Julia 2013 SPORTSZOK K K13SS123 K03

78 Sowa Dominika 2012 SN-PTT 1907 K K12SN003 K03

79 Nowaczyk Martyna 2012 Mitan Ski Zakopane K K12MR010 K03

80 Marzec Jagoda 2013 WKN K K13WK114 K03

83 Mróz Anna 2012 CDSport K K12CD152 K03

84 Kasprzak Zofia 2013 SPORTEUM K K13SP432 K03

85 Wróbel Hanna 2013 KN LIDER K K13LI021 K03

86 Chylińska Maria 2013 WKN K K03

88 Listwan Katarzyna 2012 MKS BABIA GÓRA K K12BG001 K03

89 Palka Ewa 2012 Piramidion Ski Club K K12PI001 K03

90 Niedzielska Oliwia 2012 Ski-Max K K12SM029 K03

91 Bar Maria 2013 BIEGUNSPORT K K13BS237 K03

92 Bargiel Hanna 2013 FRAJDA ZAKOPANE K K13FR155 K03

93 Balicka Zofia 2012 CDSport K K12CD159 K03

95 Gąsienica Daniel Julia 2012 SN-PTT 1907 K K12SN002 K03

96 Starzecka Anna 2012 CDSport K K12CD402 K03

97 Chorabik Zosia 2013 BIEGUNSPORT K K13BS235 K03

98 Szczepańska Marina 2012 WKN K K12WK238 K03

99 Barglik Kalina 2012 FRAJDA ZAKOPANE K K12FR126 K03 100 Korzeniowska Zofia 2012 SN-PTT 1907 K K12SN005 K03

103 Dębska Kalina 2013 SPORTEUM K K13SP423 K03

104 Kubicka Nikola 2012 SN-PTT 1907 K K12SN004 K03

105 Capińska Helena 2013 BIEGUNSPORT K K13BS234 K03

106 Gandera Maria 2012 FRAJDA ZAKOPANE K K12FR127 K03

107 Zwierzyński Paweł 2013 WKN M M13WK151 K04

108 Miazga Tadeusz 2012 WKN M M12WK124 K04

109 Wyszomirski Igor 2013 Tatra Ski Academy M M13TA006 K04

110 Zamorski Tadeusz 2012 SPORTSZOK M M12SS125 K04

111 Burzyński Bartosz 2012 WKS Poznań-Ski M M12WP015 K04 112 Gospodarczyk Jakub 2013 BiegunSport M M13BS090 K04

113 Rajpold Alexander 2013 RYSKALSKI M M13RY133 K04

114 Soprych Filip 2012 UKS 28 Kielce M M12KI047 K04

115 Jaśkiewicz Stanisław 2012 RYSKALSKI M M12RY104 K04 116 Tarnawski Jakub 2012 FRAJDA ZAKOPANE M M12FR133 K04

117 Zagórski Kacper 2012 RYSKALSKI M M12RY203 K04

118 Szewczyk Michał 2012 KS Live M M12LV007 K04

(3)

121 Weiss Jan 2013 WKN M M13WK120 K04 122 Jędrol Andrzej 2012 FRAJDA ZAKOPANE M M12FR107 K04

123 Broś Antek 2012 SPORTEUM M M12SP412 K04

124 Górnik Błażej 2013 BiegunSport M M13BS201 K04

125 Nieścieronek Jędrek 2012 TEAM MB Szczyrk M M12MB029 K04 127 Vrobel Michael 2012 MOS ZACHÓD NARTY M M12MZ003 K04 128 Jaworski Bryan 2012 Klub Sportowy Mikołajek M M12MI014 K04

129 Leonowicz Leon 2012 YETI M M12YE045 K04

130 Dudkowski Ksawery 2012 RYSKALSKI M M12RY130 K04

131 Kuklewicz Adam 2013 BiegunSport M M13BS131 K04

132 Uchanski Leon 2013 BiegunSport M M13BS141 K04

133 Przybyła Jakub 2013 TEAM MB Szczyrk M M13MB019 K04

134 Gajda Wiktor 2012 SN KULIŃ-SKI M M12KS003 K04

135 Barszczyk Aleksander 2013 WKN M M13WK222 K04

136 Wróbel Jakub 2012 KN LIDER M M12LI022 K04

137 Malec Maksymilian 2013 WKN M M13WK145 K04

138 Drabik Stefan 2013 AZS Zakopane M M13AZ014 K04

139 Mika Wojtek 2013 UKS 28 Kielce M M13KI045 K04

140 Górnicki Jan 2012 WKN M M12WK140 K04

141 Gałaszek Jakub 2012 TEAM MB Szczyrk M M12MB017 K04

142 Wójciak Piotr 2013 BiegunSport M M13BS202 K04

143 Krupowicz Krzysztof 2012 KKN Siepraw-Ski M M12SI112 K04

144 Kuliński Karol 2012 SN KULIŃ-SKI M M12KS004 K04

145 Dikow Iwanow Stanisław 2013 TEAM MB Szczyrk M M13MB018 K04

146 Gonda Milos 2013 MOS ZACHÓD NARTY M M13MZ004 K04

147 Osiecki Ignacy 2013 AZS Zakopane M M13AZ013 K04

149 Mostowski Leon 2012 WKN M M12WK109 K04

150 Basta Józef 2013 BiegunSport M M13BS233 K04

151 Kilarski Mateusz 2012 UKS ALFA M M12ZK010 K04

152 Romanik Gniewomir 2013 WKN M M13WK236 K04

153 Kowalczyk Antoni 2012 SPORTSZOK M M12SS142 K04

154 Giza Fryderyk 2013 UKS 28 Kielce M M13KI044 K04

155 Czajka Tadeusz 2013 WKN M M13WK226 K04

156 Koterba Antoni 2012 WKN M M12WK402 K04

157 Kułach Maciej 2013 Ski-Max M M13SM030 K04

158 Janicki Antoni 2013 YETI M M13YE053 K04

159 Kalina Franciszek 2012 BiegunSport M M12BS074 K04

160 Łubkowski Piotr 2013 KKN Siepraw-Ski M M13SI034 K04

161 Uhruski Maciej 2013 BiegunSport M M13BS332 K04

162 Samulski Jakub 2012 SN-PTT 1907 M M12SN006 K04

164 Jurek Kacper CZ 2012 CZORSZTYN-SKI M M12CZ058 K04

165 Motoszko Leo 2012 TEAM MB Szczyrk M M12MB020 K04

166 Celewicz Mateusz 2012 YETI M M12YE061 K04

1 Chrobak Hanna 2011 AZS Zakopane K K11AZ010 K05

2 Kasperkiewicz Izabela 2010 KKN Siepraw-Ski K K10SI102 K05

3 Stanisławska Pola 2010 NKS RASC K K10RA103 K05

4 Leśniak Zuzanna 2011 Bebenek Racing Group K K11BR014 K05 7 Wagner Michalina 2010 FRAJDA ZAKOPANE K K10FR057 K05

8 Ryskala Zuza 2011 RYSKALSKI K K11RY120 K05

9 Bernat Kaja 2010 Bebenek Racing Group K K10BR016 K05

10 Bielak Ewa 2011 BiegunSport K K11BS058 K05

11 Oczkoś Mika 2010 Mitan Ski Zakopane K K10MR007 K05

12 Horodecka Stefania 2010 RYSKALSKI K K10RY230 K05

13 Janik Lena 2010 UKS ALFA K K10ZK021 K05

(4)

14 Górska Marianna 2010 Bebenek Racing Group K K10BR010 K05

15 Ziętek Marta 2010 SportUp K K10SU010 K05

16 Kamińska Natasza 2010 RYSKALSKI K K10RY105 K05

17 Sosenko Oliwia 2011 Sosen Ski Team RD K K11SO001 K05

18 Halberda Milena 2011 SPORTSZOK K K11SS114 K05

19 Bienias Joanna 2010 Bebenek Racing Group K K10BR020 K05 20 Jasińska Ksenia 2011 Bebenek Racing Group K K11BR009 K05 21 Paluszek Wiktoria 2011 Bebenek Racing Group K K11BR024 K05

22 Szeloch Maja 2011 BiegunSport K K11BS089 K05

23 Świerczyńska Oliwia 2010 AlpiClub K K10AC010 K05

24 Procenko Victoria 2010 TEAM MB Szczyrk K K10MB025 K05

25 Schabowska Hanna 2010 Lemon Sport K K10LS012 K05

27 Koncewicz Zofia 2011 WKN K K11WK131 K05

28 Pudełko Katarzyna 2010 KN LIDER K K10LI002 K05

29 Reś Hanna 2010 RYSKALSKI K K10RY201 K05

30 Wajda Maja 2011 Mitan Ski Zakopane K K11MR008 K05

31 Bafia Dominika 2011 SN-PTT 1907 K K11SN007 K05

32 Bandrowska Martyna 2011 Biały Ślad K K11BS003 K05

33 Samulska Marta 2010 SN-PTT 1907 K K10SN008 K05

34 Wawrzycka Nel 2010 CDSport K K10CD401 K05

35 Rytlewska Milena 2010 BiegunSport K K10BS122 K05

36 Uchanska Melania 2011 BiegunSport K K11BS140 K05

37 Piłat Alicja 2011 SPORTEUM K K11SP002 K05

38 Truchan Lena 2011 FRAJDA ZAKOPANE K K11FR120 K05

39 Winczewska Anna 2010 MKS BABIA GÓRA K K10BG040 K05

40 Karsznia Aleksandra 2010 SPORTEUM K K10SP402 K05

41 Jarząbek Justyna 2011 Ski-Max K K11SM033 K05

42 Bizub Gabriela 2011 FRAJDA ZAKOPANE K K11FR111 K05

43 Szeszko Helena 2010 WKN K K10WK154 K05

44 Heciak Barbara 2011 SN KULIŃ-SKI K K11KS010 K05

45 Narębska Olga 2010 YETI K K10YE064 K05

46 Nikiel Helena 2011 TEAM MB Szczyrk K K11MB026 K05

47 Okręglak Maja 2011 Ski-Max K K11SM023 K05

48 Bączek Aleksandra 2010 Lemon Sport K K10LS019 K05

49 Zdort Jadwiga 2011 WKN K K11WK075 K05

50 Łubkowska Ewa 2011 KKN Siepraw-Ski K K11SI035 K05

51 Opach Aleksandra 2010 MOS ZACHÓD NARTY K K10MZ002 K05 52 Gocman Zuzanna 2010 KKN Siepraw-Ski K K10SI401 K05

53 Rusek Helena 2010 YETI K K10YE101 K05

54 Wójciak Nadia 2010 BiegunSport K K10BS068 K05

55 Monica Kalina 2010 YETI K K06YE044 K05

56 Gaczorek Iga 2011 RYSKALSKI K K11RY122 K05

57 Jastrzębska Olga 2010 Bebenek Racing Group K K10BR002 K05

58 Mirowska Antonina 2011 WKN K K11WK132 K05

59 Špesová Rebeka 2011 SKI CLUB PROGRESS K K11PS001 K05

60 Bizub Julia 2011 FRAJDA ZAKOPANE K K11FR112 K05

61 Bartczak Helena 2011 WKN K K11WK137 K05

62 Sowiźrał Konstancja 2011 MajerczykSki Race Team K K11MT003 K05

63 Jankowiak Maria 2010 KS Malta-Ski K K10MA006 K05

64 Gąsienica Mracielnik Klementyna 2011 Mitan Ski Zakopane K K11MR301 K05

65 Chylińska Antonina 2011 WKN K K11WK054 K05

66 Szymańska Lena 2011 RYSKALSKI K K11RY137 K05

67 Nieścieronek Jagoda 2010 TEAM MB Szczyrk K K10MB024 K05

68 Urban Michalina 2011 KS Malta-Ski K K11MA014 K05

(5)

69 Gąsienica Wawrytko Natalia 2011 AZS Zakopane K K11AZ011 K05

70 Badełek Marysia 2011 BiegunSport K K11BS138 K05

71 Rapacz Marysia 2011 Biały Ślad K K11BS004 K05

72 Kulińska Blanka 2010 AlpiClub K K10AL020 K05

73 Dudkowska Lena 2010 RYSKALSKI K K10RY103 K05

74 Lewińska Maria 2011 WKN K K11WK057 K05

75 Michnowicz Alicja 2011 SPORTSZOK K K11SS145 K05

76 Winczewska Zosia 2011 MKS BABIA GÓRA K K11BG002 K05

77 Pierlak Hania 2011 TEAM MB Szczyrk K K11MB027 K05

78 Bar Magdalena 2011 BiegunSport K K11BS072 K05

79 Łodzińska Hanna 2010 WTS DESKI K K05

80 Gąsienica Józkowy Antonina 2011 Biały Ślad K K11BS002 K05

83 Dutka Aleksadndra 2010 Ski-Max K K10SM034 K05

84 Dubelska Julia 2010 Bebenek Racing Group K K10BR028 K05

85 Maciejowska Hanna 2011 WKN K K11WK142 K05

86 Stępień Alicja 2010 WKS Poznań-Ski K K10WP014 K05

87 Treger Maria 2010 YETI K K10YE041 K05

88 Giacosa Angela 2010 SN KULIŃ-SKI K K10KS001 K05

89 Frycz Kamil 2010 KS Live M M10LV006 K06

90 Rey Felix 2010 RYSKALSKI M M10RY105 K06

91 Gacek Antoni 2010 Sosen Ski Team RD M M10SO002 K06 92 Król Paweł 2010 Klub Sportowy Mikołajek M M10MI010 K06

93 Zdort Leopold 2010 WKN M M10WK062 K06

94 Walkosz Jan 2010 Mitan Ski Zakopane M M10MR006 K06

95 Muniak Jakub 2010 SportUp M M10SU001 K06

96 Ćwikła Staszek 2010 Mitan Ski Zakopane M M10MR004 K06

97 Haber Jakub 2010 FRAJDA ZAKOPANE M M10FR122 K06

98 Jędrol Jan 2011 FRAJDA ZAKOPANE M M11FR104 K06

99 Szafrański Kosma 2010 UKS ALFA M M10AL001 K06

100 Rogowiec Adam 2010 Mitan Ski Zakopane M M10MR003 K06

501 Miłosz Feliks 2011 WKN M M11WK072 K06

103 Kałuża Antoni 2010 UKS ALFA M M10ZK009 K06

104 Kuźma Michał 2011 BiegunSport M M11BS059 K06

105 Kolasa Stanisław 2010 SPORTSZOK M M10SS124 K06

106 Szafrański Mądry Bruno 2011 WKN M M11WK112 K06

107 Hermanowicz Ryszard 2010 WKN M M10WK083 K06

109 Bobrzyński Tymon 2010 SportUp M M10SU002 K06

110 Łodziński Leon 2010 KS BESKIDY M M10KB401 K06

111 Kamiński Kajetan 2011 SN KULIŃ-SKI M M11KS012 K06

112 Semkowicz Borys 2010 Ski-Max M M10SM017 K06

113 Bobeł Piotr 2011 KS Malta-Ski M M11MA002 K06

114 Swat Wiktor 2010 FRAJDA ZAKOPANE M M10FR134 K06

115 Komierowski Jerzy 2010 WKN M M10WK060 K06

117 Olszewski Iwo 2010 FRAJDA ZAKOPANE M M10FR049 K06

118 Poborski Jan 2011 UKS 28 Kielce M M11KI039 K06

120 Jaśkiewicz Bartek 2010 Bebenek Racing Group M M10BR091 K06 121 Kulczyński Igor 2010 TEAM MB Szczyrk M M10MB023 K06

123 Głuszek Borys 2010 MKS BABIA GÓRA M M10BG035 K06

124 Kuliński Oskar 2010 AlpiClub M M10AL019 K06

125 Chabowski Dominik 2011 UKS 28 Kielce M M11KI040 K06

126 Kamiński Tomasz 2010 SPORTSZOK M M10SS125 K06

127 Monica Marek 2011 YETI M M11YE051 K06

128 Rumas Franciszek 2011 SN KULIŃ-SKI M M11KS005 K06

129 Miśkiewicz Marcel 2011 WKN M M11WK153 K06

(6)

130 Żmuda Jan 2010 WKS Poznań-SKI M M10WP017 K06 131 Domicz Jerzy 2010 Klub Sportowy Mikołajek M M10MI001 K06

132 Nowak Antoni 2010 SPORTSZOK M M10SS147 K06

133 Maciejowski Jan 2010 WKN M M10WK144 K06

134 Kalina Jan 2011 BiegunSport M M11BS073 K06

135 Cudzich Chowaniec Wojtek 2011 Tatra Ski Academy M M11TA013 K06

136 Orkisz Stanisław 2011 WKN M M11WK234 K06

137 Jakubowski Jan 2010 TEAM MB Szczyrk M M10MB021 K06

138 Cirut Ruben 2011 YETI M M11YE073 K06

139 Kowalski Marcel 2011 UKS 28 Kielce M M11KI048 K06

140 Radoszewski Zakościelny Michał 2011 SPORTEUM M M11SP411 K06

141 Sajdak Franciszek 2011 YETI M M11YE072 K06

142 Handzel Artur 2011 Ski-Max M M11SM024 K06

143 Bąkowski Borys 2010 WKN M M10WK162 K06

144 Ślizowski Michał 2011 FRAJDA ZAKOPANE M M11FR121 K06

145 Moritz Ignacy 2010 WKN M M10WK050 K06

146 Jaworski Borys 2010 Klub Sportowy Mikołajek M M10MI015 K06

147 Kałuch Bartłomiej 2011 Biały Ślad M M11BS001 K06

148 Miklaszewski Paweł 2011 MKS BABIA GÓRA M M11BG037 K06

149 Drabik Maksymilian 2010 CDSport M M10CD103 K06

150 Rajpold Kacper 2011 RYSKALSKI M M11RY132 K06

151 Winowiecki Adam 2010 KS Malta-Ski M M10MA017 K06

152 Marciniak Leon 2011 BiegunSport M M11BS117 K06

153 Jurek Filip 2011 MKS BABIA GÓRA M M11BG023 K06

154 Chowaniec Paweł 2010 Ski-Max M M10SM035 K06

156 Pencarski Grzegorz 2011 YETI M M11YE071 K06

157 Giza Michał 2010 SportUp M M10SU009 K06

158 Kowalczyk Sebastian 2011 Ski-Max M M11SM031 K06

159 Kowalczyk Janek 2011 Ski-Max M M11SM025 K06

160 Dzięciołowski Tytus 2011 WKN M M11WK139 K06

161 Przybyła Wojciech 2010 TEAM MB Szczyrk M M10MB005 K06

163 Stożek Jakub 2010 CDSport M M10CD403 K06

165 Kozłowski Tymon 2011 SN KULIŃ-SKI M M11KS016 K06

166 Ciślak Filip 2011 TEAM MB Szczyrk M M11MB028 K06

167 Czajkowski Jan 2010 YETI M M10YE025 K06

168 Pełda Rudolf 2011 WKN M M11WK160 K06

169 Śledż Piotr 2011 Ski-Max M M11SM404 K06

170 Kwiatkowski Karol 2010 UKS 28 Kielce M M10KI701 K06

171 Zwierzyński Jan 2011 WKN M M11WK150 K06

172 Kuklewicz Stanisław 2011 BiegunSport M M11BS132 K06 173 Moszczyński Stanisław 2011 FRAJDA ZAKOPANE M M11FR063 K06

174 Tabakowski Maciej 2010 YETI M M10YE024 K06

175 Wysokiński Tymon 2011 Mitan Ski Zakopane M M11MR019 K06

176 Dzioboń Nikodem 2011 Ski-Max M M11SM402 K06

177 Szafrański Mądry Borys 2011 WKN M M11WK111 K06

178 Kozakov Daniel 2010 Bebenek Racing Group M M10BR030 K06

179 Budny Tomek 2011 Tatra Ski Academy M M11TA007 K06

180 Jankowiak Wojciech 2011 KS Malta-Ski M M11MA013 K06

181 Przybysz Mateusz 2011 SPORTEUM M M11SP408 K06

182 Mastela Jakub 2010 SPORTSZOK M M10SS144 K06

183 Sobczak Stanisław 2011 Bebenek Racing Group M M11BR029 K06

184 Janicki Jan 2011 YETI M M11YE050 K06

185 Burzyński Jakub 2010 WKS Poznań-SKI M M10WP016 K06

186 Pęczek Aron 2010 MKS BABIA GÓRA M M10BG032 K06

(7)

187 Bąkowski Piotr 2010 WKN M M10WK163 K06 188 Chyc Magdzin Klimek 2010 FRAJDA ZAKOPANE M M10FR066 K06

189 Giacosa Max 2011 SN KULIŃ-SKI M M11KS002 K06

190 Kozłowski Ignacy 2010 RYSKALSKI M M10RY092 K06

191 Stachowski Michał 2010 AlpiClub M M10AC008 K06

192 Plata Staszek 2011 Tatra Ski Academy M M11TA011 K06

193 Misiorowski Eryk 2010 NIEZRZESZONY M K06

194 Hamera Stanisław 2011 Golden Boys Junior M K06

195 Świstak Michalina 2009 BiegunSport K K09BS066 K07

196 Gaczorek Gabriela 2008 RYSKALSKI K K08RY075 K07

197 Słowik Paulina 2008 Ski-Max K K08SM101 K07

198 Geremek Hania 2009 WKN K K09WK201 K07

199 Misztal Cholewa Karina 2008 UKS 28 Kielce K K08KI006 K07 200 Biela Magdalena 2008 Tatra Ski Academy K K08TA020 K07

201 Szmyd Stefania 2008 BiegunSport K K08BS022 K07

202 Jacuńska Łucja 2009 WKS Poznań-Ski K K09WP016 K07

203 Judkowiak Agata 2009 Bebenek Racing Group K K09BR007 K07 204 Kasińska Agnieszka 2009 UKS 28 Kielce K K09KI003 K07

207 Hałucha Nicol 2008 BiegunSport K K08BS112 K07

208 Znamirowska Zofia 2008 Mitan Ski Zakopane K K08MR009 K07

209 Guzik Sandra 2009 MKS BABIA GÓRA K K09BG036 K07

210 Kozłowska Zosia 2009 RYSKALSKI K K10RY085 K07

211 Kotowicz Alicja 2009 SPORTSZOK K K09SS116 K07

212 Posmyk Alicja 2008 CDSport K K08CD060 K07

213 Wysokińska Łucja 2009 Mitan Ski Zakopane K K09KR018 K07

214 Gełeta Maja 2008 WKN K K08CD301 K07

215 Aleksandra Andrejko 2009 Handicap Zakopane K K09HZ001 K07

216 Święch Liliana 2009 YETI K K09YE053 K07

217 Kaczmarek Marianna 2008 KS Malta-Ski K K08MA015 K07

218 Moritz Helena 2009 WKN K K09WK049 K07

219 Mirek Maja 2008 Klub Sportowy Mikołajek K K08MI012 K07 220 Leśniak Helena 2009 Bebenek Racing Group K K09BR015 K07

221 Pyjas Anna 2009 SPORTSZOK K K09SS301 K07

222 Selak Bibianna 2009 CDSport K K09CD001 K07

223 Podniesińska Magdalena 2009 AlpiClub K K09AC014 K07 224 Łukaszka Emilia 2008 Sosen Ski Team RD K K08SO022 K07 225 Calicka Wiktoria 2009 UKS 28 Kielce K K09KI301 K07

226 Mostowska Nina 2009 WKN K K09WK073 K07

227 Fornalik Zuzanna 2008 SPORTSZOK K K08SS132 K07

228 Żegleń Jagoda 2009 FRAJDA ZAKOPANE K K09FR012 K07

229 Bednarczyk Antonina 2008 CZORSZTYN-SKI K K08CZ007 K07

230 Łyszyk Lena 2008 KS Malta-Ski K K08MA018 K07

232 Skarbek Malczewska Maja 2009 FRAJDA ZAKOPANE K K09FR114 K07

233 Gola Zofia 2009 SPORTSZOK K K09SS136 K07

234 Trzcińska Agata 2009 AlpiClub K K09AC013 K07

235 Ciesielska Helena 2009 FRAJDA ZAKOPANE K K09FR166 K07 236 Wiśniewska Matylda 2009 SN-PTT 1907 K K09SN009 K07 237 Kempf Kowalczyk Tola 2009 RYSKALSKI K K09RY138 K07

238 Celewicz Agnieszka 2009 YETI K K09YE040 K07

239 Stanaszek Julia 2008 MKS BABIA GÓRA K K08BG038 K07

240 Poborska Olga 2008 UKS 28 Kielce K K08KI038 K07

241 Dzięciołowska Zuzanna 2009 WKN K K07

242 Olszyńska Zofia 2008 YETI K K08YE062 K07

243 Sajdak Zofia 2008 YETI K K08YE063 K07

(8)

244 Sińska Hanaa 2008 WKN K K08CD302 K07

245 Pyda Agata 2009 KS Malta-Ski K K09MA005 K07

246 Heciak Hanna 2009 SN KULIŃ-SKI K K09KS009 K07

247 Sawionek Ewa 2008 SPORTEUM K K08SP451 K07

248 Furtak Emilia 2008 FRAJDA ZAKOPANE K K08FR070 K07

249 Zglinicki Tymon 2009 UKS ALFA M M09AL002 K08

250 Dubelski Jan 2008 Bebenek Racing Group M M08BR008 K08

251 Blachura Tomasz 2008 BiegunSport M M08BS059 K08

252 Staniek Maciej 2008 BiegunSport M M08BS021 K08

253 Zając Mateusz 2008 BiegunSport M M08BS106 K08

254 Świgut Leon 2008 MajerczykSki Race Team M M08MT001 K08 255 Sowiźrał Konrad 2008 MajerczykSki Race Team M M08MT002 K08

256 Bilik Adam 2008 Ski-Max M M08SM019 K08

257 Macuda Andrzej 2008 BiegunSport M M08BS012 K08

258 Kalina Max 2008 BiegunSport M M08BS007 K08

259 Nowosad Filip 2008 TNT KSN M M08RT012 K08

260 Pająk Igor 2009 BiegunSport M M09BS057 K08

261 Zacny Franciszek 2009 YETI M M09YE034 K08

262 Bilik Antoni 2008 Ski-Max M M08SM018 K08

263 Kawiorski Maksymilian 2008 TEAM MB Szczyrk M M08MB030 K08 264 Gąsienica Mracielnik Franek 2009 Mitan Ski Zakopane M M09MR005 K08 265 Pietrzyk Piotr 2009 Bebenek Racing Group M M09BR003 K08

266 Zięcina Leon 2008 YETI M M08YE012 K08

267 Galica Wojciech 2008 Ski-Max M M08SM401 K08

268 Jurek Maciej 2008 MKS BABIA GÓRA M M08BG025 K08

269 Zamorski Antoni 2009 TNT KSN M MO9RT017 K08

270 Domicz Jakub 2009 Klub Sportowy Mikołajek M M09MI002 K08

271 Bafia Tomasz 2008 SN-PTT 1907 M M08SN010 K08

