• Nie Znaleziono Wyników

VI BIEG ZAŚLUBIN POLSKI Z MORZEM "OD HALLERA DO HALLERA" 12 km (Open) Władysławowo - Puck, r., godz

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "VI BIEG ZAŚLUBIN POLSKI Z MORZEM "OD HALLERA DO HALLERA" 12 km (Open) Władysławowo - Puck, r., godz"

Copied!
13
0
0

Pełen tekst

(1)

M-ce Nr Nazwisko Imię Płeć Kateg. Miejscowość Klub Wynik

1 292 KUJAWSKI GRZEGORZ M 1 M 36-59 PUCK OLO.NET 0:39:48 18,09 3:19

2 173 GWARDJAK SZYMON M 2 M 0-35 GDYNIA TRICITY_TRI 0:40:16 17,88 3:21

3 584 TOMECZKOWSKI PAWEŁ M 3 M 36-59 RUMIA CASTORAMA RUMIA / AGATA TEAM 0:41:43 17,26 3:28

4 114 ELWART ROMAN M 4 M 36-59 1 PUCK KOWO UDVIKLING/ LKS PUCK/ TEAM ELWART 0:42:26 16,97 3:32

5 619 WOJNOWSKI MICHAŁ M 5 M 36-59 2 GDAŃSK 0:42:56 16,77 3:34

6 207 JEDNACHOWSKI KRZYSZTOF M 6 M 0-35 1 PUCK 0:43:01 16,74 3:35

7 309 LABUDDA WOJCIECH M 7 M 36-59 3 PUCK LKS PUCK 0:43:12 16,67 3:36

8 639 ZALEWSKI KONRAD M 8 M 0-35 2 GDYNIA 0:43:29 16,56 3:37

9 398 NIKRANT DAWID M 9 M 0-35 3 DOMATOWO 0:43:46 16,45 3:38

10 41 BORZYSZKOWSKI RAFAŁ M 10 M 0-35 4 WIELKI KLINCZ 0:43:50 16,43 3:39

11 400 NOWAK KRYSTIAN M 11 M 36-59 4 RUMIA 0:43:57 16,38 3:39

12 218 KALETA TOMASZ M 12 M 36-59 5 GOSZCZYNO KROKOWA BIEGA 0:44:25 16,21 3:42

13 418 PAJDOSZ ARKADIUSZ M 13 M 0-35 5 PRUSZKÓW WPRUNNING PRUSZKÓW 0:44:33 16,16 3:42

14 429 PECZ IGOR M 14 M 0-35 6 ŻELISTRZEWO KORONA BIEGA 0:44:44 16,10 3:43

15 64 BURY PAWEŁ M 15 M 36-59 6 GDYNIA BIEGAMYRAZEM.PL 0:44:54 16,04 3:44

16 131 GAŁĘZA SŁAWOMIR M 16 M 36-59 7 GDYNIA 0:44:59 16,01 3:44

17 150 GOSTKOWSKI ŁUKASZ M 17 M 0-35 7 BYTÓW 0:45:07 15,96 3:45

18 653 JANISZEWSKI MAREK M 18 M 36-59 8 BYTÓW DRUTEX 0:45:09 15,95 3:45

19 3 ALBINIAK PRZEMYSŁAW M 19 M 36-59 9 WEJHEROWO WYMIATACZE 0:45:22 15,87 3:46

20 108 DURZYŃSKI TOMASZ M 20 M 36-59 10 LĘBORK KLUB 42,2 LĘBORK 0:45:26 15,85 3:47

21 289 KUBILUS ROBERT M 21 M 36-59 11 RUMIA 0:45:33 15,81 3:47

22 234 KEPKA GRZEGORZ M 22 M 0-35 8 WEJHEROWO CASTORAMA RUMIA / MAJA TEAM 0:45:36 15,79 3:48

23 520 SMEJA PRZEMYSŁAW M 23 M 36-59 12 REDA RUNEDA 0:45:37 15,78 3:48

24 299 KUŹNIAR WOJCIECH M 24 M 0-35 9 RUMIA DREAM TRI TEAM 0:46:01 15,65 3:50

25 596 WĄSICKI SEBASTIAN M 25 M 0-35 10 REDA AMBITIOUS RUNNERS TEAM 0:46:08 15,61 3:50

26 438 PIETKUN SŁAWOMIR M 26 M 36-59 13 KOLECZKOWO DOBI TEAM 0:46:08 15,61 3:50

27 573 TAŃSKI MARCIN M 27 M 36-59 14 PUCK TEAMELWART/HOTEL BRYZA 0:46:39 15,43 3:53

28 80 CIEŚLAK BARTOSZ M 28 M 36-59 15 ŻELISTRZEWO 0:46:51 15,37 3:54

29 564 SZYMAŃSKI KRZYSZTOF M 29 M 0-35 11 DOMATÓWKO 0:47:03 15,30 3:55

30 638 ZALEWSKI DANIEL M 30 M 0-35 12 SUSZ TRI NEGU 0:47:30 15,16 3:57

31 383 MOLLIN BARTŁOMIEJ M 31 M 36-59 16 STRZELNO KP PSP PUCK 0:47:44 15,08 3:58

32 88 CZOSKA AGNIESZKA K 1 K 30-49 GDAŃSK 0:47:50 15,05 3:59

33 184 HEYKA JAROSŁAW M 32 M 36-59 17 LĘBORK MJR 0:47:58 15,01 3:59

34 294 KUR DANIEL M 33 M 0-35 13 GDYNIA TRICITY_TRI 0:48:13 14,93 4:01

35 93 DAWIDOWSKI ROMAN M 34 M 36-59 18 PUCK "PRZYSTAN"SENIOR+ 0:48:15 14,92 4:01

36 46 BRUCHMANN KAROL M 35 M 0-35 14 REDA RUNEDA 0:48:18 14,91 4:01

37 129 GAJDA PATRYK M 36 M 0-35 15 GDYNIA 0:48:25 14,87 4:02

38 620 WOJTOWICZ MARCIN M 37 M 36-59 19 GDYNIA BBL BAŁTYK GDYNIA 0:48:28 14,86 4:02

39 144 GŁOMBIOWSKA ZUZANNA K 2 K 0-29 GDYNIA RUNPASSION.PL TEAM 0:48:30 14,85 4:02

40 213 JĘDRZEJEWSKI DANIEL M 38 M 36-59 20 NOWA WIEŚ RZECZNA TRI STAROGARD GDAŃSKI 0:48:31 14,84 4:02

41 328 LEWANDOWSKI MICHAŁ M 39 M 0-35 16 MRĄGOWO 0:48:35 14,82 4:02

42 388 MROZOWSKI DARIUSZ M 40 M 36-59 21 RUMIA PARKRUN RUMIA 0:48:47 14,76 4:03

43 270 KOZA DAMIAN M 41 M 0-35 17 WŁADYSŁAWOWO 0:49:01 14,69 4:05

44 112 ELENDT TOMASZ M 42 M 0-35 18 TUCHOMIE 0:49:04 14,67 4:05

45 304 KWIATKOWSKI GRZEGORZ M 43 M 36-59 22 RUMIA WIEWIÓR TEAM 0:49:04 14,67 4:05

M-ce

M/K M-ce

kateg. Prędkość

[km/h] Tempo [min/km]

(2)

46 51 BUCZKOWSKI DAMIAN M 44 M 36-59 23 WŁADYSŁAWOWO BIEGAMY RAZEM WŁADYSŁAWOWO 0:49:06 14,66 4:05

47 486 RÓŻYCKI RAFAŁ M 45 M 0-35 19 ZIELONA GÓRA 0:49:12 14,63 4:06

48 105 DOROBCZYŃSKI MAREK M 46 M 0-35 20 CHAŁUPY KORONA BIEGA 0:49:13 14,63 4:06

49 347 MAJEWSKI KRYSTIAN M 47 M 36-59 24 GDYNIA RUNEDA 0:49:21 14,59 4:06

50 196 JAKUSZ PRZEMYSŁAW M 48 M 0-35 21 WEJHEROWO 0:49:23 14,58 4:06

51 479 RORAF MAGDALENA K 3 K 30-49 CELBOWO TEAM KREFT 0:49:28 14,56 4:07

52 514 SKRZYPCZAK MARCIN M 49 M 36-59 25 PUCK 18 WOG 0:49:35 14,52 4:07

53 32 BOGUSZEWSKI MATEUSZ M 50 M 0-35 22 REDA KM PSP GDYNIA 0:49:52 14,44 4:09

54 426 PAWLINA JULIA K 4 K 0-29 1 PUCK LKS PUCK 0:50:00 14,40 4:10

55 636 ZAKRZEWSKI JAKUB M 51 M 36-59 26 STAROGARD GDAŃSKI 0:50:07 14,37 4:10

56 90 CZYLKOWSKI ARKADIUSZ M 52 M 0-35 23 STRZELNO STRZELNI 0:50:16 14,32 4:11

57 650 ŻYGOWSKI FILIP M 53 M 0-35 24 GDYNIA 0:50:20 14,30 4:11

58 206 JEDNACHOWSKI ARTUR M 54 M 0-35 25 DARZLUBIE DARZLUBSKIE DZIKI 0:50:25 14,28 4:12

59 386 MOTOFA MARCIN M 55 M 36-59 27 WĄBRZEŹNO START TEAM WĄBRZEŹNO 0:50:27 14,27 4:12

60 409 ORESZKE JAN M 56 M 0-35 26 KARWIA BRW KP PSP 0:50:36 14,23 4:13

61 591 URBANIAK DANIEL M 57 M 36-59 28 GDYNIA 0:50:41 14,21 4:13

62 646 ZIELIŃSKI JACEK M 58 M 36-59 29 REDA BIEGAMYRAZEM.PL 0:51:03 14,10 4:15

63 535 STOBIŃSKI PIOTR M 59 M 0-35 27 REDA RUNEDA 0:51:12 14,06 4:16

64 7 ANDRYSKOWSKI ZDZISŁAW M 60 M 36-59 30 LĘBORK KOLARZ-POL 0:51:15 14,05 4:16

65 18 BASARAB PIOTR M 61 M 36-59 31 POTĘGOWO SPONTAN POTĘGOWO 0:51:20 14,03 4:16

66 110 DYDYMSKI KRZYSZTOF M 62 M 36-59 32 RUMIA 0:51:23 14,01 4:16

67 277 KREFT ŁUKASZ M 63 M 36-59 33 REDA TAEM KREFT 0:51:25 14,00 4:17

68 249 KOŁAKOWSKI MIKOŁAJ M 64 M 36-59 34 REDA ENDURE TEAM / RUNEDA 0:51:27 13,99 4:17

69 407 OKRÓJ ARKADIUSZ M 65 M 36-59 35 REDA TEAM KREFT 0:51:29 13,99 4:17

70 334 LIPKO ADRIANNA K 5 K 30-49 1 GDYNIA BIEGAMYRAZEM.PL 0:51:30 13,98 4:17

71 403 NUSZEL PAWEŁ M 66 M 36-59 36 GDYNIA BIEGAMYRAZEM.PL 0:51:31 13,98 4:17

72 669 GAFFKE JAROSŁAW M 67 M 36-59 37 BRZYNO 0:51:40 13,94 4:18

73 522 SMYK KAMIL M 68 M 0-35 28 GDAŃSK 0:51:40 13,94 4:18

74 402 NOWAK MIROSŁAW M 69 M 36-59 38 REDA 0:51:43 13,92 4:18

75 631 ZABŁOTNI MAŁGORZATA K 6 K 0-29 2 CHOCZEWO BIEGAMY RAZEM WŁADYSŁAWOWO 0:51:49 13,90 4:19

76 197 JANKOWSKI GRZEGORZ M 70 M 36-59 39 BYTÓW BIEGNIJMY RAZEM. 0:51:52 13,88 4:19

77 428 PAZIK DARIUSZ M 71 M 0-35 29 RUMIA RUNEDA 0:51:57 13,86 4:19

78 406 OBRZUD KRZYSZTOF M 72 M 36-59 40 BOŻEPOLE WIELKIE 0:52:03 13,83 4:20

79 285 KRÓL BENEDYKT M 73 M 60+ 1 WERBLINIA UKS SIÓDEMKA RUMIA 0:52:03 13,83 4:20

80 376 MISLISZ PIOTR M 74 M 36-59 41 OSŁONINO 0:52:07 13,82 4:20

81 115 ENGLERT PAWEŁ M 75 M 36-59 42 GDYNIA BHMW_GDYNIA 0:52:13 13,79 4:21

82 399 NOWAK ARTUR M 76 M 36-59 43 GDYNIA A&G CARP TEAM 0:52:18 13,77 4:21

83 24 BIAŁKOWSKI MARCIN M 77 M 36-59 44 GDYNIA 0:52:22 13,75 4:21

84 61 BUJAK MARCIN M 78 M 36-59 45 GOWINO 0:52:23 13,74 4:21

85 465 RATAJCZAK KONRAD M 79 M 36-59 46 RUMIA TROCHĘ JUŻ BIEGAM ;) 0:52:24 13,74 4:22

86 538 STROMIDŁO JAN M 80 M 36-59 47 SWARZEWO 0:52:30 13,71 4:22

87 262 KORYZMA ARKADIUSZ M 81 M 0-35 30 REDA MORSKA JEDNOSTKA RAKIETOWA 0:52:32 13,71 4:22

88 475 ROJEWSKI WOJCIECH M 82 M 36-59 48 LUZINO MOJE BIEGOWE HIMALAJE 0:52:33 13,70 4:22

89 204 JASKOT PIOTR M 83 M 36-59 49 GOŚCISZEWO 0:52:49 13,63 4:24

90 504 SIKORA SZYMON M 84 M 0-35 31 REDA RUNEDA 0:52:52 13,62 4:24

91 21 BEREŻAŃSKI BARTŁOMIEJ M 85 M 36-59 50 REDA 0:52:53 13,61 4:24

92 651 SZWEDA MICHAŁ M 86 M 0-35 32 PUCK LKS ZIEMI PUCKIEJ 0:52:56 13,60 4:24

(3)

93 608 WILLNER WALDEMAR M 87 M 36-59 51 DOMATÓWKO KICAJ DOMATÓWKO 0:52:56 13,60 4:24

94 188 HINZ RAFAŁ M 88 M 36-59 52 RUMIA HINZ TEAM 0:52:58 13,59 4:24

95 140 GIOLDA PAWEŁ M 89 M 36-59 53 BYDGOSZCZ 0:53:01 13,58 4:25

96 89 CZOSKA ŁUKASZ M 90 M 36-59 54 GDAŃSK 0:53:07 13,56 4:25

97 310 LABUN ZENON M 91 M 36-59 55 MRZEZINO 0:53:13 13,53 4:26

98 467 REDZIMSKI FILIP M 92 M 0-35 33 GDAŃSK PRZYJACIELE W BIEGU 0:53:14 13,53 4:26

99 373 MIŁEJKO ARKADIUSZ M 93 M 36-59 56 GRZYBNO AKADEMIA BIEGOWA KARTUZY 0:53:14 13,53 4:26

100 397 NIEMIEC MAREK M 94 M 36-59 57 GDYNIA ACTIV EAGLES PRO 0:53:18 13,51 4:26

101 502 SEMMERLING SYLWESTER M 95 M 36-59 58 PUCK 0:53:19 13,50 4:26

102 287 KRZYSZTOF GAJEWSKI M 96 M 36-59 59 GDAŃSK 0:53:22 13,49 4:26

103 637 ZAKRZEWSKI MACIEJ M 97 M 36-59 60 RUMIA PARKRUN RUMIA 0:53:24 13,48 4:27

104 471 RENACHOWSKI MIROSŁAW M 98 M 36-59 61 REDA OPEC GDYNIA/BIEGAMYRAZEM.PL 0:53:27 13,47 4:27

105 462 RACZYŃSKA EWA K 7 K 30-49 2 GDYNIA BIEGAMYRAZEM.PL 0:53:29 13,46 4:27

106 205 JAŻDŻEWSKI JAN M 99 M 0-35 34 RUMIA BIEGAJ Z BZYSIEM 0:53:30 13,46 4:27

107 300 KUŻEL PIOTR M 100 M 36-59 62 SWARZEWO 0:53:32 13,45 4:27

108 356 MARZEJON KRZYSZTOF M 101 M 0-35 35 MRZEZINO 0:53:37 13,43 4:28

109 97 DETTLAFF IRENEUSZ M 102 M 36-59 63 GNIEŻDŻEWO LZS/OSP GNIEŻDŻEWO 0:53:38 13,42 4:28

110 474 RESZKOWSKI SEBASTIAN M 103 M 0-35 36 SIEMIROWICE 0:53:48 13,38 4:29

111 521 SMÓŁKOWSKI MARCIN M 104 M 36-59 64 RUMIA RUMIARUNNER TEAM 0:53:51 13,37 4:29

112 160 GROCHECKI TOMASZ M 105 M 0-35 37 GDAŃSK PARENTS POWER 0:53:52 13,37 4:29

113 487 RUDŹKO WOJCIECH M 106 M 36-59 65 WEJHEROWO 0:53:53 13,36 4:29

114 76 CIBA MICHAŁ M 107 M 36-59 66 WEJHEROWO 0:53:54 13,36 4:29

115 595 WASILKA SŁAWOMIR M 108 M 36-59 67 WEJHEROWO HERMES 0:53:56 13,35 4:29

116 531 STAŃCO MARIOLA K 8 K 30-49 3 RUMIA 0:54:00 13,33 4:30

117 404 OBERZIG ŁUKASZ M 109 M 0-35 38 WEJHEROWO MTB - MAŁE TRÓJMIASTO BIEGA 0:54:05 13,31 4:30

118 477 RONIARSKI ADAM M 110 M 36-59 68 WEJHEROWO AG TRI TEAM RUMIA 0:54:09 13,30 4:30

119 37 BOROWCZAK ARKADIUSZ M 111 M 0-35 39 BOLSZEWO MTB MAŁE TRÓJMIASTO BIEGA 0:54:12 13,28 4:31

120 351 MARCHEWKA EMIL M 112 M 0-35 40 GDAŃSK ZANTYR SZTUM 0:54:13 13,28 4:31

121 597 WĄŻ MARIUSZ M 113 M 36-59 69 REDA KS ISKRA PRZY AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ W GDYNI 0:54:26 13,23 4:32

122 375 MISIEC PRZEMYSŁAW M 114 M 36-59 70 WEJHEROWO RUNEDA 0:54:33 13,20 4:32

123 216 KACZYKOWSKI KAROL M 115 M 36-59 71 ŻELISTRZEWO KORONA ŻELISTRZEWO BIEGA 0:54:34 13,19 4:32

124 282 KREFT KRZYSZTOF M 116 M 36-59 72 REDA TEAM KREFT 0:54:36 13,19 4:33

125 138 GAWRYLCZYK PAWEŁ M 117 M 36-59 73 WEJHEROWO 0:54:36 13,19 4:33

126 286 KRYŻA ARKADIUSZ M 118 M 36-59 74 WŁADYSŁAWOWO 273 0:54:39 13,17 4:33

127 358 MAZERSKI JAROSŁAW M 119 M 0-35 41 TORUŃ 0:54:40 13,17 4:33

128 630 WYSOCKI DARIUSZ M 120 M 0-35 42 GDAŃSK 7 POMORSKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ 0:54:41 13,17 4:33

129 459 PUSZYNSKI PIOTR M 121 M 36-59 75 ORLE 0:54:43 13,16 4:33

130 191 JAFFKE JAROSŁAW M 122 M 36-59 76 ŁEBCZ 0:54:44 13,15 4:33

131 635 ZAJĄC PIOTR M 123 M 36-59 77 RUMIA PARKRUN RUMIA 0:54:48 13,14 4:34

132 136 GAWRON PIOTR M 124 M 36-59 78 BYTÓW 0:54:49 13,13 4:34

133 273 KRAWCZYK JAN M 125 M 0-35 43 KORSZE WYBIEGAMY TO! 0:54:55 13,11 4:34

134 50 BUCZEK ROBERT M 126 M 36-59 79 WARSZAWA 3 RANPL 0:54:58 13,10 4:34

135 176 HEBANOWSKI ŁUKASZ M 127 M 36-59 80 GDYNIA PADŁ NA RYJ 0:55:15 13,03 4:36

136 264 KOSS WITOLD M 128 M 36-59 81 PUCK 0:55:18 13,02 4:36

137 180 HERMANIUK ADAM M 129 M 36-59 82 REDA 0:55:21 13,01 4:36

138 458 PUSDROWSKI MICHAŁ M 130 M 36-59 83 REDA RUNEDA / RUNNERFROMREDA 0:55:27 12,98 4:37

139 410 ORZOŁ KAMIL M 131 M 36-59 84 GDYNIA PARTY ANIMALS WILIMY 0:55:40 12,93 4:38

(4)

140 35 BORCHMANN SZYMON M 132 M 36-59 85 WŁADYSŁAWOWO 0:55:41 12,93 4:38

141 338 LULIS ZBIGNIEW M 133 M 60+ 2 GDAŃSK ATLAS RUNNING TEAM 0:55:43 12,92 4:38

142 45 BROWARCZYK TOMASZ M 134 M 36-59 86 ŁEBIEŃSKA HUTA 0:55:45 12,91 4:38

143 101 DOBOSZ MICHAŁ M 135 M 36-59 87 GDYNIA COMPLEXSPORTS TRIATHLON TEAM 0:55:46 12,91 4:38

144 271 KOZAK KRZYSZTOF M 136 M 0-35 44 POTĘGOWO SPONTAN POTĘGOWO 0:55:48 12,90 4:39

145 239 KLEIN KRZYSZTOF M 137 M 36-59 88 HEL 18 WOG 0:55:56 12,87 4:39

146 568 ŚLIWAK-BŁOŃSKA ANNA K 9 K 30-49 4 RUMIA 0:55:59 12,86 4:39

147 86 CZEREPANIAK EWA K 10 K 0-29 3 GDAŃSK 0:56:02 12,85 4:40

148 95 DEGÓRSKI MARCIN M 138 M 36-59 89 REDA RUNEDA / D3G 0:56:03 12,85 4:40

149 128 GAJDA MARIUSZ M 139 M 36-59 90 GDYNIA 0:56:04 12,84 4:40

150 392 NACZK MARCIN M 140 M 36-59 91 RUMIA PARKRUN RUMIA 0:56:04 12,84 4:40

151 417 OSZYWA MARCIN M 141 M 36-59 92 RUMIA 0:56:04 12,84 4:40

152 451 POLEC JAN M 142 M 36-59 93 PUCK 0:56:05 12,84 4:40

153 394 NECEL MAREK M 143 M 36-59 94 WŁADYSŁAWOWO BIEGAMY RAZEM WŁADYSŁAWOWO 0:56:09 12,82 4:40

154 201 JAROMIRSKA-LEWIŃSKA MAJA K 11 K 30-49 5 REDA RUNEDA 0:56:13 12,81 4:41

155 464 RAMBIERT PATRYK M 144 M 0-35 45 SMOLNO JW 4250 0:56:14 12,80 4:41

156 306 KWIATKOWSKI MICHAŁ M 145 M 36-59 95 WEJHEROWO 0:56:20 12,78 4:41

157 121 FORMELLA FELIKS M 146 M 36-59 96 BYSTRA 0:56:24 12,77 4:42

158 166 GRUCHAŁA ROBERT M 147 M 36-59 97 GDYNIA PADŁ NA RYJ TEAM 0:56:27 12,75 4:42

159 546 SZAJERKA KRZYSZTOF M 148 M 36-59 98 RUMIA 0:56:33 12,73 4:42

160 439 PIETRUSZKIEWICZ JAKUB M 149 M 0-35 46 CELBOWO 0:56:40 12,71 4:43

161 499 SCHMIDT JANUSZ M 150 M 36-59 99 POŁCZYNO BIEGAM Z ŻONĄ :) 0:56:41 12,70 4:43

162 335 LITTWIN MAREK M 151 M 36-59 100 REDA RUNEDA 0:56:42 12,70 4:43

163 389 MUDLAF KRYSTIAN M 152 M 36-59 101 WEJHEROWO 0:56:45 12,69 4:43

164 66 BYCZKOWSKI KRYSTIAN M 153 M 0-35 47 KIEŁPINO 0:56:47 12,68 4:43

165 472 RENUSZ MIKOŁAJ M 154 M 0-35 48 WEJHEROWO 0:56:48 12,68 4:44

166 355 MARSZAŁEK JERZY M 155 M 36-59 102 PUCK 0:56:48 12,68 4:44

167 582 TOMCZAK DOMINIK M 156 M 36-59 103 SŁUPSK NIGHT RUNNERS SŁUPSK 0:56:49 12,67 4:44

168 103 DOMŻALSKA WIOLETTA K 12 K 30-49 6 RUMIA PARKRUN RUMIA 0:56:51 12,66 4:44

169 236 KLAHS ARTUR M 157 M 0-35 49 POŁCZYNO BIS POŁCZYNO BIEGA 0:56:51 12,66 4:44

170 381 MODRZEJEWSKI PIOTR M 158 M 0-35 50 WARSZAWA MODIW SPORT GROUP 0:56:52 12,66 4:44

171 55 BUDNIK BARTOSZ M 159 M 0-35 51 ŁEBCZ 0:56:54 12,65 4:44

172 611 WIŚNIEWSKA EWA K 13 K 30-49 7 RUMIA PARKRUN RUMIA 0:56:55 12,65 4:44

173 203 JARZĘBIŃSKI PIOTR M 160 M 36-59 104 WEJHEROWO 0:56:58 12,64 4:44

174 581 TOMASZEWSKI RADOMIR M 161 M 36-59 105 WRZEŚNIA 0:56:59 12,64 4:44

175 181 HERZBERG PRZEMYSŁAW M 162 M 0-35 52 TORUŃ NB TEAM 0:57:09 12,60 4:45

176 553 SZUBARTOWICZ MAREK M 163 M 36-59 106 GDYNIA 0:57:12 12,59 4:46

177 623 WOŹNIAK MICHAŁ M 164 M 36-59 107 BRODNICA GÓRNA 0:57:14 12,58 4:46

178 434 PIĄTEK JUSTYNA K 14 K 30-49 8 GDAŃSK ASSECO ACTIVE TEAM 0:57:17 12,57 4:46

179 258 KOPEĆ KATARZYNA K 15 K 30-49 9 GDYNIA IN RUNNING SHOES 0:57:18 12,57 4:46

180 311 LADEMAN DAMIAN M 165 M 0-35 53 ORLE 0:57:20 12,56 4:46

181 74 CHUDZIK BEATA K 16 K 30-49 10 WŁADYSŁAWOWO 0:57:20 12,56 4:46

182 232 KASZUBOWSKA-TEOFILAK JUSTYNA K 17 K 30-49 11 RUMIA NORDA ACTIVE TEAM 0:57:23 12,55 4:46

183 174 HALMANN MIREK M 166 M 36-59 108 WEJHEROWO PGB SPORTOWA PACZKA 0:57:23 12,55 4:46

184 523 SMYKLA PIOTR M 167 M 0-35 54 PUCK 0:57:26 12,54 4:47

185 632 ZABŁOTNY PIOTR M 168 M 0-35 55 BRODNICA 0:57:27 12,53 4:47

186 378 MŁODZIEJEWSKI PIOTR M 169 M 36-59 109 GDAŃSK 0:57:30 12,52 4:47

(5)

187 143 GLEMBIN ALEKSANDER M 170 M 0-35 56 ŻELISTRZEWO DRUŻYNA SZPIKU 0:57:31 12,52 4:47

188 440 PIETRUSZKIEWICZ KRZYSZTOF M 171 M 36-59 110 CELBOWO 0:57:32 12,51 4:47

189 224 KANKOWSKA DOMINIKA K 18 K 0-29 4 LUZINO GKS KASZUBI LUZINO 0:57:40 12,49 4:48

190 606 WIĘCKOWSKI PIOTR M 172 M 0-35 57 CYBULICE MAŁE 6MBOT 0:57:45 12,47 4:48

191 565 SZYMAŃSKI ŁUKASZ M 173 M 0-35 58 GDAŃSK 0:57:46 12,46 4:48

192 318 LANG MARCIN M 174 M 36-59 111 GDYNIA LANG TEAM ŻABIANKA 0:57:47 12,46 4:48

193 405 OBRZUD KATARZYNA K 19 K 30-49 12 BOŻEPOLE WIELKIE 0:57:47 12,46 4:48

194 226 KANKOWSKI PAWEŁ M 175 M 36-59 112 LUZINO GKS KASZUBI LUZINO 0:57:54 12,44 4:49

195 225 KANKOWSKA JUSTYNA K 20 K 30-49 13 LUZINO GKS KASZUBI LUZINO 0:57:54 12,44 4:49

196 368 MIERZEJEWSKI SYLWESTER M 176 M 36-59 113 RUMIA RUNEDA 0:57:58 12,42 4:49

197 259 KOPROWSKA WITOSŁAWA K 21 K 30-49 14 GDAŃSK 0:57:59 12,42 4:49

198 308 LABUDDA MIROSŁAW M 177 M 60+ 3 RUMIA MTB - MAŁE TRÓJMIASTO BIEGA 0:58:00 12,41 4:50

199 450 POGODZIŃSKI PAWEŁ M 178 M 36-59 114 RUMIA 0:58:09 12,38 4:50

200 325 LESIAK MAREK M 179 M 36-59 115 GDYNIA 0:58:10 12,38 4:50

201 369 MIERZWA ŁUKASZ M 180 M 36-59 116 REDA RUNEDA 0:58:11 12,37 4:50

202 194 JAKÓBCZYK KRZYSZTOF M 181 M 36-59 117 GRUDZIĄDZ PGB SPORTOWA PACZKA 0:58:12 12,37 4:51

203 655 SZYMAŃSKI PAWEŁ M 182 M 0-35 59 ORLE 0:58:15 12,36 4:51

204 135 GAWLIKOWSKI ROBERT M 183 M 36-59 118 REDA MOTYWATORNIA TEAM 0:58:16 12,36 4:51

205 385 MOSKWIK PIOTR M 184 M 36-59 119 GRUDZIĄDZ 0:58:17 12,35 4:51

206 329 LEWINSKI IRENEUSZ M 185 M 36-59 120 REDA 0:58:18 12,35 4:51

207 283 KROLL RAFAL M 186 M 36-59 121 WŁADYSŁAWOWO KORONA BIEGA 0:58:31 12,30 4:52

208 148 GOJKE DAWID M 187 M 0-35 60 WŁADYSŁAWOWO BIEGAMY RAZEM WŁADYSŁAWOWO 0:58:31 12,30 4:52

209 169 GRZENKOWICZ JACEK M 188 M 36-59 122 GDYNIA 0:58:34 12,29 4:52

210 364 MICKIEWICZ ILONA K 22 K 30-49 15 WEJHEROWO 0:58:35 12,29 4:52

211 145 GNIOTYŃSKI JERZY M 189 M 36-59 123 RUMIA CASTORAMA RUMIA 0:58:36 12,29 4:53

212 119 FESZLER ADAM M 190 M 36-59 124 GDYNIA 0:58:40 12,27 4:53

213 94 DĄBROWSKA ALEKSANDRA K 23 K 30-49 16 BOLSZEWO 0:58:42 12,27 4:53

214 122 FUŁAT KAROL M 191 M 36-59 125 CEKCYN TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZ 0:58:42 12,27 4:53

215 371 MILER ANDRZEJ M 192 M 36-59 126 PUCK 0:58:46 12,25 4:53

216 539 STROMSKI KRZYSZTOF M 193 M 36-59 127 GDAŃSK 0:58:46 12,25 4:53

217 492 SAŁABON GRZEGORZ M 194 M 36-59 128 LĘBORK 0:58:47 12,25 4:53

218 530 STANKIEWICZ IWONA K 24 K 30-49 17 REKOWO GÓRNE 0:58:52 12,23 4:54

219 415 OSTOJSKI DAWID M 195 M 0-35 61 REDA 0:58:54 12,22 4:54

220 79 CIESZYŃSKI PIOTR M 196 M 36-59 129 RUMIA RUNEDA 0:58:55 12,22 4:54

221 290 KUCAB PIOTR M 197 M 0-35 62 SWARZEWO 0:58:58 12,21 4:54

222 266 KOWALCZUK LESZEK M 198 M 36-59 130 POGÓRZE 0:59:02 12,20 4:55

223 349 MAŁKIŃSKI JÓZEF M 199 M 60+ 4 BYDGOSZCZ 0:59:05 12,19 4:55

224 384 MORAWEK ARKADIUSZ M 200 M 36-59 131 GDAŃSK 0:59:10 12,17 4:55

225 237 KLEBBA ANDRZEJ M 201 M 0-35 63 MRZEZINO 0:59:11 12,17 4:55

226 11 BAJRASZEWSKI DŻAFAR M 202 M 36-59 132 GDYNIA GREAT SMOG RUMIA 0:59:12 12,16 4:56

227 178 HEJMOWSKI SYLWESTER M 203 M 36-59 133 MIŁKÓW/KARPACZ BIEGAMYRAZEM.PL 0:59:14 12,16 4:56

