• Nie Znaleziono Wyników

NR Nazwisko Rok Klub P KOD GR

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "NR Nazwisko Rok Klub P KOD GR"

Copied!
9
0
0

Pełen tekst

(1)

NR Nazwisko Rok Klub P KOD GR 222 Jastrzębska Kinga 2008 Bebenek Racing Group/KNGo K K08BR005 K05 223 Koźbiał Kasia 2008 Żywiecki Klub Narciarski K K08ZK003 K05

224 Bączkowska Eliza 2008 WKN K K08WK002 K05

225 Cukier Hanna 2009 FRAJDA ZAKOPANE K K09FR053 K05

226 Gełeta Maja 2008 WKN K K08WK014 K05

227 Judkowiak Agata 2009 Bebenek Racing Group/KNGo K K09BR007 K05 228 Andrejko Aleksandra 2009 FRAJDA ZAKOPANE K K09FR102 K05

229 Kozłowska Zosia 2009 RYSKALSKI K K09RY085 K05

230 Gaczorek Gabriela 2008 RYSKALSKI K K08RY075 K05

231 Wądrzyk Weronika 2008 FRAJDA ZAKOPANE K K08FR018 K05

232 Sarzyńska Zofia 2008 CDSport K K08CD003 K05

233 Supryczyńska Małgorzata 2008 Bebenek Racing Group/KNGo K K08BR004 K05

234 Kolasa Maria 2008 FRAJDA ZAKOPANE K K08FR022 K05

235 Jakubiak Helena 2009 FRAJDA ZAKOPANE K K09FR009 K05

236 Nawalaniec Zofia 2008 FRAJDA ZAKOPANE K K08FR019 K05

237 Dikow Iwanow Zuzanna 2008 TEAM MB Szczyrk K K08MB017 K05

240 Szmyd Stefania 2008 BiegunSport K K08BS022 K05

241 Skarbek Malczewska Maja 2009 FRAJDA ZAKOPANE K K09FR114 K05

242 Maczugowska Karolina 2009 BiegunSport K K09BS013 K05

243 Żegleń Jagoda 2009 FRAJDA ZAKOPANE K K09FR012 K05

244 Konieczna Zosia 2009 Żywiecki Klub Narciarski K K09ZK023 K05

245 Gał Emilia 2009 FRAJDA ZAKOPANE K K09FR105 K05

246 Chęsiak Julia 2009 Lemon Sport K K09LS008 K05

247 Selak Bibiana 2009 CDSport K K09CD001 K05

248 Rybińska Maja 2008 Bebenek Racing Group/KNGo K K08BR006 K05

249 Zielińska Nadia 2009 BiegunSport K K09BS039 K05

250 Jarząb Dominika 2008 Narciarnia Nowy Sacz K K08NA002 K05

251 Łodzińska Marta 2009 TEAM MB Szczyrk K K09MB015 K05

252 Biela Magdalena 2008 Tatra Ski Academy K K08TS001 K05

253 Trzcińska Agata 2009 AlpiClub K K09AC013 K05

254 Kościelniak Martyna 2008 Sosen Ski Team RD K KOD K05

255 Koblańska Hanna 2009 BiegunSport K K09BS114 K05

256 Giacosa Angela 2009 UKS28 Kielce K K09KI005 K05

257 Maria Elmerych 2008 UKN Laworta K K05

258 Kowalik Roma 2008 NKS RASC K K08RA016 K05

259 Furtak Emilia 2008 FRAJDA ZAKOPANE K K08FR070 K05

260 Mazur Viviana 2009 SportUp K KOD K05

261 Wicher Małgorzata 2009 SportUp K K09SU012 K05

262 Kotowicz Alicja 2009 SPORT SZOK K K09SS116 K05

263 Kożuch Zofia 2008 Lemon Sport K K08LS015 K05

264 Sińska Hanna 2008 WKN K K08WK044 K05

265 Blanka Kochanowicz 2008 UKN Laworta K K05

266 Wierzbowska Julia 2008 NKS RASC K K08RA013 K05

267 Włodarczyk Nadia 2009 BiegunSport K K09BS126 K05

268 Ciesielska Helena 2009 FRAJDA ZAKOPANE K K09FR115 K05

269 Misztal Cholewa Karina 2008 UKS28 Kielce K K08KI006 K05

270 Kaja Bernat 2010 UKN Laworta K K05

271 Hałucha Nicol 2008 BiegunSport K K08BS112 K05

272 Emilka Dacko 2009 UKN Laworta K K05

273 Latoszek Ania 2009 WKN K K09WK202 K05

274 Cichal Julia 2008 WKN K K08WK068 K05

275 Mgłosiek Gabriela 2009 BiegunSport K K09BS118 K05

276 Mostowska Nina 2009 WKN K K09WK073 K05

277 Ziętek Maja 2008 IKATUR K K08IK102 K05

(2)

278 Dzwonkowska Zofia 2008 YETI K KOD K05

279 Świstak Michalina 2009 BiegunSport K K09BS066 K05

280 Julia Kowalska 2008 UKN Laworta K K05

281 ŚWIĘCH LILIANA 2009 YETI K KOD K05

282 Morończyk Julia 2009 SPORT SZOK K M09SS118 K05

283 Kasińska Agnieszka 2009 UKS28 Kielce K K09KI003 K05

284 Pola Dacko 2008 UKN Laworta K K05

285 Skóbel Zofia 2009 RYSKALSKI K KOD K05

286 Gąsienica Kuchta Helena 2009 FRAJDA ZAKOPANE K K09FR011 K05

287 Celewicz Agnieszka 2009 YETI K K09YE040 K05

288 Górnikowska Helena 2008 BiegunSport K K08BS110 K05

289 Leśniak Helena 2009UKN Laworta Ustrzyki Dol K K09LA101 K05

290 Znamirowska Zofia 2008 RYSKALSKI K K08RY112 K05

291 Dałek Antonina 2008 WKN K K08WK119 K05

292 Geremek Hania 2009 WKN K K09WK201 K05

293 Słowik Paulina 2008 CZORSZTYN SKI K K08CZ001 K05

294 Moritz Helena 2009 WKN K K09WK049 K05

295 296 297

298 Zamorski Antoni 2009 SPORT SZOK M M09SS119 K06

299 Truskolaski Janusz 2009 SportUp M M09SU024 K06

300 Kawiorski Maksymilian 2008 Cracow Ski Club M M08CC001 K06

301 Sowa Maksymilian 2008 RYSKALSKI M M08RY067 K06

302 Rakszawski Alex 2009 Racing Kids M M09RK001 K06

303 Pietrzyk Piotr 2009 Bebenek Racing Group/KNGo M M09BR003 K06

304 Staniek Maciej 2008 BiegunSport M M08BS021 K06

305 Dubelski Jan 2008 Bebenek Racing Group/KNGo M M08BR008 K06 306 Kardaś Rogowiec Ksawery 2009 FRAJDA ZAKOPANE M M09FR014 K06

307 Miłosz Jan 2009 WKN M M09WK025 K06

308 Nowosad Filip 2008 TNT Ski&Racing Team M M08TN001 K06

309 Świgut Leon 2008 Narciarnia Nowy Sacz M M08NA003 K06

310 Ardziński Łukasz 2008 TEAM MB Szczyrk M M08MB010 K06

311 Bilik Adam 2008 JURGÓW SKI M M08RS019 K06

312 Paluszek Aleksander 2009 RYSKALSKI M M09RY082 K06

313 Piazza Antoni 2008 TEAM MB Szczyrk M M08MB013 K06

314 Poncyliusz Łukasz 2008 Racing Kids M M08RK005 K06

315 Lewandowski Wojciech 2009 FRAJDA ZAKOPANE M M09FR013 K06

316 Blachura Tomasz 2008 BiegunSport M M08BS059 K06

317 Mróz Jan 2008 CDSport M M08CD106 K06

318 Sowiźrał Konrad 2008 KKN Siepraw-Ski M M08SI030 K06

319 Bilik Antoni 2008 JURGÓW SKI M M08RS018 K06

320 Masztakowski Franciszek 2009 WKN M M09WK071 K06

321 Pająk Igor 2009 BiegunSport M M09BS057 K06

322 Sobolewski Michał 2009 Żywiecki Klub Narciarski M M09ZK002 K06

323 Macuda Andrzej 2008 BiegunSport M M08BS012 K06

324 Pilch Oliwier 2008 FRAJDA ZAKOPANE M M08FR024 K06

325 Czeczot Franciszek 2008 BiegunSport M M08BS108 K06

326 Bielak Jan 2008 BiegunSport M M08BS001 K06

327 Tryzna Konstanty 2009 FRAJDA ZAKOPANE M M09FR051 K06

328 Pacynko David 2008 WKN M M08WK102 K06

329 Wygoda Igor 2008 BiegunSport M M09BS103 K06

330 Adam Miszczak 2008 UKN Laworta M K06

331 Kopieński Filip 2009 Lemon Sport M M09LS014 K06

332 Plewa Błażej 2008 CZORSZTYN SKI M M08CZ002 K06

(3)

333 Kalisz Benek 2008 RYSKALSKI M M08RY121 K06

334 Skawiński Michał 2008 BiegunSport M M08BS065 K06

335 Kasprzyk Iwo 2008 SportUp M M08SU018 K06

336 Babiak Jan 2009 RYSKALSKI M M09RY114 K06

337 Koziołek Filip 2009 TEAM MB Szczyrk M M09MB011 K06

338 Łach Krzysztof 2009 YETI M M09YE011 K06

339 Sosnowski Ignacy 2009 KS Malta-Ski M K06

340 Gąsienica Gładczan Jan 2009 FRAJDA ZAKOPANE M M09FR068 K06 341 Pashynskyi Vlad 2009 Żywiecki Klub Narciarski M M09ZK024 K06

342 Chyliński Kajetan 2009 WKN M M09WK055 K06

343 Smoleński Stach 2008 BiegunSport M M08BS055 K06

344 Sawiński Wojtek 2008 skiracingdays jr team M M08JT100 K06 345 Bukowski Tymoteusz 2009 SN-PTT1907 ZAKOPANE M M09SN008 K06 346 Skarbek Malczewski Maciej 2009 FRAJDA ZAKOPANE M M09FR117 K06

347 Kiereś Mikołaj 2009 NKS RASC M M09RA021 K06

348 Krawczyk Filip 2009 CDSport M M09CD005 K06

349 Skawiańczyk Robert 2008 Sosen Ski Team RD M M08SO019 K06

350 Tusiński Miłosz 2009 RYSKALSKI M M09RY128 K06

351 Szutkowski Borys 2008 BiegunSport M M08BS071 K06

354 Szewczyk Bartosz 2008 KKN Siepraw-Ski M M08SI029 K06

355 Czernichowski Jaś 2008 BiegunSport M M08BS044 K06

356 Furtak Szymon 2009 FRAJDA ZAKOPANE M M09FR069 K06

357 Szoltysik Przemyslaw 2008 SPORT SZOK M M08SS120 K06

358 Zimnicki Mikołaj 2009 RYSKALSKI M M09RY084 K06

359 Gąsienica Mracielnik Franciszek 2009 FRAJDA ZAKOPANE M M09FR015 K06

360 Falski Konstanty 2008 BiegunSport M M08BS061 K06

361 Opaliński Maks 2009 WKN M M09WK028 K06

362 Więcławski Franek 2009 Mitan ski race team / kid M M09MI123 K06

363 Szutkowski Bruno 2008 BiegunSport M M08BS070 K06

364 Plewa Maksymilian 2008 CZORSZTYN SKI M M08CZ003 K06

365 Zacny Franciszek 2009 YETI M M09YE034 K06

366 Jasiński Krystian 2008 Sosen Ski Team RD M M08SO003 K06

367 Smaga Franciszek 2009 SportUp M M09SU022 K06

368 Błachut Marcel 2008 BiegunSport M M08BS109 K06

369 Walicki Hubert 2008 WKS Poznań-Ski M K06

370 Major Mateusz 2009 BiegunSport M M09BS015 K06

371 Frank Filip 2009 NKN Warszawa M M09NK004 K06

372 Korczyk Franciszek 2008 TEAM MB Szczyrk M M08MB014 K06

373 Grupiński Franciszek 2009 NKN Warszawa M M09NK005 K06

374 Sawiński Wojciech 2008 skiracingdays jr team M M08JT005 K06

375 Maciusowicz Tomek 2009 WKN M M09WK134 K06

376 Treger Jakub 2008 YETI M M08YE026 K06

377 Zając Mateusz 2008 BiegunSport M M08BS106 K06

378 Zięcina Leon 2008 YETI M M08YE012 K06

379 Rosati Antoni 2008 NKN Warszawa M M08NK003 K06

380 Lonc Krzysztof 2008 SPORT SZOK M M08SS117 K06

381 Borkowski Maksym 2009 WKS Poznań-Ski M K06

382 Brzuchacz Kajetan 2009 SPORT SZOK M M09SS112 K06

383 Kupiński Wiktor 2009 WKS Poznań-Ski M K06

384 Pawłowski Nick 2009 Lemon Sport M M09LS007 K06

385 Sokół Emil 2009 SportUp M M09SU023 K06

386 Bujnowski Aleksander 2008 WKN M M08WK007 K06

387 Majewski Andrzej 2009 NKS RASC M M09RA202 K06

388 Grabowski Michał 2009 WKN M M09WK061 K06

389 Mikołaj Kryda 2008 UKN Laworta M K06

(4)

390 Kalina Max 2008 BiegunSport M M08BS007 K06

391 Wiktor Kacper 2008 SportUp M M08SU025 K06

392 Reising Tymoteusz 2008 AlpiClub M M08AC009 K06

393 Trzciński Antoni 2008 NKS RASC M M08RA028 K06

394 Pełda Jerzy 2009 NKN Warszawa M M09NK001 K06

395 396 397

398 Cukier Helena 2007 FRAJDA ZAKOPANE K K07FR052 K07

399 Bała Kinga 2007 JURGÓW SKI K K07RS001 K07

400 Zielińska Julia 2006 SPORT SZOK K K06SS029 K07

401 Michalik Ania 2006 AN Skillz Krk K K06AN002 K07

402 Muniak Klaudia 2007 KKN Siepraw-Ski K K07SI010 K07

403 Reś Katarzyna 2007 RYSKALSKI K K07RY063 K07

404 Pietrzyk Katarzyna 2007 JURGÓW SKI K K07RS003 K07

405 Święch Nela 2007 YETI K K07YE002 K07

406 Komorowska Nikola 2006 AZS Zakopane K K06AZ001 K07

407 Nawalaniec Hanna 2007 FRAJDA ZAKOPANE K K07FR028 K07

408 Cęcek Asia 2006 BiegunSport K K06BS002 K07

409 Białek Maryna 2006 NKS RASC K K06RA011 K07

410 Majerczyk Zuzanna 2007 JURGÓW SKI K K07RS002 K07

411 Protchenko Alina 2007 Żywiecki Klub Narciarski K K07ZK026 K07

412 Słoczyńska Barbara 2006 SPORT SZOK K K06SS025 K07

413 Dudczyk Marcelina 2006 Lemon Sport K K06LS003 K07

414 Wójtowicz Klara 2006 CDSport K K06CD008 K07

415 Maciata Zuzanna 2007 U.K.S Zakopiański K K07ZA001 K07

416 Jopyk Marta 2007 NKS RASC K K07RA030 K07

417 Szczygieł Julia 2006 Lemon Sport K K06LS001 K07

418 Czernichowska Ala 2006 BiegunSport K K06BS003 K07

419 Stachowska Zuzanna 2007 AlpiClub K K07AC003 K07

420 Matys Maja 2007 UKS28 Kielce K K07KI001 K07

421 Puch Aleksandra 2006 Lemon Sport K K06LS002 K07

422 Łodzińska Pola 2007 SportUp K K07SU016 K07

423 Gołaś Oliwia 2007 SportUp K K07SU014 K07

424 Osak Joanna 2006 Racing Kids K K06RK002 K07

425 Góźdź Maria 2007 UKS28 Kielce K K07KI002 K07

426 Łach Hanna 2006 YETI K K06YE005 K07

427 Kamińska Zofia 2006 SPORT SZOK K K06SS030 K07

428 Sobaś Emilia 2007 AZS Zakopane K K07AZ005 K07

429 Kraus Milena 2006 RYSKALSKI K K06RY041 K07

430 Kolasa Barbara 2006 KS FIRN K K06FI005 K07

431 Szelenbaum Marta 2006 NKS RASC K K06RA017 K07

432 Dutkiewicz Zuzanna 2006SportUp K KOD K07

433 Lassak Zofia 2007 FRAJDA ZAKOPANE K K07FR071 K07

434 Mazur Nicole 2006 SportUp K KOD K07

435 Buńda Anna 2007 KS FIRN K K07FI008 K07

436 Julia Strusiewicz 2007 UKN Laworta K K07

437 Klimek Natalia 2006KS Live K KOD K07

438 Rusek Milena 2006 YETI K K06YE041 K07

439 Pola Chojnacka 2007 UKN Laworta K K07

440 Madeja Zuzanna 2006 JURGÓW SKI K K06RS004 K07

441 Mól Marianna 2007 SportUp K K07SU008 K07

442 Klimek Dominika 2006 AN Skillz Krk K K06AN017 K07

443 Rytlewska Amelia 2006 BiegunSport K K06BS121 K07

444 Swanson Maia 2007 BiegunSport K K07BS123 K07

(5)

445 Zarzycka Hanna 2007 SN-PTT1907 ZAKOPANE K K07SN001 K07

446 Polak Lena 2007 BiegunSport K K07BS120 K07

447 Skorupka Maja 2007 Żywiecki Klub Narciarski K K07ZK007 K07 448 Towarnicka Górka Amelia 2006 Lemon Sport K K06LS004 K07

449 DZIEDZIC OLIWIA 2007 MKN ZRYW K K07

450 Sowa Nikola 2007 KN Przemyśl SKI K KOD K07

451 Cęcek Maria 2007 BiegunSport K K07BS042 K07

452 Płocharska Melissa 2007 NKS RASC K K07RA008 K07

453 Czajkowska Hanna 2007 YETI K K07YE003 K07

454 Wesołowska Gabriela 2007 BiegunSport K K07BS067 K07

455 Michalina Dwornicka 2007 UKN Laworta K K07

456 Szoltysik Patrycja 2007 SPORT SZOK K K07SS121 K07

457 Petrów Kasia 2006 BiegunSport K K06BS019 K07

458 Maria Bałaban 2007 UKN Laworta K K07

459 Jackowska Zofia 2006 NKS RASC K K06RA201 K07

460 Ponarad Zuzanna 2007 AlpiClub K K07AC002 K07

461 Pola Kądziołka 2007 UKN Laworta K K07

462 Famielec Zofia 2007 SPORT SZOK K K07SS113 K07

463 Kopieńska Amelia 2007 Lemon Sport K K07LS013 K07

464 Rafał Zuzanna 2006 NKS RASC K K06RA208 K07

465 Moszczyńska Zuza 2007 FRAJDA ZAKOPANE K K07FR029 K07

466 Jaskuła Katarzyna 2006 BiegunSport K K06BS046 K07

467 Wysocka Julia 2006 KS FIRN K K06FI006 K07

468 Motoszko Pola 2007 TEAM MB Szczyrk K K07MB012 K07

469 470 471

472 Martuszewski Kajetan 2006 U.K.S Zakopiański M M06ZA008 K08

473 Sarzyński Stanisław 2006 SportUp M M06SU028 K08

474 Hornik Szymon 2006 Sosen Ski Team RD M M09SO020 K08

475 Stasik Andrzej 2007 JURGÓW SKI M M07RS016 K08

476 Rojek Szymon 2007 SportUp M M07SU027 K08

477 Parda Stanisław 2007 SPORT SZOK M M07SS020 K08

478 Zalewski Jakub 2007 SportUp M M07SU026 K08

479 Kolegowicz Jakub 2006 KKN Siepraw-Ski M M06SI004 K08

480 Żółtek Oskar 2006 JURGÓW SKI M M06RS006 K08

481 Lula Pawlik Konrad 2007 Racing Kids M M07RK003 K08

482 Stopa Jakub 2007 SPORT SZOK M M07SS044 K08

483 Pietrzyk Szymon 2006 JURGÓW SKI M M06RS005 K08

484 Koper Maciej 2006 SPORT SZOK M M06SS035 K08

485 Kuźma Szymon 2006 BiegunSport M M06BS008 K08

486 Walczak Jan 2006 BiegunSport M M06BS023 K08

487 Satora Maksymilian 2006 SPORT SZOK M M06SS042 K08

488 Wąsik Jakub 2007 SPORT SZOK M M07SS048 K08

489 Wilkosz Tomasz 2006 skiracingdays jr team M M06JT004 K08

490 Lagudza Kuba 2007 BiegunSport M M07BS010 K08

491 Strączek Jakub 2007 SportUp M M07SU020 K08

492 Zięba Kacper 2007 KKN Siepraw-Ski M M07SI035 K08

493 Szczudrawa Krzysztof 2006 SPORT SZOK M M06SS040 K08

494 Ferek Ignacy 2006 SPORT SZOK M M06SS006 K08

495 Stolarczyk Franciszek 2007 KST Rabka-Zdrój M M07RZ001 K08

496 Capik Jan 2007 IKATUR M M07IK018 K08

497 Sokół Leon 2006 SportUp M M06SU029 K08

498 Błaszczyk Igor 2006 YETI M M06YE043 K08

499 Sajdak Krzysztof 2006 YETI M M06YE014 K08

(6)

500 Warchoł Maciej 2007 JURGÓW SKI M M07RS020 K08

501 Krauss Mateusz 2006 MOS ZACHÓD NARTY M M06MZ001 K08

502 Tusiewicz Mikołaj 2007 Żywiecki Klub Narciarski M M07ZK020 K08

503 Wójcicki Aleksander 2007 SPORT SZOK M M07SS046 K08

504 Waligóra Oskar 2006 Narciarnia Nowy Sacz M M06NA005 K08

505 Sikora Marcel 2006 U.K.S Zakopiański M M06ZA166 K08

506 Matusik Michał 2007 NKS RASC M M07RA216 K08

507 Rembek Bartosz 2006 NKS RASC M M06RA012 K08

508 Guńka Jakub 2007 KS FIRN M M07FI009 K08

509 KOSYDAR MACIEJ 2006 YETI M M06YE013 K08

510 Jakubowski Mikołaj 2007 AZS Zakopane M M07AZ002 K08

511 Tłuczek Kasper 2007 KN Przemyśl SKI M KOD K08

512 Fornalik Jakub 2006 SPORT SZOK M M06SS009 K08

513 Rey Nicolas 2007 RYSKALSKI M M07RY109 K08

514 Grzesiuk Mkołaj 2006 YETI M M06YE027 K08

515 Cukier Antoni 2006 FRAJDA ZAKOPANE M M06FR036 K08

516 Stoiński Andrzej 2006 BiegunSport M M06BS027 K08

517 Kotowicz Jędrzej 2006 SPORT SZOK M M06SS115 K08

518 Karol Bernat 2007 UKN Laworta M K08

519 Tułag Ksawery 2006 CZORSZTYN SKI M M06CZ005 K08

520 Śledź Jan 2006 JURGÓW SKI M M06RS021 K08

521 Glanowski Kamil 2007 YETI M M07YE037 K08

522 Żyski Hubert 2007 WKS Poznań-Ski M K08

523 Pawłowski Aleksander 2006 Lemon Sport M M06LS005 K08

524 Nikodem Jan 2006 NKS RASC M M06RA212 K08

525 Powiertowski Karol 2007 WKS Poznań-Ski M K08

526 Pleti Stanisław 2007 IKATUR M M07IK005 K08

527 Pionka Maciej 2007 BiegunSport M M07BS064 K08

528 Nikodem Stanisław 2006 NKS RASC M M06RA215 K08

529 Duda Hubert 2007 RYSKALSKI M M07RY060 K08

530 Sowiński Jędrzej 2006 NKS RASC M M06RA207 K08

531 Rogowski Wiktor 2007 SPORT SZOK M M07SS045 K08

532 Kędracki Antoni 2007 CDSport M M07CD045 K08

533 Uhruski Mateusz 2006 BiegunSport M M06BS333 K08

534 Jaśkiewicz Mikołaj 2007 RYSKALSKI M M07RY058 K08

535 Jakub Witka 2006 UKN Laworta M K08

536 Krawczyk Szymon 2006 CDSport M M06CD007 K08

537 Kozłowski Jan 2007 Sosen Ski Team RD M M07SO017 K08

538 Kalisz Antoni 2007 RYSKALSKI M M07RY120 K08

539 Myszkowski Michał 2006 RYSKALSKI M M06RY044 K08

540 Solik Stanisław 2007 FRAJDA ZAKOPANE M M07FR052 K08

541 Mateusz Frycz 2007 KS Live M K08

542 Leśny Jan 2006 WKS Poznań-Ski M K08

543 Kniaziewicz Lasoń Leszek 2007 BiegunSport M M07BS011 K08

544 Koblański Maciej 2006 BiegunSport M M06BS115 K08

545 Adamski Antoni 2006 NKS RASC M M06RA205 K08

546 Potrykowski Antoni 2007 WKS Poznań-SkiK04 M K08

547 Narębski Antoni 2006 YETI M M06YE015 K08

548 Bolechowski Paweł 2007 Sosen Ski Team RD M M07SO016 K08

549 Lagudza Bartek 2007 BiegunSport M M07BS009 K08

550 551 552

553 Jarzab Joanna 2004 Narciarnia Nowy Sacz K K04NA007 K09 554 Swigut Zuzanna 2005 Narciarnia Nowy Sacz K K05NA004 K09

(7)

555 Sosenko Ela 2005 Sosen Ski Team RD K K05SO004 K09

556 Kwaśniewska Aleksandra 2005 RYSKALSKI K K05RY032 K09

557 Giza Maria 2004 BiegunSport K K04BS028 K09

558 Jaśkowiec Magdalena 2004 FRAJDA ZAKOPANE K K04FR113 K09

559 Jacyno Natalia 2004 KKN Siepraw-Ski K K04SI018 K09

560 Posmyk Zuzanna 2004 CDSport K K04CD012 K09

561 Adamowska Marta 2005 AZS Zakopane K K05AZ003 K09

562 Kolegowicz Jagoda 2004 KKN Siepraw-Ski K K04SI017 K09

563 Major Magdalena 2005 BiegunSport K K05BS014 K09

564 Peszat Ola 2005 BiegunSport K K05BS018 K09

565 Wicher Zofia 2004 SportUp K K04SU007 K09

567 Wójcik Gabriela 2004 Narciarnia Nowy Sacz K K04NA008 K09 568 Krasnodębska Karolina 2004 AN Skillz Krk K K04AN017 K09 569 Kawiorska Dominika 2005 Cracow Ski Club K K05CC002 K09

570 Łagudza Ola 2004 BiegunSport K K04BS048 K09

571 Wolska Marysia 2005 NKS RASC K K05RA005 K09

572 Gregorczyk Julia 2004 AN Skillz Krk K K04AN020 K09

573 Miśniakiewicz Maria 2005 YETI K K05YE006 K09

574 Podsiadło Alicja 2004 BiegunSport K K04BS119 K09

575 Artwik Julia 2005 SportUp K K05SU015 K09

576 Majerczyk Anna 2004 KS FIRN K K04FI002 K09

577 Czurczak Sara 2004 KN MAGURA P&P GORLICE K KOD K09

578 Kowalczyk Maja 2005 BiegunSport K K05BS116 K09

579 Gąsienica Mikołajczyk Zofia 2004 FRAJDA ZAKOPANE K K04FR041 K09 580 Bachleda Curuś Emma 2004 SN-PTT1907 ZAKOPANE K K04SN007 K09

581 Salamon Anna 2004 KS FIRN K K04FI010 K09

582 Jaśkowiec Maria 2004 SN-PTT1907 ZAKOPANE K K04SN006 K09

583 Jaworowska Zofia 2005 BiegunSport K K05BS041 K09

584 Wokan Oliwia 2004 YETI K K04YE007 K09

585 Zakielarz Hanna 2004 YETI K K04YE031 K09

586 Walicka Gabriela 2004 WKS Poznań-Ski K K09

587 Aziewicz Oliwia 2005 AZS Zakopane K K05AZ004 K09

588 589 590

591 Śleziak Kacper 2005 KN MAGURA P&P GORLICE M M05MG011 K10

592 Gołaś Michał 2004 SportUp M M04SU013 K10

593 Haładyna Hubert 2005 U.K.S Zakopiański M M05ZA004 K10

594 Chowaniec Krzysztof 2004 JURGÓW SKI M M04RS009 K10

595 Groblicki Jakub 2004 SportUp M M04SU009 K10

596 Śmiałkowski Maciej 2005 JURGÓW SKI M M05RS007 K10

597 Kubasiak Maciej 2004 MKS BABIA GÓRA M M04BG004 K10

598 Walas Kacper 2004 FRAJDA ZAKOPANE M M04FR042 K10

599 Radomiński Jan 2004 YETI M M04YE016 K10

600 Sowiźrał Szymon 2005 KKN Siepraw-Ski M M05SI032 K10

601 Valette Jan 2005 KKN Siepraw-Ski M M05SI020 K10

602 Goerlich Łukasz 2004 skiracingdays jr team M M04JT006 K10

603 Mól Stanisław 2004 SportUp M M04SU005 K10

604 Jeżak Ignacy 2004 SportUp M M04SU011 K10

605 Kozakiewicz Iwo 2005 U.K.S Zakopiański M M05ZA003 K10

606 Witkowski Sebastian 2005 SPORT SZOK M M05SS122 K10

607 Trojanowski Jakub 2005 Lemon Sport M M05LS016 K10

608 Zieliński Aleksander 2004 BiegunSport M M04BS069 K10

609 Bogusz Bartłomiej 2004 SPORT SZOK M M04SS050 K10

610 Wierzbowski Stefan 2004 NKS RASC M M04RA003 K10

(8)

611 Sieńko Jan 2005 CDSport M M05CD010 K10

612 Wójtowicz Filip 2004 CDSport M M04CD013 K10

613 Fortuna Andrzej 2005 Lemon Sport M M05LS017 K10

614 Porębski Mikołaj 2005 BiegunSport M M05BS051 K10

615 Sosnowski Franciszek 2005 KS Malta-Ski M K10

616 Żuchowicz Miłosz 2004 Lemon Sport M M04LS006 K10

617 Frączek Wiktor 2005 RYSKALSKI M M05RY035 K10

618 Brach Wiktor 2005 RYSKALSKI M M05RY029 K10

619 Kamiński Maciej 2004 SPORT SZOK M M04SS015 K10

620 Oleksy Igor 2004 NKS RASC M M04RA209 K10

621 Pieprzak Kacper 2004 CZORSZTYN SKI M M04RS017 K10

622 Kowerski Gomes Bruno 2005 NKS RASC M M05RA027 K10

623 Miśniakiewicz Stanisław 2004 YETI M M04YE028 K10

624 Furmanek Michał 2004 SN-PTT1907 ZAKOPANE M M04SN005 K10

625 Buńda Klimek 2004 KS FIRN M M04FI001 K10

627 Haładyna Szymon 2005 JURGÓW SKI M M05RS022 K10

628 Słapiński Tomasz 2004 BiegunSport M M04BS053 K10

629 Bałaś Paweł 2005 FRAJDA ZAKOPANE M M05FR108 K10

630 Gołębiowski Antoni 2004 NKS RASC M M04RA007 K10

631 Pająk Maciej 2005 BiegunSport M M05BS056 K10

632 633 634

635 Wójcik Katarzyna 2001 Narciarnia Nowy Sacz K K01NA009 K11

636 Dzielska Aleksandra 2003 RYSKALSKI K K03RY018 K11

637 Król Karolina 2002 FRAJDA ZAKOPANE K K02FR044 K11

638 Mikosz Milena 2003 KN MAGURA P&P GORLICE K K03MG010 K11

639 Chryc Barbara 2003 Racing Kids K K03RK004 K11

640 Walas Wiktoria 2003 FRAJDA ZAKOPANE K K03FR043 K11

641 Wilczyńska Iga 2001 KKN Siepraw-Ski K K01SI107 K11

642 Adamowska Natalia 2001 IKATUR K K01IK105 K11

643 Grabowska Katarzyna 2003 RYSKALSKI K K03RY015 K11

644 Skrzypek Maja 2003 SN-PTT1907 ZAKOPANE K K03SN101 K11

645 Zimoń Liwia 2002 Sosen Ski Team RD K K02SO018 K11

646 Gurba Gabriela 2002 KN MAGURA P&P GORLICE K K02MG005 K11

647 Wójcik Aleksandra 2003 WKN K K03WK066 K11

648 Majerczyk Julia 2003 JURGÓW SKI K K03RS010 K11

649 Uhruska Karolina 2003 BiegunSport K K03BS222 K11

650 Bobeł Krystyna 2003 WKS Poznań-Ski K K11

651 Rosiek Karina 2003 BiegunSport K K03BS052 K11

652 Sowa Aleksandra 2001 Sosen Ski Team RD K K01SO021 K11

653 Zwijacz Ewa 2003 SN-PTT1907 ZAKOPANE K K05SN003 K11

654 Sobolewska Natalia 2003 Żywiecki Klub Narciarski K K03ZK006 K11

655 Plichta Zofia 2003 BiegunSport K K03BS033 K11

656 Bobeł Danuta 2003 WKS Poznań-Ski K K11

657 658 659

660 Namaczyński Kasjusz 2003 JURGÓW SKI M M03RS013 K12

661 Grudnik Kacper 2002 UKS28 Kielce M M02KI010 K12

662 Śleziak Patryk 2003 KN MAGURA P&P GORLICE M M03MG004 K12

663 Gonet Patryk 2003 Narciarnia Nowy Sacz M M03NA010 K12

664 Wójtowicz Jakub 2001 KKN Siepraw-Ski M M01SI025 K12

