• Nie Znaleziono Wyników

Lista zgłoszonych zawodników: 119 Ilość klubów: 24

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Lista zgłoszonych zawodników: 119 Ilość klubów: 24"

Copied!
5
0
0

Pełen tekst

(1)

Lista zgłoszonych zawodników: 119 Ilość klubów: 24 Juniorka C 31

Junior C 35

Juniorka B 19

Junior B 34

Lp Licencja Nazwisko i imię r. ur. Klub Grupa Klasa sl gs sg SC

1 887 FLOREK Patrycja 2003 KS Narciarnia Nowy Sącz juniorka C 82,11 118,72

2 967 JARZĄB Joanna 2004 KS Narciarnia Nowy Sącz juniorka C 162,13 173,66

3 966 WÓJCIK Gabriela 2004 KS Narciarnia Nowy Sącz juniorka C 168,41 246,71

4 847 GOWOROWSKA Wiktoria 2003 KS Live juniorka C 147,15 161,18

5 1010 CIESLAWSKA Weronika 2004 KS Live juniorka C 192,41 221,63

6 1021 DOBRZAŃSKA Maja 2004 KS Live juniorka C 285,81

7 934 DZIDA Zofia 2004 KS BESKIDY juniorka C 165,49 170,24

8 1028 GAWLIK Jagoda 2003 UKN Laworta juniorka C

9 881 KĄDZIOŁKA Oliwia 2003 UKN Laworta juniorka C 133,43 160,1

10 1000 OLEJARSKA Blanca 2004 UKN Laworta juniorka C 297,25 295,7

11 879 MOCEK Blanka 2003 UKS MITANSKI ZAKOPANE juniorka C 156,7 176,55

12 852 SKARBEK-MALCZEWSKA Anna 2003 KS "FIRN" Zakopane juniorka C 108,89 125,96

13 979 BARTKOWSKA Iga 2004 WKN Warszawa juniorka C 182,69 217,29

14 871 BUBIEŃCZYK Aleksandra 2003 WKN Warszawa juniorka C 129,94 202,88

15 874 MICHAŁOWSKA Aleksandra 2003 WKN Warszawa juniorka C 201,4 205,9

16 903 RATAJCZYK Karolina 2003 WKN Warszawa juniorka C 122,28 196,98

17 893 SOLECKA Hanna 2003 WKN Warszawa juniorka C 169,5 185,3

18 866 WIERZBIK Martyna 2003 WKN Warszawa juniorka C 340,23

19 869 WÓJCIK Aleksandra 2003 WKN Warszawa juniorka C 119,29 147,93

20 928 MAJERCZYK Marcelina 2004 KS Frajda Zakopane juniorka C 121,85 184,18

21 927 GĄSIENICA-MIKOŁAJCZYK Zofia 2004 KS Frajda Zakopane juniorka C 154,11 166,59

22 857 WALAS Wiktoria 2003 KS Frajda Zakopane juniorka C 240,64 263,51

23 941 KSIĄŻEK Joanna 2004 AN SKILLZ KRAKÓW juniorka C 153,99 153,72

24 940 GREGORCZYK Julia 2004 AN SKILLZ KRAKÓW juniorka C 125,33 209,04

25 951 DOŁĘGA Pola 2004 KN Sporteum juniorka C 242,77 201,01

26 952 KRASNODĘBSKA Karolina 2004 KN Sporteum juniorka C 140,82 152,37

27 850 ŻÓŁTEK Emilia 2003 RUSIŃSKI SKI-MAX juniorka C 96 127,71

(2)

28 938 GÓRA Wiktoria 2004 KS MMS Dendysski juniorka C 191,94 191,23

29 861 SAWICKA Antonina 2003 KS MMS Dendysski juniorka C 93,8 123,68

30 947 KAWCZAK Matylda 2003 KN Wrocław juniorka C 291,61 286,95

31 976 BIELA Natalia 2004 MKN "Zryw" juniorka C 214,48

32 888 GONET Patryk 2003 KS Narciarnia Nowy Sącz junior C 201,04

33 969 KOCEMBA Jakub 2003 KS Narciarnia Nowy Sącz junior C 204,07 229,01

34 968 GAJDOSZ Damian 2004 KS Narciarnia Nowy Sącz junior C 244,48 237,44

35 991 BOCHEŃSKI Kacper 2004 KS Narciarnia Nowy Sącz junior C 233,28 235,11

36 853 KOPIA Maksymilian 2003 KKN Siepraw - SKI junior C 104,28 120,66

37 873 KOSZAŁKA Adam 2003 KKN Siepraw - SKI junior C 88,03 141,83

38 939 STYRNA Jakub 2004 MKS "SKRZYCZNE" SZCZYRK junior C 287,64 239,4

39 935 BALCER Franciszek 2004 KS BESKIDY junior C 216,91 199,81

40 936 GAŁUSZKA Wojciech 2004 KS BESKIDY junior C 196,5 181,98

41 959 SYKAŁA Adam 2003 UKN Laworta junior C 271,73 268,2

42 958 OSIADACZ Brian 2004 UKN Laworta junior C 430,96 199,43

43 910 BACZKOWSKI Szymon 2003 SiKReT Gliwice junior C 161,9 137,86

44 973 MOCEK Jakub 2004 UKS MITANSKI ZAKOPANE junior C 239,76 229,57

45 1004 WAWAK Wojciech 2004 UKS MITANSKI ZAKOPANE junior C 177,22 136,86

46 877 BROWARSKI Piotr 2003 UKS MITANSKI ZAKOPANE junior C 106,66 110,28

47 864 EJCHART Tadeusz 2003 WKN Warszawa junior C 92,92 88,85

48 981 JURKOWSKI Jakub 2004 WKN Warszawa junior C 167,52 150,26

49 1016 KAWAŁKOWSKI Mikołaj 2004 WKN Warszawa junior C 181,22

50 977 KIERKOWSKI Juliusz 2004 WKN Warszawa junior C 153,76 126,37

51 984 KORCZAK Tomasz 2004 WKN Warszawa junior C 206,37 161,04

52 978 SZELĄG Piotr 2004 WKN Warszawa junior C 140,55 143,77

53 917 TOMANEK Jan 2003 WKN Warszawa junior C 144,04 132,05

54 982 WAWRZYNIAK Mateusz 2004 WKN Warszawa junior C 228,67 211,26

55 929 WALAS Kacper 2004 KS Frajda Zakopane junior C 176,97 172,69

56 942 HODOR Franciszek 2003 AN SKILLZ KRAKÓW junior C 183,41 130,13

57 901 OKŁA Stanisław 2003 AN SKILLZ KRAKÓW junior C 185,95 201,99

58 905 DĄBKOWSKI Maciej 2003 KN Sporteum junior C 154,37 135,04

(3)

59 954 SZYMAŃSKI Igor 2004 KN Sporteum junior C 144,04 137,97

60 924 SKAŁA Jan 2003 Sport Szok Kraków junior C 152,06 119,53

61 994 KOMIEROWSKI Stefan 2004 WTS DeSki junior C 197,13 153,07

62 995 NOWACKI Henryk 2004 WTS DeSki junior C 234,96 168,82

63 849 BUDZ Błażej 2003 RUSIŃSKI SKI-MAX junior C 61,37 85,8

64 943 ŻMUDZIŃSKI Wiktor 2004 KSM Łabski Szklarska Poręba junior C 153,99 129,39

65 876 SADKOWSKI Aleksander 2003 KN Wrocław junior C 166,59 143,07

66 948 TREMBECKI Tymoteusz 2004 KN Wrocław junior C 270,07 234,53

67 809 WÓJCIK Katarzyna 2001 KS Narciarnia Nowy Sącz juniorka B 15,81 8,59 74,29

68 808 SOONS Maria 2002 KS Narciarnia Nowy Sącz juniorka B 64,56 84,02

69 872 NOWOTNY Olga 2002 KKN Siepraw - SKI juniorka B 67,12 122,09

70 783 HOPEK Gabriela 2002 KKN Siepraw - SKI juniorka B 45,81 33,43

71 782 KOSZAŁKA Anna 2001 KKN Siepraw - SKI juniorka B 85,33 114,78 157,43 173,45

72 703 HARATEK Karolina 2001 MKS "SKRZYCZNE" SZCZYRK juniorka B 26,02 20,3 69,09 71,67

73 709 KARABANOWSKA Helena 2001 UKN Laworta juniorka B 18,75 29,52 88,14 94,37

74 701 STASZEL Zofia 2001 KS "FIRN" Zakopane juniorka B 33,03 16,1

75 716 GRABOWSKA Aleksandra 2001 KS "FIRN" Zakopane juniorka B 28,95 27,26

76 758 KOLASA Danuta 2002 KS "FIRN" Zakopane juniorka B 78,73 77,05

77 763 BOGUCKA Melania 2002 WKN Warszawa juniorka B 148,86 122

78 764 DOMINIEWSKA Joanna 2002 WKN Warszawa juniorka B 140,02 92,39

79 726 GODLEWSKA Maria 2001 WKN Warszawa juniorka B 58,99 40,94 77,56 99,61

80 771 REWERELLI Melania 2002 WKN Warszawa juniorka B 81,36 76,57

81 834 WÓJCIK Natalia 2002 KN Sporteum juniorka B 95,92 105,18

82 729 SAWICKA Aniela 2001 KS MMS Dendysski juniorka B 0 6,89 26,37 28,73

83 736 MRÓZ Julia 2001 KSM Łabski Szklarska Poręba juniorka B 41,89 25,8 46,19 65,05

84 778 MIESZAŁA Wiktoria 2002 KSM Łabski Szklarska Poręba juniorka B 67,6 61,26

85 786 GLUZA Justyna 2002 MKN "Zryw" juniorka B 65,93 89,78

86 891 WALCZAK Kacper 2001 SRS Czantoria Ustroń junior B 106,28

87 697 BOLEK Jan 2001 KKN Siepraw - SKI junior B 39,53 31,56 81,18 103,79

88 780 KLIK Sebastian 2002 KKN Siepraw - SKI junior B 101,03 53,77

(4)

89 1023 REITER Mikołaj 2001 KKN Siepraw - SKI junior B 112,41 106

90 785 SANETRA Bartłomiej 2002 MKS "SKRZYCZNE" SZCZYRK junior B 64,71 43,3

91 706 BIAŁOBRZYCKI Przemysław 2001 KS BESKIDY junior B 21,98 20,62 81,77 74,02

92 708 DAJDA Bartosz 2001 KS BESKIDY junior B 74,07 58,45 105,87 107,41

93 712 KARABANOWSKI Piotr 2001 UKN Laworta junior B 73,49 67,83 121,07 173,09

94 920 HULOK Mateusz 2002 SiKReT Gliwice junior B 174,73 126,15

95 705 WAWAK Bartłomiej 2001 UKS MITANSKI ZAKOPANE junior B 55,75 42,74 71,5

96 832 KOWALSKI Kacper 2001 UKS MITANSKI ZAKOPANE junior B 17,71 15,75 27,85 28,26

97 789 SZKOŁA Bartosz 2002 UKS MITANSKI ZAKOPANE junior B 60 41,07

98 926 NOWAK Jakub 2002 UKS MITANSKI ZAKOPANE junior B 126,17 100,2

99 733 PINDEL Maciej 2001 KS AS junior B 59,88 65,91 93,82 187,97

100 700 BACHLEDA-SZELIGA Tymoteusz 2001 KS "FIRN" Zakopane junior B 43,07 58,55 328,66

101 723 BLANC Leon 2001 WKN Warszawa junior B 31,23 41,92 66,76

102 769 MICHALSKI Stefan 2002 WKN Warszawa junior B 115,89 105,5

103 724 OLSZEWSKI Filip 2001 WKN Warszawa junior B 46,51 48,67

104 772 RUSZEL Jan 2002 WKN Warszawa junior B 162,33 113,06

105 774 SOSNOWSKI Maksymilian 2002 WKN Warszawa junior B 63,33 104,85

106 776 ZALEWSKI Szymon 2002 WKN Warszawa junior B 101,65 128,23

107 811 MARCISZ Miłosz 2002 KS Frajda Zakopane junior B 98,5 90,62

108 745 CZERWONKA Wojciech 2001 UKS TOM-SKI junior B 40,29 60,15 119,1 162,93

109 900 GRUDNIK Kacper 2002 AN SKILLZ KRAKÓW junior B 96,58 117,07

110 1022 CZARNIK Mikołaj 2002 KS F2 DAWIDEK TEAM.PL junior B 55,38

111 911 DULCZEWSKI Wojciech 2001 Sport Szok Kraków junior B 46,23 42,17

112 807 FRONCZAK Maksymilian 2002 WTS DeSki junior B 41,01 49,33

113 840 MAŁACHOWSKI Jakub 2002 WTS DeSki junior B 89,31 79,24

114 831 NOWACKI Ryszard 2002 WTS DeSki junior B 179,91 115,69

115 821 ZDORT Ludwik 2002 WTS DeSki junior B 179,79 133,71

116 862 BOSAK Piotr 2001 KS MMS Dendysski junior B 104,59 58,54 83,55 292,37

117 860 FIGIEL Rafał 2002 KS MMS Dendysski junior B 77,62 91,89

118 875 KRZYSZTOŃ Kacper 2001 KN Wrocław junior B 193,84 121,74 159 210,8

(5)

119 843 RYSZ Miłosz 2002 KN Wrocław junior B 112,85 113

Cytaty

Powiązane dokumenty

Lista propozycji zadań lokalnych zgłoszonych w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2020

Zmiany może dokonać tylko drużyna, która znajduje się w posiadaniu piłki i rozpoczyna akcję poza linią 6.75 metra.. Każda drużyna ma do wykorzystania w czasie

Jesienne Zawody na Orientację „Złota Igła”.. UKS

Explanation for this surprising action was found in the fact that local steel plants have substantial stocks of coal and are understood to have adequate

Ludowy Kolarski Klub Sportowy „Górnik”..

OMIELCZENKO Wojciech ZKS Warszawa OPĘCHOWSKI Krzysztof OBROŃCA Troszyn OPOCZYŃSKI Aleksander ZSD Kraków. OPOCZYŃSKI Szymon

13.Film na CASie - Fundacja Rozwoju Społecznego SPINACZ 14.Opolcon 2021 - Stowarzyszenie OKF Fenix. 15.1.Umiem pływać 2.Bez barier - Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe

Płyn do codziennego mycia pomieszczeń i urządzeń sanitarnych o działaniu antybakteryjnym TENZI TopEfekt SANIT, 600ml. 60 100