• Nie Znaleziono Wyników

Stowarzyszenie KS Amator LK-1195/2017

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Stowarzyszenie KS Amator LK-1195/2017"

Copied!
13
0
0

Pełen tekst

(1)

Stowarzyszenie KS Amator LK-1195/2017

Komunikat klasyfikacyjny

Zawody Strzeleckie Amator 25.11.2018

Wrocław, 25.11.2018

(2)

Funkcyjni zawodów

Sędzia Główny Romuald Górski, lic. ISSF R 7620 Przewodniczący Komisji Klasyfikacyjnej Paweł Dyngosz, lic. 8866/II/18 Sędziowie

Mirosław Golik, lic. 9425/II/17 Miłosz Grajewski, lic. 9717/III/17 Rafał Kochanowicz, lic. 10240/III/17 Robert Lewszyk, lic. 10243/III/17 Radosław Lorenc, lic. 9723/III/17 Marcin Pawlik, lic. 4944/I/14 Przemysław Zdral, lic. 9729/II/18 Prowadzący strzelanie, obsługa

Grzegorz Borecki Piotr Kosior Bartosz Trzaska Mariusz Sikorski

(3)

Protokół nr 1

Konkurencja Ksp25m10

Karabin sportowy, 25m, 10 strzałów stojąc, tarcza TS/2

Lp Nazwisko Imię Klub Wynik Punkty

1 JANICKI Szymon WKS 95 10,10,10,10,10,10,10,9,8,8

2 KUSA Ewelina AMATOR Wrocław 94 10,10,10,10,10,10,9,9,8,8 3 RÓŻAK Maciej AMATOR Wrocław 94 10,10,10,10,9,9,9,9,9,9 4 DROBYSZEWSKI Marek WSS Wrocław 93 10,10,10,10,10,9,9,9,8,8 5 KIERWIAK Jacek AMATOR Wrocław 93 10,10,10,10,9,9,9,9,9,8

6 STEFANOW Damian WSS Wrocław 93 10,10,10,9,9,9,9,9,9,9

6 PAPIERZ Przemysław ŚLĄSK Wrocław 93 10,10,10,9,9,9,9,9,9,9

8 GLICA Paweł AMATOR Wrocław 92 10,10,10,9,9,9,9,9,9,8

9 STAŃCZYK Michał AMATOR Wrocław 91 10,10,10,10,10,9,9,9,8,6

10 DAŹ Marcin AMATOR Wrocław 91 10,10,10,10,10,9,9,8,8,7

11 PAWLAK Seweryn AMATOR Wrocław 91 10,10,10,10,9,9,9,8,8,8 12 LIBERA Jan WLKS Grunwald Poznań 91 10,10,10,9,9,9,9,9,9,7 13 KRALA Elżbieta ŚLĄSK Wrocław 90 10,10,10,9,9,9,9,8,8,8 14 MIŚNIAKIEWICZ Marek Alu PRO Opole 90 10,10,9,9,9,9,9,9,8,8 15 KUCIAPIŃSKI Dawid AMATOR Wrocław 90 10,9,9,9,9,9,9,9,9,8 16 BEDNARZ Marek AMATOR Wrocław 89 10,10,10,10,9,9,9,8,7,7 17 MATERA Daniel AMATOR Wrocław 89 10,10,10,10,9,9,8,8,8,7 18 HERDZINA Konrad AMATOR Wrocław 89 10,10,10,9,9,9,9,9,8,6 19 ZBOROWSKI Jacek ŚLĄSK Wrocław 89 10,9,9,9,9,9,9,9,8,8 20 JĘDRZEJCZYK Arkadiusz AMATOR Wrocław 88 10,10,10,10,9,9,8,8,8,6 21 TOMCZAK Tymoteusz AMATOR Wrocław 88 10,10,10,9,9,8,8,8,8,8 21 NAWROCKI Michał Victoria Wieruszów 88 10,10,10,9,9,8,8,8,8,8 23 WĘDRYCHOWICZ Wiesław AMATOR Wrocław 88 10,10,9,9,9,9,8,8,8,8 23 KILARSKI Wojciech Colt Wrocław 88 10,10,9,9,9,9,8,8,8,8

25 JASZCZ Michał COLT Oława 88 10,9,9,9,9,9,9,8,8,8

26 LEKAN Maciej Barys Ząbkowice Śląskie 87 10,10,10,9,9,9,8,8,7,7 27 KMIECIK Sergiusz CZAK Wałbrzych 87 10,10,10,9,9,8,8,8,8,7 27 SAMELSKI Krzysztof AMATOR Wrocław 87 10,10,10,9,9,8,8,8,8,7

29 KAIM Maciej AMATOR Wrocław 87 10,10,9,9,9,9,9,8,8,6

30 SIKORSKI Mariusz AMATOR Wrocław 87 10,9,9,9,9,9,9,9,7,7

31 KUCHTA Piotr LOK CZAK 87 10,9,9,9,9,9,9,8,8,7

32 SZCZERBIŃSKI Rafał AMATOR Wrocław 87 10,9,9,9,9,9,8,8,8,8 33 GAWRYSIAK Rafał AMATOR Wrocław 86 10,10,10,10,9,9,8,8,7,5 34 KUBACKI Jacek AMATOR Wrocław 86 10,10,10,9,9,8,8,8,7,7

35 NOWAK Tomasz AMATOR Wrocław 86 10,9,9,9,9,9,9,8,8,6

36 LASKOWSKI Jarosław AMATOR Wrocław 86 10,9,9,9,9,9,8,8,8,7 37 DOLIŃSKI Tomasz ŚLĄSK Wrocław 85 10,10,10,9,8,8,8,8,8,6 38 ROGALNY Krzysztof AMATOR Wrocław 85 10,10,9,9,9,9,8,8,7,6 39 OSOWSKI Mateusz AMATOR Wrocław 84 10,9,9,9,9,9,9,7,7,6

40 ŚLIWA Tomasz ŚLĄSK Wrocław 84 10,9,9,9,9,8,8,8,7,7

41 CZARNECKI Paweł AMATOR Wrocław 83 10,10,9,9,9,8,8,7,7,6

42 KRALA Tomasz ŚLĄSK Wrocław 83 10,9,9,9,9,9,9,8,8,3

43 ORLAK Mariusz WSS Wrocław 83 10,9,9,9,9,9,8,8,6,6

44 GAJEWSKI Marek AMATOR Wrocław 83 10,9,9,9,8,8,8,8,7,7

44 TĘCZA Michał AMATOR Wrocław 83 10,9,9,9,8,8,8,8,7,7

44 SIKORA Krzysztof AMATOR Wrocław 83 10,9,9,9,8,8,8,8,7,7 44 WIŚNIEWSKI Przemysław ASO Głogów 83 10,9,9,9,8,8,8,8,7,7

48 KRAUS Tomasz AMATOR Wrocław 82 10,10,9,9,9,9,9,8,7,2

49 SZYMAŃSKI Dariusz ŚLĄSK Wrocław 81 10,10,9,9,9,8,8,7,7,4 50 PESTKA Wojciech amator wrocław 81 10,10,9,9,9,8,7,7,6,6 51 LACHOWSKI Michał AMATOR Wrocław 81 9,9,9,8,8,8,8,8,7,7 52 STANEK Łukasz AMATOR Wrocław 81 9,9,8,8,8,8,8,8,8,7 52 PIETRZAK Łukasz AMATOR Wrocław 81 9,9,8,8,8,8,8,8,8,7

54 MORĄG Adrian AMATOR Wrocław 80 10,9,9,9,9,8,7,7,6,6

(4)

55 BACZYŃSKI Karol ŚLĄSK Wrocław 80 9,9,9,9,9,9,8,8,8,2 56 HOŁOWCZAK Paweł Amator wrocław 80 9,9,9,9,8,8,8,7,7,6

56 BOLEK Tomasz AMATOR Wrocław 80 9,9,9,9,8,8,8,7,7,6

58 CHADRYŚ Marcin VICTORIA Wieruszów 80 9,9,9,9,8,8,7,7,7,7 59 TISCH Maciej AMATOR Wrocław 79 10,10,10,9,9,7,7,7,6,4 60 KONDRUCKI Zbigniew AMATOR Wrocław 79 10,10,9,9,8,7,7,7,6,6 61 KIDAWA Mateusz AMATOR Wrocław 79 10,9,9,9,9,9,8,8,8 62 KĘDZIA Sebastian AMATOR Wrocław 79 10,9,9,9,8,8,8,7,6,5 63 CZUCZWARA Kamila AMATOR Wrocław 79 9,9,9,8,8,8,7,7,7,7 64 MAŚLANKA Radosław PASJONAT Opole 78 10,9,9,9,9,8,8,6,6,4 65 WRZESIŃSKI Marcin AMATOR Wrocław 78 10,9,9,9,8,8,7,7,6,5 66 STODÓŁKA Szymon AMATOR Wrocław 78 10,9,9,8,8,8,7,7,6,6 67 KORZENIOWSKI Grzegorz BK Wrocław 78 10,9,8,8,8,8,8,7,7,5 68 PAWLIK Paweł FENIKS Twardogóra 78 9,9,9,9,9,8,7,6,6,6 69 GUDANIEC Bogusław AMATOR Wrocław 78 9,9,9,8,8,8,8,7,7,5 70 WICHOT Andrzej ŚLĄSK Wrocław 77 10,10,10,9,8,8,7,6,5,4 71 MALISZEWSKI Krzysztof AMATOR Wrocław 77 10,9,9,8,8,8,7,6,6,6 72 SZLAGURA Wojciech AMATOR Wrocław 77 10,9,8,8,8,8,7,7,6,6 73 SZKLARCZYK Maciej AMATOR Wrocław 77 9,9,8,8,8,8,8,7,6,6 74 MĘDREK Przemysław GWARDIA Zielona Góra 76 10,9,9,9,8,8,6,6,6,5 75 DUDA Krzysztof HUZAR Oleśnica 76 10,9,9,8,8,7,7,7,6,5 76 KORYŚ Radosław ŚLĄSK Wrocław 76 9,9,9,9,8,8,7,6,6,5 77 MOZDYNIEWICZ Michał AMATOR Wrocław 76 9,9,8,8,8,7,7,7,7,6 78 URBAŃSKI Oktawian AMATOR Wrocław 75 10,10,9,7,7,7,7,7,7,4 79 MAGIERA-ŻAK Anna AMATOR Wrocław 74 10,9,9,9,8,7,6,6,5,5 80 AUGUSTYŃSKI Aleksy AMATOR Wrocław 74 10,9,9,8,8,7,7,6,5,5 81 IGNACZAK Tomasz AMATOR Wrocław 74 9,9,9,9,8,8,7,7,6,2 82 GARLIKOWSKI Konrad ŚLĄSK Wrocław 72 9,8,8,8,8,8,7,7,6,3

82 MAJKA Maciej AMATOR Wrocław 72 9,8,8,8,8,8,7,7,6,3

84 PARTYKA Wojciech AMATOR Wrocław 71 10,10,8,7,7,6,6,6,6,5

85 BRODALA Paweł AMATOR Wrocław 71 10,9,9,9,8,7,7,6,6

86 LECH Krystian AMATOR Wrocław 71 10,9,9,8,8,8,6,6,5,2 87 STEFANI Patryk ŚLĄSK Wrocław 71 8,8,8,8,7,7,7,6,6,6 88 CHYŻY Martyna AMATOR Wrocław 70 10,8,8,7,7,7,7,6,6,4

89 WARDA Piotr AMATOR Wrocław 70 9,9,8,8,8,8,8,6,5,1

90 WOLAŃSKI Konrad AMATOR Wrocław 69 9,9,9,8,6,6,6,6,5,5 91 WOJTKIEWICZ Andrzej AMATOR Wrocław 69 9,8,8,8,8,7,7,7,7

92 KOLOCZEK Dawid KS KVG 69 9,8,8,8,7,6,6,6,6,5

93 PASIONEK Krzysztof AMATOR Wrocław 68 9,8,8,8,8,7,7,7,6

94 KUREK Rafał ŚLĄSK Wrocław 67 9,8,7,7,7,6,6,6,6,5

95 GOLIK Mirosław AGAT Złotoryja 66 8,8,8,7,7,7,6,6,6,3 96 BAKUN Wojciech AMATOR Wrocław 65 10,8,8,7,7,7,6,6,6 97 ZIELIŃSKI Wojciech ŚLĄSK Wrocław 65 9,9,8,8,8,7,6,6,4 98 TOKARCZYK Andrzej ŚLĄSK Wrocław 64 9,8,7,7,7,6,6,5,5,4 99 CZAJKOWSKI Zbigniew ALFA Siemianowice Śląskie 64 9,8,7,7,6,6,6,6,5,4 100 KOWALEWSKI Bogdan BK Jelenia Góra 63 9,8,8,8,6,5,5,5,5,4

101 SROKA Paweł ŚLĄSK Wrocław 63 9,8,7,7,6,6,6,5,5,4

102 PIOTROWSKI Stanisław AMATOR Wrocław 62 9,8,7,7,7,7,6,6,3,2

103 JAREMKO Piotr ŚLĄSK Wrocław 60 9,8,8,7,7,6,6,4,3,2

104 FRĄCKIEWICZ Wiktor AMATOR Wrocław 60 9,8,7,7,6,6,6,4,4,3

105 ŻAK Andrzej AMATOR Wrocław 60 8,8,7,7,7,6,6,5,3,3

106 WŁODARSKA-

KOWALEWSKA Krystyna

KBS Jelenia Góra 55 8,8,7,7,7,6,5,4,3

107 KALKOWSKI Jacek AMATOR Wrocław 31 10,9,6,6

108 MAZUR Marek AMATOR Wrocław 28 6,4,4,4,3,3,2,1,1

109 KOZAK Łukasz AMATOR Wrocław 24 7,6,5,4,2

110 CICHOŃ Marcin AMATOR Wrocław 4 4

Przewodniczący Komisji Klasyfikacyjnej Paweł Dyngosz, lic. 8866/II/18

(5)

Protokół nr 2

Konkurencja Ksp25m10 (PK)

Karabin sportowy, 25m, 10 strzałów stojąc, tarcza TS/2

Lp Nazwisko Imię Klub Wynik Punkty

1 NAHAJOWSKI Mariusz AMATOR Wrocław 86 10,10,10,9,9,9,8,8,7,6

2 MICHALIK Konrad Saggita 84 10,10,10,10,10,9,7,7,7,4

3 GAJDA Jarosław AMATOR Wrocław 80 10,10,10,8,8,8,7,7,6,6

4 KOSIOR Piotr AMATOR Wrocław 78 10,9,9,9,9,8,8,8,8

5 SENGER Kamil AMATOR Wrocław 72 10,10,10,9,7,7,6,5,4,4

6 DOLIŃSKI Michał Amator Wrocław 63 9,8,8,8,7,7,6,5,3,2

7 PELC Patryk AMATOR Wrocław 61 9,9,7,7,6,6,6,4,4,3

Przewodniczący Komisji Klasyfikacyjnej Paweł Dyngosz, lic. 8866/II/18

Protokół nr 3

Konkurencja Pcz25m10z13

Pistolet centralnego zapłonu, 25m, 10 strzałów ocenianych z 13 stojąc, tarcza TS/2

Lp Nazwisko Imię Klub Wynik Punkty

1 NOWICKI Adam FENIKS TWARDOGÓRA 92 10,10,10,10,9,9,9,9,8,8 2 OŚLIZŁO Jarosław AMATOR Wrocław 86 10,10,9,9,9,9,8,8,8,6 3 SIKORA Krzysztof AMATOR Wrocław 84 10,10,10,9,8,8,8,8,8,5

4 STEFANOW Damian WSS Wrocław 83 10,10,9,9,9,8,8,7,7,6

5 WĘDRYCHOWICZ Wiesław AMATOR Wrocław 83 10,10,9,9,8,8,8,8,7,6 6 STYSIAK Arkadiusz SNAJPER Wrocław 83 10,10,9,8,8,8,8,8,7,7 7 GAWRYSIAK Rafał AMATOR Wrocław 83 10,9,9,9,8,8,8,8,7,7 7 MAŚLANKA Radosław PASJONAT Opole 83 10,9,9,9,8,8,8,8,7,7 9 MOZDYNIEWICZ Michał AMATOR Wrocław 82 10,10,9,9,8,8,8,7,7,6 10 DROBYSZEWSKI Marek WSS Wrocław 81 10,9,9,9,9,9,8,6,6,6 11 PASIONEK Krzysztof AMATOR Wrocław 80 10,10,9,9,8,8,7,7,6,6

12 TĘCZA Michał AMATOR Wrocław 80 10,9,9,9,9,8,8,6,6,6

13 PAWLAK Seweryn AMATOR Wrocław 80 10,9,9,8,8,8,8,7,7,6

14 SAMELSKI Krzysztof AMATOR Wrocław 79 10,9,9,8,8,8,7,7,7,6 15 MIŚNIAKIEWICZ Marek Alu PRO Opole 78 9,9,9,9,8,8,7,7,6,6 16 JĘDRZEJCZYK Arkadiusz AMATOR Wrocław 78 9,9,9,8,8,8,8,7,6,6

17 BOLEK Tomasz AMATOR Wrocław 78 9,9,8,8,8,8,7,7,7,7

18 LACHOWSKI Michał AMATOR Wrocław 77 10,9,9,8,7,7,7,7,7,6

19 KUSA Ewelina AMATOR Wrocław 77 9,9,8,8,8,8,7,7,7,6

20 PAWLIK Paweł FENIKS Twardogóra 76 10,9,9,8,8,7,7,6,6,6 21 AUGUSTYŃSKI Aleksy AMATOR Wrocław 76 10,9,8,8,8,7,7,7,6,6 22 KILARSKI Wojciech Colt Wrocław 76 9,9,9,8,8,8,8,7,5,5 23 HOŁOWCZAK Paweł Amator wrocław 75 10,9,8,8,8,7,7,6,6,6

24 KRAUS Tomasz AMATOR Wrocław 75 9,9,9,8,8,8,7,7,6,4

25 STAŃCZYK Michał AMATOR Wrocław 74 10,9,9,8,8,7,6,6,6,5

26 JANICKI Szymon WKS 73 9,8,8,8,8,7,7,6,6,6

27 LASKOWSKI Jarosław AMATOR Wrocław 70 10,10,9,9,8,8,7,4,3,2

28 KWIATEK Marek ŚLĄSK Wrocław 70 10,9,9,7,7,6,6,6,6,4

29 KOZAK Łukasz AMATOR Wrocław 70 10,9,8,8,7,7,7,6,4,4

30 GAJEWSKI Marek AMATOR Wrocław 70 10,8,8,7,7,7,7,7,5,4

31 GUDANIEC Bogusław AMATOR Wrocław 70 9,9,8,8,8,7,7,6,4,4

32 DAŹ Marcin AMATOR Wrocław 70 9,9,8,8,7,7,7,6,5,4

33 WRZESIŃSKI Marcin AMATOR Wrocław 69 10,10,9,9,7,6,5,5,5,3 34 WOJTKIEWICZ Andrzej AMATOR Wrocław 68 10,8,8,7,7,6,6,6,5,5

(6)

35 MATERA Daniel AMATOR Wrocław 66 10,10,9,7,6,6,5,5,5,3 36 MĘDREK Przemysław GWARDIA Zielona Góra 66 9,9,8,7,6,6,6,5,5,5

37 JASZCZ Michał COLT Oława 66 9,9,7,7,7,6,6,6,5,4

38 ORLAK Mariusz WSS Wrocław 66 8,8,8,8,7,7,5,5,5,5

39 KRALA Tomasz ŚLĄSK Wrocław 65 10,9,9,7,6,6,6,4,4,4

40 BRODALA Paweł AMATOR Wrocław 65 9,8,8,8,8,7,6,5,4,2

41 BAKUN Wojciech AMATOR Wrocław 65 9,8,8,8,8,6,6,5,4,3

42 RÓŻAK Maciej AMATOR Wrocław 65 9,8,8,7,7,6,5,5,5,5

43 GLICA Paweł AMATOR Wrocław 65 8,8,8,7,7,6,6,6,5,4

44 KACZMARKIEWICZ Piotr AMATOR Wrocław 64 10,9,8,7,6,6,5,5,5,3 45 KĘDZIA Sebastian AMATOR Wrocław 64 9,9,9,8,8,7,6,4,2,2

46 KOCHANOWICZ Rafał WSS Wrocław 64 9,8,8,8,7,6,5,5,5,3

47 KUCHTA Piotr LOK CZAK 64 9,8,8,8,6,5,5,5,5,5

48 WOLAŃSKI Konrad AMATOR Wrocław 63 10,9,8,8,7,6,5,4,3,3 49 WITKOWSKI Kacper AMATOR Wrocław 63 9,9,9,6,6,6,5,5,4,4 50 HERDZINA Konrad AMATOR Wrocław 63 9,8,8,7,6,5,5,5,5,5 51 CZUCZWARA Kamila AMATOR Wrocław 63 9,8,7,7,6,6,6,6,5,3

52 GOLIK Mirosław AGAT Złotoryja 63 9,7,7,7,6,6,6,6,5,4

53 OSOWSKI Mateusz AMATOR Wrocław 63 9,7,7,7,6,6,6,5,5,5 54 SZYMAŃSKI Dariusz ŚLĄSK Wrocław 63 8,8,8,7,7,6,5,5,5,4

55 KIERWIAK Jacek AMATOR Wrocław 62 10,9,9,7,7,7,4,4,3,2

56 KIDAWA Mateusz AMATOR Wrocław 62 10,8,8,6,6,6,5,5,4,4

57 CZARNECKI Paweł AMATOR Wrocław 62 8,8,8,7,7,7,6,4,4,3

58 KRALA Elżbieta ŚLĄSK Wrocław 61 10,9,8,7,6,6,5,4,3,3

59 PESTKA Wojciech amator wrocław 61 10,9,8,7,6,5,5,4,4,3 60 LEKAN Maciej Barys Ząbkowice Śląskie 60 10,9,8,8,8,8,5,4 61 TRZASKA Bartosz AMATOR Wrocław 60 9,8,7,7,7,6,5,4,4,3 62 NAWROCKI Michał Victoria Wieruszów 59 9,8,8,7,6,6,6,4,4,1 63 SERWAŃSKI Marek AMATOR Wrocław 59 8,8,8,7,7,7,5,3,3,3

64 ZBOROWSKI Jacek ŚLĄSK Wrocław 55 9,8,8,8,7,6,4,3,2

65 JAREMKO Piotr ŚLĄSK Wrocław 55 9,7,7,6,6,6,5,5,4

66 SZCZERBIŃSKI Rafał AMATOR Wrocław 55 8,8,7,6,6,5,5,5,3,2 67 ROGALNY Krzysztof AMATOR Wrocław 54 9,7,6,6,5,5,5,5,3,3 68 GARLIKOWSKI Konrad ŚLĄSK Wrocław 53 10,8,6,6,5,5,5,4,2,2

69 BACZYŃSKI Karol ŚLĄSK Wrocław 53 9,8,7,6,6,5,4,4,3,1

70 LIBERA Jan WLKS Grunwald Poznań 52 9,9,9,5,5,4,4,3,3,1

71 SROKA Paweł ŚLĄSK Wrocław 52 8,8,7,6,5,4,4,4,3,3

72 DUDA Krzysztof HUZAR Oleśnica 52 6,6,6,6,5,5,5,5,4,4

73 LECH Krystian AMATOR Wrocław 51 9,7,7,6,5,5,4,3,3,2

74 DOLIŃSKI Tomasz ŚLĄSK Wrocław 50 9,8,6,6,6,5,4,3,2,1

75 KAIM Maciej AMATOR Wrocław 50 9,7,6,6,6,4,3,3,3,3

76 PAPIERZ Przemysław ŚLĄSK Wrocław 50 6,6,6,6,6,5,5,5,3,2

77 KOLOCZEK Dawid KS KVG 49 9,7,7,6,6,5,5,4

78 KUREK Rafał ŚLĄSK Wrocław 49 8,8,8,6,6,6,3,3,1

79 PARTYKA Wojciech AMATOR Wrocław 49 8,8,6,6,6,5,4,2,2,2

80 ŻAK Andrzej AMATOR Wrocław 48 9,7,7,6,5,5,3,2,2,2

81 KOWALEWSKI Bogdan BK Jelenia Góra 47 9,8,7,6,5,4,3,3,2 82 CZAJKOWSKI Zbigniew ALFA Siemianowice Śląskie 46 9,9,8,7,5,4,4

83 JAROSZ Paweł AMATOR Wrocław 46 9,9,8,6,6,3,3,2

84 TOMCZAK Tymoteusz AMATOR Wrocław 44 8,7,6,5,4,4,3,3,3,1 85 KONDRUCKI Zbigniew AMATOR Wrocław 44 7,7,6,6,4,3,3,3,3,2

86 KALKOWSKI Jacek AMATOR Wrocław 40 9,9,5,4,4,4,2,2,1

87 PIETRZAK Łukasz AMATOR Wrocław 39 8,7,6,6,4,4,3,1

88 KUBACKI Jacek AMATOR Wrocław 38 10,6,5,5,4,3,3,2

89 STANEK Łukasz AMATOR Wrocław 36 10,6,5,5,5,4,1

90 ŚLIWA Tomasz ŚLĄSK Wrocław 35 7,7,7,5,4,3,1,1

91 KMIECIK Sergiusz CZAK Wałbrzych 32 6,6,6,5,5,3,1

92 BEDNARZ Marek AMATOR Wrocław 31 9,5,5,4,3,2,2,1

93 TISCH Maciej AMATOR Wrocław 31 7,5,5,3,3,3,2,2,1

94 SZKLARCZYK Maciej AMATOR Wrocław 27 7,7,5,4,2,2

(7)

95 CICHOŃ Marcin AMATOR Wrocław 27 7,5,5,4,4,2

96 IGNACZAK Tomasz AMATOR Wrocław 26 9,5,3,3,2,2,2

97 KUCHTYN Tomasz ŚLĄSK Wrocław 23 7,5,5,3,3

98 MORĄG Adrian AMATOR Wrocław 22 7,6,6,3

99 WŁODARSKA-KOWALEWSKA Krystyna

KBS Jelenia Góra 22 7,6,5,3,1

100 WIŚNIEWSKI Przemysław ASO Głogów 22 7,4,3,3,3,2

101 STEFANI Patryk ŚLĄSK Wrocław 21 9,8,4

102 FRĄCKIEWICZ Wiktor AMATOR Wrocław 20 7,4,3,3,3

103 PIOTROWSKI Stanisław AMATOR Wrocław 16 8,5,3

104 SZLAGURA Wojciech AMATOR Wrocław 15 8,7

105 WARDA Piotr AMATOR Wrocław 15 6,5,1,1,1,1

106 ZIELIŃSKI Wojciech ŚLĄSK Wrocław 15 5,4,3,3

107 WICHOT Andrzej ŚLĄSK Wrocław 11 9,2

108 MAGIERA-ŻAK Anna AMATOR Wrocław 11 5,4,1,1

109 CHYŻY Martyna AMATOR Wrocław 9 4,3,2

110 KORYŚ Radosław ŚLĄSK Wrocław 8 5,3

111 CHADRYŚ Marcin VICTORIA Wieruszów 7 5,2

112 STODÓŁKA Szymon AMATOR Wrocław 6 3,3

113 URBAŃSKI Oktawian AMATOR Wrocław 3 3

114 MAZUR Marek AMATOR Wrocław 2 1,1

Przewodniczący Komisji Klasyfikacyjnej Paweł Dyngosz, lic. 8866/II/18

Protokół nr 4

Konkurencja Pcz25m10z13 (PK)

Pistolet centralnego zapłonu, 25m, 10 strzałów ocenianych z 13 stojąc, tarcza TS/2

Lp Nazwisko Imię Klub Wynik Punkty

1 KOSIOR Piotr AMATOR Wrocław 84 10,9,9,9,8,8,8,8,8,7

2 GOŁDA Tomasz AMATOR Wrocław 78 10,10,9,9,8,7,7,7,6,5

3 JANECZEK Paweł AMATOR Wrocław 78 9,9,9,8,8,8,7,7,7,6

4 PAWLIK Marcin FENIKS Twardogóra 75 9,9,9,8,8,8,7,6,6,5

5 DOLIŃSKI Michał Amator Wrocław 56 10,9,7,7,6,5,3,3,3,3

6 NAHAJOWSKI Mariusz AMATOR Wrocław 49 9,8,6,6,5,5,3,3,2,2

7 MICHALIK Konrad Saggita 48 9,9,8,7,5,5,5

8 SENGER Kamil AMATOR Wrocław 42 10,7,7,6,5,3,3,1

9 GAJDA Jarosław AMATOR Wrocław 4 3,1

9 PELC Patryk AMATOR Wrocław 4 3,1

Przewodniczący Komisji Klasyfikacyjnej Paweł Dyngosz, lic. 8866/II/18

Protokół nr 5

Konkurencja Pm25m10

Pistolet maszynowy samopowtarzalny, 25m, 10 strzałów stojąc, tarcza TS/2

Lp Nazwisko Imię Klub Wynik Punkty

1 HERDZINA Konrad AMATOR Wrocław 91 10,10,10,9,9,9,9,9,8,8 2 NOWICKI Adam FENIKS TWARDOGÓRA 90 10,10,10,9,9,9,9,8,8,8

3 TĘCZA Michał AMATOR Wrocław 89 10,10,10,10,9,9,8,8,8,7

3 GOLIK Mirosław AGAT Złotoryja 89 10,10,10,10,9,9,8,8,8,7

(8)

5 SZCZERBIŃSKI Rafał AMATOR Wrocław 89 10,10,10,9,9,9,9,8,8,7

6 JASZCZ Michał COLT Oława 89 10,9,9,9,9,9,9,9,8,8

7 SIKORA Krzysztof AMATOR Wrocław 88 10,10,10,10,9,9,9,8,7,6 8 GAWRYSIAK Rafał AMATOR Wrocław 87 10,10,10,9,8,8,8,8,8,8

9 LECH Krystian AMATOR Wrocław 86 10,10,9,9,9,9,9,9,8,4

10 GUDANIEC Bogusław AMATOR Wrocław 86 10,10,9,9,9,9,8,8,7,7 11 TOMCZAK Tymoteusz AMATOR Wrocław 86 10,10,9,9,9,8,8,8,8,7 12 WOJTKIEWICZ Andrzej AMATOR Wrocław 85 10,9,9,9,9,8,8,8,8,7

13 GLICA Paweł AMATOR Wrocław 84 10,10,9,9,9,9,8,8,7,5

14 JANICKI Szymon WKS 84 10,10,9,9,8,8,8,8,8,6

15 JĘDRZEJCZYK Arkadiusz AMATOR Wrocław 84 10,9,9,9,8,8,8,8,8,7 16 KILARSKI Wojciech Colt Wrocław 83 10,10,9,9,8,8,8,7,7,7 17 LIBERA Jan WLKS Grunwald Poznań 83 10,9,9,9,9,9,8,8,8,4

18 BACZYŃSKI Karol ŚLĄSK Wrocław 83 10,9,9,9,9,8,8,8,8,5

19 BAKUN Wojciech AMATOR Wrocław 83 10,9,9,9,9,8,8,8,7,6

20 ROGALNY Krzysztof AMATOR Wrocław 82 10,10,10,9,8,8,7,7,7,6 21 DOPIERAŁA Bartłomiej CZAK Wałbrzych 82 10,10,9,9,9,8,8,7,7,5 22 NAWROCKI Michał Victoria Wieruszów 82 10,9,9,9,9,8,8,8,7,5

23 KIDAWA Mateusz AMATOR Wrocław 82 10,9,9,9,8,8,8,8,7,6

24 PASIONEK Krzysztof AMATOR Wrocław 81 10,10,9,9,8,8,8,7,7,5 25 MOZDYNIEWICZ Michał AMATOR Wrocław 81 10,9,9,9,8,8,8,7,7,6

26 DAŹ Marcin AMATOR Wrocław 81 9,9,9,8,8,8,8,8,7,7

27 CZARNECKI Paweł AMATOR Wrocław 80 10,9,9,9,8,8,7,7,7,6 28 MAŚLANKA Radosław PASJONAT Opole 80 10,9,9,8,8,8,8,7,7,6

29 KRALA Tomasz ŚLĄSK Wrocław 79 10,10,10,10,9,8,8,7,7

30 OSOWSKI Mateusz AMATOR Wrocław 79 10,10,10,9,9,8,8,8,7 31 URBAŃSKI Oktawian AMATOR Wrocław 79 10,10,9,9,8,8,8,7,5,5 32 LACHOWSKI Michał AMATOR Wrocław 79 10,9,9,9,8,8,7,7,6,6

33 KWIATEK Marek ŚLĄSK Wrocław 78 10,10,9,9,9,9,8,8,6

34 WITKOWSKI Kacper AMATOR Wrocław 78 10,9,9,9,8,8,7,7,6,5 34 PAWLIK Paweł FENIKS Twardogóra 78 10,9,9,9,8,8,7,7,6,5

36 GAJEWSKI Marek AMATOR Wrocław 78 9,9,9,9,8,8,8,6,6,6

37 MAJKA Maciej AMATOR Wrocław 77 10,9,9,8,8,8,8,7,7,3

38 HOŁOWCZAK Paweł Amator wrocław 77 9,9,8,8,8,8,8,7,6,6 39 STAŃCZYK Michał AMATOR Wrocław 77 9,9,8,8,8,7,7,7,7,7 40 DUDA Krzysztof HUZAR Oleśnica 76 10,10,10,8,7,7,7,7,6,4

41 KUSA Ewelina AMATOR Wrocław 76 10,10,9,9,8,7,6,6,6,5

42 SROKA Paweł ŚLĄSK Wrocław 76 9,9,9,8,8,8,7,6,6,6

43 PAWLAK Seweryn AMATOR Wrocław 75 10,10,9,8,8,7,7,6,6,4

