• Nie Znaleziono Wyników

Wewnętrzna Klasyfikacja Klubowa Cztery Pory Roku 2020 po zawodach r.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Wewnętrzna Klasyfikacja Klubowa Cztery Pory Roku 2020 po zawodach r."

Copied!
14
0
0

Pełen tekst

(1)

Wewnętrzna Klasyfikacja Klubowa Cztery Pory Roku 2020

po zawodach 26.11.2020r.

Pistolet sportowy 10 strzałów

L.p. Nazwisko i imię (klub) 13.02 08.08 28.08 26.11 SUMA

1 Urban Jarosław (AMATOR Wrocław) 90 89 90 91 360

2 Żochowski Stanisław (IGLICA) 91 88 88 82 349

3 Chałatkiewicz Michał (PSKBPiSS Nowy Dwór Maz.) 82 89 81 75 327

4 Dixon Katarzyna (IGLICA) 83 74 83 77 317

5 Marciniak Jarosław (IGLICA) 71 78 81 82 312

6 Bryszewski Mariusz (IGLICA) 75 63 69 78 285

7 Dąbrowski Piotr (IGLICA) 87 86 79 252

8 Łubiński Radosław (IGLICA) 79 76 85 240

9 Dworakowski Robert (IGLICA) 79 64 70 213

10 Pająk Piotr (IGLICA) 71 63 76 210

11 Chodzeń Piotr (CWKS Legia Warszawa) 92 90 182

12 Śliwakowski Wojciech (IGLICA) 81 91 172

13 Szawluk Anna (SZWADRON) 83 86 169

14 Grabowski Ireneusz (IGLICA) 83 85 168

15 Piechniczek Żaneta (IGLICA) 86 79 165

16 Skórkowski Piotr (SAGITTARIUS Piątnica) 72 79 151

17 Piechniczek Paweł (IGLICA) 63 46 109

18 Krzysztoforski Jan (NTS Warszawa) 94 94

19 Burtka Sebastian (IGLICA) 91 91

20 Kozłowski Bolesław (ZKS Warszawa) 90 90

21 Głuchowski Konrad (IGLICA) 88 88

22 Szulecki Przemysław (COVER Warszawa) 88 88

23 Sudoł Krzysztof (IGLICA) 88 88

24 Korejczuk Michał (ZKS Warszawa) 88 88

25 Kuczyński Dymitr (AMATOR Wrocław) 88 88

26 Konwerski Krzysztof (ZKS Warszawa) 85 85

27 Wolski Marcin (RAGUN Radom) 85 85

28 Kowalczyk Mateusz (IGLICA) 85 85

29 Nejman Piotr (ZKS Warszawa) 85 85

30 Ścińska-Bieńkowska Anna (IGLICA) 84 84

31 Nawrotek Jerzy (IGLICA) 84 84

32 Mnich Marcin (RAGUN Radom) 84 84

33 Kowalski Cezary (ZKS Warszawa) 83 83

34 Fiorek Piotr (IGLICA) 82 82

35 Kuczmierowski Michał (ATLAS Warszawa) 82 82

36 Michalski Maksymilian (IGLICA) 81 81

37 Michalczyk Piotr (IGLICA) 81 81

(2)

38 Starek Mirosław (IGLICA) 80 80

39 Warenica Michał (IGLICA) 80 80

40 Gierzyński Janusz (IGLICA) 80 80

41 Kucman Artur (IGLICA) 79 79

42 Pondarzewski Andrzej (IGLICA) 79 79

43 Partyka Jacek (IGLICA) 78 78

44 Mieczkowski Paweł (IGLICA) 78 78

45 Cora Halina (IGLICA) 78 78

46 Kleszczewski Paweł (ATLAS Warszawa) 78 78

47 Woźniak Norbert (IGLICA) 77 77

48 Pysiak Robert (ŚWIT Starachowice) 77 77

49 Rejent Bartosz (IGLICA) 76 76

50 Szpytma Mariusz (IGLICA) 76 76

51 Romańczuk Artur (PSKBPiSS Nowy Dwór Maz.) 76 76

52 Sadzyński Grzegorz (NTS Warszawa) 76 76

53 Augustyn Tomasz (IGLICA) 76 76

54 Łukasik Mateusz (ZKS Warszawa) 76 76

55 Kiślak Paweł (IGLICA) 75 75

56 Karasek Jaromir (IGLICA) 74 74

57 Grabowski Artur (GROT) 74 74

58 Borgosz Zbigniew (IGLICA) 73 73

59 Szymański Paweł (IGLICA) 73 73

60 Kotliński Leonid (IGLICA) 73 73

61 Krawczyk Kamil (IGLICA) 73 73

62 Poselt Michał (IGLICA) 73 73

63 Bosiek Miroslaw (IGLICA) 73 73

64 Wojacki Adam (IGLICA) 72 72

65 Bochenek Witold (ZKS Warszawa) 72 72

66 Chodzeń Jan (IGLICA) 72 72

67 Majchrzak Michał (IGLICA) 72 72

68 Kruba Patrycjusz (IGLICA) 71 71

69 Kolano Sylwia (IGLICA) 71 71

70 Zarzycki Maciej (ZKS Warszawa) 70 70

71 Płończyk Krzysztof (ATLAS Warszawa) 70 70

72 Bąkowski Adam (IGLICA) 69 69

73 Kaźmierczak Mirosław (IGLICA) 69 69

74 Szostak Edward (IGLICA) 68 68

75 Bortnik Paweł (IGLICA) 68 68

76 Lao Karol (IGLICA) 66 66

77 Małek Wojciech (SAGITTARIUS Piątnica) 65 65

78 Brzozowski Jacek (IGLICA) 65 65

79 Bojanowicz Rafał (RAGUN Radom) 65 65

80 Stęczniewski Piotr (IGLICA) 64 64

81 Włodarczyk Wojciech (IGLICA) 64 64

82 Belka Mariusz (AMATOR Wrocław) 64 64

(3)

83 Grużdź Przemysław (ZKS Warszawa) 62 62

84 Jasek Mirosław (IGLICA) 61 61

85 Pieniążek Maciej (IGLICA) 60 60

86 Święcki Adrian (KS Amator) 60 60

87 Marciniak Piotr (COVER Warszawa) 58 58

88 Danik Artur (ŚWIT Starachowice) 58 58

89 Bąkowski Piotr (IGLICA) 58 58

90 Wydorski Robert (IGLICA) 57 57

91 Rodek Jacek (ZAWISZA Bydgoszcz) 55 55

92 Jastrzębowski Bartosz (IGLICA) 53 53

93 Romaniuk Tomasz (IGLICA) 52 52

94 Śledziński Jacek (IGLICA) 52 52

95 Lewicki Łukasz (IGLICA) 50 50

96 Nowakowski Paweł (IGLICA) 48 48

97 Cendrowski Michał (IGLICA) 48 48

98 Prajsner Przemysław (IGLICA) 45 45

99 Korzeniowski Konrad (NTS Warszawa) 44 44

100 Florjanowicz Kamil (IGLICA) 39 39

101 Zadura Krzysztof (PSKBPiSS Nowy Dwór Maz.) 37 37

102 Kluska Krzysztof (Proelia) 29 29

103 Chrapek Adrian (IGLICA) 27 27

104 Łapa Zbigniew (ZAWISZA Bydgoszcz) 24 24

Pistolet centralnego zapłonu 10 strzałów

L.p. Nazwisko i imię (klub) 13.02 08.08 28.08 26.11 SUMA

1 Żochowski Stanisław (IGLICA) 90 88 92 89 359

2 Dixon Katarzyna (IGLICA) 89 86 89 84 348

3 Urban Jarosław (AMATOR Wrocław) 84 87 84 86 341

4 Chałatkiewicz Michał (PSKBPiSS Nowy Dwór Maz.) 62 81 85 78 306

5 Marciniak Jarosław (IGLICA) 47 69 56 61 233

6 Łubiński Radosław (IGLICA) 80 84 65 229

7 Pająk Piotr (IGLICA) 60 86 76 222

8 Dąbrowski Piotr (IGLICA) 78 74 69 221

9 Bryszewski Mariusz (IGLICA) 67 47 44 38 196

10 Chodzeń Piotr (CWKS Legia Warszawa) 89 86 175

11 Grabowski Ireneusz (IGLICA) 76 75 151

12 Bolewski Michał (IGLICA) 80 69 149

13 Piechniczek Żaneta (IGLICA) 61 78 139

14 Dworakowski Robert (IGLICA) 47 36 48 131

15 Piechniczek Paweł (IGLICA) 28 73 101

16 Lao Karol (IGLICA) 85 85

17 Kuczyński Dymitr (AMATOR Wrocław) 84 84

18 Kozdroń Jarosław (IGLICA) 83 83

19 Sudoł Krzysztof (IGLICA) 83 83

(4)

20 Nawrotek Jerzy (IGLICA) 82 82

21 Wolski Marcin (RAGUN Radom) 82 82

22 Borgosz Zbigniew (IGLICA) 81 81

23 Bortnik Paweł (IGLICA) 81 81

24 Pondarzewski Andrzej (IGLICA) 80 80

25 Partyka Jacek (IGLICA) 80 80

26 Mieczkowski Paweł (IGLICA) 80 80

27 Krzysztoforski Jan (NTS Warszawa) 80 80

28 Kucman Artur (IGLICA) 79 79

29 Oleksiuk Marcin (ZKS Warszawa) 79 79

30 Rejent Bartosz (IGLICA) 77 77

31 Burtka Sebastian (IGLICA) 77 77

32 Fiorek Piotr (IGLICA) 77 77

33 Woźniak Norbert (IGLICA) 76 76

34 Głuchowski Konrad (IGLICA) 76 76

35 Wojacki Adam (IGLICA) 76 76

36 Bochenek Witold (ZKS Warszawa) 76 76

37 Michalczyk Piotr (IGLICA) 76 76

38 Michalski Maksymilian (IGLICA) 75 75

39 Łaszcz Alina (IGLICA) 74 74

40 Szulecki Przemysław (COVER Warszawa) 74 74

41 Szumczyk Sebastian (KASZTELAN RZESZÓW) 74 74

42 Śliwakowski Wojciech (IGLICA) 73 73

43 Kowalski Cezary (ZKS Warszawa) 73 73

44 Szawluk Anna (SZWADRON) 72 72

45 Usiński Kacper (KS PROELIA) 72 72

46 Karasek Jaromir (IGLICA) 72 72

47 Starek Mirosław (IGLICA) 71 71

48 Zarzycki Maciej (ZKS Warszawa) 71 71

49 Pysiak Robert (ŚWIT Starachowice) 71 71

50 Lewicki Łukasz (IGLICA) 70 70

51 Gierzyński Janusz (IGLICA) 70 70

52 Romaniuk Tomasz (IGLICA) 69 69

53 Grabowski Artur (GROT) 69 69

54 Bojanowicz Rafał (RAGUN Radom) 69 69

55 Florjanowicz Kamil (IGLICA) 69 69

56 Szpytma Mariusz (IGLICA) 68 68

57 Nejman Piotr (ZKS Warszawa) 68 68

58 Roszkowski Rafał (ATLAS Warszawa) 68 68

59 Jasek Mirosław (IGLICA) 67 67

60 Teska Jakub (IGLICA) 65 65

61 Brzozowski Jacek (IGLICA) 65 65

62 Cendrowski Michał (IGLICA) 64 64

63 Warenica Michał (IGLICA) 62 62

64 Korejczuk Michał (ZKS Warszawa) 61 61

(5)

65 Piasecki Stanisław (IGLICA) 60 60

66 Danik Artur (ŚWIT Starachowice) 60 60

67 Grużdź Przemysław (ZKS Warszawa) 57 57

68 Kowalczyk Mateusz (IGLICA) 57 57

69 Krawczyk Kamil (IGLICA) 56 56

70 Kolano Sylwia (IGLICA) 56 56

71 Białek Marcin (IGLICA) 56 56

72 Pieniążek Maciej (IGLICA) 55 55

73 Krogulec Mariusz (IGLICA) 55 55

74 Łukasik Mateusz (ZKS Warszawa) 53 53

75 Ścińska-Bieńkowska Anna (IGLICA) 52 52

76 Nowakowski Paweł (IGLICA) 52 52

77 Majchrzak Michał (IGLICA) 51 51

78 Wydorski Robert (IGLICA) 50 50

79 Stęczniewski Piotr (IGLICA) 50 50

80 Bosiek Miroslaw (IGLICA) 50 50

81 Kuczmierowski Michał (ATLAS Warszawa) 49 49

82 Małek Wojciech (SAGITTARIUS Piątnica) 45 45

83 Szumczyk Aleksandra (KASZTELAN RZESZÓW) 45 45

84 Cora Halina (IGLICA) 44 44

85 Sadzyński Grzegorz (NTS Warszawa) 44 44

86 Korzeniowski Konrad (NTS Warszawa) 39 39

87 Łapa Zbigniew (ZAWISZA Bydgoszcz) 38 38

88 Skórkowski Piotr (SAGITTARIUS Piątnica) 7 30 37

89 Chrapek Adrian (IGLICA) 37 37

90 Kiślak Paweł (IGLICA) 37 37

91 Wrześniak Piotr (IGLICA) 37 37

92 Romańczuk Artur (PSKBPiSS Nowy Dwór Maz.) 36 36

93 Włodarczyk Wojciech (IGLICA) 35 35

94 Kleszczewski Paweł (ATLAS Warszawa) 35 35

95 Kaźmierczak Mirosław (IGLICA) 32 32

96 Mnich Marcin (RAGUN Radom) 31 31

97 Kotruchow Tomasz (IGLICA) 30 30

98 Stachurski Grzegorz (NTS Warszawa) 30 30

99 Poselt Michał (IGLICA) 28 28

100 Rodek Jacek (ZAWISZA Bydgoszcz) 28 28

101 Morzycki Borys (IGLICA) 28 28

102 Płażewski Paweł (ZKS Warszawa) 25 25

103 Marciniak Piotr (COVER Warszawa) 24 24

104 Kruba Patrycjusz (IGLICA) 13 13

105 Prajsner Przemysław (IGLICA) 11 11

106 Płończyk Krzysztof (ATLAS Warszawa) 9 9

107 Belka Mariusz (AMATOR Wrocław) 8 8

108 Jastrzębowski Bartosz (IGLICA) 3 3

109 Fernandez Lionel (IGLICA) 0 0

(6)

110 Duduć Paweł (IGLICA) 0 0

Karabin sportowy 10 strzałów

L.p. Nazwisko i imię (klub) 13.02 08.08 28.08 26.11 SUMA

1 Chałatkiewicz Michał (PSKBPiSS Nowy Dwór Maz.) 67 57 74 73 271

2 Urban Jarosław (AMATOR Wrocław) 60 62 67 68 257

3 Żochowski Stanisław (IGLICA) 54 62 59 59 234

4 Dworakowski Robert (IGLICA) 62 67 58 39 226

5 Dąbrowski Piotr (IGLICA) 79 63 75 217

6 Marciniak Jarosław (IGLICA) 71 50 55 13 189 7 Pająk Piotr (IGLICA) 63 64 58 185 8 Łubiński Radosław (IGLICA) 70 51 62 183 9 Bryszewski Mariusz (IGLICA) 42 53 28 50 173 10 Grabowski Ireneusz (IGLICA) 61 60 121 11 Piechniczek Żaneta (IGLICA) 45 52 97 12 Śliwakowski Wojciech (IGLICA) 38 54 92

13 Pysiak Robert (ŚWIT Starachowice) 75 75 14 Romańczuk Artur (PSKBPiSS Nowy Dwór Maz.) 73 73

15 Śliwakowski Maciej (IGLICA) 72 72

16 Bosiek Miroslaw (IGLICA) 71 71 17 Borgosz Zbigniew (IGLICA) 70 70

18 Piechniczek Paweł (IGLICA) 39 31 70 19 Partyka Jacek (IGLICA) 68 68 20 Zarzycki Maciej (ZKS Warszawa) 68 68

21 Kozłowski Bolesław (ZKS Warszawa) 68 68

22 Cora Halina (IGLICA) 67 67

23 Wydorski Robert (IGLICA) 64 64

24 Starek Mirosław (IGLICA) 63 63

25 Krogulec Mariusz (IGLICA) 61 61

26 Burtka Sebastian (IGLICA) 60 60

27 Nawrotek Jerzy (IGLICA) 59 59

28 Pondarzewski Andrzej (IGLICA) 58 58

29 Michalski Maksymilian (IGLICA) 58 58

30 Gierzyński Janusz (IGLICA) 57 57 31 Kuczyński Dymitr (AMATOR Wrocław) 56 56

32 Kowalczyk Mateusz (IGLICA) 55 55 33 Szulecki Przemysław (COVER Warszawa) 54 54

34 Michalczyk Piotr (IGLICA) 54 54 35 Szawluk Anna (SZWADRON) 53 53

36 Kiślak Paweł (IGLICA) 52 52

37 Danik Artur (ŚWIT Starachowice) 51 51

(7)

38 Łaszcz Alina (IGLICA) 50 50

39 Włodarczyk Wojciech (IGLICA) 46 46

40 Prajsner Przemysław (IGLICA) 45 45

41 Szumczyk Aleksandra (KASZTELAN RZESZÓW) 44 44

42 Krzysztoforski Jan (NTS Warszawa) 43 43

43 Krawczyk Kamil (IGLICA) 43 43

44 Piasecki Stanisław (IGLICA) 43 43

45 Kluska Krzysztof (Proelia) 42 42

46 Korejczuk Michał (ZKS Warszawa) 41 41

47 Kolano Sylwia (IGLICA) 40 40

48 Wojacki Adam (IGLICA) 39 39

49 Kucman Artur (IGLICA) 38 38

50 Chrapek Adrian (IGLICA) 38 38

51 Marciniak Piotr (COVER Warszawa) 37 37

52 Dixon Katarzyna (IGLICA) 34 34

53 Augustyn Tomasz (IGLICA) 34 34

54 Kruba Patrycjusz (IGLICA) 32 32

55 Pieniążek Maciej (IGLICA) 30 30

56 Małek Wojciech (SAGITTARIUS Piątnica) 29 29

57 Belka Mariusz (AMATOR Wrocław) 27 27

58 Cendrowski Michał (IGLICA) 26 26

59 Majchrzak Michał (IGLICA) 24 24

60 Zadura Krzysztof (PSKBPiSS Nowy Dwór Maz.) 22 22

61 Morzycki Borys (IGLICA) 22 22

62 Bąkowski Piotr (IGLICA) 16 16

63 Jasek Mirosław (IGLICA) 15 15

Karabin centralny 5 strzałów

L.p. Nazwisko i imię (klub) 13.02 08.08 28.08 26.11 SUMA

1 Urban Jarosław (AMATOR Wrocław) 49 48 48 44 189

2 Dworakowski Robert (IGLICA) 45 41 46 48 180

3 Żochowski Stanisław (IGLICA) 43 44 43 40 170

4 Marciniak Jarosław (IGLICA) 45 33 44 42 164

5 Chałatkiewicz Michał (PSKBPiSS Nowy Dwór Maz.) 36 34 49 39 158

6 Bryszewski Mariusz (IGLICA) 29 41 35 48 153

7 Łubiński Radosław (IGLICA) 39 43 47 129

8 Pająk Piotr (IGLICA) 42 46 88

9 Lipiński Paweł (IGLICA) 40 43 83

10 Grabowski Ireneusz (IGLICA) 37 40 77

11 Piechniczek Paweł (IGLICA) 33 42 75

12 Michalski Maksymilian (IGLICA) 50 50

13 Bosiek Miroslaw (IGLICA) 49 49

14 Małek Wojciech (SAGITTARIUS Piątnica) 48 48

15 Korejczuk Michał (ZKS Warszawa) 47 47

(8)

16 Piechniczek Żaneta (IGLICA) 47 47

17 Mnich Marcin (RAGUN Radom) 45 45

18 Szymański Witold (IGLICA) 44 44

19 Bolewski Michał (IGLICA) 44 44

20 Grużdź Przemysław (ZKS Warszawa) 44 44

21 Beszczyński Michał (CWKS Legia Warszawa) 44 44

22 Łukasik Mateusz (ZKS Warszawa) 44 44

23 Kucman Artur (IGLICA) 43 43

24 Cendrowski Michał (IGLICA) 43 43

25 Florjanowicz Kamil (IGLICA) 43 43

26 Partyka Jacek (IGLICA) 42 42

27 Wojacki Adam (IGLICA) 42 42

28 Kuczyński Dymitr (AMATOR Wrocław) 42 42

29 Szumczyk Sebastian (KASZTELAN RZESZÓW) 42 42

30 Dixon Katarzyna (IGLICA) 41 41

31 Marciniak Piotr (COVER Warszawa) 41 41

32 Bojanowicz Rafał (RAGUN Radom) 41 41

33 Kowalczyk Mateusz (IGLICA) 41 41

34 Michalczyk Piotr (IGLICA) 41 41

35 Gierzyński Janusz (IGLICA) 41 41

36 Oleksiuk Marcin (ZKS Warszawa) 41 41

37 Woźniak Norbert (IGLICA) 40 40

38 Romaniuk Tomasz (IGLICA) 40 40

39 Jezierski Mariusz (AMATOR Wrocław) 40 40

40 Karasek Jaromir (IGLICA) 40 40

41 Kleszczewski Paweł (ATLAS Warszawa) 40 40

42 Kruba Patrycjusz (IGLICA) 39 39

43 Starek Mirosław (IGLICA) 39 39

44 Cora Halina (IGLICA) 39 39

45 Zarzycki Maciej (ZKS Warszawa) 39 39

46 Warenica Michał (IGLICA) 39 39

47 Fiorek Piotr (IGLICA) 38 38

48 Kuczmierowski Michał (ATLAS Warszawa) 38 38

49 Krzysztoforski Jan (NTS Warszawa) 36 36

50 Włodarczyk Wojciech (IGLICA) 36 36

51 Stachurski Grzegorz (NTS Warszawa) 36 36

52 Pysiak Robert (ŚWIT Starachowice) 36 36

53 Kotliński Leonid (IGLICA) 35 35

54 Nawrotek Jerzy (IGLICA) 35 35

55 Kolano Sylwia (IGLICA) 35 35

56 Nowakowski Paweł (IGLICA) 35 35

57 Śledziński Jacek (IGLICA) 35 35

58 Patzer Rafał (ATLAS Warszawa) 35 35

59 Danik Artur (ŚWIT Starachowice) 34 34

60 Płończyk Krzysztof (ATLAS Warszawa) 34 34

(9)

61 Śliwakowski Maciej (IGLICA) 33 33

62 Burtka Sebastian (IGLICA) 33 33

63 Lewicki Łukasz (IGLICA) 33 33

64 Zadura Krzysztof (PSKBPiSS Nowy Dwór Maz.) 32 32

65 Rudnik Kamil (SNAJPER Garwolin) 32 32

66 Grabowski Artur (GROT) 30 30

67 Skórkowski Piotr (SAGITTARIUS Piątnica) 28 28

68 Wydorski Robert (IGLICA) 25 25

69 Fernandez Lionel (IGLICA) 25 25

70 Szumczyk Aleksandra (KASZTELAN RZESZÓW) 24 24

71 Szulecki Przemysław (COVER Warszawa) 22 22

72 Jasek Mirosław (IGLICA) 21 21

Strzelba praktyczna 5 strzałów

L.p. Nazwisko i imię (klub) 13.02 08.08 28.08 26.11 SUMA

1 Urban Jarosław (AMATOR Wrocław) 35 44 45 44 168

2 Żochowski Stanisław (IGLICA) 37 39 41 44 161

3 Chałatkiewicz Michał (PSKBPiSS Nowy Dwór Maz.) 36 44 42 39 161

4 Bryszewski Mariusz (IGLICA) 39 37 43 36 155

5 Pająk Piotr (IGLICA) 41 45 43 129

6 Dąbrowski Piotr (IGLICA) 35 39 45 119

7 Łubiński Radosław (IGLICA) 28 43 41 112

8 Dworakowski Robert (IGLICA) 31 29 31 91

9 Grabowski Ireneusz (IGLICA) 37 38 75

10 Lipiński Paweł (IGLICA) 30 43 73

11 Piechniczek Paweł (IGLICA) 31 41 72

12 Krawczyk Kamil (IGLICA) 48 48

13 Fiorek Piotr (IGLICA) 46 46

14 Zadura Krzysztof (PSKBPiSS Nowy Dwór Maz.) 46 46

15 Chodzeń Jan (IGLICA) 44 44

16 Michalski Maksymilian (IGLICA) 43 43

17 Partyka Jacek (IGLICA) 43 43

18 Beszczyński Michał (CWKS Legia Warszawa) 43 43

19 Kotliński Leonid (IGLICA) 43 43

20 Korejczuk Michał (ZKS Warszawa) 43 43

21 Kiślak Paweł (IGLICA) 43 43

22 Skórkowski Piotr (SAGITTARIUS Piątnica) 42 42

23 Duduć Paweł (IGLICA) 42 42

24 Bolewski Michał (IGLICA) 41 41

25 Stęczniewski Piotr (IGLICA) 41 41

26 Kleszczewski Paweł (ATLAS Warszawa) 41 41

27 Borgosz Zbigniew (IGLICA) 40 40

28 Kuczyński Dymitr (AMATOR Wrocław) 40 40

29 Mnich Marcin (RAGUN Radom) 40 40

(10)

30 Wojacki Adam (IGLICA) 38 38

31 Krzysztoforski Jan (NTS Warszawa) 38 38

32 Jasinowicz Bolesław (OBROŃCA Troszyn) 38 38

33 Karasek Jaromir (IGLICA) 38 38

34 Bojanowicz Rafał (RAGUN Radom) 38 38

35 Kowalczyk Mateusz (IGLICA) 38 38

36 Bosiek Miroslaw (IGLICA) 38 38

37 Rejent Bartosz (IGLICA) 37 37

38 Małek Wojciech (SAGITTARIUS Piątnica) 37 37

39 Kamiński Andrzej (ZKS Warszawa) 37 37

40 Laskowski Krzysztof (AMATOR Wrocław) 37 37

41 Ciąćka Piotr (CWKS Legia Warszawa) 37 37

42 Szostak Edward (IGLICA) 37 37

43 Gierzyński Janusz (IGLICA) 37 37

44 Mieczkowski Paweł (IGLICA) 36 36

45 Szymański Paweł (IGLICA) 36 36

46 Warenica Michał (IGLICA) 36 36

47 Łapa Zbigniew (ZAWISZA Bydgoszcz) 36 36

48 Kozdroń Jarosław (IGLICA) 35 35

49 Piekałkiewicz Michał (SWKS Warka) 35 35

50 Nawrotek Jerzy (IGLICA) 35 35

51 Nowakowski Paweł (IGLICA) 35 35

52 Oleksiuk Marcin (ZKS Warszawa) 35 35

53 Święcki Adrian (KS Amator) 34 34

54 Starek Mirosław (IGLICA) 34 34

55 Kolano Sylwia (IGLICA) 34 34

56 Płończyk Krzysztof (ATLAS Warszawa) 34 34

57 Teska Lena (IGLICA) 33 33

58 Kotruchow Tomasz (IGLICA) 33 33

59 Wydorski Robert (IGLICA) 33 33

60 Piasecki Stanisław (IGLICA) 33 33

61 Michalczyk Piotr (IGLICA) 33 33

62 Grużdź Przemysław (ZKS Warszawa) 32 32

63 Romańczuk Artur (PSKBPiSS Nowy Dwór Maz.) 32 32

64 Stachurski Grzegorz (NTS Warszawa) 32 32

65 Lewicki Łukasz (IGLICA) 32 32

66 Ruciński Marcin (IGLICA) 31 31

67 Dixon Katarzyna (IGLICA) 31 31

68 Włodarczyk Wojciech (IGLICA) 31 31

69 Chrapek Adrian (IGLICA) 31 31

70 Kuczmierowski Michał (ATLAS Warszawa) 30 30

71 Pysiak Robert (ŚWIT Starachowice) 30 30

72 Cendrowski Michał (IGLICA) 29 29

73 Piechniczek Żaneta (IGLICA) 29 29

74 Rodek Jacek (ZAWISZA Bydgoszcz) 29 29

(11)

75 Rudnik Kamil (SNAJPER Garwolin) 29 29

76 Cora Halina (IGLICA) 28 28

77 Poselt Michał (IGLICA) 28 28

78 Marciniak Piotr (COVER Warszawa) 27 27

79 Klimczewski Tomasz (OBROŃCA Troszyn) 27 27

80 Łukasik Mateusz (ZKS Warszawa) 27 27

81 Wrześniak Piotr (IGLICA) 27 27

82 Bortnik Paweł (IGLICA) 26 26

83 Woźniak Norbert (IGLICA) 25 25

84 Marciniak Jarosław (IGLICA) 25 25

85 Bieliński Mateusz (CWKS Legia Warszawa) 25 25

86 Danik Artur (ŚWIT Starachowice) 24 24

87 Szumczyk Aleksandra (KASZTELAN RZESZÓW) 24 24

88 Prajsner Przemysław (IGLICA) 23 23

89 Łaszcz Alina (IGLICA) 23 23

90 Burtka Sebastian (IGLICA) 22 22

91 Jezierski Mariusz (AMATOR Wrocław) 21 21

92 Fernandez Lionel (IGLICA) 17 17

93 Petzer Rafał (ATLAS Warszawa) 16 16

94 Belka Mariusz (AMATOR Wrocław) 13 13

95 Woźniak Krzysztof (ZKS Warszawa) 6 6

Klasyfikacja generalna

L.p. Nazwisko i imię (klub) 13.02 08.08. 28.08 26.11 SUMA

1 Urban Jarosław (AMATOR Wrocław) 318 330 334 333 1315

2 Żochowski Stanisław (IGLICA) 315 321 323 314 1273

3 Chałatkiewicz Michał (PSKBPiSS Nowy Dwór Maz.) 283 305 331 304 1223

4 Bryszewski Mariusz (IGLICA) 252 241 219 250 962

5 Marciniak Jarosław (IGLICA) 234 230 236 223 923

6 Łubiński Radosław (IGLICA) 296 297 300 893

7 Dworakowski Robert (IGLICA) 264 237 253 87 841

8 Pająk Piotr (IGLICA) 277 258 299 834

9 Dąbrowski Piotr (IGLICA) 279 262 268 809

10 Dixon Katarzyna (IGLICA) 278 160 172 161 771

11 Grabowski Ireneusz (IGLICA) 294 298 592

12 Piechniczek Żaneta (IGLICA) 192 285 477

13 Piechniczek Paweł (IGLICA) 194 233 427

14 Chodzeń Piotr (CWKS Legia Warszawa) 181 176 357

15 Śliwakowski Wojciech (IGLICA) 192 145 337

16 Partyka Jacek (IGLICA) 311 311

17 Kuczyński Dymitr (AMATOR Wrocław) 310 310

18 Michalski Maksymilian (IGLICA) 307 307

19 Nawrotek Jerzy (IGLICA) 295 295

20 Szawluk Anna (SZWADRON) 136 158 294

(12)

21 Krzysztoforski Jan (NTS Warszawa) 291 291

22 Pysiak Robert (ŚWIT Starachowice) 289 289

23 Starek Mirosław (IGLICA) 287 287

24 Michalczyk Piotr (IGLICA) 285 285

25 Gierzyński Janusz (IGLICA) 285 285

26 Burtka Sebastian (IGLICA) 283 283

27 Bosiek Miroslaw (IGLICA) 281 281

28 Korejczuk Michał (ZKS Warszawa) 280 280

29 Kowalczyk Mateusz (IGLICA) 276 276

30 Wojacki Adam (IGLICA) 267 267

31 Borgosz Zbigniew (IGLICA) 264 264

32 Skórkowski Piotr (SAGITTARIUS Piątnica) 149 109 258

33 Cora Halina (IGLICA) 256 256

34 Zarzycki Maciej (ZKS Warszawa) 248 248

35 Fiorek Piotr (IGLICA) 243 243

36 Kucman Artur (IGLICA) 239 239

37 Szulecki Przemysław (COVER Warszawa) 238 238

38 Kolano Sylwia (IGLICA) 236 236

39 Bolewski Michał (IGLICA) 121 113 234

40 Wydorski Robert (IGLICA) 229 229

41 Danik Artur (ŚWIT Starachowice) 227 227

42 Małek Wojciech (SAGITTARIUS Piątnica) 224 224

43 Karasek Jaromir (IGLICA) 224 224

44 Krawczyk Kamil (IGLICA) 220 220

45 Woźniak Norbert (IGLICA) 218 218

46 Pondarzewski Andrzej (IGLICA) 217 217

47 Romańczuk Artur (PSKBPiSS Nowy Dwór Maz.) 217 217

48 Warenica Michał (IGLICA) 217 217

49 Bojanowicz Rafał (RAGUN Radom) 213 213

50 Włodarczyk Wojciech (IGLICA) 212 212

51 Cendrowski Michał (IGLICA) 210 210

52 Kiślak Paweł (IGLICA) 207 207

53 Mnich Marcin (RAGUN Radom) 200 200

54 Łukasik Mateusz (ZKS Warszawa) 200 200

55 Kuczmierowski Michał (ATLAS Warszawa) 199 199

56 Grużdź Przemysław (ZKS Warszawa) 195 195

57 Mieczkowski Paweł (IGLICA) 194 194

58 Kleszczewski Paweł (ATLAS Warszawa) 194 194

59 Rejent Bartosz (IGLICA) 190 190

