• Nie Znaleziono Wyników

Wykaz Patentów Udzielonych przez Urząd Patentowy Rz. P. w Roku 1927

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Wykaz Patentów Udzielonych przez Urząd Patentowy Rz. P. w Roku 1927"

Copied!
100
0
0

Pełen tekst

(1)

U R Z Ą D P A T E N T O W Y R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J

W Y K A Z PA TEN TÓ W

u d z ie lo n y c h p r z ez

U r z ą d P a t e n t o w y R z. P .

W r o k u 9 27

W A R S Z A W A

N a k ł a d e m U r z ę d u P a t e n t o w e g o R z . P.

i 9 2 8

(2)

U R Z Ą D P A T E N T O W Y R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J

WYKAZ PA T E N T Ó W

u d z i e l o n y c l i p r z e z

U r z ą d P a t e n t o w y R z . P .

w r o k u 1 9 2 7

Biblioteka Jagiellońska

10 0 2 1 1 4 1 1 3

V>

W A R S Z A W A

N k ł a cl e ni U r z ę d u P a t e n t o w e g o R z . P . 1 9 2 8

(3)

C z ę ś ć I . W y k a z p a t e n t ó w , u d z i e l o n y c h w r o k u 1 9 2 7 . w e d łu g n u m e r ó w k o l e j n y c h ... 1

2 . W y k a z p a t e n t ó w , u d z i e l o n y c h w r o k u 1 9 2 7 w e d łu g k la s : p a t e n t y N r N r 6 7 0 1 — 8 2 4 ^ ... 7

3 . W y k a z p a t e n t ó w , u d z i e l o n y c h w r o k u 1 9 2 7 , w e d łu g n a z w i s k w ł a ś c i c i e l i ... 7 3

Str.

339 W

Druk „R ola“ J. Buriana, Warszawa, Mazowiecka 1 1

(4)

2 30 4 4 3 38 7 1 2 3 22 22 28 7 9 12

28 2, 22

I 5 I I 1 2 I 4 16 71 4.

4<

12

3 17 7 I

12

3 4 6 2, 37

3;

71 I

CZĘŚĆ

y k a z p a t e n t ó w ,

u d z i e l o n y c h w r o k u 1927,

1 n u m e r ó w k o l e j n y c h .

N r K lasa, p o d k l.

p a te n tu i g ru p a

N r K lasa, p o d k l.

p a te n tu i grupa

N r p a te n tu

K la sa , p o d k l.

i g ru p a

6746 5 c 5 6791 45 1 3 6836 20 h 5

7 5 c 9 2 12 a 5 7 20 c 35

8 1 a 7 3 28 a 8 8 20 d 17

9 20 1 7 4 31 c 11 9 20 d 18

6750 12 0 23 5 31 c 11 6840 20 d 18

1 5 a 32 6 42 e 16 1 20 c 27

2 59 a 3 7 42 e 26 2 68 a 10

3 21 a 4g 8 42 1 4 3 46 a 29i

4 19 a 18 9 24 b 10 4 47 a 19

5 37 a 4 6800 70 e 12 5 39 a 10

6 24 1 6 1 20 f 17 6 39 b 19

7 24 1 6 2 20 f 17 7 80 c 5

8 25 a 20 3 84 c 2 8 46 b 2,8

9 34 i 26 4 37 a 2 9 46 c 22

6760 34 1 10 5 37 b 1 6850 63 k 22

1 42 n 9 6 12 i 33 1 36 a 17

2 45 1 3 7 12 1 5 2 19 a 8

3 61 a 17 8 12 n 7 3 21 g 17

4 61 a 17 9 11 e 14 4 21 h 23

5 61 b 6810 12 0 6 5 21 b 2

6 63 c 29 1 12 0 27 6 46 d 5

7 63 c 45 2 13 b 37 7 72 c 15

8 63 e 31 3 40 b 19 8 20 1 29

9 21 a 2, 4 49 a 13 9 21 a 336

6770 21 b 6 5 49 g 4 6860 21 a 4j9

1 21 b 25 6 64 a 20 1 21 a 468

2 5 d 14 7 81 c 1 2 20 d 25

3 1 a 36 8 3 a 8 3 63 k 23

4 27 d 1 9 78 e 5 4 62 c 1

5 17 g 2 6820 10 a 19 5 62 b 31

6 5 a 40 1 13 a 1 6 71 a 27

7 1 a 13 2 13 b 13 7 19 a 17

8 11 e 23 3 18 a 1 8 37 b 5

9 76 b 6 4 30 h 13 9 62 b 10

6780 81 a 9 5 31 c 5 6870 72 c 18

1 81 a 7 6 13 b 37 I 12 o 27

2 81 b 1 7 39 b 12 2 12 P 9

3 89 b 1 8 80 c 13 3 13 a 27

4 46 c 339 9 35 b 1 4 13 b 37

5 15 h 4 6830 20 i 4 5 22 a 6

6 12 k 9 1 20 e 17 6 22 g 1

7 12 m 7 2 20 c 39 7 22 i I

8 22 g 7 3 20 d 32 8 65 f 3s

9 12 o 27 4 5 a 11 9 83 a 13

6790 32 a 6 5 17 d 1 6880 20 1 25

(5)

2 —

Nr p a te n tu

K lasa, podkl.

i g ru p a

Nr p a te n tu

fClasa, p o d k l.

i g ru p a

N r p a te n tu

K lasa, p o d k l.

i g ru p a

N r p a te n tu

K lasa, podkl.

i g ru p a

6881 21 a '32 6951 17 d 1 7021 63 c 29 7091 34 1 14

2 84 c 2 2 21 b 14 2 63 e 14 2 40 a 37

3 72 f 11 3 8 m 3 3 77 b 15 3 40 a 34

4 63 e 25 4 63 c 48 4 79 b 1 4 42 k 29

5 23 b 5 5 76 c 6 5 86 a 3 5 80 a 34

6 36 a 1 6 35 a 10 6 86 c 17 6 80 b 3

7 24 b 1 7 12 e 1 7 89 b 1 7 23 c 2

8 31 c 3 8 81 d 2 8 20 1 8 8 23 c 2

9 63 k 25 9 89 f 4 9 21 d 2?8 9 80 b 8

6890 46 c I9 6960 21 a 345 7030 21 d 231 7100 80 b 21

1 85 c 3 1 76 c 23 1 21 d 2 u 1 80 b 18

2 36 a 16 2 12 i 18 2 21 g 13 2 80 b 20

3 36 b 1 3 12 1 13 3 81 a 7 3 88 a 5

4 36 b 1 4 22 f 6 4 15 a 24 4 12 0 17

5 36 b 1 5 13 a 7 5 19 a 8 5 12 0 26

6 45 h 1 6 28 a 6 6 37 b 3 6 12 P 10

7 32 a 5 7 53 1 10 7 81 a 9 7 23 f 1

8 32 a 14 8 63 c 29 8 36 a 23 8 45 1 3

9 32 a 15 9 80 c 5 9 37 b 1 9 8 m 7

6900 39 a 19 6970 86 c 14 7040 19 a 2 7110 12 c 2

1 39 b 18 - 1 64 c 10 1 37 f 4 1 24 a 22

2 40 a 4 * 2 23 b 2 2 81 e 71 2 24 g 5

3 40 c 16 3 21 g 13 3 45 c 33 3 24 h 7

4 46 c '9 4 21 a 3<5 4 76 d 7 4 64 c 10

5 42 n 12 5 74 a 27 5 76 d 7 5 57 a 63

6 31 c 18 6 1 c 5 6 76 d 7 6 5 a 14

7 49 h 2„ 7 1 a 37 7 72 d 1 7 5 a 14

8 63 b 19 8 20 i 28 8 20 c 20 8 17 f 11

9 70 e 14 9 20 f 49 9 84 a 3 9 5 c 8

6910 89 h 5 6980 36 d 12 7050 12 0 1 7120 5 a 34

1 12 k 5 1 20 c 22 1 21 b 12 1 5 a 13

2 12 r 2 2 20 c 31 2 84 c 2 2 27 d 3

3 12 q 10 3 20 i 3 3 84 c 2 3 63 g 1

4 23 b 1 4 12 1 4 4 84 c 3 4 27 c 7

5 19 d 1 5 12 q 15 5 84 c 3 5 21 b 13

6 15 g 20 6 13 d 11 6 20 h 7 6 59 e 6

7 30 a 6 7 22 b 3 7 20 c 13 7 12 P 1

8 87 a 22 8 24 1 3 8 20 i 4 8 12 P 8

9 5 a 29 9 42 c 20 9 20 e 16 9 46 b 28

6920 5 c 6 6990 61 a 19 7060 8 m 12 7130 21 a 470

1 1 a 26 1 59 e 1 1 10 a 12 1 21 a 460

2 27 d 2 2 13 b 36 2 10 a 12 2 72 f 15

3 36 a 24 3 13 g 7 3 10 b 1 3 37 d 22

4 46 c 2,6

1

4 80 a 62 4 12 i 25 4 70 d 6

5 36 c 5 17 a 8 5 24 1 4 5 46 c 114

6 42 m 21 6 13 b 37 6 29 b 3 6 14 b 11

7 4 42 7 13 g 7 7 32 a 5 7 12 e 3

8 68 a 15 8 33 c 2 8 27 a 8 12 k 3

9 21 f 60 9 34 g 15 9 17 e 7 9 38 h 2

6930 70 a 4 7000 49 a 66 7070 59 b 2 7140 76 d 21

1 65 b 13 1 49 a 24 1 59 b 4 1 79 b 10

2 30 b 1 2 49 a 10 2 5 a 3 2 86 c 27

3 15 i 2 3 49 h 336 3 5 a 5 3 36 a 18

4 30 k 1 4 49 h 332 4 62 c 18 4 45 e 29

5 4 a 35 5 63 c 42 5 72 d 17 5 49 i 16

6 12 e 3 6 75 c 20 6 45 h 3 6 12 e 2

7 12 h 1 7 12 c 3 7 17 d 7 7 24 1 6

8 12 i 24 8 12 i 33 8 81 e 51 8 30 h 3

9 23 b 5 9 12 1 2 9 19 a 11 9 40 a 33

6940 52 a 30 7010 12 0 5 7080 19 a 15 7150 33 b 2

1 23 b 1 1 12 0 27 1 47 h 12 1 34 1 7

2 23 b 4 2 12 p 1 2 81 e 106 2 42 c 13

3 24 k 1 3 23 b 4 3 12 g 1 3 63 c 73

4 30 h 3 4 21 a 4b 4 12 k 8 4 84 c 2

5 61 a 19 5 21 b 2 5 13 a 23 5 20 f 6

6 74 c 10 6 37 a 5 6 13 a 1 6 20 b 5

7 21 a 468 7 24 e 3 7 22 d 5 7 20 b 1

8 20 1 14 8 40 c 12 8 24 f 12 8 47 e 1

9 17 c 3 9 42 e 25 9 30 h 3 9 20 f 49

6950 27 d 3 7020 63 c 70 7090 34 1 5 7160 20 f 37

(6)

3 4 18 10 30

, í

26

1 2 24 36 12 3 8 10 17 17 38 I 23 37 18 1 43 28 15

1 2

12 4 26 16 17 4 2 17 14 17 18 13 25 3 24

1 2 34 7 2 9 36 8 9 7 63 20 13 13 13 4 8 6 14 2 2 8 26 I 10 9 39

10

— 3 —

N r K lasa, p o d k l. N r K lasa, p o d k l. Nr K lasa, podkl.

p a te n tu i g ru p a p a te n tu i g ru p a p a te n tu i g ru p a

7231 21 c 53

2 37 c 6

3 21 g 13

4 45 a 51

5 62 c 18

6 49 h 3 32

7 49 i 6

8 53 e 6

9 61 a 19

7240 63 c 54

1 79 b 3

2 80 b 5

3 80 c 14

4 3 c 2

5 7 d 5

6 8 i 5

7 12 h 1

8 12 h 1

9 13 a 7

7250 42 e 27

1 26 a 6

2 26 c 4

3 26 d 8

4 21 c 30

5 21 d 2,

6 21 c 57

7 15 d 42

8 71 b 11

9 62 c 13

7260 62 c 13

1 15 d 17

2 71 b 10

3 15 1 3

4 36 d 1

5 32 a 33

6 34 g 19

7 49 c 9

8 53 k 2

9 55 d 24

7270 63 c 39

1 63 c 39

2 67 a 15

3 76 c 12

4 77 d 12

5 77 e 18

6 80 a 56

7 89 g 2

8 10 a 23

9 10 a 23

7280 10 b 5

1 10 b 3

2 12 i 40

3 12 i 5

4 13 g 7

5 13 b 18

6 24 f 16

7 24 i 5

8 21 d 1 2

9 13 b 8

7290 13 d 2

1 23 a 3

2 61 a 16

3 38 b 7

4 38 h 2

5 39 b 14

6 42 c 10

7 42 f 1

8 4 g 44

9 49 g 12

7300 49 g 12

7301 50 c 15

2 50 c 15

3 21 g 13

4 47 h 20

5 8 b 12

6 8 i 5

7 12 d 18

8 12 i 17

9 13 d 9

7310 78 e 3

1 78 e 1

2 89 c 16

3 8 b 13

4 8 i 5

5 33 c 23

6 35 a 9

7 21 f 32

8 21 f 32

9 5 a 5

7320 5 a 36

1 5 a 32

2 17 e 7

3 5 b 35

4 5 a 36

5 12 r 1

6 27 b 16

7 17 a 9

8 82 a 16

9 15 g 20

7330 42 m 17

1 4 a 11

2 15 d 26

3 71 a 12

4 68 c 3

5 8 h 6

6 8 k 2

7 10 a 11

8 10 a 17

9 10 a 12

7340 14 c 5

1 63 k 23

2 46 c 2,

3 46 c 1,

4 14 c 4

5 21 g 13

6 37 b 5

7 82 b 11

8 1 c 8

9 8 k 2

7350 38 g 1

1 54 b 7

2 71 a 22

3 68 c 1

4 87 b 2

5 37 f 9

6 43 a 3

7 30 d 15

8 30 k 1

9 42 m 3

7360 23 b 5

1 64 b 22

2 70 a 1

3 76 c 12

4 80 c 14

5 42 e 25

6 13 b 1

7 12 0 12

8 12 q 6

9 13 a 27

7370 46 f 1

7371 87 a 10

2 4 a 11

3 30 e 9

4 15 g 1

5 21 a ' »

6 21 a 2 ,4

7 14 c 4

8 71 a 3

9 71 a 12

7380 45 e 4

1 4 a 44

2 15 i 6

3 30 d 24

4 4 b 9

5 30 d 13

6 21 h 29

7 36 b 3

8 21 a 3»i

9 8 n 3

7390 24 k 4

1 34 & 6

2 61 a 12

3 67 a 6

4 75 c 5

5 75 c 5

6 76 b 3

7 76 b 7

8 76 b 15

9 65 a '5 ,

7400 42 e 25

I 12 e 2

2 42 e 25

3 63 c 30

4 13 b 16

5 63 c 91

6 10 a 22

7 10 a 37

8 13 b 37

9 18 b 20

7410 32 a 17

1 40 c 2

2 40 a 13

3 63 b 3

4 10 a 6

5 26 a 4

6 32 a 33

7 39 b 9

8 39 b 9

9 39 b 19

7420 12 d 25

1 12 h 2

2 22 b 3

3 23 b 1

4 23 e 4

5 24 k 4

6 57 b 10

7 13 b 1

8 67 a 26

9 63 c 29

7430 76 c 12

1 34 f 16

2 70 d 2

3 70 e 11

4 65 a

5 21 a 4 «

6 21 a

7 21 a 323

8 40 b 21

9 36 a 13

7440 37 b 3

(7)

41 3 24 32 II 11 1 6 23 2 I 5 8 U 38 60 4, 27

1.

6 27 2 15 26 24 21 7 4 5 4 6 3 14 3 1 4 3 16 7 14 15 4 32 9 3 2 2 6 3 14 6 15 6 6 32 5 6 14 2 1 17 42 62 8 5 42 3 7 1 26

— 4

Nr Klasa, podkl.

patentu i grupa

7511 5 c 10

2 5 d 15

3 5 a 14

4 5 a 32

5 59 a 3

6 21 a 427

7 21 a 429

8 21 a 429

9 21 a 237

7520 24 a 2

1 40 c 12

2 40 a 46

3 40 a 2

4 40 a 34

5 40 c 15

6 55 c 1

7 36 c 10

8 20 f 33

9 84 a 3

7530 84 c 2

1 81 c 20

2 81 c 27

3 19 a 8

4 30 b 17

5 59 d 1

6 17 a 19

7 21 a 429

8 5 d 10

9 5 c 10

7540 6 b 3

1 13 b 1

2 40 c 16

i 81 c 22

4 68 b 1

5 • 30 k 9

6 30 f 10

7 71 b 1

8 21 c 66

9 80 c 17

7550 81 d 1

1 42 m 4

2 37 b 3

3 37 c 8

4 68 a 2

5 30 b 14

6 30 k 19

7 30 g 6

8 4 a 43

9 37 c 5

7560 71 c 4

1 4 g 1

2 4 c 37

3 68 a 4

4 47 d 9

5 24 1 7

6 30 h 12

7 15 a 20

8 15 a 20

9 30 b 14

7570 8 a 36

1 8 a 14

2 8 m 10

3 14 b 11

4 14 b 3

5 14 c 4

6 14 g 6

7 21 f 39

8 12 a 4

9 12 e 3

7580 12 e 3

Nr Klasa, podkl.

patentu i grupa

7581 12 e 2

2 12 g 4

3 24 e 6

4 24 i 8

5 42 c 13

6 42 o 12

7 23 e 2

8 23 b 3

9 23 c 1

7590 46 a 279

1 46 b 2l6

2 46 a 279

3 15 1 4

4 30 f 6

5 87 b 2

6 81 e 53

7 68 a 2

8 19 a 28

9 36 c 9

7600 59 c 15

1 12 d 1

2 24 f 8

3 40 c 16

4 42 d 1

5 57 a 57

6 63 c 67

7 74 a 36

8 21 a 467

9 87 a 6

7610 15 g 9

1 71 a 22

2 36 a 12

3 37 c 8

4 21 a 345

5 74 d 10

6 21 c 63

7 21 c 21

8 21 a 1 32

9 7 a 14

7620 13 b 2

1 13 b 37

2 34 c 25

3 34 c 25

4 50 c 8

5 53 e 3

6 76 b 27

7 78 c 18

8 8 m 10

9 11 e 7

7630 61 a 16

1 75 d 4

2 81 c 15

3 3 a 11

4 9 b 1

5 24 k 4

6 38 h 4

7 50 c 12

8 50 b 1 1

9 63 c 8

7640 78 c A

1 51 e 9

2 62 c 21

3 45 c 33

4 34 c 25

5 65 a 3,

6 59 a 3

7 40 a 33

8 13 b 15

9 13 b 3

7650 18 c 2

Nr Klasa, podkl.

patentu i grupa

7651 33 d 6

2 40 a 41

3 49 h 335

1

4 49 g

5 67 a 15

6 6 b 27

7 54 h 2

8 70 e 11

9 62 b 4

7660 46 c 2l4

1 46 c 3<3

2 36 c 9

3 68 a 4

4 4 b 15

5 30 b 5

6 30 d 2

7 12 0 5

8 24 1 3

9 40 a 45

7670 42 e 25

1 42 n 6

2 61 a 19

3 74 a 37

4 9 b 11

5 22 a 2

6 61 a 19

7 20 i 19

8 20 i 33

9 21 e 25

7680 21 f 41

1 62 b 24

2 21 f 36

3 21 f 43

4 13 a 21

5 34 g 12

6 38 a 11

7 40 a 41

8 40 a 17

9 40 b 10

7690 40 c 2

1 68 a 106

2 15 b 4

3 21 b 4

4 21 a 3*.

5 21 c 63

6 21 d 138

7 21 a 3.1

8 22 b 3

9 22 b 3

7700 22 b 3

1 10 a 30

2 10 c 9

3 74 a 7

4 15 b 4

5 32 a 5

6 42 f 8

7 24 1 6

8 30 f 6

9 15 i 6

7710 21 c 21

1 8 d 21

2 50 b 5

3 54 g 1

4 12 e 4

5 12 i 10

6 12 0 5

7 12 o 25

8 12 P 1

9 12 P 2

7720 23 b 5

(8)

3 8 3 2 2 34 6 15 9 9

12 15 2 2 14 1 2 3 3 15 5 2 13 4,

1 I 9 3 26 6 13 16 6 1<

5 13 1 9 23 18 I 41 41 18 13 15 72 10 I 2

1U

41 10 9 16 3 48 4 23 7 6 1 24 I 8 1

12 1 2

29 59 I

Nr Klasa, podkl.

patentu i grupa

7791 21 a 237

2 21 a 23t

3 8 c 8

4 39 b 26

5 39 b 14

6 48 a 4

7 48 d 2

8 20 c 16

9 62 b 15

7800 62 c 1

1 36 c 5

2 21 c 59

3 74 a 33

4 21 c 66

5 46 c 2t -

6 37 b 3

7 37 a 4

8 80 a 15

9 80 a 16

7810 80 a 1

1 80 b 3

2 80 b 18

3 80 b 3

4 80 b 19

5 5 d 14

6 5 a 29

7 15 d 42

8 17 b 5

9 62 c 18

7820 62 c 18

I 62 c 3

2 46 c 247

3 2 a 1

4 65 b K

5 62 b 15

6 5 c 9

7 17 f 5

8 5 b 4

9 5 a 3

7830 45 b 26

1 72 c 5

2 72 c 6

3 72 f 1 1

4 72 c 9

5 72 h 7

6 21 c 68

7 21 c 28

8 5 b 31

9 17 a 8

7840 17 a 8

1 20 e 13

2 72 c 16

3 6 d 6

4 34 g 17

5 1 a 28

6 73 1

7 72 d 2

8 72 c 12

9 72 c 5

7850 72 f 14

1 72 i 13

2 47 É 42

3 51 c 22

4 3 a 14

5 29 a 6

6 63 c 35

7 29 b 6

8 8 b 4

9 8 k 2

7860 80 a 10

Nr Klasa, podkl.

patentu i grupa

7861 53 k 2

2 21 a 345

3 35 a 12

4 80 b 8

5 80 a 56

6 80 c 16

7 73 5

8 8 m 3

9 72 c 16

7870 35 a 24

1 88 b 4

2 88 b 4

3 39 b 1

4 48 d 4

5 32 a 24

6 72 a 29

7 72 h 10

8 72 i 3

9 4 c 8

7880 35 a 24

1 62 c 18

2 5 a 25

3 5 a 4

4 59 a 3

5 1 a 28

6 59 e 6

7 1 a 5

8 17 c 3

9 46 b 13

7890 10 b 16

1 32 a 12

2 5 a 41

3 5 a 41

4 5 a 41

5 1 a 6

6 5 a 7

7 17 g 2

8 5 a 35

9 1 a 6

7900 5 a 35

1 64 c 10

2 40 b 10

3 23 c 2

4 21 g 31

5 21 f 32

6 21 f 35

7 53 c 5

8 24 k 4

9 12 r 1

7910 21 f 38

1 48 b 1

2 12 0 27

3 65 f U

4 34 a 2

5 34 e 5

6 55 b 1

7 12 k 3

8 29 b 5

9 2 b 1

7920 88 a 12

1 22 g 2

2 40 a 33

3 12 a 5

4 12 0 12

5 21 f 40

6 21 g 24

7 22 h 3

8 21 f 32

9 46 d 12

7930 76 d 7

Nr Klasa, podkl.

patentu i grupa

7931 81 e 114

2 81 e 124

3 8 k 1

4 23 c 2

5 43 a 28

6 20 d 23

7 22 d 5

8 15 a 20

9 84 d 4

7940 8 m 2

1 68 a 60

2 38 h 2

3 89 e 3

4 32 a 14

5 71 c 17

6 20 f 41

7 24 1 2

8 82 a 25

9 21 g 24

7950 66 b 11

1 24 e 4

2 13 é 7

3 10 a 38

4 12 h 3

5 13 a 7

6 12 0 1

7 1 a 5

8 5 a 40

9 36 a 12

7960 75 d 19

1 34 c 25

2 10 a 26

3 71 b 5

4 13 a 23

5 1 a 17

6 53 g 4

7 75 d 19

8 13 a 10

9 36 c 9

7970 33 c 26

1 41 a 2

2 48 b 6

3 21 c 23

4 49 h 2,8

5 13 b 9

6 40 b 17

7 5 a 6

8 13 a 1

9 32 a 15

7980 65 a 15,

1 8 m 12

2 12 e 2

3 53 i 1

4 12 0 1

5 68 a 48

6 30 d 20

7 50 d 9

8 6 b 1

9 23 b 1

7990 5 a 27

1 20 e 25

2 86 b 4

3 13 e 6

4 10 a 30

5 57 a 46

6 82 b 4

7 30 h 4

8 63 c 69

9 86 c 27

8000 42 n 13

Cytaty

Powiązane dokumenty

Drukarstwo, m aszyny do linjowania, m aszyny do pisania, stems ple (drukowanie m aterjałów włókiens niczych, obić i linoleum kl... M aszyn y pom ocnicze dla drukarni

O gólne przybory i sposoby elektrycz ne oprócz elektrochem icznych (elektrom agnesy, przeryw acze sam oczynne, kondensatory, rurki próżniow e, przyrządy rentgenow skie,

K otły do gotow ania szmat i inne tego rodzaju przyrządy, sposoby gotow ania, wyrób masy papierniczej sposobami: chem icznym i elektrolitycznym , zużytkow yw anie

Analizę wydajności środków transportu dystrybutora gazu płynnego przeprowadzono dla wykonanej trasy przewozowej czterech pojazdów rozwożących butle gazowe podczas

Sposób dynam icznego doładow yw ania tłokow ych silników spalinow ych i urządzenie do w ykonyw ania te g o sposobu... (C hur,

1 25533. Spon sób odgumiowywania w łókien tkackich. Sposób ko to n iz ac ji w łókien łykow ych. Sposób kotonizacji lnu. Sposób w y tw arza n ia zabarw ionych produktów

Sposób ładow ania retort koksow niczych do poziom ych pieców kom orow ych oraz urządzenie do w yk on yw an ia teg o sposobu.. Piec koksow niczy ze ścianam i ogniow

piłow anie, spilanie, szab row an ie (rów nież rozw iertaki).. Instrum enty ork iestrow e, instrum enty szarpane, harmonijki ręczne i do ust i