• Nie Znaleziono Wyników

Wykaz Patentów Udzielonych przez Urząd Patentowy Rz. P. w Roku 1930

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Wykaz Patentów Udzielonych przez Urząd Patentowy Rz. P. w Roku 1930"

Copied!
94
0
0

Pełen tekst

(1)

U R Z Ą D P A T E N T O W Y R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J

WYKAZ PATENTÓW

U D Z I E L O N Y C H P R Z E Z

U R Z Ą D P A T E N T O W Y RZ. P.

w r o k u 1 9 3 0

NAKŁADEM URZĘDU PATENTOWEGO RZ. P.

1 9 3 1

(2)

U R Z Ą D P A T E N T O W Y R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J

W Y K A Z PATENTÓW

U D Z I E L O N Y C H P R Z E Z

U R Z Ą D P A T E N T O W Y RZ. P.

w r o k u 1 9 3 0

B ib lio te k a J a g ie llo ń s k a

10021 1 4 1 17

W A R S Z A W A

NAKŁADEM URZĘDU PATENTOWEGO RZ. P.

I 9 3 I

(3)

S tr.

C z ę ś ć I. W y k a z p a t e n t ó w , u d z i e l o n y c h w r o k u 1930, w e d ł u g n u ­ m e r ó w k o l e j n y c h ...3 ,, 2. W y k a z p a t e n t ó w , u d z i e l o n y c h w r o k u 1930, w e d ł u g k las:

p a t e n t y N r. N r. I 1481 — ¡ 2 8 8 6 ...9

3. W y k a z p a t e n t ó w , u d z i e l o n y c h w r o k u 1930, w e d ł u g n a ­ z w i s k w ł a ś c i c i e l i ... 70

iii

D r u k . „ K A D R A “ , W a r s z a w a , D ł u g a 50

W

(4)

3

CZĘŚĆ 1.

W y k a z p a t e n t ó w ,

udzielonych w roku 1930,

w ed łu g num erów kolejnych.

Nr. K lasa, podkl. N r. K lasa, podkl. Nr. K lasa, podkl. Nr. K lasa, podkl.

p a te n tu i g ru p a j p a te n tu i g ru p a p a te n tu i g ru p a p a te n tu i g ru p a

11481 19 c 1 11530 24 k 4 11580 7 d 6 11630 17 g 2

2 5 c 10 1 18 b 20 1 71 a 3 1 23 b 1

3 21 g 14 2 39 b 23 2 45 a 40 2 19 a 14

4 30 c 1 3 36 a 2 3 47 d 9 3 85 e 12

5 45 c 13 4 52 a 55 4 20 b 11 4 45 a 13

6 27 c 13 5 23 b 1 5 7 a 18 5 5 c 9

7 27 c 11 6 24 a 3 6 45 a 28 6 70 c 3

8 13 d 9 7 23 b 4 7 10 b 3 7 82 a 19

9 18 c 8 8 27 c 12 8 84 c 2 8 71 c 59

11490 64 c 10 9 5 d 10 9 14 a 3 9 IV g 2

1 40 b 20 11540 47 a 11 11590 20 e 13 11640 46 a 2„

2 5 c 9 1 80 b 18 1 11 e 28 1 46 o 2b6

3 72 h 7 2 45 a 43 2 23 b 1 2 19 a 29

4 72 c 6 3 59 e 6 3 15 a 20 3 82 b 3

5 43 b 46 4 80 b 18 4 29 b 3 4 47 i 21

6 45 f 5 5 45 b 8 5 30 e 9 5 7 e 15

7 19 c 1 6 72 d 17 6 19 c 10 6 1 a 28

8 45 c 26 7 47 h 18 7 82 a 26 7 1 a 28

9 45 c 21 8 81 e 85 8 65 f 3 8 80 b 1

11500 89 i 1 9 7 d 2 9 85 b 1 9 68 c 1

1 2

72 h 1 11550 25 a 27 11600 59 a 3 11650 30 k 4

63 c 40 1 29 a 6 1 45 c 5 1 72 f 15

3 42 f 8 2 14 d 12 2 38 c 2 2 45 c 12

4 21 c 69 3 29 b 3 3 1 a 21 3 29 b 3

5 12 g 12 k

4 4 72 a 19 4 48 b 7 4 72 h 7

6 6 5 12 e 4 5 45 k 4 5 29 a 6

7 10 b 1 6 67 c 1 6 17 a 2 6 82 a 8

8 20 c 22 7 87 ,b 3 7 51 e 13 7 5 a 41

9 13 a 27 8 47 b 24 8 25 a 27 8 59 a 1

9 35 a 9 9 8 d 2 9 84 c 2

11510 72 a 28 11560 10 b 7 11610 33 b 7 11660 45 e 3

1 45 b 19 1 45 c 33 1 21 a 4efl 1 45 a 20

2 36 c 10 2 45 c 3 2 35 b 6 2 46 a 58

3 4 a 46 3 19 c 9 3 29 b *3

3 19 a 25

4 30 b 21 4 85 c 6 4 72 h 1 4 45 a 52

5 77 a 18 5 5 b 30 5 63 c 39 5 31 c 18

6 72 d 13 6 34 c 25 6 36 a 18 6 37 a 2

7 37 b 6 7 40 a 33 7 76 c 25 7 82 a 1

8 5 a 3 8 49 b 5 8 20 I 6 8 5 a 40

9 81 e 108 9 29 b 3 9 19 c 8 9 21 f 37

11520 81 a 4 11570 72 f 15 11620 46 a 11670 68 a 102

1 46 a 27 1 69— 21 1 4 b 15 1 53 g 5

2 20 i 27 2 76 b 15 2 20 1 7 2 21 g 12

3 21 c 59 3 40 a 33 3 72 h 6 3 72 i 4

4 1 a 28 4 76 b 1 4 72 h 11 4 72 c 6

5 45 c 11 5 50 c 15 5 30 d 17 5 72 h 6

6 45 b 1 6 42 b 13 6 82 b 11 6 45 h U

7 16— 10 7 40 a 33 7 45 f 7 7 13 e 5

8 11 b 5 8 80 b 25 8 50 a 3 8 55 f 11

9 40 a 12 9 7 a 15 9 82 a 9 9 29 a 6

(5)

1 8 26 2 2 12 6 6 2;

22 2 1 6

12 10 1 8 5 2 8 30 11 8 20 15 13 10 5 4 17 6 28 37

10

1 3 18 37 14 37 20 22 3 18

9 7 3 19 4 3 7 24 15 13 4 5 1 8 6 1 3 3 8 2

5 9 6 1

N r.

>atentu

K lasa, podkl.

i g ru p a

Nr.

p a te n tu

K lasa, podkl.

i g ru p a

Nr.

p a te n tu

K lasa, p o d k l.

i g ru p a

11750 11 e ,3 11820 5 c 2 11890 80 a 25

1 3 b 40 1 89 c 13 1 80 a 25

2 85 d 1 2 40 a 12 2 26 d 8

3 72 i 5 3 81 e 143 3 13 b 19

4 20 e 23 4 12 e 1 4 26 d 1

5 20 f 6 5 72 e 2 5 20 i 34

6 46 a 6 40 a 33 6 46 c 2ir>

7 72 i 3 7 46 c 6i 7 34 g 17

8 2 b 7 8 46 b 17 8 27 c 4

9 49 i 8 9 82 a 1 9 40 a 12

11760 34 a 2 11830 37 a 4 11900 63 k 34

1 34 c 25 1 87 b 3 1 12 o 1

2 78 c 18 2 30 d 14 2 12 o 26

3 72 h 1 3 21 h 18 3 12 i 25

4 45 c 18 4 14 c 10 4 12 ik 5

5 11 e 4 5 20 f 6 5 12 k 7

6 10 a 30 6 68 a 23 6 12 q 1

7 2 b 7 7 18 b 14 7 12 1 9

8 42 m 36 8 13 d 3 8 30 h 6

9 1 c 8 9 79 b 19 9 12 o 2

11770 10 a 36 11840 79 b 10 11910 12 o 2

1 47 f 8 1 79 c 2 1 12 i 1

2 8 b 15 2 18 c 3 2 12 i 1

3 55 f 15 3 72 c 2 3 30 d 17

4 82 a 25 4 1 c 1 4 5 c 10

5 29 b 3 5 24 e 13 5 49 g 4

6 8 a 36 6 47 f 27 6 12 o 5

7 48 d 4 7 29 b 2 7 20 b 5

8 46 c U 8 1 a 28 8 42 i 15

9 72 a 29 9 67 a 15 9 63 c 44

11780 13 b 2 11850 15 b 3 11920 72 d 19

1 78 e 3 1 47 h 12 1 80 b 3

2 63 c 4 2 40 b 17 2 39 b 26

3 48 d 4 3 79 c 2 3 46 c 5s

4 47 a 12 4 72 h 7 4 48 a 4

5 47 f 14 5 29 b 3 5 48 c 1

6 17 g 4 6 37 c 8 6 24 a 3

7 17 f 11 7 48 ,c 3 7 18 c 8

8 80 a 7 8 7 b 10 8 17 c 3

9 39 a 17 9 63 c 44 9 10 c 6

11790 82 a 20 11860 80 b 8 11930 10 a 26

1 4 a 46 1 48 b 9 1 5 c 5

2 72 i 3 2 21 c 5 2 68 d 26

3 37 a 1 3 40 b 21 3 61 a 12

4 29 a 6 4 39 b 1 4 13 b 36

5 72 i 3 5 26 d 8 5 42 k 30

6 47 b 27 6 80 b 12 6 45 i 10

7 15 a 22 7 42 g 14 7 34 i 8

8 19 b 1 8 36 b 5 8 7 c 47

9 47 f 22 9 40 a 12 9 35 d 5

11800 37 a 6 11870 26 b 44 11940 7 e 10

1 7 c 32 1 18 b 1 1 44 b 18

2 5 d 15 2 38 a 5 2 30 e 14

3 10 a 24 3 27 c 10 3 42 f 7

4 19 a 28 4 7 c 21 4 40 a 33

5 19 a 28 5 13 a 24 5 40 a 33

6 45 e 20 6 21 h 21 6 7 a 19

7 21 g 26 7 57 d 8 7 85 e 12

8 38 h 2 8 40 a 33 8 80 b 25

9 42 f 7 9 17 a 2 9 31 c 26

11810 13 f 2 11880 24 k 8 11950 26 d 8

1 42 c 9 1 71 c 2 1 80 b 3

2 31 c 18 2 46 a li 2 18 c 2

3 72 h 5 3 20 e 23 3 20 g 1

4 72 .i 2 4 72 a 20 4 35 b 3

5 39 b 26 5 40 c 6 5 79 b 23

6 7 a 9 6 53 i 2 6 21 h 24

7 13 f 2 7 46 a 4i 7 10 a 28

8 31 c 18 8 34 a 5 8 5 d 10

9 36 a 14 9 55 b 1 9 7 b 21

(6)

Nr.

p a te n tu

K lasa, podkl.

i g ru p a

N r.

p a te n tu

K lasa, p odkl.

i grupa

N r.

p a te n tu

K lasa, podkl.

i grupa

Nr.

p a te n tu

K lasa, podkl.

i g ru p a

11960 67 a 15 12030 72 d 8 12100 34 1 10 12170 34 1 7

1 18 a 14 1 37 a 2 1 30 b 13 1 72 h S

2 13 b 9 2 24 c 1 2 67 a 13 2 21 c 30

3 29 a 6 3 19 b 6 3 24 f 3 3 35 c 3-

4 72 d 14 4 33 d 8 4 72 h 1 4 24 a 3

5 82 a 16 5 48 a 6 5 46 d 4 5 17 f 2

6 10 a 4 6 11 e 28 6 57 a 52 6 35 c $

7 33 b 2 7 35 c 3 7 46 a 2m 7 47 b &

8 75 a 17 8 72 i 3 8 29 a 6 8 86 b 2

9 34 1 13 9 46 c 2ei 9 76 b 37 9 45 b 19

31970 35 c 2 12040 39 a 19 12110 29 b 5 12180 31 c 18

1 42 k 1 1 26 a 8 1 12 e 2 1 72 i 3

2 63 c 55 2 45 c 18 2 47 a 16 2 80 b 25

3 47 f 1 3 31 c 26 3 39 b 5 3 64 c 10

4 85 f 3 4 49 i 1 4 30 g 6 4 72 i 3

5 79 b 13 5 49 1 12 5 78 e 4 5 3 c 3

6 48 b 4 6 35 a 9 6 24 g 4 6 8 e 3

7 79 c 1 7 18 a 18 7 18 c 8 7 85 h 3

8 54 h 4 8 7 b 21 8 47 h 21 8 79 b 23

9 7 c 47 9 82 a 8 9 42 b 23 9 47 a 10

11980 18 c 8 12050 18 b 20 12120 72 i 3 12190 45 g 3

1 21 f 40 1 37 b 3 1 24 a 23 1 47 h 14

2 54 g 4 2 49 e 14 2 18 b 20 2 45 k 2

3 47 c 17 3 82 a 16 3 87 a 16 3 45 k 2

4 80 b 18 4 32 a 35 4 80 c 16 4 29 b 3

5 54 h 4 5 35 a 22 5 20 d 15 5 72 d 6

6 24 1 7 6 21 g 14 6 47 f 14 6 20 e 13

7 10 b 1 7 46 c 250 7 57 d 7 7 64 a 54

8 49 i 16 8 68 e 3 8 45 h 21 8 47 c 16

9 46 a 96 9 27 d 3 9 9 b 10 9 55 f 4

11990 40 a 6 12060 47 g 24 12130 23 a 3 12200 46 a 97

1 18 b 21 1 21 f 40 1 71 b 14 1 48 d 4

2 72 i 3 2 46 a lOi 2 49 a 22 2 39 b 11

3 45 b 27 3 35 a 25 3 41 d 1 3 82 a 1

4 80 c 3 4 30 d 13 4 42 b 4 4 55 c 2

5 8 m 3 5 21 f 43 5 37 f 4 5 37 b 1

6 48 b 10 6 55 b 2 6 47 g 25 6 39 a 12

7 48 b 10 7 45 g 3 7 1 a 21 7 71 c 2

8 32 a 27 8 29 a 6 8 72 i 3 8 71 a 19

9 45 b 20 9 29 a 2 9 37 a 6 9 72 h 2

12000 29 b 2 12070 45 c 13 12140 39 a 9 12210 72 h 2

1 42 g 9 1 47 a 12 1 78 e 3 1 21 c 4

2 45 b 29 2 39 a 11 2 49 a 47 2 20 f 8

3 21 b 23 3 86 b 7 3 29 a 6 3 15 g 23

4 80 b 1 4 42 h 23 4 5 b 18 4 71 b 13

5 45 a 11 5 40 a 12 5 45 e 3 5 42 b 4

6 19 c 8 6 32 a 19 6 19 c 2 6 8 n 4

7 80 b 23 7 13 a 27 7 87 b 5 7 49 i 13

8 37 b 3 8 13 a 8 8 46 f 2 8 8 k 2

9 42 b 12 9 80 b 3 9 72 f 2 9 21 b 12

12010 47 a 12 12080 10 a 4 12150 71 a 16 12220 68 a 48

1 8 c 1 1 54 h 5 1 80 b 5 1 45 b 24

2 47 c 9 2 10 b 4 2 80 b 25 2 42 f 1

3 24 1 4 3 39 b 5 3 47 c 13 3 77 a 20

4 78 e 2 4 18 b 20 4 46 b ls 4 58 a 3

5 68 a 48 5 18 b 20 5 1 a 10 5 12 h 1

6 47 f 3 6 72 i 3 6 21 b 10 6 14 a 16

7 85 f 5 7 32 a 15 7 34 1 25 7 46 c

8 42 h 23 8 39 b 12 8 37 b 2 8 47 c 14

9 29 a 6 9 53 k 1 9 37 b 3 9 23 a 5

12020 12 n 7 12090 23 a 4 12160 37 d 6 12230 18 b 20

1 7 d 6 1 55 c 3 1 20 d 15 1 36 a 23

2 78 c 1 2 44 b 27 2 8 n 1 2 46 c 2io*

3 8 n 4 3 29 b 1 3 8 n 1 3 15 d 42

4 27 c 2 4 39 a 15 4 29 b 2 4 34 e 18

5 47 a 12 5 55 <d 30 5 34 b 2 5 21 f 39

6 48 a 6 6 79 a 3 6 40 b 9 6 59 b 3

7 49 h 13 7 36 to 3 7 46 c 6i 7 55 d 30

8 80 b 25 8 10 a 17 8 39 b 5 8 45 e 18

9 49 a 64 9 88 a 12 9 45 b 20 9 72 h 1

(7)

3 1 2 1 3 10 14 30 3 53 53 6 22 2 12 9 5 19 35 2 18 15 3 18 2 25 4 4 17 3 5 22 9 6 2 8 34 19 16 33 1 1 34 11 1 10 1 8 24 47 30 4 6 8 3

• ł

2 16 5 18 19 3 3 17 22 U 1 28 5 1

— 6 —

N r. K lasa, p o d k l.

p a te n tu i g ru p a

N r. K lasa, podkl.

p a te n tu i gru,pa

Nr.

p a te n tu

K lasa, podkl.

i g ru p a

12310 24 1 6 12380 85 c 2 12450 31 b 5

1 35 c 3 1 65 c 2i 1 40 a 4

2 20 d 17 2 5 b 18 2 80 c 14

3 24 h 2 3 72 h 11 3 86 c 32

4 49 e 12 4 20 b 5 4 24 f 16

5 14 c 7 5 19 f 3 5 28 b 2

6 14 c 14 6 20 c 3 6 50 e 8

7 42 g 10 7 72 d 6 7 8 d 6

8 13 b 27 8 37 a 2 8 79 c 1

9 24 e 9 9 13 a 27 9 80 b 18

12320 18 b 20 12390 47 c 13 12460 3 a 11

1 47 e 33 1 40 a 12 1 72 h 7

2 46 c lie 2 54 h 2 2 29 a 6

3 30 g 6 3 72 i 3 3 21 g 11

4 47 b 26 4 29 a 6 4 21 g 11

5 39 b 26 5 12 d 1 5 30 d 17

6 5 a 29 6 37 d 6 6 45 b 7

7 57 a 38 7 85 h 19 7 46 c 2jh

8 24 k 5 8 30 f 6 8 21 b 10

9 80 b 18 9 20 f 8 9 76 d 21

12330 13 a 23 12400 75 d 5 12470 47 h 5

1 13 a 14 1 45 e 39 1 87 a 4

2 45 e 6 2 46 c 2ll5 2 55 f 11

3 21 f 35 3 47 c 14 3 44 b 39

4 72 i 4 4 88 a 6 4 10 b 12

5 72 i 4 5 45 a 51 5 39 a 17

6 39 b 22 6 85 h 3 6 5 a 6

7 46 o 3:i:l 7 45 b 30 7 85 f 1

8 29 b 3 8 21 g 13 8 81 e 58

9 45 a 40 9 47 h 15 9 81 e 55

12340 1 a 28 12410 85 e 12 12480 86 c 32

1 17 e 7 1 37 f 7 1 17 a 8

2 15 k 8 2 39 a 10 2 34 b 3

3 18 b 21 3 29 b 2 3 13 g 1

4 72 h 10 4 46 a 32 4 18 b 20

5 46 a 2l8 5 45 e 12 5 72 h 1

6 55 b 1 6 45 b 3 6 63 b 10

7 39 b 26 7 47 h 20 7 45 g 3

8 23 b 1 8 15 a 20 8 46 c 2*t

9 49 b 12 9 72 c 18 9 47 g 26

12350 7 a 20 12420 79 b 23 12490 72 i 3

1 21 c 68 1 19 d 1 1 35 a 9

2 47 h 20 2 80 b 3 2 77 b 15

3 63 h 5 3 14 d 16 3 72 a 6

4 42 n 11 4 30 d 6 4 21 f 40

5 46 a 10» 5 85 c 6 5 37 b 1

6 72 i 3 6 46 c 231 6 20 d 18

7 32 b 1 7 46 c 43 7 21 f 40

8 79 a 2 8 82 a 14 8 37 d 22

9 55 f 13 9 21 f 60 9 47 h 26

12360 80 b 23 12430 42 1 15 12500 47 d 16

1 39 a 17 1 42 1 15 1 15 d 42

2 46 b 2l6 2 14 c 15 2 5 c 10

3 39 b 4 3 80 b 3 3 23 b 5

4 60— 20 4 72 d 4 4 46 io 274

5 45 c 3 5 42 i 15 5 71 c 36

6 61 a 19 6 72 h 5 6 45 e 32

7 46 c In 7 55 d 30 7 47 f 27

8 49 k 6 8 10 b 3 8 46 a 4 .

9 61 a 19 9 45 b 30 9 47 a U

12370 61 a 19 12440 37 d 32 12510 78 c 10

1 15 g 34 1 24 g 7 1 36 d 15

2 45 a 46 2 13 a 13 2 45 f 5

3 75 a 7 3 80 a 1 3 82 a 2

4 61 a 19 4 86 c 18 4 47 a 10

5 47 g 21 5 36 a 24 5 81 e 53

6 23 b 5 6 68 a 25 6 14 d 12

7 47 h 12 7 71 b 5 7 46 a 2s»

8 45 c 3 8 25 a 3 8 82 a 21

9 86 c 26 9 7 a 9 9 43 a 15

(8)

7 —

Nr.

p a te n tu

K lasa, p o d k l.

i g ru p a

Nr.

p a te n tu

K lasa, podkl.

i g ru p a

Nr.

p a te n tu

K lasa, podkl.

i grupa

Nr.

p a te n tu

K lasa, podkl.

i g ru p a

12520 20 f 32 12590 48 d 4 12660 53 i 1 12730 81 c 27

1 13 a 25 1 8 a 18 1 46 b 2l3 1 46 c 3i:¡

2 47 g 22 2 7 a 26 2 76 c 13 2 72 a 28

3 46 a 3i 3 40 b 11 3 76 c 2 3 72 h 1

4 20 f 41 4 42 e 27 4 40 a 33 4 45 a 54

5 46 c 2ai 5 26 b 34 5 39 a 10 5 61 a 19

6 55 f 4 6 63 c 44 6 40 d 3 6 72 h 1

7 47 f 1 7 24 1 6 7 34 1 10 7 72 h 1

8 39 b 14 8 79 b 23 8 37 c 8 8 72 i 3

9 46 a 63 9 80 b 1 9 29 b 3 9 39 b 12

12530 21 g 26 12600 80 b 23 12670 55 c 4 12740 55 f 14

1 29 a 6 1 79 a 2 1 34 g 18 1 72 h 3

2 47 c 9 2 40 c 4 2 80 a 6 2 33 a 9

3 47 c 17 3 38 c 2 3 38 i 4 3 78 e 5

4 84 c 2 4 42 e 25 4 23 c 2 4 46 d 18

5 47 a 17 5 24 1 5 5 42 g 17 . 5 21 a 2i

6 45 e 39 6 40 c 4 6 80 b 4 6 21 c 3

7 42 m 3 7 7 a 16 7 40 c 15 7 81 a 14

8 20 f 8 8 40 b 23 8 6 d 6 8 46 c 2r,

9 19 a 27 9 40 a 13 9 12 k 3 9 45 a 19

12540 81 a 14 12610 3 a 5 12680 76 c 12 12750 46 c la

1 61 a 19 1 78 a 3 1 42 f 20 1 65 d 2i

2 47 g 20 2 72 i 1 2 24 a 15 2 77 a 7

3 47 a 11 3 72 d 12 3 86 a 1 3 34 f 24

4 5 a 36 4 29 b 5 4 76 c 10 4 34 c 25

5 45 g 3 5 72 h 7 5 42 1 3 5 63 c 40

6 45 c 21 6 37 d 23 6 13 g 1 6 26 d 8

7 36 a 18 7 29 a 6 7 21 g 30 7 54 g 4

8 38 c 1 8 47 b 12 8 30 e 7 8 23 a 4

9 62 b 11 9 46 c 2r> 9 8 d 12 9 3 a 8

12550 85 e 16 12620 45 e 1 12690 12 e 5 12760 57 c 9

1 34 g 17 1 36 a 12 1 23 a 3 1 3 c 9

2 24 f 14 2 5 d 6 2 21 a 4?! 2 64 b 23

3 24 f 14 3 72 h 7 3 30 k 9 3 77 f 12

4 49 a 13 4 72 h 11 4 37 d 5 4 84 a 5

5 40 a 18 5 82 a 2 5 80 b 21 5 47 a 10

6 40 a 47 6 21 h 30 6 72 c 1 6 37 b 1

7 26 d 8 7 55 b 1 7 85 h 8 7 27 c 4

8 48 a 5 8 59 e 2 8 81 e 124 8 50 c 15

9 79 b 25 9 61 a 8 9 81 e 96 9 72 c 1

12560 24 a 2 12630 37 a 2 12700 29 b 3 12770 39 b 17

1 24 g 4 1 72 h 3 1 36 a 2 1 72 i 3

2 13 a 17 2 81 e 124 2 37 a 2 2 72 a 28

3 10 a 4 3 46 c 5l2 . 3 59 c 4 3 14 b 12

4 63 c 3 1 4 47 b 26 4 72 h 1 4 72 i 3

5 12 e 2 5 47 f 9 5 72 h 10 5 39 b 8

6 57 a 61 6 66 b 2 6 72 h 3 6 39 a 24

7 76 c 13 7 82 b 3 7 55 f 4 7 47 c 17

8 10 a 4 8 29 a 6 8 61 b _ 8 62 b 51

9 10 a 6 9 29 a 6 9 29 a 6 9 21 f 35

12570 79 b 23 12640 29 a 6 12710 20 f 43 12780 21 c 18

1 2 b 8 1 38 f 3 1 29 a 6 1 21 a 4r,<

2 42 i 15 2 29 b 5 2 45 b 30 2 61 b

3 40 a 37 3 72 d 16 3 59 a 3 3 72 d 19

4 3 d 3 4 3 d 2 4 53 k 2 4 72 f 15

5 33 c 3 5 45 i 6 5 53 k 2 5 72 f 15

6 3 c 3 6 5 a 40 6 3 b 23 6 55 a 3

7 8 e 3 7 46 c 2r, 7 49 e 14 7 14 h 3

8 18 c 8 8 55 f 4 8 29 a 6 8 21 b 12

9 40 a 6 9 21 g 13 9 75 c 25 9 20 c 31

12580 24 i 6 12650 1 a 12 12720 39 a 10 12790 46 c

1 26 d 8 1 5 a 36 1 47 h 12 1 72 i 3

2 26 d 8 2 45 k 4 2 47 g 1 2 72 d 16

3 26 d 3 3 29 a 2 3 14 d 1 3 61 a 19

4 8 b 26 4 47 f 13 4 4 b 9 4 81 a 14

5 7 e 18 5 47 g 22 5 29 a 6 5 39 b 22

6 7 e 15 6 45 f 2G 6 29 a 6 6 62 c 10

7 31 c 23 7 72 h 10 7 53 g 4 7 21 a

8 57 b 18 8 59 a 14 8 47 f 1 8 3 b 7

9 10 a 14 9 34 1 21 9 81 a 7 9 20 d 19

Cytaty

Powiązane dokumenty

W ytw arzanie gazu zapom ocą su ­ chej destylacji paliwa płynnego (gaz olejow y).. W ytw arzanie gazu zapomo- ca katalizatorów,

Drukarstwo, m aszyny do linjowania, m aszyny do pisania, stems ple (drukowanie m aterjałów włókiens niczych, obić i linoleum kl... M aszyn y pom ocnicze dla drukarni

O gólne przybory i sposoby elektrycz ne oprócz elektrochem icznych (elektrom agnesy, przeryw acze sam oczynne, kondensatory, rurki próżniow e, przyrządy rentgenow skie,

Sposób dynam icznego doładow yw ania tłokow ych silników spalinow ych i urządzenie do w ykonyw ania te g o sposobu... (C hur,

1 25533. Spon sób odgumiowywania w łókien tkackich. Sposób ko to n iz ac ji w łókien łykow ych. Sposób kotonizacji lnu. Sposób w y tw arza n ia zabarw ionych produktów

Sposób ładow ania retort koksow niczych do poziom ych pieców kom orow ych oraz urządzenie do w yk on yw an ia teg o sposobu.. Piec koksow niczy ze ścianam i ogniow

piłow anie, spilanie, szab row an ie (rów nież rozw iertaki).. Instrum enty ork iestrow e, instrum enty szarpane, harmonijki ręczne i do ust i

Chyba jednak najważniejszym jej atutem jest to, że z uwagi na braki danych o popytowej stronie rynku pracy w statystyce publicznej (tj. o wielkości oraz o strukturze zatrudnienia