• Nie Znaleziono Wyników

Wykaz Patentów Udzielonych przez Urząd Patentowy Rz. P. w Latach 1924, 1925 i 1926

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Wykaz Patentów Udzielonych przez Urząd Patentowy Rz. P. w Latach 1924, 1925 i 1926"

Copied!
363
0
0

Pełen tekst

(1)

U R Z Ą D P A T E N T O W Y R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J

W Y K A Z P A T E N T Ó W

u d z i e l o n y cli p r z e z

Urząd Patentowy R z. P.

w la ta c k 1 C) 2 Ą? 1 ^ 2 5 i 1 2

W A R S Z A W A

N a k ł a d e m U r zędu P a t e n t o w e g o Rz. P.

i 9 a 7

(2)
(3)

U R Z Ą D P A T E N T O W Y R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J

W Y K A Z P A T E N T Ó W

u d z i e l o n y c h p r z e z

Urząd Patentowy R z. P.

w la ta c k 1 C ) 2 Ą ? 1 C ) 2 5 i 1 ( J 2 ( )

B ib lio te k a Ja g ie llo ń s k a

1 0 0 2 1 1 4 1 1 6

W A R S Z A W A

N a k ł a d e m Ur z ę d u P a t e n t o w e g o Rz. P.

1 9 2 7

(4)

D r u k * R o l a ° J . B u r ia n a , M ^arssaw a, M a z o w i e c k a 1 1

C z ę ś ć 1 , W y k a * p a t e n t ó w , u d z i e l o n y c h w la t a c h 1 9 2 & 1 1 9 3 6 ,, w e d łu g n u m e r ó w k o l e j n y c h ... i

2. W y k a z p a t e n t ó w , u d z i e l o n y c h w la ta e h 192^7 1 9 2 6 i 1 9 2 6 , w e d łu g k la s :

I - p a t e n t y N r N r ł — 6000 2 7

I I . N r N r 6 0 0 1 — 6 7 0 0 ...242

3. W y k a z p a t e n t ó w , u d z i e l o n y c h w l a t a c h 1924» 1 9 2 6 1 1 9 2 6 , w e d łu g n a * w is k w ł a ś c i c i e l i . . . . . . * . 2 7 9

(5)

CZĘŚĆ 1.

W y k a z p a t e n t ó w,

u d z i e l o n y c h w l a ta c h 1924, 1925 i 1926,

w e d ł u g n u m e r ó w k o l e j n y c h .

Nr K lasa, podkl. Nr K lasa, podkl. Nr K lasa, podkl. Nr K lasa, podkl.

p aten tu i grupa patentu i grupa paten tu i grupa patentu i grupa

1 1 a 22 46 10 b 16 91 12 q 1 136 21 b 25

2 1 a 25 47 12 a 3 92 12 q 1 137 21 b 22

3 1 b 4 48 12 a 3 93 12 q 20 138 21 b 2

4 1 b 4 49 12 a 4 94 12 o 23 139 21 b 7

5 I b 2 50 12 a 2 95 12 q 10 140 21 b 7

6 2 a 14 51 12 a 2 96 12 r 1 141 21 g 20

7 2 b 9 52 12 d 10 97 12 r 1 142 21 c 29

8 3 b 1 53 12 d 26 98 12 o 1 143 21 c 59

9 4 c 6 54 12 d 26 99 13 a 7 144 21 g 20

10 4 c 33 55 12 d 10 , 100 13 a 10 145 21 f 45

II 4 g 44 56 12 a 4 101 13 b 6 146 21 g 20

12 4 g 32 57 12 e 2 102 13 b 2 147 21 f 16

13 4 g 30 58 12 e 2 103 13 b 13 148 21 g 16

14 4 g 31 59 12 i 25 104 13 b 2 149 21 g 20

15 5 a 4 60 12 i 25 105 13 b 13 150 21 h 6

16 5 a 2 61 12 i 32 106 13 e 4 151 21 h 3

17 5 a 2 62 12 i 2 107 13 d 29 152 22 h 1

18 5 a 4 63 12 i 32 108 13 d 29 153 22 i 2

19 5 b 12 64 12 k 6 109 13 d 7 154 23 a 2

20 5 b 12 65 12 i 27 110 13 e 6 155 23 a 3

21 5 b 12 66 12 i 16 II I 14 a 12 156 23 a 3

22 5 a 2 67 12 i 16 112 14 c 10 157 23 b 1

23 5 a 4 68 12 i 6 113 14 d 18 158 23 b 1

24 5 a 4 69 12 k 2 114 15 a 17 159 23 b 3

25 5 b 12 70 12 k 6 115 15 e 13 160 23 b 1

26 5 d 8 71 12 k 6 116 15 g 23 161 23 b 4

27 5 d 3 72 12 1 3 117 15 k 1 162 23 b 4

28 5 d 3 73 12 k 6 118 16 5 163 23 b 1

29 6 b 16 74 12 m 6 119 16 5 164 23 c 2

30 7 a 16 75 12 0 5 120 16 — 2 165 23 b 1

31 7 a 10 76 12 0 5 121 18 a 2 166 23 c 1

32 7 b 12 77 12 0 26 122 18 a 6 167 23 c 2

33 7 b 15 78 12 0 26 123 18 b 13 168 23 c 1

34 7 b 14 79 12 0 2 124 18 b 14 169 23 c 1

35 7 b 14 80 12 0 27 125 18 c 1 170 23 c 1

36 7 b 14 81 12 0 21 126 19 a 1 171 23 d 1

37 7 a 10 82 12 0 21 127 19 d 3 172 23 e 1

38 7 c 13 83 12 0 27 128 20 c 22 173 23 e 1

39 8 b 26 84 12 0 27 129 20 d 31 174 23 b 1

40 8 d 21 85 12 0 26 130 20 i 24 175 24 d

41 8 li 7 86 12 0 2 131 21 a 46 176 24 g 7

42 8 m 12 87 12 0 I 132 21 a 46 177 25 b 1

43 8 m 1 88 12 0 6 133 21 a 66 178 26 b 44

44 10 a 1 89 12 q 1 134 21 a 41 179 28 a 6

45 10 a 1 90 12 q 1 135 21 a 41 1 180 28 a 12

(6)

9 6 2 2 2 3 5 3 3 16 16 6 6 11 4 4 2 1 2

12

15 17 17 29 9 1 9 I 2 r 12 6 32 3

10

I 2 7 6 6 8 11 26 26

21

14 4 4 17

10

19 19 I 12 1 1 17 17 17 3 18 2 2 5 7 7 25

21

5

— 2

Nr Klasa, podkl pate ntu i grupa

251 46 c 5

252 46 d 11

253 46 d 10

254 47 a 6

255 47 b 23

256 47 b 12

257 47 b 12

258 47 b 12

259 47 b 4

260 47 b 12

261 47 c 7

262 47 c 6

263 47 e 29

264 47 e 24

265 49 a 13

266 49 a 3

267 49 a 29

268 49 a 45

269 49 b 32

270 49 e 12

271 49 e 12

272 49 e 9

273 49 f 5

274 49 f 4

275 49 f 18

276 49 f 4

277 49 c 7

278 49 g 3

279 50 a 3

280 50 a 3

281 50 b 4

282 50 b 4

283 50 b 2

284 50 c 9

285 53 d 4

286 53 f 2

287 53 g 4

288 53 h 1

289 53 k 1

290 53 k 2

291 53 h 2

292 54 b 2

293 55 d 19

294 59 a 1

295 59 a 1

296 59 c 12

297 63 c 6

298 63 c 26

299 63 d 11

300 63 c 6

301 64 a 26

302 64 b 28

303 67 a 9

304 68 a 69

305 69 21

306 72 h 1

307 77 d 14

308 78 e 4

309 79 b 20

310 79 b 20

311 79 b 20

312 79 c 1

313 80 b 23

314 80 b 3

315 80 c 14

316 80 a 42

317 80 b 25

318 80 b 3

319 80 b 25

320 80 a 42

Nr Klasa, podkl.

pate ntu i grupa

321 81 c 30

322 82 a 2

323 82 a 19

324 82 a 12

325 84 a 3

326 84 a 3

327 84 a 3

328 84 a 3

329 84 a 3

330 84 c 4

331 85 b 1

332 85 b 1

333 85 b 1

334 88 a 12

335 88 b 1

336 89 i 2

337 89 i 2

338 89 i 2

339 89 k 3

340 4 c 7

341 4 c 3

342 4 c 27

343 4 c 27

344 4 d 14

345 4 d 20

346 4 g 52

347 4 g 54

348 89 i 2

349 13 a 18

350 13 a 7

351 13 a 3

352 13 b 2

353 13 b 8

354 13 d 11

355 13 d 1

356 13 d 27

357 13 e 6

358 13 e 5

359 14 a 12

360 14 c 12

361 14 c 4

362 14 c 10

363 25 c 2

364 12 0 12

365 12 0 10

366 12 0 11

367 14 c 11

368 14 d 18

369 12 0 26

370 14 h 3

371 14 h 3

372 14 h 3

373 24 a 10

374 24 b 7

375 24 c 9

376 12 0 23

377 12 d 12

378 12 i 27

379 12 i 24

380 12 i 32

381 12 i 16

382 24 1 4

383 24 k 1

384 24 f 15

385 24 1 3

386 24 1 3

387 24 1 3

388 24 1 3

389 46 a 6

390 46 a 2

Nr Klasa, podkl.

p atentu i grupa

391 46 a 25

392 46 b 6

393 46 c 23

394 46 c 7

395 46 c 9

396 46 d 11

397 46 f 6

398 12 i 16

399 12 i 15

400 34 1 7

401 21 e 5

402 21 c 30

403 21 h 12

404 21 h 12

405 21 h 3

406 21 c 29

407 21 a 66

408 21 d 44

409 21 d 44

410 21 d 12

411 21 d 42

412 21 c 2

413 21 h 2

414 21 h 4

415 21 a 68

416 21 a 67

417 12 0 12

418 12 0 7

419 12 0 2

420 12 0 11

421 12 0 2

422 12 0 5

423 12 0 21

424 12 0 21

425 12 0 17

426 12 0 2

427 12 0 6

428 12 0 26

429 12 0 21

430 12 0 11

431 12 0 17

432 12 0 5

433 12 0 21

434 12 0 17

435 12 0 11

436 12 0 2

437 12 0 11

4 38 12 0 11

439 12 0 2

440 12 0 2

441 12 0 18

442 12 0 26

443 12 0 23

444 12 0 7

445 12 0 10

446 12 0 5

447 21 d 16

448 21 c 9

449 21 c 10

450 21 c 57

451 21 g 4

452 1 a 25

453 1 a 22

454 1 a 12

455 1 a 30

456 1 a 25

457 1 a 26

458 1 a 25

459 1 a 24

460 1 a 25

(7)

6 7 50 85 53 15 20 11 6 7 7 7 7 7 7 II 30 30 30 30 12 1 5 2 2 18 2 2 13 12 30 25 II 4 4 3 3 3 3 4 11

12

12 26 5 I 5 12 13 2 13 1 7 12 12 4 4 7 7 7 2 3 3 3 19 22 6 3 3 3

— 3 —

Nr Klasa, podkl.

pate ntu i grupa

531 29 b 3

532 5 b 7

533 5 a 4

534 5 a 3

535 5 b 4

536 5 b 7

537 5 a 2

538 5 b 12

539 23 b 1

540 5 b 13

541 5 b 12

542 29 a 7

543 29 b 3

544 29 b 2

545 30 g 13

546 3 c 2

547 3 c 2

548 3 c 2

549 2 a 2

550 2 b 1

551 2 b 8

552 2 b 13

553 5 b 12

554 5 b 12

555 5 b 12

556 5 b 13

557 5 b 12

558 5 c 4

559 5 c 4

560 5 c 4

561 5 c 4

562 5 b 4

563 29 b 3

564 29 b 5

565 30 g 7

566 6 a 16

567 6 a 16

568 6 a 15

569 6 b 1

570 6 b 1

571 6 b 1

572 6 b 15

573 6 b 28

574 6 b 26

575 12 a 2

576 34 f 22

577 5 b 12

578 5 c 4

579 5 c 4

580 5 c 4

581 5 d 1

582 5 b 5

583 5 c 1

584 30 e 5

585 30 f 10

586 30 d 3

587 45 f 21

588 30 c 6

589 30 b 13

590 30 b 6

591 30 d 10

592 41 c 1

593 51 b 9

594 52 a 52

595 52 a 2

596 52 a 9

597 52 a 38

598 52 a 55

599 52 a 43

600 12 e 4

Nr Klasa, podkl pate ntu i grupa

601 12 d 6

602 80 a 22

603 12 e 4

604 12 d 21

605 12 d 1

606 12 c 1

607 12 d 1

608 12 e 4

609 12 e 4

610 52 a 3

611 52 a 48

612 52 a 55

613 52 a 9

614 26 b 11

615 26 a 7

61A 85 f 2

617 68 a 10

618 52 a 5

619 52 a 20

620 52 a 20

621 52 a 25

622 52 a 35

623 52 a 57

624 52 b 1

625 5 d 9

626 5 d 9

627 52 a 2

628 52 a 1 1

629 52 a 12

630 87 a 1

631 5 d 9

632 5 d 2

633 7 a 12

634 7 a 9

635 54 b 3

636 54 f

637 54 f

638 55 b 4

639 5 b 12

640 5 d 5

641 5 b 9

642 7 a 15

643 5 b 9

644 7 a 9

645 7 a 3

646 7 a 3

647 7 a 14

648 7 a 15

649 21 h 12

650 55 b 2

651 55 f 16

652 12 0 11

653 7 a 6

654 7 a 10

655 7 b 4

656 7 b 17

657 7 b 20

658 7 b 14

659 7 b 5

660 7 b 3

661 7 a 13

662 7 e 10

663 71 c 20

664 71 c 30

665 71 c 30

666 71 c 30

667 71 c 30

668 55 a 1

669 52 a 40

670 33 b 12

Nr Klasa, podkl.

patentu i grupa

671 10 a 3

672 10 a 6

673 21 b 15

674 |0 a 17

675 21 b 10

676 10 a 20

677 10 a 20

678 21 a 71

679 10 b 3

680 10 b 3

681 10 b 7

682 10 b 7

683 10 b 8

684 10 c 2

685 10 c 6

686 71 a 24

687 71 c 30

688 71 c 36

689 73 1

690 73 1

691 7 a 1

692 7 c 15

693 7 c 13

694 7 c 15

695 7 c 7

696 7 c 4

697 7 c 21

698 21 d 18

699 7 c 47

700 7 c 28

701 21 a 65

702 21 c 20

703 7 c 28

704 7 c 28

705 7 c 28

706 7 c 28

707 7 c 28

708 7 c 13

709 7 c 13

710 7 c 13

711 7 c 1

712 7 c 24

713 80 a 24

714 12 a 2

715 12 a 2

716 12 a 2

717 12 a 3

718 12 c 1

719 12 d 1

720 12 d 1

721 12 d 26

722 12 e 4

723 12 e 4

724 12 e 4

725 12 e 4

726 17 g 3

727 12 g 1

728 7 b 16

729 7 c 13

730 7 c 23

731 7 c 4

732 7 e 18

733 7 f 10

734 7 c 13

735 7 f 1

736 18 b 20

737 18 b 20

738 21 a 68

739 12 0 I

740 12 0 1

(8)

12 14 1 I I I 26 I 1 1 15 I 5 5 5 6 71 3 13 13 20 16 18 2 9 2 1 I 1 1 71

4 21 4 6 8 9 9 18 I I 1 36 60 5 20 20 16 17 17 17 17 2 3 II 27 5 8

10 20 13 18 20 3 20 20 20 2 14 16

— 4

Nr Klasa, podkl pate ntu i g ru pa

811 21 f 85

812 18 b 16

813 21 f 2

814 12 q 1

815 12 q 14

816 12 q 14

817 12 q 14

818 12 q 15

819 12 q 32

820 12 q 32

821 12 q 32

822 12 q 32

823 12 q 32

824 12 q 32

825 12 q 32

826 18 b 20

827 18 b 20

828 18 b 21

829 13 d 22

830 18 c 1

831 18 b 14

832 18 c 8

833 13 d 11

834 13 d 7

835 13 a 7

836 12 q 20

837 12 q 32

838 13 a 7

839 21 a 34

840 13 b 18

841 21 b 4

842 21 c 61

843 21 e 15

844 21 f 32

845 74 a 21

846 76 b 27

847 76 c 2

848 13 d 3

849 76 d 12

850 79 b 5

851 79 b 12

852 79 b 12

853 79 b 16

854 79 b 19

855 79 b 19

856 79 b 20

857 79 b 20

858 86 c 26

859 86 c 28

860 86 c 28

861 20 c 8

862 3 d 6

863 3 d 6

864 8 k 2

865 8 k 2

866 8 k 2

867 42 c 6

868 76 b 27

869 21 a 45

870 21 a 66

871 21 a 71

872 21 a 71

873 21 d 30

874 21 g 15

875 21 g 15

876 47 h 20

877 40 b 1

878 40 b 1

879 20 g 1

880 23 b 1

Nr Klasa, podkl.

patentu i gru pa

881 23 b 2

882 13 d 3

883 23 b 2

884 23 b 2

885 23 b 2

886 13 a 20

887 13 a 20

888 8 b 12

889 8 b 12

890 8 b 14

891 8 d 16

892 8 d 21

893 8 k 3

894 8 m 12

895 8 n 1

896 25 a 7

897 23 b 2

898 23 b 3

899 26 a 6

900 26 a 8

901 26 c 12

902 26 b 4

903 14 h 3

904 26 d 8

905 26 d 8

906 33 b 12

907 33 c 7

908 33 c 7

909 33 c 7

910 33 c 7

911 33 c 9

912 34 a 1

913 34 b 9

914 34 c 6

915 34 e 3

916 34 f 20

917 34 g 11

918 34 g 12

919 30 e 5

920 34 g 17

921 34 g 17

922 34 i 16

923 34 i 16

924 34 1 22

925 34 k 4

926 34 k 5

927 34 k 6

928 34 1 14

929 34 1 14

930 34 1 30

931 34 1 31

932 23 b 3

933 23 b 3

934 29 a 2

935 29 b 1

936 29 b 3

937 29 b 3

938 23 b 1

939 23 b 1

940 23 b 1

941 23 b 1

942 30 d 2

943 30 d 8

944 14 a 15

945 30 k 17

946 51 a 7

947 21 b 18

948 52 a 3

949 52 a 20

950 52 a 35

Nr Klasa, podkl.

p atentu i grupa

951 52 a 36

952 52 a 40

953 52 a 47

954 52 a 51

955 52 a 52

956 21 a 12

957 21 a 35

958 21 a 66

959 21 a 66

960 14 c 10

961 21 a 69

962 21 d 40

963 21 f 35

964 21 g i ;

965 23 b 1

966 23 b 1

967 23 b 1

968 23 b 4

969 75 b 29

970 23 b 4

971 52 a 3

972 52 a 6

973 52 a 11

974 52 a 22

975 52 a 38

976 52 a 48

977 52 a 51

978 52 a 55

9 7 9 . 23 b 1

980 23 b 1

981 52 a 3

982 52 a 9

983 54 e

984 54 e

985 54 g 9

986 54 g 16

987 55 a 1

988 55 b 1

989 55 b 3

990 55 f 4

991 71 a 14

992 71 c 30

993 23 b 4

994 40 b 1

995 14 a 2

996 14 d 7

997 14 h 3

998 14 h 3

999 14 h 3

1000 40 b 1

1001 40 a 17

1002 48 a 8

1003 40 c 16

1004 40 b 1

1005 40 a 6

1006 23 b 1

1007 23 b 4

1008 23 b 4

1009 23 b 4

1010 21 a 45

1011 21 a 68

1012 21 a 67

1013 21 c 45

1014 67 a 32

1015 67 a 8

1016 67 a 27

1017 40 a 41

1018 14 h 3

1019 5 b 4

1020 40 a 2

(9)

I 41 I I I I I 1 I

1 0

21 24 9

10

12 13 18 31 3

10

1 2 5 5 5 4 4 2 2 4 4 I 12 5 II

3 4 4 4 4 1 1 4 4 1 7 2 3 9 3 12 I 28 19 22 27 15 25 16 20 8 1 I 18 3 I 6 1 5

— 5

Nr la te n tu

K lasa, podkl.

i grupa

Nr paten tu

K lasa, podkl.

i grupa

Nr patentu

Klasa, podk i grupa

1091 8 m 12 1161 21 a 67 1231 82 a 1

1092 8 n 1 1162 51 b 28 1232 38 h 1

1093 23 c 1 1163 21 a 69 1233 38 h 2

1094 23 b 1 1164 21 f 32 1234 38 h 2

1095 23 b 1 1165 22 i 2 1235 27 b 10

1096 23 b 1 1166 22 i 2 1236 27 d 2

1097 86 c 8 1167 22 i 2 1237 76 b 15

1098 86 c 24 1168 22 i 3 1238 76 c 13

1099 86 h 1 1169 22 i 5 1239 76 c 26

1100 38 b 1 1170 23 b 1 1240 79 b 12

1101 63 d 6 1171 23 b 1 1241 23 b 1

1102 63 d 6 1172 23 b 1 1242 23 b 5

1103 49 a 33 1173 23 b 1 1243 55 b 1

1104 49 i 9 1174 23 b 3 1244 55 b 2

1105 38 b 5 1175 23 b 3 1245 55 d II

1106 31 a 8 1176 23 c 1 1246 55 f 16

1107 8 d 1 1177 28 a 5 1247 27 d 2

1108 8 k 2 1178 28 a 6 1248 79 b 14

1109 8 n 4 1179 28 a 6 1249 79 b 18

1110 23 b 1 1180 28 a 10 1250 79 b 20

1111 23 b 1 1181 28 a 13 1251 79 b 20

1112 23 b 1 1182 28 b 14 1252 79 b 20

1113 23 b 1 1183 51 b 17 1253 79 b 20

1114 24 k 4 1184 52 a 48 1254 79 b 25

1115 46 c 6 1185 52 b 14 1255 12 m 6

1116 64 a 19 1186 54 b 3 1256 53 e 4

1117 64 a 20 1187 54 d 4 1257 53 e 4

1118 64 a 82 1188 54 d 5 1258 53 e 4

1119 64 c 26 1189 24 f 15 1259 82 b 7

1120 70 a 1 1190 54 e 1260 71 a 27

1121 70 a 2 1191 54 g 1 1261 71 a 30

1 122 70 a 4 1192 54 g 5 1262 71 c 60

1123 70 d 9 1193 24 f 15 1263 74 a 4

1124 38 h 2 1194 54 g 12 1264 74 a 31

1125 79 b 10 1195 24 f 15 1265 74 d 1

1126 79 b 13 1196 24 f 15 1266 76 b 27

1127 79 b 16 1197 24 f 15 1267 76 b 27

1128 86 c 26 1198 23 b 1 1268 76 b 27

1129 46 b 18 1199 42 f 31 1269 27 d 3

1130 23 b 1 1200 23 b 1 1270 76 c 7

1131 25 b 1 1201 2 c 1 1271 76 d 5

1132 25 b 10 1202 55 e 5 1272 86 c 25

1133 25 b 10 1203 7 d 16 1273 49 e 12

1134 25 b 10 1204 21 f 34 1274 71 a 16

1135 25 c 2 12.05 21 f 60 1275 71 a 17

1136 8 i 1 1206 23 b 1 1276 71 a 22

1137 8 i 5 1207 23 b 1 1277 71 a 25

1138 8 k 2 1208 23 b 1 1278 12 o 23

1139 8 1 1 1209 23 b 4 1279 21 b 8

1140 8 n 5 1210 23 b 1 1280 23 b 1

1141 29 a 6 1211 23 c 2 1281 23 c 2

1142 24 b 1 1212 38 a 1 1282 23 d 1

1143 29 b 2 1213 31 c 25 1283 29 b 1

1144 29 b 3 1214 49 d 1 1284 29 b 1

1145 29 b 3 1215 49 d 2 1285 48 a 2

1146 29 b 3 1216 49 e 2 1286 48 c 1

1147 29 b 3 1217 49 f 6 1287 50 d 5

1148 29 b 3 1218 49 f 18 1288 55 d 18

1149 29 b 5 1219 49 f 18 1289 55 d 19

1150 41 a 2 1220 23 c 2 1290 55 d 20

1151 51 c 14 1221 21 h 11 1291 55 d 20

1152 51 d 34 1222 38 h 1 1292 55 d 20

1153 22 i 2 1223 38 h 1 1293 55 d 20

1154 22 i 2 1224 38 h 6 1294 74 a 25

1155 28 a 1 1225 38 h 2 1295 74 a 30

1156 28 a 4 1226 38 h 2 1296 79 b 12

1157 28 a 6 1227 38 h 2 1297 79 b 18

1158 28 a 6 1228 38 h 5 1298 79 t> 20

1159 28 a 8 1229 38 h 6 1299 86 c 18

1160 21 a 31 1230 23 b 1 1300 86 c 21

Cytaty

Powiązane dokumenty

UWAGA: a) Na każdym roku studjów obowiązuje jedno seminarjum, proseminarjum lub konwersatorjum... b) W ciągu dwóch pierwszych lat studjów obowiązuje egzamin z

Wiktor Hahn, doktór filozofji, profesor zwyczajny historji literatury polskiej, członek korespondent Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu, członek czynny

W ytw arzanie gazu zapom ocą su ­ chej destylacji paliwa płynnego (gaz olejow y).. W ytw arzanie gazu zapomo- ca katalizatorów,

Drukarstwo, m aszyny do linjowania, m aszyny do pisania, stems ple (drukowanie m aterjałów włókiens niczych, obić i linoleum kl... M aszyn y pom ocnicze dla drukarni

Sposób dynam icznego doładow yw ania tłokow ych silników spalinow ych i urządzenie do w ykonyw ania te g o sposobu... (C hur,

1 25533. Spon sób odgumiowywania w łókien tkackich. Sposób ko to n iz ac ji w łókien łykow ych. Sposób kotonizacji lnu. Sposób w y tw arza n ia zabarw ionych produktów

Sposób ładow ania retort koksow niczych do poziom ych pieców kom orow ych oraz urządzenie do w yk on yw an ia teg o sposobu.. Piec koksow niczy ze ścianam i ogniow

Rysunek techniczny -wykład Geometryczna struktura powierzchni Tolerancja wymiarów liniowych PasowaniaPasowania Tolerancja geometryczna A.Korcala Literatura źródłowa: