• Nie Znaleziono Wyników

UCHWAŁA NR XXX/354/2017 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN. z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "UCHWAŁA NR XXX/354/2017 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN. z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017"

Copied!
38
0
0

Pełen tekst

(1)

UCHWAŁA NR XXX/354/2017 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN

z dnia 28 lutego 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r.

poz. 1515 ze zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.

poz. 885 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/330/2016 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 zmienionej uchwałą Nr XXVIII/334/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. i Nr XXIX/346/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody w budżecie na 2017 rok o kwotę 98.207,- złzgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Nr XXVII/330/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r.

2. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 41.233.757,69 zł,z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 35.657.245,44 zł 2) dochody majątkowe w kwocie 5.576.512,25 zł

3. Zmniejsza się wydatki w budżecie na 2017 rok o kwotę 96.793,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Nr XXVII/330/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r.

4. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 39.257.014,69 zł, z tego:

1) wydatki bieżące gminy w wysokości 28.861.847,79 zł 2) wydatki majątkowe w wysokości 10.395.166,90 zł

5. Zwiększa się nadwyżkę budżetu o kwotę 195.000,- zł i ustala się na kwotę 1.976.743,- zł, którą przeznacza się na spłatę zaciągniętych zobowiązań oraz udzielenie pożyczek przez burmistrza. Po zmianie określa się łączną kwotę planowanych

- rozchodów budżetu w kwocie 1.976.743,- zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 3 do uchwały budżetowej Nr XXVII/330/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r.

6. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej Nr XXVII/330/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r.

7. Zwiększa się plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej Nr XXVII/330/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r.

8. W § 12 uchwały Nr XXVII/330/2016 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 15 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017- Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Margonin do: dodaje się pkt 5 w brzmieniu: „udzielania pożyczek z budżetu do kwoty 195.000,- zł”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Margonin.

(2)

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Jerzy Toboła

(3)

Zał.nr 1 do uchwały Nr XXX/354/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 23.02.2017 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK - po zmianach

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

020 Leśnictwo 3 450,00 0,00 3 450,00

02001 Gospodarka leśna 3 450,00 0,00 3 450,00

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do

sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 450,00 0,00 3 450,00

050 Rybołówstwo i rybactwo 119 835,00 0,00 119 835,00

05095 Pozostała działalność 119 835,00 0,00 119 835,00

0690 Wpływy z różnych opłat 115 000,00 0,00 115 000,00

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do

sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 835,00 0,00 3 835,00

0830 Wpływy z usług 1 000,00 0,00 1 000,00

600 Transport i łączność 1 051 000,00 0,00 1 051 000,00

60016 Drogi publiczne gminne 1 051 000,00 0,00 1 051 000,00

6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów

województw, pozyskane z innych źródeł 365 000,00 0,00 365 000,00

6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków

powiatowo-gminnych) 686 000,00 0,00 686 000,00

630 Turystyka 250 000,00 0,00 250 000,00

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 210 000,00 0,00 210 000,00

0830 Wpływy z usług 210 000,00 0,00 210 000,00

63095 Pozostała działalność 40 000,00 0,00 40 000,00

0830 Wpływy z usług 40 000,00 0,00 40 000,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 3 765 644,00 0,00 3 765 644,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 765 644,00 0,00 3 765 644,00

0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 33 707,00 0,00 33 707,00

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do

sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 68 350,00 0,00 68 350,00

0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 1 016,00 0,00 1 016,00

(4)

Strona 2 z 6 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa

użytkowania wieczystego nieruchomości 3 619 571,00 0,00 3 619 571,00

0830 Wpływy z usług 40 000,00 0,00 40 000,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 0,00 500,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 2 500,00 0,00 2 500,00

710 Działalność usługowa 0,00 56 430,00 56 430,00

71095 Pozostała działalność 0,00 56 430,00 56 430,00

2058

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

0,00 47 965,50 47 965,50

2059

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

0,00 8 464,50 8 464,50

750 Administracja publiczna 69 913,00 15 000,00 84 913,00

75011 Urzędy wojewódzkie 63 913,00 15 000,00 78 913,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 63 913,00 15 000,00 78 913,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 000,00 0,00 5 000,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000,00 0,00 5 000,00

75095 Pozostała działalność 1 000,00 0,00 1 000,00

0830 Wpływy z usług 1 000,00 0,00 1 000,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

prawa oraz sądownictwa 1 257,00 0,00 1 257,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 257,00 0,00 1 257,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 257,00 0,00 1 257,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 000,00 0,00 6 000,00

75416 Straż gminna (miejska) 6 000,00 0,00 6 000,00

0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób

fizycznych 6 000,00 0,00 6 000,00

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki

związane z ich poborem 16 215 023,00 - 1 494,00 16 213 529,00

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 10 000,00 0,00 10 000,00

0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych,

opłacanego w formie karty podatkowej 10 000,00 0,00 10 000,00

(5)

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych

jednostek organizacyjnych 7 750 692,00 0,00 7 750 692,00

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 7 522 940,00 0,00 7 522 940,00

0320 Wpływy z podatku rolnego 92 839,00 0,00 92 839,00

0330 Wpływy z podatku leśnego 116 485,00 0,00 116 485,00

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 15 928,00 0,00 15 928,00

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1 000,00 0,00 1 000,00

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 500,00 0,00 1 500,00

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat

lokalnych od osób fizycznych 2 008 778,00 0,00 2 008 778,00

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 106 329,00 0,00 1 106 329,00

0320 Wpływy z podatku rolnego 515 089,00 0,00 515 089,00

0330 Wpływy z podatku leśnego 4 592,00 0,00 4 592,00

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 210 625,00 0,00 210 625,00

0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 6 000,00 0,00 6 000,00

0430 Wpływy z opłaty targowej 6 143,00 0,00 6 143,00

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 150 000,00 0,00 150 000,00

0690 Wpływy z różnych opłat 5 000,00 0,00 5 000,00

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000,00 0,00 5 000,00

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu

terytorialnego na podstawie ustaw 2 650 600,00 0,00 2 650 600,00

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 25 000,00 0,00 25 000,00

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 110 000,00 0,00 110 000,00

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu

terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 810 000,00 0,00 810 000,00

0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i

innych jednostek organizacyjnych 1 704 600,00 0,00 1 704 600,00

0690 Wpływy z różnych opłat 1 000,00 0,00 1 000,00

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 3 794 953,00 - 1 494,00 3 793 459,00

0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 574 953,00 - 1 494,00 3 573 459,00

0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 220 000,00 0,00 220 000,00

758 Różne rozliczenia 8 347 010,00 26 771,00 8 373 781,00

(6)

Strona 4 z 6 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu

terytorialnego 7 258 151,00 26 771,00 7 284 922,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7 258 151,00 26 771,00 7 284 922,00

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 002 720,00 0,00 1 002 720,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 002 720,00 0,00 1 002 720,00

75814 Różne rozliczenia finansowe 25 000,00 0,00 25 000,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 25 000,00 0,00 25 000,00

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 61 139,00 0,00 61 139,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 61 139,00 0,00 61 139,00

801 Oświata i wychowanie 2 089 266,69 0,00 2 089 266,69

80101 Szkoły podstawowe 7 600,00 0,00 7 600,00

0830 Wpływy z usług 7 000,00 0,00 7 000,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 600,00 0,00 600,00

80104 Przedszkola 1 691 862,69 0,00 1 691 862,69

0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 53 820,00 0,00 53 820,00

0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących

zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 113 310,00 0,00 113 310,00

0830 Wpływy z usług 130 000,00 0,00 130 000,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 960,00 0,00 960,00

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

198 501,44 0,00 198 501,44

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych

zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 290 346,00 0,00 290 346,00

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

904 925,25 0,00 904 925,25

80110 Gimnazja 120 000,00 0,00 120 000,00

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do

sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 120 000,00 0,00 120 000,00

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 269 804,00 0,00 269 804,00

0690 Wpływy z różnych opłat 3 420,00 0,00 3 420,00

0830 Wpływy z usług 266 384,00 0,00 266 384,00

852 Pomoc społeczna 528 110,00 1 500,00 529 610,00

(7)

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne

oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 48 848,00 0,00 48 848,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 36 349,00 0,00 36 349,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych

zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 12 499,00 0,00 12 499,00

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe 292 600,00 0,00 292 600,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 500,00 0,00 500,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych

zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 292 100,00 0,00 292 100,00

85215 Dodatki mieszkaniowe 0,00 1 500,00 1 500,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0,00 1 500,00 1 500,00

85216 Zasiłki stałe 68 745,00 0,00 68 745,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 300,00 0,00 300,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych

zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 68 445,00 0,00 68 445,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 108 917,00 0,00 108 917,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych

zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 108 917,00 0,00 108 917,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 9 000,00 0,00 9 000,00

0830 Wpływy z usług 9 000,00 0,00 9 000,00

855 Rodzina 8 052 422,00 0,00 8 052 422,00

85501 Świadczenie wychowawcze 5 577 863,00 0,00 5 577 863,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 0,00 1 000,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00 0,00 10 000,00

2060

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone

gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego

stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

5 566 863,00 0,00 5 566 863,00

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego 2 474 559,00 0,00 2 474 559,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 0,00 1 000,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 3 000,00 0,00 3 000,00

(8)

Strona 6 z 6 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 465 559,00 0,00 2 465 559,00

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5 000,00 0,00 5 000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 635 120,00 0,00 635 120,00

90002 Gospodarka odpadami 598 620,00 0,00 598 620,00

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu

terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 597 120,00 0,00 597 120,00

0690 Wpływy z różnych opłat 1 000,00 0,00 1 000,00

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500,00 0,00 500,00

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za

korzystanie ze środowiska 35 000,00 0,00 35 000,00

0690 Wpływy z różnych opłat 35 000,00 0,00 35 000,00

90095 Pozostała działalność 1 500,00 0,00 1 500,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 1 500,00 0,00 1 500,00

926 Kultura fizyczna 1 500,00 0,00 1 500,00

92601 Obiekty sportowe 1 500,00 0,00 1 500,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 1 500,00 0,00 1 500,00

41 135 550,69 98 207,00 41 233 757,69

Razem:

(9)

Zał.nr 2 do uchwały Nr XXX/354/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 23.02.2017 r.

ZESATWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK - po zmianach

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

010 Rolnictwo i łowiectwo 12 200,00 0,00 12 200,00

01030 Izby rolnicze 12 200,00 0,00 12 200,00

2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

wpływów z podatku rolnego 12 200,00 0,00 12 200,00

050 Rybołówstwo i rybactwo 145 779,00 0,00 145 779,00

05095 Pozostała działalność 145 779,00 0,00 145 779,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 880,00 0,00 880,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 42 334,00 0,00 42 334,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 828,00 0,00 2 828,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 566,00 0,00 9 566,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 1 293,00 0,00 1 293,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 524,00 0,00 7 524,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 76 000,00 0,00 76 000,00

4260 Zakup energii 1 100,00 0,00 1 100,00

4270 Zakup usług remontowych 500,00 0,00 500,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 60,00 0,00 60,00

4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 0,00 2 000,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 550,00 0,00 550,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 0,00 1 094,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 50,00 0,00 50,00

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 9 000,00 0,00 9 000,00

40002 Dostarczanie wody 9 000,00 0,00 9 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 9 000,00 0,00 9 000,00

600 Transport i łączność 4 001 692,05 0,00 4 001 692,05

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 650,00 0,00 650,00

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 650,00 0,00 650,00

(10)

Strona 2 z 21

60016 Drogi publiczne gminne 3 987 342,05 0,00 3 987 342,05

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 450,00 0,00 450,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 199 092,00 0,00 199 092,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 416,00 0,00 13 416,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 39 780,00 0,00 39 780,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 5 330,00 0,00 5 330,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 0,00 5 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 68 756,40 0,00 68 756,40

4270 Zakup usług remontowych 144 374,65 0,00 144 374,65

4280 Zakup usług zdrowotnych 330,00 0,00 330,00

4300 Zakup usług pozostałych 73 000,00 0,00 73 000,00

4410 Podróże służbowe krajowe 4 000,00 0,00 4 000,00

4430 Różne opłaty i składki 8 000,00 0,00 8 000,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 923,00 0,00 4 923,00

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 990,00 0,00 2 990,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 900,00 0,00 1 900,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 416 000,00 0,00 3 416 000,00

60095 Pozostała działalność 13 700,00 0,00 13 700,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 0,00 1 500,00

4260 Zakup energii 4 000,00 0,00 4 000,00

4270 Zakup usług remontowych 4 000,00 0,00 4 000,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 200,00 0,00 4 200,00

630 Turystyka 1 412 230,00 250,00 1 412 480,00

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 256 598,00 0,00 256 598,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 640,00 0,00 12 640,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 1 820,00 0,00 1 820,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 116 638,00 0,00 116 638,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 39 000,00 0,00 39 000,00

4260 Zakup energii 29 000,00 0,00 29 000,00

4270 Zakup usług remontowych 30 000,00 0,00 30 000,00

(11)

4300 Zakup usług pozostałych 24 940,00 0,00 24 940,00

4430 Różne opłaty i składki 2 560,00 0,00 2 560,00

63095 Pozostała działalność 1 155 632,00 250,00 1 155 882,00

2360

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

6 000,00 0,00 6 000,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 820,00 0,00 2 820,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 402,00 0,00 402,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16 410,00 0,00 16 410,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 0,00 5 000,00

4220 Zakup środków żywności 25 000,00 0,00 25 000,00

4270 Zakup usług remontowych 0,00 250,00 250,00

4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 0,00 2 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 098 000,00 0,00 1 098 000,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 759 267,00 1 900,00 761 167,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 457 467,00 400,00 457 867,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 50,00 0,00 50,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 175 522,00 0,00 175 522,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 033,00 0,00 12 033,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 37 134,00 0,00 37 134,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 4 996,00 0,00 4 996,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16 200,00 0,00 16 200,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 0,00 2 500,00

4270 Zakup usług remontowych 0,00 400,00 400,00

4300 Zakup usług pozostałych 70 000,00 0,00 70 000,00

4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia

garażowe 2 850,00 0,00 2 850,00

4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 0,00 1 500,00

4430 Różne opłaty i składki 1 500,00 0,00 1 500,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282,00 0,00 3 282,00

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 10 000,00 0,00 10 000,00

(12)

Strona 4 z 21

4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 17 500,00 0,00 17 500,00

4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 900,00 0,00 900,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 0,00 1 500,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 0,00 100 000,00

70095 Pozostała działalność 301 800,00 1 500,00 303 300,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 500,00 0,00 7 500,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 500,00 2 500,00

4260 Zakup energii 5 100,00 1 000,00 6 100,00

4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 0,00 1 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 6 050,00 0,00 6 050,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 150,00 0,00 150,00

4430 Różne opłaty i składki 30 000,00 0,00 30 000,00

6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków

państwowych i innych instytucji finansowych 250 000,00 0,00 250 000,00

710 Działalność usługowa 90 020,00 16 180,00 106 200,00

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 43 500,00 0,00 43 500,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 0,00 20 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 22 000,00 0,00 22 000,00

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 500,00 0,00 1 500,00

71095 Pozostała działalność 46 520,00 16 180,00 62 700,00

4300 Zakup usług pozostałych 46 520,00 - 46 520,00 0,00

4308 Zakup usług pozostałych 0,00 47 965,50 47 965,50

4309 Zakup usług pozostałych 0,00 14 734,50 14 734,50

750 Administracja publiczna 2 917 719,00 30 000,00 2 947 719,00

75011 Urzędy wojewódzkie 63 913,00 15 000,00 78 913,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 46 813,00 15 000,00 61 813,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 000,00 0,00 4 000,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 000,00 0,00 11 000,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 1 100,00 0,00 1 100,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 000,00 0,00 1 000,00

(13)

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 218 239,00 15 000,00 233 239,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 50,00 0,00 50,00

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 143 000,00 0,00 143 000,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 48 374,00 0,00 48 374,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 990,00 0,00 2 990,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 411,00 0,00 9 411,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 1 260,00 0,00 1 260,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 0,00 7 000,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 60,00 0,00 60,00

4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 15 000,00 19 000,00

4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 0,00 400,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 0,00 1 094,00

