• Nie Znaleziono Wyników

Wyciąg z tablic pary nasyconej H2

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Wyciąg z tablic pary nasyconej H2"

Copied!
5
0
0

Pełen tekst

(1)

Tablica 4.

Wyciąg z tablic pary nasyconej H

2

O uszeregowany według temperatur

t Ps v' v" h' h" r s' s"

C kPa m3/kg m3/kg kJ/kg kJ/kg kJ/kg kJ/kg∙K kJ/kg∙K 0,00

0,01 1 2 3 4

0,6108 0,6112 0,6566 0,7054 0,7575 0,8129

0,0010002 0,0010002 0,0010001 0,0010001 0,0010001 0,0010000

206,0 206,18 192,62 179,93 168,17 157,27

0,04 0,00 4,17 8,39 12,60 16,80

2501,0 2501,0 2502,8 2504,7 2506,5 2508,3

2501,0 2501,0 2498,6 2496,3 2493,9 2491,5

0,0002 0,0000 0,0153 0,0306 0,0459 0,0611

9,1564 9,1562 9,1299 9,1035 9,0773 9,0514 5

6 7 8 9

0,8719 0,9346 1,0012 1,0721 1,1473

0,0010000 0,0010000 0,0010001 0,0010001 0,0010002

147,16 137,77 129,06 120,96 113,43

21,01 25,21 29,41 33.60 37,80

2510,2 2512,0 2513,9 2515,7 2517,5

2489,2 2486,8 2484,5 2482,1 2479,7

0,0762 0,0913 0,1063 0,1213 0,1362

9,0257 9,0003 8,9751 8,9501 8,9254 10

11 12 13 14

1,2271 1,3118 1,4015 1,4967 1,5974

0,0010003 0,0010003 0,0010004 0,0010006 0,0010007

106,42 99,90 93,83 88,17 82,89

41,99 46,19 50,38 54,57 58,75

2519,4 2521,2 2523,1 2524,9 2526,7

2477,4 2475,0 2472,7 2470,3 2468,0

0,1510 0,1658 0,1805 0,1952 0,2098

8,9008 8,8766 8,8525 8,8286 8,8050 15

16 17 18 19

1,7041 1,8170 1,9364 2,063 2,196

0,0010008 0,0010010 0,0010012 0,0010013 0,0010015

77,97 73,38 69,09 65,09 61,34

62,94 67,13 71,31 75,50 79,68

2528,6 2530,4 2534,2 2534,0 2535,9

2465,6 2463,3 2460,9 2458,6 2456,2

0,2243 0,2388 0,2533 0,2677 0,2820

8,7815 8,7583 8,7363 8,7125 8,6898 20

21 22 23 24

2,337 2,485 2,642 2,808 2,982

0,0010017 0,0010019 0,0010022 0,0010024 0,0010026

57,83 54,56 51,49 48,62 45,93

83,86 88,04 92,23 96,41 100,59

2537,7 2539,5 2541,4 2543,2 2545,0

2453,8 2451,5 2449,1 2446,8 2444,4

0,2963 0,3105 0,3247 0,3389 0,3530

8,6674 8,6452 8,6232 8,6013 8,5797 25

26 27 28 29

3,166 3,360 3,654 3,778 4,004

0,0010029 0,0010032 0,0010034 0,0010037 0,0010040

43,40 41,03 38,81 36,73 34,77

104,77 108,95 113,13 117,31 121,48

2546,8 2548,6 2550,5 2552,3 2554,1

2442,1 2439,7 2437,3 2435,0 2432,6

0,3670 0,3810 0,3949 0,4088 0,4227

8,5583 8,5370 8,5159 8,4950 8,4743 30

31 32 33 34

4,242 4,491 4,754 5,029 5,318

0,0010043 0,0010046 0,0010049 0,0010053 0,0010056

32,93 31,20 29,57 28,04 26,60

125,66 129,84 134,02 138,20 142,38

2555,9 2557,7 2559,5 2561,4 2563,2

2430,3 2427,9 2425,5 2423,2 2420,8

0,4365 0,4503 0,4640 0,4777 0,4913

8,4537 8,4334 8,4132 8,3931 8,3733 35

36 37 38 39

5,622 5,940 6,274 6,624 6,991

0,0010060 0,0010063 0,0010067 0,0010070 0,0010074

25,25 23,97 22,76 21,63 20,56

146,56 150,74 154,91 159,09 163,27

2565,0 2566,8 2568,6 2570,4 2572,2

2418,4 2416,0 2413,7 2411,3 2408,9

0,5049 0,5184 0,5319 0,5453 0,5588

8,3536 8,3341 8,3147 8,2955 8,2765

(2)

cd. tabl. 4

t Ps v v h h r s s

40 41 42 43 44

7,375 7,777 8,198 8,639 9,100

0,0010078 0,0010082 0,0010086 0,0010090 0,0010094

19,55 18,59 17,69 16,84 16,04

167,45 171,63 175,81 179,99 184,17

2574,0 2575,8 2577,6 2579,4 2581,1

2406,5 2404,1 2401,8 2399,4 2397,0

0,5721 0,5854 0,5987 0,6120 0,6252

8,2576 8,2389 8,2203 8,2019 8,1836 45

46 47 48 49

9,582 10,085 10,612 11,161 11,735

0,0010099 0,0010103 0,0010107 0,0010112 0,0010117

15,28 14,56 13,88 13,23 12,63

188,35 192,53 196,71 200,89 205,07

2582,9 2584,7 2586,5 2588,3 2590,1

2394,6 2392,2 2389,8 2387,4 2385,0

0,6383 0,6514 0,6645 0,6776 0,6906

8,1655 8,1475 8,1297 8,1120 8,0945 50

51 52 53 54

12,335 12,960 13,612 14,292 15,001

0,0010121 0,0010126 0,0010131 0,0010136 0,0010140

12,05 11,50 10,98 10,49 10,02

209,26 213,44 217,62 221,80 225,99

2591,8 2593,6 2595,4 2597,2 2598,9

2382,6 2380,2 2377,8 2375,4 2372,9

0,7035 0,7164 0,7293 0,7422 0,7550

8,0771 8,0598 8,0427 8,0257 8,0089 55

56 57 58 59

15,740 16,510 17,312 18,146 19,015

0,0010145 0,0010150 0,0010156 0,0010161 0,0010166

9,581 9,161 8,762 8,383 8,023

230,17 234,35 238,54 242,72 246,91

2600,7 2602,4 2604,2 2606,0 2607,7

2370,5 2368,1 2365,7 2363,2 2360,8

0,7677 0,7804 0,7931 0,8058 0,8184

7,9922 7,9756 7,9591 7,9428 7,9266 60

62 64 66 68

19,919 21,837 23,910 26,148 28,561

0,0010171 0,0010182 0,0010193 0,0010205 0,0010217

7,681 7,046 6,471 5,950 5,478

251,09 259,46 267,84 276,21 284,59

2609,5 2613,0 2616,4 2619,9 2623,3

2358,4 2353,5 2348,6 2343,7 2338,8

0,8310 0,8560 0,8809 0,9057 0,9303

7,9106 7,8788 7,8475 7,8167 7,7864 70

72 74 76 78

31,161 33,957 36,963 40,190 43,650

0,0010228 0,0010241 0,0010253 0,0010266 0,0010279

5,048 4,657 4,302 3,977 3,681

292,97 301,36 309,74 318,13 326,52

2626,8 2630,2 2633,6 2637,0 2640,4

2333,8 2328,9 2323,9 2318,9 2313,9

0,9548 0,9792 1,0034 1,0275 1,0514

7,7565 7,7270 7,6980 7,6694 7,6413 80

82 84 86 88

47,359 51,328 55,572 60,107 64,947

0,0010292 0,0010305 0,0010319 0,0010333 0,0010347

3,410 3,163 2,936 2,728 2,538

334,92 343,31 351,71 360,12 368,53

2643,7 2647,1 2650,4 2653,7 2657,0

2308,8 2303,8 2298,7 2293,6 2288,5

1,0753 1,0990 1,1225 1,1460 1,1693

7,6135 7,5862 7,5592 7,5326 7,5064 90

92 94 96 98

70,108 75,607 81,460 87,685 94,301

0,0010361 0,0010376 0,0010391 0,0010406 0,0010421

2,362 2,201 2,053 1,916 1,790

376,94 385,36 393,78 402,20 410,63

2660,3 2663,5 2666,8 2670,0 2673,2

2283,3 2278,2 2273,0 2267,8 2262,5

1,1925 1,2156 1,2386 1,2615 1,2842

7,4805 7,4550 7,4299 7,4051 7,3806 100

102 104 106 108

101,32 108,78 116,68 125,04 133,90

0,0010437 0,0010453 0,0010469 0,0010485 0,0010502

1,674 1,566 1,467 1,375 1,290

419,06 427,50 435,95 444,40 452,85

2676,3 2679,5 2682,6 2685,7 2688,8

2257,3 2252,0 2246,6 2241,3 2235,9

1,3069 1,3294 1,3518 1,3742 1,3964

7,3564 7,3326 7,3090 7,2858 7,2629

(3)

cd. tabl. 4

t Ps v' v" h' h" r s' s"

C kPa m3/kg m3/kg kJ/kg kJ/kg kJ/kg kJ/kg∙K kJ/kg∙K 110

112 114 116 118

143,26 153,16 163,61 174,64 186,28

0,0010519 0,0010536 0,0010553 0,0010571 0,0010588

1,211 1,137 1,069 1,006 0,9469

461,32 469,78 478,26 486,74 495,23

2691,8 2694,8 2697,8 2700,8 2703,7

2230,5 2225,0 2219,5 2214,0 2208,5

1,4185 14405 1,4624 1,4842 1,5060

7,2402 7,2179 7,1958 7,1739 7,1524 120

125 130 135 140

198,54 232,09 270,12 313,06 361,36

0,0010606 0,0010652 0,0010700 0,0010750 0,0010801

0,8920 0,7707 0,6685 0,5821 0,5087

503,72 524,99 546,31 567,68 589,11

2706,6 2713,8 2720,7 2727,4 2734,0

2202,9 2188,8 2174,4 2159,8 2144,9

1,5276 1,5813 1,6344 1,6869 1,7390

7,1310 7,0788 7,0281 6,9787 6,9307 145

150 155 160 165

415,50 475,97 543,31 618,04 700,75

0,0010853 0,0010908 0,0010964 0,0011022 0,0011082

0,4462 0,3926 0,3466 0,3068 0,2725

610,60 632,15 653,78 675,48 697,26

2740,3 2746,3 2752,1 2757,7 2763,0

2129,7 2114,9 2098,4 2082,2 2065,7

1,7906 1,8416 1,8923 1,9425 1,9923

6,8838 6,8381 6,7934 6,7498 6,7070 170

175 180 185 190

792,02 892,46 1002,7 1123,4 1255,2

0,0011145 0,0011209 0,0011275 0,0011344 0,0011415

0,2426 0,2166 0,1938 0,1739 0,1563

719,12 741,07 763,12 785,27 807,52

2768,0 2772,7 2777,1 2781,2 2784,9

2048,8 2031,6 2013,9 1995,9 1977,4

2,0416 2,0907 2,1393 2,1876 2,2356

6,6652 6,6241 6,5838 6,5441 6,5052 200

210 220 230 240

1555,1 1908,0 2320,1 2797,9 3348,0

0,0011565 0,0011726 0,0011900 0,0012087 0,0012291

0,1271 0,1042 0,08602 0,07143 0,05964

852,38 897,75 943,69 990,29 1037,6

2791,4 2796,4 2799.9 2801,7 2801,6

1939,0 1898,7 1856,2 1811,4 1764,0

2,3307 2,4247 2,5178 2,6102 2,7021

6,4289 6,3547 6,2819 6,2103 6,1396 250

260 270 280 290

3977,6 4694,0 5505,1 6419,1 7444,8

0,0012513 0,0012756 0,0013025 0,0013324 0,0013659

0,05002 0,04212 0,03557 0,03011 0,02551

1085,8 1135,0 1185,4 1237,0 1290,0

2799,5 2795,2 2788,3 2778,6 2765,5

1713,7 1660,2 1603,0 1541,6 1475,2

2,7936 2,8850 2,9766 3,0686 3,1615

6,0693 5,9989 5,9278 5,8555 5,7812 300

310 320 330 340

8592 9870 11290 12865 15608

0,0014041 0,0014480 0,0014995 0,0015614 0,0016386

0,02162 0,01830 0,01544 0,01296 0,01078

1345,4 1402,9 1463,3 1527,4 1596,7

2748,5 2726,9 2699,7 2665,6 2622,3

1403,1 1324,0 1236,5 1138,1 1025,6

3,2558 3,3521 3,4512 3,5544 3,6637

5,7039 5,6286 5,5358 5,4414 5,3363 350

360 370

16537 18674 21053

0,0017407 0,0018930 0,0022306

0,008822 0,006970 0,004958

1672,9 1763,1 1896,2

2566,1 2485,7 2335,7

893,1 722,6 439,4

3,7816 3,9189 4,1198

5,2149 5,0603 4,8031

374,12 22115 0,003147 2095,2 0,0 4,4237

(4)

Tablica 5.

Wyciąg z tablic pary nasyconej H

2

O uszeregowany według ciśnień

P ts v' v" h' h" r = h"h' s' s"

kPa C m3/kg m3/kg kJ/kg kJ/kg kJ/kg kJ/kg∙K kJ/kg∙K 1

1,5 2 3 4

6,98 13,03 17,51 24.10 28,98

0,0010001 0,0010006 0,0010012 0,0010027 0,0010040

129,208 87,981 67,006 45,668 34,803

29,33 54,71 73,45 101,00 121,41

2513,8 2525,0 2533,2 2545,2 2554,1

2484,5 2470,2 2459,7 2444,2 2432,7

0,1060 0,1956 0,2606 0,3543 0,4224

8,9755 8,8278 8,7236 8,5776 8,4747 5

6 7 8 9

32,90 36,18 39,02 41,53 43,79

0,0010052 0,0010064 0,0010074 0,0010084 0,0010094

28,196 23,743 20,533 18,106 16,206

137,77 151,50 163,38 173,87 183,28

2561,2 2567,1 2572,2 2576,7 2580,8

2423,4 2415,6 2408,8 2402,9 2397,5

0,4763 0,5209 0,5591 0,5926 0,6224

8,3952 8,3305 8,2760 8,2289 8,1875 10

12 14 16 18

45,83 49,45 52,58 55,34 57,83

0,0010102 0,0010119 0,0010133 0,0010147 0,0010160

14,676 12,364 10,696 9,4349 8,4469

191,84 206,94 220,03 231,60 242,00

2584,4 2590,9 2596,4 2601,3 2603,5

2392,6 2383,9 2376,4 2369,7 2363,7

0,6493 0,6963 0,7367 0,7721 0,8036

8,1505 8,0867 8,0329 7,9865 7,9456 20

25 30 35 40 45

60,09 64,99 69,13 72,70 75,89 78,89

0,0010172 0,0010199 0,0010223 0,0010245 0,0010265 0,0010265

7,6515 6,2061 5,2308 4,5305 3,9948 3,5792

251,46 272,00 289,31 304,30 317,65 329,62

2609,6 2618,2 2625,3 2631,4 2636,8 2641,6

2358,2 2346,2 2336,0 2327,1 2319,2 2312,0

0,8321 0,8933 0,9441 0,9877 1,0261 1,0603

7,9092 7,8322 7,7695 7,7168 7,6711 7,6310 50

60 70 80 90

81,35 85,95 89,96 93,51 96,71

0,0010301 0,0010303 0,0010361 0,0010387 0,0010412

3,2415 2,7329 2,3658 2,0880 1,8701

340,57 359,93 359,77 391,72 405,21

2646,0 2653,7 2660,2 2666,0 2671,1

2305,4 2293,7 2283,5 2274,3 2265,9

1,0912 1,1454 1,1921 1,2330 1,2696

7,5951 7,5332 7,4811 7,4360 7,3963 100

120 140 160 180

99,63 104,81 109,32 113,32 116,93

0,0010434 0,0010476 0,0010513 0,0010547 0,0010579

1,6946 1,4289 1,2370 1,0917 0,97776

417,51 439,36 458,42 475,38 490,70

2675,7 2683,8 2690,8 2696,8 2702,1

2258,2 2244,5 2232,3 2221,4 2211,4

1,3027 13609 1,4109 1,4550 1,4550

7,3608 7,2996 7,2479 7,2032 7,1638 200

220 240 260 280

120,23 123,27 126,09 128,73 131,20

0,0010608 0,0010636 0,0010663 0,0010688 0,0010712

0,88592 0,81027 0,74685 0,69287 0,64637

504,71 517,63 529,64 540,88 551,45

2706,9 2711,3 2715,3 2718,9 2722,3

2202,2 2193,7 2185,6 2178,1 2170,9

0,4365 0,4503 0,4640 0,4777 0,4913

7,1286 7,0967 7,0676 7,0409 7,0161 300

350 400 450

133,54 138,88 143,62 147,92

0,0010735 0,0010789 0,0010839 0,0010885

0,60586 0,52424 0,46242 0,41391

561,44 584,28 604,68 623,17

2725,5 2732,5 2738,5 2743,8

2164,1 2148,2 2133,9 2120,7

1,6717 1,7273 1,7764 1,8204

6,9930 6,9414 6,8966 6,8570 500

600 700 800 900

151,85 158,84 164,96 170,42 175,36

0,0010928 0,0011009 0,0011082 0,0011150 0,0011213

0,37481 0,31556 0,27274 0,24029 0,21483

640,13 670,43 697,07 720,94 742,64

2748,5 2756,4 2762,9 2768,4 2773,0

2108,4 2086,0 2065,8 2047,4 2030,3

1,8604 1,9309 1,9918 2,0457 2,0941

6,8215 6,7598 6,7074 6,6617 6,6212

(5)

cd. tabl. 5

P ts v' v" h' h" r = h"-h' s' s"

MPa C m3/kg m3/kg kJ/kg kJ/kg kJ/kg kJ/kg∙K kJ/kg∙K 1,0

1,1 1,2 1,3 1,4

179,88 184,06 187,96 191,60 195,04

0,0011539 0,0011586 0,0011633 0,0011678 0,0011723

0,19431 0,17739 0,16320 0,15112 0,14071

762,60 781,12 798,42 814,69 830,06

2777,0 2780,4 2783,4 2786,1 2788,4

2014,4 1999,3 1985,0 1971,4 1958,3

2,1382 2,1786 2,2160 2,2509 2,2836

6,5847 6,5515 6,5210 6,4928 6,4665 1,5

1,6 1,7 1,8 1,9

198,28 201,37 204,3 207,10 209,79

0,0011539 0,0011586 0,0011633 0,0011678 0,0011723

0,13165 0,12368 0,11661 0,11031 0,10464

844,65 858,55 871,83 884,56 896,79

2790,4 2792,2 2793,8 2795,1 2796,3

1945,7 1933,6 1921,9 1910,6 1899,6

2,3144 2,3436 2,3712 2,3976 2,4227

6,4418 6,4186 6,3967 6,3759 6,3561 2,0

2,2 2,4 2,6 2,8

212,37 217,24 221,78 226,03 230,04

0,0011766 0,0011850 0,0011932 0,0012011 0,0011723

0,09953 0,09064 0,08319 0,07685 0,07138

908,57 930,94 951,92 971,72 990,49

2797,4 2799,1 2800,4 2801,2 2801,7

1888,8 1868,2 1848,4 1929,5 1811,2

2,4468 2,4922 2,5343 2,5736 2,6106

6,3372 6,3018 6,2691 6,2386 6,2101 3,0

3,5 4,0 4,5

233,84 242,54 250,33 257,41

0,0012163 0,0012345 0,0012521 0,0012691

0,06662 0,05701 0,04974 0,04402

1008,36 1049,79 1087,46 1122,21

2801,9 2801,3 2899,4 2796,5

1793,5 1751,5 1712,0 1674,3

2,6455 2,7253 2,7967 2,8614

6,1831 6,1218 6,0670 6,0171 5,0

6 7 8 9

263,92 275,56 285,80 294,98 303,31

0,0012858 0,0013187 0,0013514 0,0013843 0,0014179

0,03941 0,03241 0,02735 0,02349 0,02046

1154,60 1213,90 1267,69 1317,45 1364,16

2792,8 2783,3 2771,4 2757,6 2741,9

1638,2 1569,4 1503,7 1440,1 1377,8

2,9209 3,0277 3,1224 3,2083 3,2874

5,9712 5,8878 5,8127 5,7431 5,6775 10

11 12 13 14

310,96 318,04 324,64 330,81 336,63

0,0014526 0,0014887 0,0015267 0,0015670 0,0016104

0,01801 0,01597 0,01425 0,01278 0,01149

1408,55 1451,17 1492,18 1532,85 1572,64

2724,6 2705,5 2684,9 2662,4 2638,1

1316,0 1254,4 1192,4 1139,6 1065,4

3,3615 3,4315 3,4984 3,5630 3,6260

5,6145 5,5533 4,4931 5,4333 5,3732 15

16 17 18 19

342,12 352,22 352,26 356,96 361,44

0,0016581 0,0017101 0,0017690 0,0019231 0,0019231

0,01035 0,009331 0,008401 0,007535 0,006700

1612,19 1651,52 1691,66 1733,42 1778,17

2611,6 2582,8 2550,8 2514,4 2470,0

999,5 931,3 859,2 781,0 691,9

3,6877 3,7487 3,8103 3,8739 3,9417

5,3123 5,2496 5,1842 5,1135 5,0320 20

21 22

365,71 369,79 373,68

0,0020376 0,0022179 0,0026750

0,005873 0,005008 0,003757

1828,74 1892,28 2007,75

2413,7 2340,4 2192,6

585,0 448,1 184,8

4,0180 4,1138 4,2891

4,9337 4,8109 4,5749

22,115 374,12 0,0031470 2095,20 0,0 4,4237

Cytaty

Powiązane dokumenty

Jeżeli orzeczenie sądu zagranicznego dotyczy sprawy, która według prawa polskiego nie jest sprawą cywilną i w związku z tym nie należy do drogi sądowej, to wniosek o uznanie

Wnioski Składniki zawarte w suplemencie diety AquaAPTEO zdaniem zdecydowanej większości uczestników wsparły zmniejszenie w stopniu średnim lub dużym ilości zatrzymywanej

Wnioski Składniki zawarte w suplemencie diety AquaAPTEO zdaniem zdecydowanej większości uczestników wsparły zmniejszenie w stopniu średnim lub dużym ilości zatrzymywanej

Pojazd wyekspl; kabina zniszczona, deska rozdzielcza niekompletna, siedzenia zniszczone, silnik - wały - mosty z wyciekami, CPK niekompletne, ogumienie rozmiar 14.00-20 (+koło

Odsetek osób, u których składniki suplementu diety SinuAPTEO Zatoki wspomogły przyniesienie ulgi podczas odczucia dyskomfortu w okolicy zatok. Spośród 117 badanych, którzy

Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa zabudowana objęta księgą wieczystą nr KR2K/00025778/2 położona w Zabierzowie, powiat krakowski, przy ul. Księga

Na podstawie wykonanej analizy rynku podobnych do wycenianej nieruchomości oraz na podstawie wykonanych obliczeń w podejściu porównawczym ustalono, że wartość rynkowa

Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położona w miejscowości Zebrzydowice, na działkach nr 1264/24, 1264/30,