• Nie Znaleziono Wyników

Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych"

Copied!
5
0
0

Pełen tekst

(1)

1. 54 Łacek Zbigniew Poznań 12 Wielkopolska Brygada Obrony 1973 M40 gen. 1. 0:18:40 0:38:20 3:50 0:38:22 2. 86 Wierzowiecki Grzegorz Zielona góra Berfit & Stachowski.eu 1984 M30 gen. 2. 0:19:23 0:39:07 3:54 0:39:08

3. 299 Brzozowska Monika Czerwonak 12 WBOT 1984 K30 gen. 1. 0:19:31 0:39:18 3:55 0:39:19

4. 31 Lorenz Daniel Kiekrz Kibolski KS 1974 M40 gen. 3. 0:19:47 0:40:05 4:00 0:40:08

5. 275 Kukuła Waldemar Czerlejnko Stah&Ala Team 1980 M40 1. 4. 0:20:21 0:41:23 4:08 0:41:25

6. 8 Tomczak Dariusz Gostyń Hell's gym OCR Pępowo 1988 M30 1. 5. 0:21:31 0:42:39 4:15 0:42:43

7. 3 Malinowski Aleksander Poznań Maratończyk Poznań 1979 M40 2. 6. 0:21:55 0:44:59 4:29 0:45:02

8. 278 Wiśniewski Daniel Poznań 2000 M16 1. 7. 0:22:50 0:45:08 4:30 0:45:11

9. 56 Wilczyńska Beata Poznań (Poznań-Stare #zaliniametyteam 1992 K30 gen. 2. 0:23:11 0:45:36 4:33 0:45:43 10. 79 Tomkowiak Waldemar Swarzędz Wataha Łączy Nas Bieganie 1995 M16 2. 8. 0:22:44 0:45:59 4:35 0:46:18 11. 34 Fojud Piotr Poznań 12 Wielkopolska Brygada Obrony 1970 M50 1. 9. 0:23:09 0:46:29 4:38 0:46:34 12. 29 Gargasiewicz Kacper Nowa Sol Ratownicza Liga Biegowa 1998 M16 3. 10. 0:23:46 0:46:24 4:38 0:46:40

13. 17 Sroka Marcin Plewiska ST RUNNERS 1978 M40 3. 11. 0:23:16 0:46:44 4:40 0:46:48

14. 316 Nowicki Cezary Poznań Niemaleko 1976 M40 4. 12. 0:22:46 0:46:49 4:40 0:46:58

15. 62 Szymkowiak Mariusz Wronki 1969 M50 2. 13. 0:23:37 0:46:58 4:41 0:47:04

16. 45 Dąbrowski Bartosz Wałcz Niepubliczne Przedszkole Pluszakowa 1983 M30 2. 14. 0:23:30 0:47:00 4:42 0:47:11

17. 47 Czechowski Artur Czarnków 1986 M30 3. 15. 0:23:07 0:47:02 4:42 0:47:16

18. 103 Kownacki Radosław Robakowo Drużyna Jezusa 1967 M50 3. 16. 0:23:24 0:47:16 4:43 0:47:19

19. 52 Karolczak Michał Poznań 1976 M40 5. 17. 0:23:21 0:47:49 4:46 0:47:58

20. 99 Szpura Emilian Poznań Maratończyk Poznań 1987 M30 4. 18. 0:23:44 0:48:25 4:50 0:48:32

21. 290 Nowicki Łukasz Środa Wielkopolska 1982 M40 6. 19. 0:24:42 0:48:23 4:50 0:48:32

Wyniki OPEN 10 km Poznań 2022-03-06

Pierwsza 50-ka zawodników klasyfikowana wg czasów brutto

Msc Nr Nazwisko i imię Miejscowość Klub Rok Kat Msc Msc PK Wynik Tempo Czas

open start ur kat M/K 5km netto min/km brutto

(2)

22. 77 Jankowski Marek Poznań TEAM LIPTON 1982 M40 7. 20. 0:23:59 0:48:42 4:52 0:48:45

23. 60 Orzechowski Michał Poznań 1991 M30 5. 21. 0:23:25 0:48:46 4:52 0:49:01

24. 51 Jankowski Arkadiusz Komorniki 1974 M40 8. 22. 0:24:34 0:49:07 4:54 0:49:15

25. 276 Fijałkowski Dariusz Pińczów 5 Sów Run Team Pińczów 1984 M30 6. 23. 0:24:46 0:49:25 4:56 0:49:45

26. 2 Grzywaczyk Artur Suchy Las Maratończyk Poznań 1964 M50 4. 24. 0:24:48 0:50:06 5:00 0:50:13

27. 104 Szumski Zbigniew Świebodzin 1964 M50 5. 25. 0:26:08 0:50:31 5:03 0:50:39

28. 311 Łuczak Tomasz Poznań StruśKardio 1970 M50 6. 26. 0:26:03 0:50:29 5:02 0:50:45

29. 1 Gołębniak Sławomir Poznań 1987 M30 7. 27. 0:25:44 0:50:43 5:04 0:50:50

30. 46 Garsztka Łukasz Wieleń 1981 M40 9. 28. 0:25:01 0:50:46 5:04 0:51:00

31. 81 Lisiak Patryk Poznań PZU Sport Team 1975 M40 10. 29. 0:25:16 0:50:49 5:04 0:51:05

32. 5 Jankowski Marek Poznań Białe Rataje 1982 M40 11. 30. 0:25:50 0:51:53 5:11 0:52:00

33. 18 Grzywaczyk Przemysław Poznań Maratończyk Poznań 1992 M30 8. 31. 0:25:52 0:52:13 5:13 0:52:23

34. 57 Fischbach Mikołaj Oborniki 2000 M16 4. 32. 0:25:48 0:52:45 5:16 0:52:53

35. 30 Kaminski Kacper Szamocin 1996 M16 5. 33. 0:25:43 0:52:55 5:17 0:52:59

36. 39 Woźniak Michał Poznań SPWL Poznań 1981 M40 12. 34. 0:25:34 0:53:05 5:18 0:53:10

37. 38 Bogusz Zbigniew Sędziny SPWL Poznań 1982 M40 13. 35. 0:25:34 0:53:05 5:18 0:53:10

38. 98 Steczkiewicz Mariusz POZNAŃ 31 Baza Lotnictwa Taktycznego 1979 M40 14. 36. 0:26:07 0:53:12 5:19 0:53:19

39. 10 Ciesielski Krystian Nowy Lubosz Nowy Lubosz 1977 M40 15. 37. 0:26:14 0:53:39 5:21 0:53:42

40. 287 Szymański Richard Wronki 1977 M40 16. 38. 0:26:28 0:53:45 5:22 0:53:47

41. 16 Urbańska-Dymek Stęszew #Wkurw_Team 1986 K30 gen. 3. 0:27:15 0:54:09 5:24 0:54:15

42. 13 Kosiorek Darek Poznań 1967 M50 7. 39. 0:26:58 0:54:08 5:24 0:54:17

43. 41 Konieczna Natalia Szamotuły brak 1978 K40 1. 4. 0:26:41 0:54:17 5:25 0:54:22

44. 64 Wojtowicz Łukasz Lusówko 1981 M40 17. 40. 0:27:04 0:54:33 5:27 0:54:41

45. 106 Schlabs Tomek Szamotuły 1975 M40 18. 41. 0:27:35 0:54:34 5:27 0:54:48

46. 74 Janowicz Zbigniew Opalenica Opalenicki Klub Biegacza 1958 M60 1. 42. 0:27:40 0:55:05 5:30 0:55:15

(3)

47. 296 Bałasinowicz Michał Poznań 1995 M16 6. 43. 0:27:41 0:55:09 5:30 0:55:33

48. 48 Korbas Mariusz Sady 1976 M40 19. 44. 0:27:56 0:55:29 5:32 0:55:42

49. 40 Borkowski Dawid Poznań 1995 M16 7. 45. 0:27:41 0:55:19 5:31 0:55:43

50. 67 Wojtowicz Ernest Poznań 2000 1. 46. 0:28:43 0:55:34 5:33 0:55:44

51. 7 Zin Natalia Poznań Night Runners Poznań 1975 K40 2. 5. 0:26:44 0:55:41 5:34 0:55:47

52. 23 Kołodziej Krzysztof Gostyń 1980 M40 20. 47. 0:27:59 0:55:42 5:34 0:55:48

53. 100 Serwa Mariusz Poznań Strzeszyn Biega 1973 M40 21. 48. 0:27:08 0:55:45 5:34 0:55:52

54. 11 Nawrot Radek Tarnowo Podgórne 1982 M40 22. 49. 0:28:11 0:56:15 5:37 0:56:39

55. 15 Sarnowska Emilia Poznań 2002 K16 1. 6. 0:27:35 0:56:19 5:37 0:56:37

56. 19 Banaszak Julia Środa wielkopolska Polonia Środa 1985 K30 1. 7. 0:27:54 0:56:25 5:38 0:56:28

57. 195 Wilczynski Krzysztof Poznan zaba 1960 M60 2. 50. 0:28:25 0:56:26 5:38 0:56:43

58. 36 KOŚCIUSZKO MONIKA STĘSZEW Team Aktywny Stęszew 1978 K40 3. 8. 0:28:09 0:57:02 5:42 0:57:18

59. 28 Puślecki Wojciech Poznań 1990 M30 9. 51. 0:29:29 0:57:04 5:42 0:57:20

60. 323 Marcinkiewicz Łukasz ROKIETNICA Toko RUN 1989 M30 10. 52. 0:28:42 0:57:16 5:43 0:57:33

61. 44 Łęszczak Jarosław Gaj Wielki OSADA 1984 M30 11. 53. 0:27:16 0:57:19 5:43 0:57:24

62. 63 Markiewicz Mariusz kaźmierz 1979 M40 23. 54. 0:28:40 0:57:23 5:44 0:57:36

63. 85 Biedalak Krzysztof Swarzędz 1984 M30 12. 55. 0:30:06 0:57:24 5:44 0:57:44

64. 43 Woźniak Daria Stęszew Team Aktywny Stęszew 1985 K30 2. 9. 0:28:30 0:57:30 5:45 0:57:46

65. 35 Cencek Wojciech Uzarzewo 1966 M50 8. 56. 0:27:36 0:57:33 5:45 0:57:59

66. 68 Ryczak Tomasz Poznań Michałek & Marta Team 1985 M30 13. 57. 0:28:24 0:57:51 5:47 0:58:12

67. 53 Drymel Sylwia Borgowo 1972 K50 1. 10. 0:28:50 0:57:58 5:47 0:58:10

68. 14 Wojcieszak Szczepan Mieczewo 1977 M40 24. 58. 0:29:39 0:58:04 5:48 0:58:22

69. 37 SZAFRAŃSKA WITOBEL Team Aktywny Stęszew 1975 K40 4. 11. 0:28:52 0:58:12 5:49 0:58:29

70. 107 Kmieciak Karol Poznań Never Unarmed Poznań 1995 M16 8. 59. 0:29:05 0:58:26 5:50 0:58:47

71. 70 Samol Bartosz Rawicz Powrót do Korzeni 1986 M30 14. 60. 0:29:53 0:58:41 5:52 0:59:12

(4)

72. 50 Samol Waldemar POZNAN Powrót do Korzeni 1962 M60 3. 61. 0:29:54 0:58:42 5:52 0:59:12

73. 65 Matysiak Magdalena Poznań Powrót do Korzeni 1980 K40 5. 12. 0:29:54 0:58:42 5:52 0:59:13

74. 76 Olbryś Piotr Gruszczyn 1974 M40 25. 62. 0:29:50 0:59:02 5:54 0:59:25

75. 88 Kasprzyk Piotr Poznań Kibole w biegu 1984 M30 15. 63. 0:29:19 0:59:14 5:55 0:59:22

76. 33 Marciniak Rafał Śrem 1975 M40 26. 64. 0:32:00 0:59:39 5:57 0:59:56

77. 90 Stach Jakub Wiry Zobocz głupca... 1994 M16 9. 65. 0:29:11 0:59:43 5:58 0:59:57

78. 6 Piątek Bartosz Poznań 1989 M30 16. 66. 0:29:42 1:00:15 6:01 1:00:42

79. 73 Mądrzak Wojciech Gowarzewo Hermes Team 1973 M40 27. 67. 0:29:27 1:01:11 6:07 1:01:25

80. 61 Wojcieszak Krzysztof Poznań Hermes Team 1984 M30 17. 68. 0:29:27 1:01:11 6:07 1:01:25

81. 26 Szajek Krzysztof Poznań ST RUNNERS 1984 M30 18. 69. 0:30:11 1:02:10 6:13 1:02:16

82. 330 Ratajczak Krzysztof Poznań 1987 M30 19. 70. 0:28:43 1:02:22 6:14 1:02:32

83. 95 Rolniczak Krystyna Poznań 1983 K30 3. 13. 0:30:51 1:02:47 6:16 1:03:00

84. 87 Haufa Maciej Poznań 1977 M40 28. 71. 0:30:52 1:02:49 6:16 1:03:01

85. 286 Kaźmierski Michał Poznań 1967 M50 9. 72. 0:30:24 1:02:58 6:17 1:03:08

86. 101 Wysłużal Elżbieta Komorniki 1965 K50 2. 14. 0:32:03 1:04:35 6:27 1:04:44

87. 318 Duda-Krzemieniewska Szamotuły 1957 K60+ 1. 15. 0:31:50 1:04:42 6:28 1:05:05

88. 25 Łuczak Tomasz Poznań 1993 M16 10. 73. 0:32:29 1:05:04 6:30 1:05:29

89. 4 Dzięcielska Agnieszka Poznań 1976 K40 6. 16. 0:31:16 1:05:16 6:31 1:05:44

90. 89 Tomczyk Anna Śrem 1978 K40 7. 17. 0:32:35 1:06:40 6:40 1:06:56

91. 293 Tomczyk Przemysław Śrem 1969 M50 10. 74. 0:32:35 1:06:40 6:40 1:06:56

92. 20 Kurkowiak Agnieszka Poznań 1974 K40 8. 18. 0:33:26 1:06:57 6:41 1:07:18

93. 27 Zawilska Małgorzata Poznań ST RUNNERS 1988 K30 4. 19. 0:33:31 1:07:36 6:45 1:07:42

94. 78 Thiede Ola Swarzędz Wataha Łączy Nas Bieganie 1989 K30 5. 20. 0:32:44 1:07:39 6:45 1:07:58

95. 72 Śmiechowska Ewelina Poznań 1992 K30 6. 21. 0:33:40 1:07:55 6:47 1:08:02

96. 71 Tomczak Krzysztof Poznan 1989 M30 20. 75. 0:33:40 1:07:56 6:47 1:08:04

(5)

97. 312 Krajewski Mariusz Środa Wielkopolska 1998 M16 11. 76. 0:31:43 1:10:01 7:00 1:10:05

98. 69 Gryzinska-Woroch Poznan 1980 K40 9. 22. 0:33:33 1:10:35 7:03 1:10:51

99. 92 SZCZYGIELSKI Kostrzyn Wlkp. Drzazgowo bieg. 1974 M40 29. 77. 0:37:43 1:11:21 7:08 1:11:36

100. 66 Merklinghaus-Kober Kościan Speed Feet '16 1975 K40 10. 23. 0:36:32 1:13:16 7:19 1:13:36

101. 105 Kaźmierczak Tomasz Lusowo Lusowow 1975 M40 30. 78. 0:36:48 1:15:43 7:34 1:16:04

102. 75 Kubiak Tomasz Lusówko Falochron Lusówko 1974 M40 31. 79. 0:36:47 1:15:47 7:34 1:16:09

Liczba zawodników: 102

Cytaty

Powiązane dokumenty

Cmentarz katolicki przy ulicy Hallera w Kwidzynie położony był na południowym skraju Kwidzyna, na wysokości szpitala.. Założony został około

7. Uczestnik Oświadcza, że zapoznałem/am się z regulaminem imprezy oraz, że jest zdolny/a do udziału w wydarzeniu i startuje na własna odpowiedzialność. Wyraża zgodę

(Uwaga! W dniu biegu Biuro Zawodów wyłącznie wydaje pakiety startowe, brak możliwości zapisania się oraz uiszczenia opłaty

5) Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania

Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia do udziału w Biegu osób, u których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie jakichkolwiek środków

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany tury, w przypadku wyczerpania miejsc w danej turze, zawodnikom którzy do momentu wyczerpania się miejsc nie wnieśli opłaty

Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia do udziału w Biegu osób, u których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie jakichkolwiek środków

Liczba