• Nie Znaleziono Wyników

Załacznik nr 3. Wyniki symulacji dla historycznego okresu próbnego 2001-2010 oraz scenariuszy historycznych

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Załacznik nr 3. Wyniki symulacji dla historycznego okresu próbnego 2001-2010 oraz scenariuszy historycznych"

Copied!
8
0
0

Pełen tekst

(1)

Id Miesiąc Dzieo Godzina Rok Pow 2h [ha] Pow 3 dzieo [ha] Rok RCP 4.5 Pow 2h [ha] RCP 4.5 Pow 3 dzieo [ha] RCP 4.5 Rok RCP 8.5 Pow 2h [ha] RCP 8.5 Pow 3 dzieo [ha] RCP 8.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2 III 14 16:55 2001 0 0 2091 0 0,00 2091 0,17 26,64 3 III 15 13:00 2001 0 0,28 2091 0 0,33 2091 0,02 2,04

6 III 30 13:00 2001 0 0,01 2091 brak pożaru 2091 2,77 26,24

9 IV 11 20:55 2001 0 0,08 2091 0 0,04 2091 0,01 14,05

11 IV 14 13:35 2001 brak pożaru 2091 brak pożaru 2091 brak pożaru

13 IV 26 16:30 2001 0 0 2091 0 4,23 2091 0 1,76 16 V 19 17:20 2001 0,12 0,98 2091 0,14 0,98 2091 0,07 0,99 18 V 23 12:30 2001 0,02 8,34 2091 0 2,71 2091 0,01 2,11 19 V 25 16:15 2001 3,22 10,4 2091 1,23 10,41 2091 0,09 10,13 21 V 28 13:00 2001 0 0,23 2091 7,16 25,78 2091 0,01 31,02 23 VIII 2 15:10 2001 0,01 2,36 2091 0 4,11 2091 0,67 4,35 27 VIII 24 12:45 2001 0 7,31 2091 0 1,15 2091 18,07 26,18

28 X 30 13:15 2001 brak pożaru 2091 brak pożaru 2091 0 2,63

30 III 18 14:50 2001 0 0 2091 0,01 1,84 2091 0,04 9,69

32 IV 3 14:10 2001 0,59 20,08 2091 0 0,01 2091 0,06 20,31

33 IV 5 16:10 2001 brak pożaru 2091 brak pożaru 2091 brak pożaru

36 IV 17 12:20 2001 0 3,75 2091 0,04 22,87 2091 0,57 29,83

37 IV 17 11:50 2001 0 0,01 2091 0 1,00 2091 2,13 3,13

38 V 6 14:45 2001 0 0,41 2091 6,07 9,23 2091 0 0,66

43 IV 1 15:15 2001 0 8,31 2091 0 0,00 2091 0,05 11,76

46 IV 14 14:50 2001 0 0,01 2091 0 0,01 2091 0 12,82

47 V 10 15:45 2001 brak pożaru 2091 brak pożaru 2091 brak pożaru

49 VII 10 13:15 2001 0 2,67 2091 0 1,31 2091 1,83 53,35

50 VII 11 17:00 2001 brak pożaru 2091 brak pożaru 2091 0,14 6,27

51 VIII 8 13:25 2001 0 0,98 2091 0 0,92 2091 0 5,42

53 IX 9 13:00 2001 0 0,33 2091 0 0,44 2091 0,18 0,99

55 IX 13 13:00 2001 brak pożaru 2091 brak pożaru 2091 brak pożaru

58 III 1 14:30 2001 0 0,02 2091 0 0,00 2091 0 0,07 59 III 10 18:30 2001 0,16 0,84 2091 0 0,45 2091 0,38 1,02 62 V 23 12:00 2001 0,03 2,68 2091 0 0,39 2091 0,01 0,48 65 VI 3 17:00 2001 0 1,73 2091 0 0,04 2091 0 41,7 67 VI 4 17:25 2001 0 0,08 2091 0 0,01 2091 0,01 0,05 68 VI 4 13:00 2001 0 7,39 2091 0 0,82 2091 0,18 4,3 71 VI 8 13:00 2001 0 0,01 2091 0,1 0,14 2091 0 0,06

73 VI 29 12:30 2001 brak pożaru 2091 brak pożaru 2091 0 73,95

74 VII 1 9:50 2001 brak pożaru 2091 brak pożaru 2091 0,09 9,47

75 VII 2 14:35 2001 0 0,11 2091 3,76 15,16 2091 1,08 62,17

77 VII 4 15:50 2002 0 8,28 2092 0 0,01 2092 2,77 37,29

79 VII 21 13:00 2002 brak pożaru 2092 brak pożaru 2092 brak pożaru

82 VII 26 13:00 2002 0,01 41,73 2092 0 0,55 2092 0 0,98

84 VII 29 21:30 2002 0,09 9,00 2092 0 0,34 2092 0,08 7,12

85 VII 30 15:10 2002 3,04 17,67 2092 0,5 16,45 2092 5,54 17,62

(2)

88 VIII 1 12:50 2002 0 0,00 2092 0 0,41 2092 0,02 13,02 89 VIII 1 15:00 2002 brak pożaru 2092 brak pożaru 2092 brak pożaru 91 VIII 3 17:40 2002 brak pożaru 2092 brak pożaru 2092 brak pożaru

92 VIII 3 11:45 2002 0 0,02 2092 0,02 8,29 2092 0,06 5,10

94 VIII 6 14:20 2002 0 1,87 2092 0,02 1,86 2092 0 3,98

95 VIII 10 17:40 2002 brak pożaru 2092 brak pożaru 2092 brak pożaru 96 VIII 12 16:00 2002 brak pożaru 2092 brak pożaru 2092 brak pożaru

98 VIII 19 13:00 2002 1,67 6,13 2092 0,46 60,20 2092 1,28 6,11

100 VIII 23 11:45 2002 0,73 7,82 2092 0,56 6,51 2092 2,14 8,84

101 VIII 24 16:40 2002 brak pożaru 2092 brak pożaru 2092 brak pożaru

102 VIII 24 12:00 2002 0,01 4,50 2092 0,07 1,17 2092 0,14 4,49

104 VIII 27 12:40 2002 brak pożaru 2092 brak pożaru 2092 brak pożaru

106 VIII 29 11:15 2002 0 14,67 2092 0 0,00 2092 1,48 54,33

107 VIII 29 11:25 2002 brak pożaru 2092 brak pożaru 2092 0 2,70

109 VIII 29 10:30 2002 0 8,89 2092 0 0,00 2092 0,33 13,94

110 VIII 30 8:40 2002 0 10,88 2092 0 0,00 2092 0,21 20,86

113 IX 1 13:00 2002 0,03 4,87 2092 0 0,01 2092 7,83 35,03

114 IX 5 14:30 2002 0 1,19 2092 brak pożaru 2092 0,01 28,53

115 IX 27 15:10 2002 brak pożaru 2092 brak pożaru 2092 0,01 2,97

117 IV 29 15:25 2002 0 6,56 2092 0 0,00 2092 0 0,83

119 V 2 18:12 2002 3,84 62,70 2092 0,01 3,52 2092 0,2 19,73

121 V 2 13:00 2002 0,63 55,13 2092 0 0,01 2092 0,01 1,24

124 V 7 18:35 2002 0,24 80,77 2092 0 0,34 2092 0 1,07

126 V 11 12:20 2002 0 0,43 2092 brak pożaru 2092 brak pożaru

128 V 15 5:25 2002 0,04 22,15 2092 0,05 21,98 2092 0,31 22,17

130 VIII 28 10:45 2002 0,24 10,02 2092 0 0,00 2092 0,21 28,72

132 X 14 15:32 2002 brak pożaru 2092 brak pożaru 2092 brak pożaru

134 III 31 16:50 2002 0,02 3,28 2092 0 0,01 2092 0 0,00 136 IV 30 17:25 2002 0,01 21,07 2092 0 0,01 2092 0 5,48 140 VI 15 15:30 2002 0,39 1,37 2092 0,55 1,38 2092 0,64 1,38 141 VI 22 10:20 2002 0,2 22,21 2092 0 0,10 2092 0,03 9,06 143 VI 23 13:00 2002 0 1,31 2092 0 1,39 2092 0 18,79 146 VI 29 13:03 2003 1,25 32,14 2093 0,16 9,22 2093 0,19 9,22

148 VII 3 20:30 2003 0,35 27,52 2093 brak pożaru 2093 brak pożaru

149 VII 4 10:20 2003 0,13 14,50 2093 0 33,57 2093 0,26 13,82

150 VII 4 12:17 2003 0,01 1,09 2093 brak pożaru 2093 brak pożaru

152 VII 6 19:15 2003 0 15,04 2093 1,95 27,86 2093 0 22,76

153 VII 8 13:05 2003 brak pożaru 2093 brak pożaru 2093 brak pożaru

154 VII 22 14:10 2003 0 5,42 2093 brak pożaru 2093 brak pożaru

156 VII 26 18:55 2003 0,08 4,60 2093 0 2,42 2093 0,48 5,12

158 VII 27 13:35 2003 8,83 54,91 2093 0,07 50,68 2093 9,29 54,28

160 VII 28 13:30 2003 brak pożaru 2093 brak pożaru 2093 0 16,51

161 VII 28 13:05 2003 0 0,00 2093 0 10,26 2093 7,41 29,81

164 VII 29 13:55 2003 0 4,72 2093 0 8,52 2093 14,74 66,08

165 VII 30 1:24 2003 0 4,86 2093 0 1,90 2093 1,05 54,32

167 VIII 1 1:50 2003 0 0,32 2093 0 0,09 2093 0,15 0,32

169 VIII 5 14:25 2003 brak pożaru 2093 brak pożaru 2093 0,16 40,97

171 VIII 6 13:00 2003 0,26 13,18 2093 0 0,61 2093 3,01 13,19

(3)

174 VII 15 15:25 2003 brak pożaru 2093 brak pożaru 2093 brak pożaru

178 IV 16 11:25 2003 0,08 0,22 2093 0 0,22 2093 0,08 0,22

179 IV 17 15:20 2003 1,89 26,47 2093 0 2,53 2093 0,11 25,50

180 IV 17 15:40 2003 brak pożaru 2093 brak pożaru 2093 brak pożaru

184 IV 21 18:25 2003 2,93 11,11 2093 0,05 11,12 2093 3,14 11,12

185 IV 21 15:00 2003 5,96 28,47 2093 0 3,12 2093 0,84 11,31

186 IV 21 13:00 2003 0,49 0,49 2093 0,03 8,05 2093 1,09 13,39

188 IV 22 15:55 2003 brak pożaru 2093 brak pożaru 2093 brak pożaru

190 IV 27 15:48 2003 0 17,09 2093 12,84 20,73 2093 0 0,14 191 IV 27 17:35 2003 0 4,51 2093 3,46 4,69 2093 0 0,01 193 VI 12 11:10 2003 0,76 23,87 2093 1,24 24,71 2093 0 0,43 194 VI 15 19:10 2003 2,71 4,21 2093 3,16 4,20 2093 0,52 4,21 196 III 6 11:30 2003 0 3,18 2093 0 0,00 2093 0 0,45 197 IV 1 13:50 2003 0 4,11 2093 0 0,20 2093 0 0,03

199 IV 10 18:50 2003 brak pożaru 2093 brak pożaru 2093 brak pożaru

201 IV 24 16:20 2003 0 6,49 2093 3,95 48,99 2093 0 0,14

206 V 6 22:15 2003 brak pożaru 2093 brak pożaru 2093 brak pożaru

207 V 6 13:00 2003 0,94 33,59 2093 0 0,33 2093 0,03 2,06

209 V 15 14:20 2003 brak pożaru 2093 brak pożaru 2093 brak pożaru

210 V 18 12:25 2003 0,14 2,03 2093 0,56 2,04 2093 0 1,32

211 VI 29 10:40 2004 0,03 1,43 2094 0 0,44 2094 0 5,17

213 XI 27 16:00 2004 brak pożaru 2094 brak pożaru 2094 brak pożaru

215 IV 28 12:45 2004 2,27 37,94 2094 1,43 11,62 2094 0,03 13,19

216 V 2 13:00 2004 brak pożaru 2094 brak pożaru 2094 brak pożaru 217 V 11 18:25 2004 brak pożaru 2094 brak pożaru 2094 brak pożaru

218 V 11 15:10 2004 0 0,00 2094 0 0,40 2094 0 0,30

220 V 11 15:00 2004 0 0,00 2094 0 2,25 2094 0 0,03

222 V 20 18:35 2004 brak pożaru 2094 brak pożaru 2094 brak pożaru

226 VI 23 17:05 2004 0,81 31,69 2094 0 0,01 2094 0,33 3,86

228 X 5 11:24 2004 0,45 6,24 2094 0,16 3,00 2094 2,42 16,85

229 XI 3 7:40 2004 0,02 16,18 2094 0 0,00 2094 0 1,25

232 III 28 11:00 2004 0 0,62 2094 0,01 1,69 2094 0,08 48,40

233 III 30 13:00 2004 0 1,28 2094 0 0,09 2094 0 6,97

236 IV 5 14:45 2004 brak pożaru 2094 brak pożaru 2094 brak pożaru

237 V 3 18:45 2004 0 6,05 2094 0 0,04 2094 0,09 1,76 239 VII 6 10:05 2004 0,02 18,73 2094 0,06 5,95 2094 0,08 2,22 241 VII 25 16:15 2004 0,19 8,16 2094 0 8,16 2094 0,18 23,55 243 VII 29 14:35 2004 0,92 7,88 2094 0,12 7,87 2094 3,76 7,87 246 VIII 5 15:20 2004 0,01 21,86 2094 0 69,49 2094 0,33 32,65 248 VIII 7 18:20 2004 1,28 81,84 2094 6,21 67,71 2094 2,72 81,11 249 VIII 8 14:50 2004 9,68 49,23 2094 13,69 20,41 2094 2,27 9,43 251 VIII 12 12:18 2004 0,11 8,40 2094 1,83 1,83 2094 0,01 44,03

252 VIII 20 16:15 2004 brak pożaru 2094 brak pożaru 2094 0 0,08

254 IX 9 18:09 2004 0,07 56,08 2094 0,81 52,34 2094 7,82 70,87

256 IX 15 16:33 2004 0 23,72 2094 73,68 239,29 2094 3,97 48,23

259 IX 18 16:47 2004 0,54 10,51 2094 0,29 2,76 2094 51,38 95,27

262 XI 12 17:22 2004 0 0,01 2094 brak pożaru 2094 brak pożaru

264 IV 17 14:10 2004 0,06 0,27 2094 0 0,04 2094 0,17 0,99

(4)

267 IV 28 13:30 2004 brak pożaru 2094 brak pożaru 2094 brak pożaru 268 IV 28 20:10 2004 brak pożaru 2094 brak pożaru 2094 brak pożaru 270 V 1 19:00 2004 brak pożaru 2094 brak pożaru 2094 brak pożaru

272 V 4 13:00 2004 0,03 6,98 2094 0 0,04 2094 0 0,04

274 V 4 17:25 2004 0,36 3,35 2094 0 0,07 2094 0 0,06

275 V 6 17:15 2004 0,01 9,76 2094 0 9,63 2094 0 9,97

277 V 15 13:15 2004 brak pożaru 2094 brak pożaru 2094 brak pożaru

279 V 16 16:22 2004 0 1,43 2094 0 0,66 2094 0 0,03 282 V 25 21:36 2005 0,02 21,03 2095 0 1,71 2095 0 2,89 284 V 27 11:54 2005 0,07 28,98 2095 0,02 0,10 2095 0,01 0,26 286 V 27 21:05 2005 0,07 8,17 2095 0 0,63 2095 0 0,18 288 V 28 16:35 2005 0,55 22,83 2095 0 1,50 2095 0 0,43 291 VI 4 17:20 2005 0 0,04 2095 0 0,03 2095 0 0,24

293 VI 11 18:00 2005 brak pożaru 2095 brak pożaru 2095 brak pożaru 294 VI 12 23:32 2005 brak pożaru 2095 brak pożaru 2095 brak pożaru

295 VI 19 5:10 2005 0 9,27 2095 0 0,03 2095 0 0,32

298 VI 21 17:55 2005 0,32 8,17 2095 0 1,86 2095 0,01 0,11

301 VI 29 7:20 2005 brak pożaru 2095 brak pożaru 2095 brak pożaru

303 VIII 16 13:50 2005 0,25 18,20 2095 1,34 19,97 2095 0 6,36

304 IX 6 18:30 2005 0,79 35,63 2095 0,3 22,30 2095 0,14 8,68

306 III 24 4:30 2005 0 0,44 2095 0 0,24 2095 0 0,30

307 III 24 4:35 2005 0 0,02 2095 0 0,07 2095 0 0,24

310 V 3 13:04 2005 brak pożaru 2095 brak pożaru 2095 brak pożaru

312 V 6 12:00 2005 0 0,00 2095 2,27 24,95 2095 0 2,64

313 V 6 11:55 2005 0 0,27 2095 1,98 25,59 2095 0,11 8,09

315 V 10 20:45 2005 brak pożaru 2095 brak pożaru 2095 brak pożaru

316 V 13 13:00 2005 0 16,16 2095 0 0,05 2095 0 0,51

318 V 14 13:00 2005 0,01 13,48 2095 0 1,60 2095 0 0,90

320 V 24 17:00 2005 0,01 3,11 2095 0 2,06 2095 0 1,84

323 V 26 14:06 2005 brak pożaru 2095 brak pożaru 2095 brak pożaru 324 V 26 9:47 2005 brak pożaru 2095 brak pożaru 2095 brak pożaru

327 VIII 25 15:05 2005 0 15,77 2095 2,14 65,38 2095 0 4,65

330 II 4 15:30 2005 brak pożaru 2095 brak pożaru 2095 0 0,08

331 III 30 18:30 2005 0,01 11,32 2095 brak pożaru 2095 0 0,63

333 IV 23 14:49 2005 brak pożaru 2095 brak pożaru 2095 brak pożaru

334 IV 23 16:35 2005 0,6 10,20 2095 0,24 12,23 2095 0,01 2,98 336 V 1 16:55 2005 0,01 11,76 2095 0,07 11,08 2095 0 0,00 338 V 3 15:23 2005 0 0,00 2095 0,01 9,26 2095 0 0,09 341 V 7 12:24 2005 0 0,00 2095 1,05 24,73 2095 0 2,11 343 V 8 16:42 2005 0 0,00 2095 4,22 13,95 2095 0 1,43 346 V 10 12:23 2005 0 0,00 2095 0,65 18,91 2095 0 1,06 348 V 11 14:45 2005 0 0,06 2095 0,13 3,40 2095 0 18,24 349 VI 21 19:20 2005 1,95 28,34 2095 0,1 12,07 2095 0,2 3,63

351 IX 12 14:36 2005 0 0,20 2095 brak pożaru 2095 brak pożaru

352 IX 22 16:10 2005 0,09 22,86 2095 0 22,64 2095 0,01 11,51

354 X 2 7:40 2006 0 0,69 2096 0,01 1,02 2096 0,44 4,57

355 X 3 14:25 2006 0 0,07 2096 brak pożaru 2096 0,56 6,62

357 XII 10 18:35 2006 0 0,28 2096 brak pożaru 2096 brak pożaru

(5)

361 III 23 10:50 2006 0 0,95 2096 0 1,63 2096 0 0,00

362 III 24 12:45 2006 0,01 1,77 2096 0 0,58 2096 brak pożaru

363 III 27 15:05 2006 brak pożaru 2096 0 0,00 2096 brak pożaru

366 IV 15 16:00 2006 brak pożaru 2096 brak pożaru 2096 brak pożaru 368 IV 17 17:53 2006 brak pożaru 2096 brak pożaru 2096 brak pożaru 369 IV 17 13:00 2006 brak pożaru 2096 brak pożaru 2096 brak pożaru

371 IV 20 13:05 2006 0,35 26,00 2096 0 0,00 2096 0,01 3,71

372 IV 21 19:45 2006 brak pożaru 2096 brak pożaru 2096 brak pożaru

373 IV 21 18:29 2006 0,03 13,99 2096 0 0,46 2096 0 4,84

375 IV 25 13:37 2006 0,06 11,84 2096 0,05 11,48 2096 0,02 11,85

377 V 6 16:30 2006 brak pożaru 2096 brak pożaru 2096 brak pożaru

378 V 7 18:25 2006 6,18 13,84 2096 0,02 0,46 2096 3,86 13,83

381 VI 4 12:34 2006 brak pożaru 2096 brak pożaru 2096 brak pożaru

382 VI 28 22:03 2006 0 5,46 2096 0 0,10 2096 0 0,47

384 VII 20 17:11 2006 0,11 62,99 2096 0,01 21,67 2096 0,12 2,04

387 VIII 10 14:32 2006 brak pożaru 2096 0,18 34,88 2096 brak pożaru

389 VIII 14 17:50 2006 0 45,07 2096 0 53,43 2096 0,2 28,07

390 VIII 16 18:05 2006 brak pożaru 2096 brak pożaru 2096 brak pożaru 391 VIII 18 14:05 2006 brak pożaru 2096 brak pożaru 2096 brak pożaru

394 IX 18 10:35 2006 0 0,47 2096 0,08 8,09 2096 0,02 37,07

397 IX 28 14:08 2006 0 0,36 2096 0 0,00 2096 0,33 111,24

399 IV 2 13:10 2006 brak pożaru 2096 brak pożaru 2096 brak pożaru

400 IV 4 13:55 2006 0 0,34 2096 0,08 4,94 2096 0 0,01

402 IV 23 15:15 2006 brak pożaru 2096 brak pożaru 2096 brak pożaru

403 V 1 20:50 2006 0 3,60 2096 0,04 5,94 2096 1,4 23,23

406 V 6 10:27 2006 3,16 14,35 2096 0 1,53 2096 3,53 12,73

408 VI 1 18:50 2006 0 10,48 2096 brak pożaru 2096 0 0,89

409 VII 2 13:10 2006 brak pożaru 2096 brak pożaru 2096 brak pożaru 411 VIII 17 19:00 2006 7,38 11,21 2096 3,12 12,42 2096 0,25 3,68

412 IX 4 13:32 2006 0,61 8,83 2096 0,46 9,73 2096 0,33 11,47

414 IX 8 14:45 2006 0 0,35 2096 0 1,02 2096 0,16 6,55

415 IX 10 17:26 2006 brak pożaru 2096 brak pożaru 2096 brak pożaru

417 IX 14 13:35 2006 0,25 0,45 2096 0,29 0,44 2096 2,71 2,94

418 X 30 13:20 2007 0 0,18 2097 0 0,00 2097 0,01 0,24

421 IV 2 10:59 2007 brak pożaru 2097 brak pożaru 2097 brak pożaru

423 IV 4 14:05 2007 0,1 3,72 2097 0 0,13 2097 0 0,02

424 IV 5 15:52 2007 3,14 13,46 2097 0,02 5,70 2097 0,02 1,17

427 IV 15 14:15 2007 brak pożaru 2097 brak pożaru 2097 brak pożaru

428 IV 17 17:12 2007 0 4,08 2097 0 0,54 2097 0 31,88

430 IV 25 15:28 2007 brak pożaru 2097 brak pożaru 2097 brak pożaru 431 IV 25 15:28 2007 brak pożaru 2097 brak pożaru 2097 brak pożaru 432 V 1 15:12 2007 brak pożaru 2097 brak pożaru 2097 brak pożaru 433 V 2 10:00 2007 brak pożaru 2097 brak pożaru 2097 brak pożaru

434 V 2 16:45 2007 0,02 1,04 2097 0 0,02 2097 0,01 0,24

435 V 3 13:30 2007 brak pożaru 2097 brak pożaru 2097 brak pożaru 436 V 14 11:04 2007 brak pożaru 2097 brak pożaru 2097 brak pożaru

439 V 22 14:58 2007 0,38 24,40 2097 0,01 8,35 2097 0 1,07

441 V 25 13:25 2007 4,33 16,45 2097 1,18 16,46 2097 1 16,46

(6)

446 VI 30 14:30 2007 0 2,08 2097 0,51 30,21 2097 0 3,00

449 VII 5 17:03 2007 0,45 13,68 2097 2,43 13,79 2097 1,46 13,88

450 VII 7 13:17 2007 0,25 4,76 2097 1,09 4,76 2097 0 2,07

452 VII 9 18:30 2007 0 0,86 2097 3,09 17,92 2097 0,54 17,94

453 VII 11 9:12 2007 brak pożaru 2097 brak pożaru 2097 brak pożaru 454 VII 11 13:20 2007 brak pożaru 2097 brak pożaru 2097 brak pożaru

456 VII 14 16:40 2007 0,04 10,57 2097 0 6,01 2097 2,49 4,65

458 VII 15 14:44 2007 2,69 14,73 2097 0,15 10,72 2097 0,13 6,36

462 VII 23 13:00 2007 brak pożaru 2097 brak pożaru 2097 0 0,96

464 VII 30 10:46 2007 0,18 15,34 2097 0,19 22,25 2097 8,33 73,57 465 VIII 20 12:01 2007 brak pożaru 2097 brak pożaru 2097 0,02 3,15

466 VIII 20 14:14 2007 0,01 3,41 2097 0,06 10,14 2097 0 70,41

467 VIII 20 9:42 2007 brak pożaru 2097 brak pożaru 2097 0,07 54,07

470 IX 9 13:40 2007 0 0,00 2097 0 16,42 2097 10,24 35,83

472 IX 18 19:44 2007 0 0,63 2097 0 1,29 2097 0,14 29,81

474 X 11 15:45 2007 brak pożaru 2097 brak pożaru 2097 brak pożaru

475 XI 3 16:40 2007 0 0,01 2097 0 0,33 2097 0 0,01

476 IV 20 17:39 2007 brak pożaru 2097 brak pożaru 2097 brak pożaru 477 IV 21 13:08 2007 brak pożaru 2097 brak pożaru 2097 brak pożaru

478 IV 21 13:10 2007 0,8 4,20 2097 0,01 2,00 2097 0,03 4,11

479 IV 23 16:00 2007 brak pożaru 2097 brak pożaru 2097 brak pożaru 482 V 5 13:28 2008 brak pożaru 2098 brak pożaru 2098 brak pożaru

483 V 6 13:50 2008 0,05 4,14 2098 0,01 4,12 2098 0,02 3,61

484 V 9 15:16 2008 brak pożaru 2098 brak pożaru 2098 brak pożaru 485 V 9 13:07 2008 brak pożaru 2098 brak pożaru 2098 brak pożaru 486 V 9 17:16 2008 brak pożaru 2098 brak pożaru 2098 brak pożaru 488 V 17 13:00 2008 brak pożaru 2098 brak pożaru 2098 brak pożaru 490 VII 2 16:12 2008 1,72 85,27 2098 brak pożaru 2098 brak pożaru

492 VII 6 9:59 2008 0,64 7,88 2098 0,82 17,05 2098 0,8 17,89

493 VII 6 15:18 2008 brak pożaru 2098 brak pożaru 2098 brak pożaru

495 VII 10 12:37 2008 0 7,90 2098 3,99 9,68 2098 0,24 4,35

497 VII 17 8:20 2008 0,07 0,71 2098 0,38 0,69 2098 0,18 0,70

499 VII 18 14:45 2008 brak pożaru 2098 brak pożaru 2098 0 0,03

500 VII 19 19:29 2008 brak pożaru 2098 0 2,99 2098 0 3,94

501 VII 19 17:51 2008 0 0,62 2098 0 6,71 2098 2,86 63,33

502 VII 20 14:08 2008 brak pożaru 2098 0 10,15 2098 0,06 17,33

503 VII 21 14:00 2008 0,01 10,74 2098 0,46 19,40 2098 5,41 11,21 505 VII 25 22:25 2008 brak pożaru 2098 0,1 37,54 2098 0,05 28,91

506 VII 25 10:20 2008 0,01 5,41 2098 0,63 5,42 2098 1,5 5,43

508 VII 27 17:04 2008 0,28 2,23 2098 0,71 7,84 2098 0,63 7,86

510 VII 28 12:24 2008 brak pożaru 2098 0,01 0,33 2098 0,01 0,33

511 VII 28 14:30 2008 1,3 15,01 2098 0,23 55,89 2098 0 15,02

512 VII 29 15:31 2008 brak pożaru 2098 0,26 11,77 2098 0 11,40

513 VII 30 17:03 2008 brak pożaru 2098 0,03 170,11 2098 0,04 54,64 514 IX 24 11:20 2008 brak pożaru 2098 0,6 3,92 2098 brak pożaru 516 X 28 10:55 2008 brak pożaru 2098 brak pożaru 2098 brak pożaru

518 III 30 13:55 2008 0 11,22 2098 0 0,09 2098 0 0,00

520 IV 14 11:15 2008 brak pożaru 2098 brak pożaru 2098 brak pożaru 521 IV 22 15:05 2008 brak pożaru 2098 brak pożaru 2098 brak pożaru

(7)

522 IV 23 14:20 2008 brak pożaru 2098 brak pożaru 2098 brak pożaru

523 IV 23 14:20 2008 0,01 7,36 2098 0 3,60 2098 1,88 7,26

524 IV 23 14:20 2008 brak pożaru 2098 brak pożaru 2098 brak pożaru 526 IV 26 12:42 2008 brak pożaru 2098 brak pożaru 2098 brak pożaru 527 IV 26 20:00 2008 brak pożaru 2098 brak pożaru 2098 brak pożaru

528 IV 27 13:06 2008 0,02 17,30 2098 0 0,21 2098 0 0,26

529 IV 27 11:45 2008 0,18 4,16 2098 0 4,03 2098 0 3,64

531 VII 1 13:00 2008 0,24 16,40 2098 0,3 6,83 2098 0 16,00

534 VIII 28 15:00 2008 0,14 0,57 2098 0,33 5,40 2098 0 7,14

535 IV 2 13:00 2009 brak pożaru 2099 brak pożaru 2099 brak pożaru

537 IV 24 14:16 2009 0,23 7,41 2099 0,18 7,40 2099 0,05 7,40

540 V 17 15:05 2009 0 0,32 2099 3,05 19,20 2099 0,06 0,71

541 V 28 13:00 2009 0 1,04 2099 2,63 33,01 2099 0,5 13,83

543 VI 2 18:25 2009 0 0,38 2099 3,12 7,14 2099 0 0,41

546 VI 11 14:40 2009 0 5,29 2099 0 3,53 2099 0 0,19

549 VI 16 16:44 2009 brak pożaru 2099 brak pożaru 2099 brak pożaru 550 VI 20 11:50 2009 brak pożaru 2099 brak pożaru 2099 brak pożaru

552 VI 22 20:19 2009 0 0,00 2099 0,01 15,36 2099 0,61 12,46

553 VI 22 20:19 2009 brak pożaru 2099 0 1,74 2099 0,09 11,95

555 VI 26 21:10 2009 brak pożaru 2099 brak pożaru 2099 brak pożaru

557 VII 1 22:20 2009 0 0,74 2099 0 0,73 2099 0 0,33

558 VII 6 18:13 2009 brak pożaru 2099 brak pożaru 2099 brak pożaru

563 VIII 6 21:47 2009 0,02 2,69 2099 0,32 2,71 2099 0,4 3,47

565 IV 2 12:25 2009 0 6,74 2099 0 0,10 2099 0 13,29

568 IV 3 14:20 2009 brak pożaru 2099 brak pożaru 2099 brak pożaru 569 IV 4 14:39 2009 brak pożaru 2099 brak pożaru 2099 brak pożaru 570 IV 5 16:30 2009 brak pożaru 2099 brak pożaru 2099 brak pożaru

574 IV 12 11:38 2009 0 2,49 2099 0,01 8,19 2099 0,16 2,56 575 IV 20 13:20 2009 0,67 2,85 2099 0,01 2,85 2099 0 0,78 579 IV 26 13:45 2009 11,14 25,46 2099 1,25 9,12 2099 0,85 9,08 580 IV 27 15:37 2009 3,58 41,88 2099 0,42 13,65 2099 1,07 13,64 584 IV 28 10:32 2009 4,16 52,20 2099 0,83 24,03 2099 1,8 24,03 587 IV 28 15:50 2009 3,87 74,09 2099 3,37 24,27 2099 0,58 24,27 589 IV 29 17:58 2009 6,61 24,05 2099 5,03 9,40 2099 2,8 10,33 591 IV 29 16:23 2009 6,84 33,42 2099 3,2 3,20 2099 6,74 51,68 592 IV 30 14:00 2009 4,7 20,27 2099 10,38 72,35 2099 1,1 18,21 594 V 1 18:23 2009 0,1 26,25 2099 0 0,00 2099 0 0,00

595 V 2 12:22 2009 0,06 18,85 2099 brak pożaru 2099 brak pożaru 596 V 3 13:00 2009 0,04 12,49 2099 brak pożaru 2099 brak pożaru 597 V 3 13:00 2009 0,05 11,08 2099 brak pożaru 2099 brak pożaru

