• Nie Znaleziono Wyników

VIII Międzynarodowy Mityng Pływacki Masters - Szczecinek 2016 [25 m] Szczecinek

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "VIII Międzynarodowy Mityng Pływacki Masters - Szczecinek 2016 [25 m] Szczecinek"

Copied!
8
0
0

Pełen tekst

(1)

VIII Międzynarodowy Mityng Pływacki Masters - Szczecinek 2016 [25 m]

Szczecinek 1-2.10.2016

Mężczyźni - Klasyfikacja FINA MASTERS 2016 za 4 najlepsze starty

Nazwisko, imię Wiek Klub Pkt. Masters

Poz.

MADEJ Leszek

1. 56 Warsaw Masters Team 2757

100m zmienny 1:08.14 744

100m klasyczny 1:15.91 695

100m grzbietowy 1:11.17 669

50m klasyczny 35.11 649

KACZMAREK Stanisław

2. 37 Warta Poznań 2744

400m dowolny 4:19.27 771

100m zmienny 1:03.03 714

100m motylkowy 1:01.11 700

50m dowolny 26.13 559

ŻMIEJKO Wojciech

3. 53 Niezrzeszony Białystok 2151

100m zmienny 1:12.78 587

50m dowolny 28.67 542

100m motylkowy 1:10.40 538

100m klasyczny 1:22.15 484

LIUBAVIN Viktor

4. 50 PREGEL Kaliningrad 2150

100m dowolny 1:02.16 572

50m dowolny 28.33 562

50m klasyczny 36.36 552

400m dowolny 5:20.22 464

SMIRNOV Aleksandr

5. 48 PREGEL Kaliningrad 2145

400m dowolny 4:52.96 571

100m dowolny 1:02.13 562

50m dowolny 29.22 522

50m klasyczny 36.61 490

BRODACKI Maciej

6. 33 Swimming Masters Team Szczecin 2058

50m dowolny 25.81 585

100m zmienny 1:06.57 526

50m motylkowy 28.58 512

50m klasyczny 35.76 435

GAŁCZYŃSKI Wojciech

7. 28 TS Olimpia Poznań 1966

50m klasyczny 33.44 544

50m dowolny 26.21 542

100m zmienny 1:09.72 451

100m klasyczny 1:18.48 429

WINIARCZYK Jarosław

8. 44 TKKF KOSZALIN MASTERS 1965

100m dowolny 1:01.66 547

50m dowolny 28.37 537

400m dowolny 5:14.16 449

100m zmienny 1:15.60 432

PRZYTULSKI Włodzimierz

9. 59 UTW 'Masters' Zgierz 1955

50m motylkowy 32.94 517

100m dowolny 1:08.36 506

50m dowolny 31.56 468

50m grzbietowy 36.30 464

WOJCIECHOWSKI Krzysztof

10. 67 UTW 'Masters' Zgierz 1921

(2)

50m klasyczny 40.13 600

100m klasyczny 1:33.07 541

100m zmienny 1:33.24 421

50m dowolny 36.02 359

WARACZEWSKI Przemysław

11. 54 Warta Poznań 1748

50m klasyczny 38.51 465

100m klasyczny 1:23.98 453

100m zmienny 1:19.52 450

50m dowolny 32.26 380

STASZKIEWICZ Radosław

12. 48 STASHKY TEAM Bydgoszcz 1736

50m motylkowy 32.36 493

100m motylkowy 1:13.95 449

100m zmienny 1:17.65 409

400m dowolny 5:34.01 385

MACIEJCZYK Zbigniew

13. 69 UTW 'Masters' Zgierz 1633

50m motylkowy 36.17 510

50m dowolny 32.48 490

100m dowolny 1:19.68 397

100m motylkowy 1:46.52 236

KIELAR Jakub

14. 42 TKKF KOSZALIN MASTERS 1623

50m motylkowy 28.62 600

100m dowolny 1:00.50 579

100m grzbietowy 1:11.85 444

100m zmienny - 0

GRZESZEWSKI Sławomir

15. 63 MKP Szczecin 1598

50m klasyczny 40.80 460

100m klasyczny 1:34.84 400

50m motylkowy 38.37 369

100m zmienny 1:29.52 369

SKWARŁO Andrzej

16. 77 Gdynia Masters 1567

50m klasyczny 48.22 530

50m dowolny 40.70 406

100m zmienny 1:51.97 348

400m dowolny 7:59.85 283

PIETRASZEWSKI Zbigniew

17. 61 TS Olimpia Poznań 1560

100m zmienny 1:26.79 405

100m grzbietowy 1:28.95 401

400m dowolny 6:17.58 386

50m grzbietowy 41.35 368

ĆWIKŁA Grzegorz

18. 42 Niezrzeszony Gorzów 1534

100m dowolny 1:07.36 419

100m zmienny 1:17.60 400

400m dowolny 5:33.67 375

50m motylkowy 34.56 340

SYPNIEWSKI Andrzej

19. 59 TS Olimpia Poznań 1526

100m klasyczny 1:28.44 439

100m zmienny 1:21.27 438

100m grzbietowy 1:25.84 381

100m motylkowy 1:32.69 268

LOPIN Grigoriy

20. 53 PREGEL Kaliningrad 1446

100m zmienny 1:18.99 459

400m dowolny 5:42.33 380

50m grzbietowy 38.99 320

(3)

100m grzbietowy 1:28.55 287

LESIŃSKI Jacek

21. 72 TS Olimpia Poznań 1443

50m grzbietowy 45.00 412

100m grzbietowy 1:41.25 360

100m dowolny 1:28.74 336

50m dowolny 38.70 335

GUZIAŁ Andrzej

22. 62 Wągrowiec 1437

50m dowolny 34.70 369

100m dowolny 1:18.42 361

100m klasyczny 1:38.68 355

50m klasyczny 44.61 352

ZIELEZIŃSKI Włodzimierz

23. 63 Niezrzeszony Radom 1412

50m dowolny 34.10 389

50m grzbietowy 42.04 350

100m dowolny 1:19.57 346

400m dowolny 6:39.07 327

STRZELCZYK Sławomir

24. 47 UBOT Masters Kędzierzyn-Koźle 1410

100m zmienny 1:19.44 382

50m klasyczny 39.85 380

100m klasyczny 1:28.73 361

100m grzbietowy 1:26.32 287

PAŁCZYŃSKI Mateusz

25. 27 Niezrzeszony Bydgoszcz 1406

50m klasyczny 33.24 554

100m klasyczny 1:15.78 477

100m grzbietowy 1:14.00 375

50m grzbietowy - 0

MICHAŁKOWSKI Andrzej

26. 65 TKKF KOSZALIN MASTERS 1384

50m klasyczny 43.81 461

100m klasyczny 1:43.90 388

100m zmienny 1:45.41 291

50m dowolny 40.96 244

WIERZCHOŃ Aleksy

27. 54 Szkoła Pływania Goleniów 1360

50m klasyczny 41.15 381

100m dowolny 1:13.57 345

100m klasyczny 1:32.18 343

400m dowolny 6:14.21 291

PATYK Marcin

28. 37 Niezrzeszony Inowrocław 1349

50m motylkowy 32.47 389

50m dowolny 30.21 361

100m dowolny 1:10.37 348

50m grzbietowy 40.76 251

PAWLACZEK Zygmunt

28. 67 Masters Polkowice 1349

100m dowolny 1:21.68 368

50m dowolny 36.84 336

100m zmienny 1:41.72 324

100m klasyczny 1:50.68 321

PIWOWARCZYK Maciej

30. 43 Gdynia Masters 1318

50m grzbietowy 33.25 452

50m klasyczny 40.23 349

100m klasyczny 1:31.14 306

100m grzbietowy 1:32.08 211

CIECIOR Jerzy

31. 63 Rydułtowska Akademia Aktywnego Seniora 60+ 1317

50m grzbietowy 41.77 357

(4)

50m motylkowy 39.37 341

100m grzbietowy 1:34.50 334

100m motylkowy 1:36.71 285

RAABE Piotr

32. 29 TS Olimpia Poznań 1299

50m klasyczny 37.72 379

100m klasyczny 1:26.13 324

50m motylkowy 34.44 312

100m zmienny 1:21.28 284

SZOTA Robert

33. 28 Swimming Masters Team Szczecin 1281

50m klasyczny 39.51 330

50m dowolny 31.02 326

100m zmienny 1:18.38 317

50m motylkowy 34.59 308

JACASZEK Andrzej

33. 63 Gdynia Masters 1281

50m klasyczny 40.56 468

100m klasyczny 1:31.52 445

50m dowolny 34.73 368

100m zmienny - 0

DĘBCZYŃSKI Ryszard

35. 60 SzTP MASTRS Szczecinek 1248

50m klasyczny 42.87 397

100m klasyczny 1:41.95 322

50m dowolny 37.75 286

100m zmienny 1:42.80 243

WICZEL Roman

36. 68 UTW 'Masters' Zgierz 1210

50m klasyczny 42.35 511

100m klasyczny 1:36.31 488

50m grzbietowy 50.95 211

SINILNIKOV Aleksandr

37. 53 PREGEL Kaliningrad 1191

50m motylkowy 36.11 351

50m klasyczny 44.76 296

50m grzbietowy 40.15 293

100m klasyczny 1:42.31 251

BROSHEVAN Oleksandr

38. 30 Ukraina 1184

50m dowolny 28.52 433

50m grzbietowy 33.62 401

100m grzbietowy 1:14.75 350

100m dowolny - 0

KACZMAREK Michał

39. 34 Start Poznań 1043

50m dowolny 32.36 296

100m klasyczny 1:34.10 257

50m klasyczny 42.78 254

100m dowolny 1:16.48 236

WOLNIEWICZ Janusz

40. 68 KS Extreme Team Oborniki 980

50m dowolny 36.32 350

100m dowolny 1:23.11 350

400m dowolny 7:16.74 280

100m zmienny - 0

ROENIG Jan

41. 30 Swimming Masters Team Szczecin 970

50m dowolny 27.30 494

50m klasyczny 34.72 476

SZUFARSKI Andrzej

42. 64 Toruń Multisport Team 957

50m klasyczny 49.30 261

100m klasyczny 1:52.70 238

(5)

50m motylkowy 44.82 231

100m zmienny 1:45.17 227

EZHKOV Vadim

43. 51 PREGEL Kaliningrad 950

50m klasyczny 36.71 537

50m dowolny 31.39 413

100m zmienny - 0

100m klasyczny - 0

DROZD Ireneusz

44. 44 MKS Neptun Stargard 932

50m motylkowy 30.11 515

50m grzbietowy 34.15 417

PIEŚLAK Michał

45. 42 TKKF KOSZALIN MASTERS 930

50m dowolny 29.34 485

100m dowolny 1:06.01 445

POSTAWA Marcin

46. 38 Szkoła Pływania Goleniów 913

50m motylkowy 30.29 480

100m dowolny 1:19.46 242

400m dowolny 6:52.67 191

LUDWICZAK Zbigniew

47. 83 SzTP MASTRS Szczecinek 900

100m dowolny 1:52.15 256

400m dowolny 9:04.48 241

100m grzbietowy 2:18.83 230

50m grzbietowy 1:07.83 173

WUJTIUK Piotr

48. 41 SzTP MASTRS Szczecinek 891

100m dowolny 1:18.68 263

400m dowolny 6:32.05 231

50m motylkowy 40.78 207

100m zmienny 1:39.36 190

DENISENKO Akim

49. 63 PREGEL Kaliningrad 888

50m dowolny 35.20 353

100m dowolny 1:22.73 307

50m motylkowy 45.02 228

100m zmienny - 0

LASOWY Marian

50. 61 Start Gorzów Wlkp. 873

400m dowolny 7:11.90 258

100m dowolny 1:29.76 241

50m dowolny 40.67 229

50m grzbietowy 56.36 145

MURAWSKI Jarosław

51. 50 UBOT Masters Kędzierzyn-Koźle 869

100m dowolny 1:21.22 256

100m zmienny 1:36.65 250

100m klasyczny 1:47.81 214

100m grzbietowy 1:50.23 149

SIELSKI Ryszard

52. 79 Warsaw Masters Team 855

50m klasyczny 58.43 298

100m klasyczny 2:17.93 248

100m zmienny 2:17.28 189

50m motylkowy 1:06.68 120

ERSHOV Igor

53. 58 PREGEL Kaliningrad 835

50m dowolny 36.13 312

50m klasyczny 47.42 263

100m klasyczny 1:45.32 260

100m zmienny - 0

(6)

BILSKI Adrian

54. 32 Toruń Multisport Team 834

50m dowolny 34.14 252

100m dowolny 1:17.80 224

400m dowolny 6:40.58 194

100m zmienny 1:38.00 164

SZCZYGIEŁ Zbigniew

55. 51 Białostockie Stowarzyszenie Pływackie 802

50m klasyczny 45.27 286

400m dowolny 6:28.96 259

50m grzbietowy 52.65 130

100m grzbietowy 1:56.16 127

BAUER Dariusz

56. 53 Marlin Gryfino 797

50m klasyczny 48.32 235

50m dowolny 39.74 203

400m dowolny 7:14.42 186

100m dowolny 1:32.55 173

GOLA Marek

57. 35 TS Olimpia Poznań 754

100m dowolny 1:25.55 194

50m klasyczny 48.15 192

400m dowolny 6:54.54 188

50m dowolny 38.12 180

KURYLCZYK Kazimierz

58. 68 Niezrzeszony Szczecin 749

100m klasyczny 2:00.29 250

50m dowolny 44.40 192

100m zmienny 2:02.53 185

50m grzbietowy 1:01.16 122

NOWAK Ryszard

59. 60 Warta Poznań 709

50m grzbietowy 40.14 402

50m dowolny 36.89 307

NOCHOWICZ Piotr

60. 65 TS Olimpia Poznań 650

50m dowolny 40.97 244

50m grzbietowy 51.16 208

100m grzbietowy 1:56.10 198

KRZEKOTOWSKI Piotr

61. 50 Niezrzeszony Oleśnica 644

400m dowolny 7:10.72 190

100m dowolny 1:30.36 186

100m zmienny 1:48.50 177

100m grzbietowy 2:09.83 91

ŻEBRYK Marian

62. 65 PW Relaks Świdwin 643

50m dowolny 39.35 275

100m dowolny 1:36.45 224

400m dowolny 9:04.47 144

50m klasyczny - 0

PŁONKA Janusz

63. 68 Niezrzeszony Gdynia 583

100m zmienny 2:06.53 168

50m motylkowy 52.36 168

400m dowolny 9:23.18 130

100m motylkowy 2:14.65 117

PRZELICKI Ryszard

64. 76 SzTP MASTRS Szczecinek 522

50m dowolny 51.09 205

50m klasyczny 1:13.51 149

100m zmienny 2:43.09 112

50m motylkowy 1:26.03 56

CHITRUSZKO Krzysztof

65. 60 SzTP MASTRS Szczecinek 506

(7)

50m klasyczny 51.09 234

100m klasyczny 2:04.23 178

50m grzbietowy 1:05.06 94

SOBOWIEC Szymon

66. 40 Sobowiec Team 471

50m dowolny 36.84 245

100m klasyczny 1:40.80 226

PANASIUK Tomasz

67. 43 Swimming Masters Team Szczecin 436

50m dowolny 34.98 286

50m motylkowy 45.40 150

BANTKOWSKI Jan

68. 67 Toruń Multisport Team 399

100m dowolny 1:48.10 159

100m klasyczny 2:45.61 96

100m motylkowy 2:31.65 82

100m grzbietowy 2:50.21 62

SZUREK Władysław

69. 76 Rydułtowska Akademia Aktywnego Seniora 60+ 287

400m dowolny 11:49.17 87

100m dowolny 2:33.78 75

50m dowolny 1:12.11 73

50m grzbietowy 1:34.67 52

JUSZKIEWICZ Grzegorz

70. 45 Swimming Masters Team Szczecin 267

50m dowolny 39.87 205

100m grzbietowy 2:23.42 62

NASIADEK Piotr

71. 46 Piotr Nasiadek Niezrzeszony 265

100m klasyczny 2:01.92 139

50m dowolny 46.95 126

MASŁOWSKI Grzegorz

72. 49 Białostockie Stowarzyszenie Pływackie 222

50m dowolny 46.75 127

100m dowolny 1:52.16 95

BIELICKI Wiesław

73. 61 SzTP MASTRS Szczecinek 210

50m klasyczny 1:17.72 66

400m dowolny 11:27.75 64

100m dowolny 2:33.48 48

100m grzbietowy 3:25.33 32

MYŚLIWIEC Sylwester

74. 47 TKKF KOSZALIN MASTERS 207

50m klasyczny 59.53 114

50m dowolny 51.78 93

JACASZEK Józef

75. 88 Gdynia Masters 190

50m grzbietowy 1:28.90 95

50m dowolny 1:15.60 95

PIOTROWICZ Mariusz

76. 56 SzTP MASTRS Szczecinek 178

50m klasyczny 1:07.02 93

100m klasyczny 2:32.38 85

KLAPSIA Jan

77. 75 Rydułtowska Akademia Aktywnego Seniora 60+ 88

50m grzbietowy 1:30.66 60

100m grzbietowy 4:16.12 28

50m klasyczny - 0

50m dowolny - 0

CYBERTOWICZ Sławomir

78. 50 TS Olimpia Poznań 0

50m dowolny - 0

50m klasyczny - 0

BORYSKI Jerzy

78. 65 TS Olimpia Poznań 0

400m dowolny - 0

50m grzbietowy - 0

(8)

100m grzbietowy - 0

OLSZEWSKI Paweł

78. 54 Warta Poznań 0

100m dowolny - 0

50m motylkowy - 0

KAWECKI Krzysztof

78. 59 Astoria Bydgoszcz 0

50m grzbietowy - 0

100m klasyczny - 0

100m grzbietowy - 0

50m klasyczny - 0

FIDURSKI Michał

78. 30 Niezrzeszony Piła 0

50m dowolny - 0

400m dowolny - 0

Klasyfikacja FINA MASTERS 2016 - megatiming.pl - Michał Harasim 2016-10-02 13:15 strona 8 z 8

Cytaty

Powiązane dokumenty

Artykuł dra Eugeniusza Ponczka, kierownika Pracowni Irenologii w Instytucie Studiów M iędzynarodowych UŁ, przedstawia oceny Ligi N arodów oraz koncepcje organizacji

Lesław Lakwaj,Stanisław Kozieł.

Poza tym projekt nie zakłada szczególnych zagrożeń, a kierownik budowy przed przystąpieniem do wykonywania robót jest zobowiązany do przygotowania planu

Specifically, the FO method represents the field focalized by a QO component on its focal plane as a plane wave spectrum when the component is illuminated by an incident field..

From the points discussed in the foregoing,it will be clear that, even if the scales to which the different phenomena have to be reproduced were known, it is very difficult, if

Winobraniowy Mityng Lekkiej Atletyki Masters, Zielona

12) gromadzenie i przekazanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych, stanowiących odpady komunalne do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w ilości nie

➢ „System pomocy społecznej” w Szczecinku, opierający się na zaangażowaniu społecznym oraz wieloletnim doświadczeniu pracowników pomocy społecznej. Duża liczba