• Nie Znaleziono Wyników

kart spr akt ocena kart spr akt ocena kart spr akt ocena 1 B M nb nb nb 2 B B D P F K nb nb 5 J K K E K K K K P W R K S M W M IS 3 ćw1 ćw4 ćw6 Lp

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "kart spr akt ocena kart spr akt ocena kart spr akt ocena 1 B M nb nb nb 2 B B D P F K nb nb 5 J K K E K K K K P W R K S M W M IS 3 ćw1 ćw4 ćw6 Lp"

Copied!
6
0
0

Pełen tekst

(1)

IS 2 ćw1 ćw4 ćw6

Lp. kart spr akt ocena kart spr akt ocena kart spr akt ocena

1 B M nb nb nb

2 B B 4,5 3,0 4,0 4,5 4,0 4,5 3,0 4,0 3,5

3 D P 3,5 3,0 3,5 3,5 4,0 4,0 2,0 4,0 2,0

4 F K 2,0 3,0 2,0 nb nb

5 J K 2,0 3,0 2,0 2,0 4,0 2,0 2,0 4,0 2,0

6 K E 4,0 3,0 3,5 3,0 4,0 3,5 3,5 4,0 4,0

7 K K 4,0 3,0 3,5 3,5 4,0 4,0 4,5 4,0 4,5

8 K K 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 3,0 4,0 3,5

9 P W 4,5 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 3,0 4,0 3,5

10 R K 4,5 3,0 4,0 3,0 4,0 3,5 3,5 4,0 4,0

11 S M 3,5 3,0 3,5 3,0 4,0 3,5 2,0 4,0 2,0

12 W M 4,5 3,0 4,0 3,0 4,0 3,5 3,0 4,0 3,5

IS 3 ćw1 ćw4 ćw6

Lp. kart spr akt ocena kart spr akt ocena

nie odbyło się- godziny rektorskie

1 K K nb 4,5 3,0 4,0

2 K C 4,5 4,5 0,5 5,0 5,0 3,0 4,0

3 K J 4,5 4,5 4,5 4,5 3,0 4,0

4 K A 4,5 4,5 4,5 4,0 3,0 3,5

5 K J 4,5 4,5 4,5 3,5 3,0 3,5

6 K K 4,5 4,5 4,5 4,0 3,0 3,5

7 P A 4,5 4,5 4,5 3,0 3,0 3,0

8 S B 4,5 4,5 4,5 2,0 3,0 2,0

9 S K 4,5 4,5 0,5 5,0 3,5 3,0 3,5

10 T M 4,5 4,5 4,5 3,5 3,0 0,5 4,0

11 W A 4,5 4,5 4,5 2,0 3,0 2,0

12 W P 4,5 4,5 4,5 2,0 3,0 2,0

IS 4 ćw1 ćw4 ćw6

Lp. kart spr akt ocena kart spr akt ocena kart spr akt ocena

1 G G 3,0 4,5 4,0 3,0 4,0 0,5 4,0 3,0 1,5

2 G J 4,0 4,5 4,5 5,0 4,0 4,5 5,0 2,5

3 G M 3,0 4,5 4,0 5,0 4,0 4,5 3,5 2,0

4 J K 3,0 4,5 4,0 5,0 4,0 0,5 5,0 4,0 2,0

5 K B 3,0 4,5 4,0 3,5 4,0 4,0 3,0 1,5

6 M M 3,5 4,5 4,0 4,5 4,0 4,5 4,5 2,5

7 O M 4,0 4,5 4,5 5,0 4,0 0,5 5,0 4,0 2,0

8 O B 3,0 4,5 4,0 5,0 4,0 4,5 5,0 2,5

9 R T 3,0 4,5 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 2,5

10 S M 3,0 4,5 4,0 5,0 4,0 4,5 4,5 2,5

11 T K 4,0 4,5 4,5 3,5 4,0 4,0 5,0 2,5

(2)

IS 5 ćw1 ćw4 ćw6

Lp. kart spr akt ocena kart spr akt ocena kart spr akt ocena 1 B B 3,0 3,0 0,5 3,5 3,5 4,0 4,0 4,5 3,0 4,0 2 C A 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 0,5 4,5 4,5 3,0 0,5 4,5 3 C R 3,0 3,0 0,5 3,5 2,0 4,0 0,5 2,0 4,5 3,0 0,5 4,5 4 D M 3,0 3,0 0,5 3,5 4,0 4,0 4,0 4,5 3,0 4,0 5 K A 3,0 3,0 3,0 4,5 4,0 0,5 5,0 4,5 3,0 4,0

6 K M 3,0 3,0 3,0 4,5 4,0 4,5 5,0 3,0 4,0

7 M M 3,0 3,0 3,0 3,5 4,0 0,5 4,5 4,5 3,0 4,0

8 R J 4,5 3,0 4,0 3,0 4,0 3,5 5,0 3,0 4,0

9 S P 3,0 3,0 0,5 3,5 3,5 4,0 4,0 5,0 3,0 4,0 10 S R 3,0 3,0 0,5 3,5 5,0 4,0 4,5 5,0 3,0 4,0 11 S M 3,0 3,0 0,5 3,5 3,5 4,0 0,5 4,5 4,5 3,0 4,0

12 T M 3,0 3,0 3,0 3,5 4,0 4,0 3,0 3,0 3,0

IS 6 ćw1 ćw4 ćw6

Lp. kart spr akt ocena kart spr akt ocena kart spr akt ocena

1 J K 3,5 4,5 4,0 4,0 4,5 4,5 4,0 3,0 3,5

2 J A nb nb nb

3 K A 3,5 4,0 4,0 4,0 4,5 4,5 4,5 3,0 4,0

4 K K 3,5 4,0 4,0 3,0 4,5 4,0 4,0 3,0 3,5

5 K K 4,0 4,0 4,0 5,0 4,5 5,0 5,0 3,0 4,0

6 K M 3,0 4,0 3,5 3,5 4,5 4,0 4,5 3,0 4,0

7 L A 4,0 4,0 4,0 5,0 4,5 5,0 5,0 3,0 4,0

8 M G 3,0 4,0 3,5 4,5 4,5 4,5 4,0 3,0 3,5

9 P P nb nb nb

10 S S 3,0 4,0 3,5 3,0 4,5 4,0 4,0 3,0 3,5

11 Z M 3,5 4,0 4,0 4,0 4,5 4,5 4,0 3,0 3,5

IS 7 ćw1 ćw4 ćw6

Lp. kart spr akt ocena kart spr akt ocena kart spr akt ocena 1 B A 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 nie odbyło się-

godziny rektorskie

2 B M 4,5 4,5 4,5 3,5 4,5 4,0

3 D D 4,5 4,5 4,5 3,5 4,5 4,0

4 H K 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

5 I K 4,5 4,5 4,5 3,0 4,5 4,0

6 K M 4,5 4,5 4,5 3,5 4,5 4,0

7 K A 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

8 L M 4,5 4,5 4,5 3,0 4,5 4,0

9 L A 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

10 L P 4,5 4,5 0,5 5,0 5,0 4,5 5,0

11 R W 4,5 4,5 4,5 3,5 4,5 4,0

12 R D 4,5 4,5 4,5 4,0 4,5 4,5

(3)

13 S J 4,5 4,5 4,5 3,0 4,5 4,0

IS 8 ćw1 ćw4 ćw6

Lp. kart spr akt ocena kart spr akt ocena kart spr akt ocena

1 G M 4,0 4,5 4,5 3,5 4,5 4,0 4,0 4,0 4,0

2 G W 4,0 4,5 4,5 5,0 4,5 5,0 5,0 4,0 4,5

3 G S 4,0 4,5 4,5 2,0 4,5 2,0 2,0 4,0 2,0

4 H M 3,5 4,5 4,0 3,0 4,5 4,0 4,0 4,0 4,0

5 K J 4,5 4,5 4,5 5,0 4,5 5,0 4,5 4,0 4,5

6 P M 2,0 4,5 2,0 nb 2,0 4,0 2,0

7 P G 3,5 4,5 4,0 5,0 4,5 5,0 3,0 4,0 3,5

8 S J 3,0 4,5 4,0 2,0 4,5 2,0 3,5 4,0 4,0

9 S K 4,0 4,5 4,5 3,5 4,5 4,0 4,0 4,0 4,0

10 S D 4,0 4,5 4,5 2,0 4,5 2,0 4,0 4,0 4,0

11 W M 3,0 4,5 4,0 4,0 4,5 4,5 5,0 4,0 4,5

12 Ż E 4,0 4,5 4,5 3,5 4,5 4,0 5,0 4,0 4,5

IS 9 ćw1 ćw4 ćw6

Lp. kart spr akt ocena kart spr akt ocena kart spr akt ocena

1 C J 4,0 3,0 3,5 5,0 4,5 5,0 4,5 4,0 4,5

2 F S nb nb nb

3 K K 3,0 3,0 3,0 5,0 4,5 5,0 4,5 4,0 4,5

4 K R 3,0 3,0 3,0 3,5 4,5 4,0 4,5 4,0 4,5

5 K M 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 3,0 4,0 3,5

6 L A 3,0 3,0 3,0 5,0 4,5 5,0 5,0 4,0 4,5

7 M M nb 5,0 4,5 5,0 5,0 4,0 4,5

8 M P 3,0 3,0 3,0 3,5 4,5 4,0 4,0 4,0 4,0

9 N I 3,0 3,0 3,0 3,5 4,5 4,0 3,0 4,0 3,5

10 S B 3,0 3,0 3,0 5,0 4,5 5,0 4,0 4,0 4,0

11 S M 3,0 3,0 3,0 3,5 4,5 4,0 4,5 4,0 4,5

12 S Ł 3,0 3,0 0,5 3,5 4,0 4,5 4,5 5,0 4,0 4,5

IS 10 ćw1 ćw4 ćw6

Lp. kart spr akt ocena kart spr akt ocena kart spr akt ocena

1 D T 3,0 4,5 4,0 4,5 5,0 5,0 4,0 4,0 4,0

2 D K 4,0 4,5 4,5 3,5 5,0 4,5 2,0 4,0 2,0

3 F P 4,0 4,5 4,5 4,5 5,0 5,0 4,0 4,0 4,0

4 F P 4,0 4,5 4,5 3,5 5,0 4,5 5,0 4,0 4,5

5 G M 5,0 4,5 0,5 5,0 3,5 5,0 4,5 5,0 4,0 4,5

6 M I 3,5 4,5 4,0 4,0 5,0 4,5 4,5 4,0 4,5

7 M D 4,5 4,5 4,5 3,0 5,0 4,0 5,0 4,0 4,5

8 N Ł 5,0 4,5 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 4,0 4,5

9 O M 4,5 4,5 4,5 2,0 5,0 2,0 5,0 4,0 4,5

(4)

10 P P 5,0 4,5 0,5 5,0 3,5 5,0 4,5 5,0 4,0 4,5

11 P A 3,5 4,5 4,0 3,5 5,0 4,5 5,0 4,0 4,5

12 T P 3,0 4,5 4,0 4,5 5,0 5,0 5,0 4,0 4,5

13 T P 4,0 4,5 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 4,5

IS 11 ćw1 ćw4 ćw6

Lp. kart spr akt ocena kart spr akt ocena kart spr akt ocena

1 B K 0,5 4,0 4,5 4,0 5,0 4,5 4,5 4,5 4,5

2 B A 0,5 4,0 4,5 4,5 5,0 5,0 3,5 4,5 4,0

3 C M -0,5 4,0 3,5 4,5 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0

4 C M 0,5 4,0 4,5 4,5 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0

5 D A 0,5 4,0 4,5 5,0 5,0 5,0 4,5 4,5 4,5

6 J E 0,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 4,0 4,5 4,5

7 J A 0,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0

8 K B -0,5 4,0 3,5 3,5 5,0 4,5 4,0 4,5 4,5

9 M M 0,5 4,0 4,5 4,5 5,0 5,0 4,5 4,5 0,5 5,0

10 P I -0,5 4,0 3,5 4,0 5,0 4,5 3,5 4,5 4,0

11 S I 0,5 4,0 4,5 4,0 5,0 4,5 5,0 4,5 5,0

12 Ś A 0,5 4,0 4,5 4,5 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0

IS 12 ćw1 ćw4 ćw6

Lp. kart spr akt ocena kart spr akt ocena kart spr akt ocena

1 G M 3,5 4,0 4,0 3,0 4,0 3,5 5,0 4,5 5,0

2 G A 4,0 4,0 4,0 4,5 4,0 4,5 5,0 4,5 5,0

3 G M 4,5 4,0 4,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,5 4,5

4 H P 4,5 4,0 4,5 5,0 4,0 4,5 4,0 4,5 4,5

5 K K 3,5 4,0 4,0 5,0 4,0 4,5 4,5 4,5 4,5

6 M M 4,5 4,0 4,5 5,0 4,0 4,5 5,0 4,5 5,0

7 M S 4,5 4,0 4,5 5,0 4,0 4,5 5,0 4,5 5,0

8 N R 4,5 4,0 4,5 5,0 4,0 0,5 5,0 5,0 4,5 5,0

9 N K 4,5 4,0 4,5 4,5 4,0 4,5 4,5 4,5 4,5

10 N W 5,0 4,0 4,5 5,0 4,0 4,5 5,0 4,5 5,0

11 R M 4,0 4,0 4,0 5,0 4,0 4,5 4,0 4,5 4,5

12 S Z 4,5 4,0 4,5 5,0 4,0 4,5 4,5 4,5 4,5

13 N M Ocena w grupie IS1 3,5 4,0 4,0 3,5 4,5 4,0

IS 13 ćw1 ćw4 ćw6

Lp. kart spr akt ocena kart spr akt ocena kart spr akt ocena 1 B K 4,0 4,0 0,5 4,5 3,5 4,5 4,0 4,5 3,5 4,0

2 C W 4,0 4,0 4,0 4,5 4,5 4,5 3,5 3,5 3,5

3 C J 4,0 4,0 0,5 4,5 5,0 4,5 5,0 5,0 3,5 4,5

4 L G 4,0 4,0 4,0 5,0 4,5 5,0 5,0 3,5 4,5

5 M R 4,0 4,0 4,0 5,0 4,5 5,0 3,5 3,5 3,5

6 O J 4,0 4,0 0,5 4,5 3,5 4,5 4,0 5,0 3,5 4,5

7 O E 4,0 4,0 4,0 5,0 4,5 5,0 4,5 3,5 4,0

(5)

8 P M 4,0 4,0 0,5 4,5 5,0 4,5 5,0 3,0 3,5 3,5

9 P A 4,0 4,0 4,0 3,0 4,5 4,0 4,5 3,5 4,0

10 W M 4,0 4,0 0,5 4,5 3,5 4,5 4,0 3,5 3,5 3,5

11 Z A 4,0 4,0 4,0 5,0 4,5 5,0 5,0 3,5 4,5

12 Ż J 4,0 4,0 4,0 4,5 4,5 4,5 5,0 3,5 4,5

IS 14 ćw1 ćw4 ćw6

Lp. kart spr akt ocena kart spr akt ocena kart spr akt ocena 1 C A 4,5 4,5 0,5 5,0 4,5 4,5 4,5 5,0 3,0 0,3 4,5

2 K P 4,5 4,5 4,5 5,0 4,5 5,0 4,0 3,0 3,5

3 L A 4,5 4,5 4,5 3,5 4,5 4,0 4,5 3,0 4,0

4 M A 4,8 4,5 5,0 4,5 4,5 4,5 5,0 3,0 4,0

5 O M 3,0 4,5 4,0 4,5 4,5 4,5 4,0 3,0 3,5

6 R M 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 5,0 3,0 4,0

7 S N 4,5 4,5 4,5 4,0 4,5 4,5 4,5 3,0 4,0

8 S M 3,5 4,5 4,0 4,0 4,5 4,5 4,5 3,0 4,0

9 S W 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 3,0 4,0

10 S J 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 5,0 3,0 4,0

11 Ś O 4,0 4,5 4,5 5,0 4,5 5,0 3,5 3,0 3,5

12 T M 4,5 4,5 4,5 5,0 4,5 5,0 4,0 3,0 3,5

IS 15 ćw1 ćw4 ćw6

Lp. kart spr akt ocena kart spr akt ocena kart spr akt ocena

1 A M 0,5 4,0 4,5 5,0 4,0 4,5 4,5 5,0 5,0

2 B J 0,0 4,0 4,0 5,0 4,0 4,5 5,0 5,0 5,0

3 J J 0,0 4,0 4,0 5,0 4,0 4,5 5,0 5,0 5,0

4 M A 0,5 4,0 4,5 4,5 4,0 4,5 5,0 5,0 5,0

5 P J -0,5 4,0 3,5 3,0 4,0 3,5 5,0 5,0 5,0

6 P P 1,0 4,0 5,0 3,5 4,0 0,5 4,5 3,5 5,0 4,5

7 P M -0,5 4,0 3,5 4,5 4,0 4,5 5,0 5,0 5,0

8 R K 0,5 4,0 4,5 3,5 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0

9 S A -0,5 4,0 3,5 4,5 4,0 4,5 5,0 5,0 5,0

10 T M -0,5 4,0 3,5 3,0 4,0 3,5 4,0 5,0 4,5

11 T A 0,5 4,0 4,5 5,0 4,0 4,5 5,0 5,0 5,0

12 Z M -0,5 4,0 3,5 3,5 4,0 4,0 3,0 5,0 4,0

IS 16 ćw1 ćw4 ćw6

Lp. kart spr akt ocena kart spr akt ocena kart spr akt ocena 1 B M 4,0 3,0 3,5 3,5 4,5 0,5 4,5 5,0 4,5 5,0

2 D A 3,0 3,0 3,0 5,0 4,5 5,0 5,0 4,5 5,0

3 D Ł 3,0 3,0 3,0 4,0 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

4 G A 4,0 3,0 3,5 3,5 4,5 4,0 4,5 4,5 4,5

5 K D 3,5 3,0 3,5 4,5 4,5 4,5 5,0 4,5 5,0

(6)

6 K P nb nb nb 7 M Ł 4,0 3,0 3,5 3,0 4,5 0,5 4,5 5,0 4,5 5,0

8 M M 4,5 3,0 4,0 3,5 4,5 4,0 5,0 4,5 5,0

9 R S 3,5 3,0 3,5 5,0 4,5 5,0 4,5 4,5 4,5

10 W J 4,0 3,0 3,5 3,0 4,5 4,0 4,0 4,5 4,5

11 W W 4,0 3,0 3,5 4,0 4,5 4,5 4,0 4,5 4,5

12 W J 4,5 3,0 4,0 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

Cytaty

Powiązane dokumenty

Znajdź funkcję charakterystyczną w tym rozkładzie.. W szczególności

[r]

Informacje pozyskane od ofiar przez torturujących i przesłuchujących ana- lizowane były przez członków grupy wywiadu w „Złotym Salonie” (Salón Dorado) znajdującym się

• reklama w mediach - ściśle współpracujemy z prasą (Nowa Trybuna Opolska, Gazeta Wyborcza, Tygodnik Żużlowy, Przegląd Sportowy, Sport), telewizją (TVP 3 Opole),

blachodachówka na rąbek stojący firmy Ruukki płyta poszycia dachu- Steico Uniwersal 35mm kontrłaty 22x45, łaty 45x36. Rynny metalowe 125mm ,powlekane

Jako sześćdziesięciosześcioletni starzec godzi się wreszcie, nam aw iany przez przyjaciół, na opublikowanie wszystkiego co przem yślał. I oto pojawia się dzieło

nin państwowych, językiem urzędow ym stał się język rosyjski, a eta t koni w stadninie ograni­.. czono do 140

Badania nad rolą w biocenozie chrząszczy z rodziny biegaczowa- tych w yjaśniły ich znaczenie jako regulatora w rozradzaniu się szkodliwych