• Nie Znaleziono Wyników

Kod grupyS02-25bKod kursuISS404044CNazwa kursuAuditing i certyfikacja energ.TerminProwadzącyMgr inż. Piotr Kowalski

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Kod grupyS02-25bKod kursuISS404044CNazwa kursuAuditing i certyfikacja energ.TerminProwadzącyMgr inż. Piotr Kowalski"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Kod grupyS02-25b Kod kursuISS404044C

Nazwa kursuAuditing i certyfikacja energ.

Termin

ProwadzącyMgr inż. Piotr Kowalski Lp. Nr albumu Punktacja -

audyt

Punktacja - certyfikat

Punktacja - łączna

Ocena końcowa

Punktacja - audyt

Punktacja - certyfikat

Punktacja - łączna

Ocena końcowa

1 2 3 4 5 = 3 + 4 6 7 8 9 = 7 + 8 10

1 _010159818 9.0 8.5 17.5 5.0

2 _010145411 8.0 3.0 11.0 3.5

3 _010159745 8.5 5.0 13.5 4.0

4 _010080095 6.0 3.0 9.0 3.0

5 _010133185 8.0 5.0 13.0 4.0

6 _010154236 7.0 8.0 15.0 4.5

7 _010173769 7.0 9.0 16.0 4.5

8 _010152643 4.0 6.5 10.5 3.5

9 _010151398 8.0 6.0 14.0 4.0

10 _010157112 6.0 8.0 14.0 4.0

11 _010151403 9.0 9.0 18.0 5.0

12 _010189048 8.0 8.5 16.5 5.0

13 _010157115 6.5 6.0 12.5 4.0

14 _010064560 9.0 8.0 17.0 5.0

15 _010159762 9.0 9.0 18.0 5.0

16 _010157117 8.0 6.5 14.5 4.5

17 _010130010 6.5 3.0 9.5 3.0

18 _010079283 9.0 4.5 13.5 4.0

19 _010157119 4.0 4.5 8.5 3.0

20 _010087140 9.0 9.0 18.0 5.0

21 _010159822 6.0 4.0 10.0 3.0

22 _010151421 8.0 8.0 16.0 4.5

23 _010157120 6.0 9.0 15.0 4.5

24 _010159778 9.0 8.0 17.0 5.0

25 _010189046 8.0 8.0 16.0 4.5

26 _010157127 7.5 9.0 16.5 5.0

27 _010157128 8.5 6.5 15.0 4.5

28 _010157129 8.0 7.0 15.0 4.5

29 _010074017 7.5 5.5 13.0 4.0

30 _010151430 8.0 8.0 16.0 4.5

31 _010100336 8.5 5.0 13.5 4.0

32 _010159731 6.0 5.0 11.0 3.5

33 _010129996 6.0 1.0 7.0 2.0 8.5 2.0 10.5 3.5

34 _010147049 7.5 9.0 16.5 5.0

35 _010157133 0.0 0.0 0.0 2.0 5.5 2.5 8.0 3.0

Punktacja - łączna

Ocena końcowa

Liczba ocen

Rozkład procentowy

Liczba ocen

Rozkład procento

<8.0 2.0 2 5.7 0 0.0wy

8.0 − 10.0 3.0 4 11.4 1 50.0

10.5 − 12.0 3.5 3 8.6 1 50.0

12,5 − 14.0 4.0 8 22.9 0 0.0

14.5 − 16.0 4.5 9 25.7 0 0.0

16.5 − 18.0 5.0 9 25.7 0 0.0

Suma 35 100.0 2 100.0

2012-03-03 (so) 08:00-09:30, 2012-03-17 (so) 08:00-09:30, 2012-03-31 (so) 08:00-09:30, 2012-04-21 (so) 08:00-09:30, 2012-05-12 (so) 08:00-09:30,

2012-05-26 (so) 08:00-09:30

Kolokwium poprawkowe

Cytaty

Powiązane dokumenty

Politechnika Wrocławska Rok aka2013/2014 Typ kaledwusemestralny Semest Letni.. Kod gru S02-43a Kod

Politechnika Wrocławska Rok aka2013/2014 Typ kaledwusemestralny Semest Letni.. Kod gru S02-43a Kod

Termin śr/TN+1/2 11:15-13:00 Auditing i certyfikacja energ. Prowadz

Termin śr/TP+1/2 11:15-13:00 Auditing i certyfikacja energ. Prowadz

Politechnika Wrocławska Rok akademicki 2014/2015 Typ kalendarza dwusemestralny SemestrLetni.. Kod grupy S02-87b Kod

Politechnika Wrocławska Rok akademicki 2014/2015 Typ kalendarza dwusemestralny SemestrLetni.. Kod grupy S02-87b Kod

Politechnika Wrocławska Rok akademicki 2014/2015 Typ kalendarza dwusemestralny Semestr Letni Kod grupy S02-88a Kod kursu ISS404044W.. Nazwa kursu Auditing i

Piotr