• Nie Znaleziono Wyników

Najlepsza zawodniczka 9 lat i młodsi

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Najlepsza zawodniczka 9 lat i młodsi"

Copied!
5
0
0

Pełen tekst

(1)

Najlepsza zawodniczka 9 lat i młodsi

Dziewcząt, 7 lat i młodsi

25 Dow 25 Grzb

1. Brońska Anna 11 014/06 250 2 21.22 24.16

2. Bętkowska Emilia 11 OPSKA 218 2 21.75 25.80

3. Piecuch Klaudia 11 03906 211 2 23.59 24.49

4. Kliś Hanna 11 014/06 201 2 22.60 26.18

5. Kierońska Maryla 11 01506 157 2 24.07 28.97

6. Dudka- Wołoch Nicila 11 OPSKA 141 2 28.20 27.14

7. Halberda Milena 11 03906 138 2 26.26 28.92

8. Kuśmierkiewicz Emilia 11 014/06 112 2 29.26 29.92

9. Manista Gabriela 11 OPSKA 108 2 28.04 31.85

10. Stefańska Agata 11 03406 102 2 28.43 32.74

Dziewcząt, 8 lat

25 Dow 25 Grzb

1. Matysik Alicja 10 03906 315 2 19.28 22.80

2. Kuźma Katarzyna 10 014/06 294 2 19.76 23.30

3. Jarosz Hanna 10 03306 293 2 19.85 23.24

4. Borowska Agata 10 04411 244 2 21.46 24.27

5. Borowska Natalia 10 04411 227 2 22.08 24.70

6. Czarnecka Lena 10 00106 202 2 23.64 25.04

7. Gos Maja 10 00106 185 2 24.69 25.52

8. Siwek Lilianna 10 00106 175 2 25.82 25.45

9. Kuna Alina 10 03506 173 2 24.46 26.73

10. Kosmal Maja 10 00106 169 2 28.43 24.69

Dziewcząt, 9 lat

25 Dow 25 Grzb

1. Kurzeja Karolina 09 014/06 487 2 16.68 19.74

2. Pach Patrycja 09 03906 462 2 16.82 20.29

3. Kostańczyk Kaja 09 05411 436 2 17.34 20.40

4. Kościarz Wiktoria 09 03906 375 2 18.33 21.32

5. Łuczak Agata 09 03506 353 2 18.62 21.86

6. Łukasik Blanka 09 03506 335 2 19.31 21.83

7. Klimowicz Teresa 09 01806 333 2 18.78 22.56

8. Korpak Maja 09 03506 331 2 18.83 22.63

9. Małecka Karolina 09 01806 330 2 19.20 22.19

10. Adamska Wiktoria 09 04306 304 2 19.63 22.90

Najlepzy zawodnik 9 lat i młodsi

Chłopców, 7 lat i młodsi

25 dow 25 Grzb

1. Łacek Kamil 11 04206 97 2 24.08 29.49

(2)

Chłopców, 8 lat

25 dow 25 Grzb

1. Bańdo Wojciech 10 01806 236 2 17.86 22.10

2. Maciak Adam 10 014/06 217 2 18.31 22.71

3. Król Marek 10 03206 212 2 19.49 21.57

4. Tarasek Igor 10 04306 211 2 19.26 21.93

5. Misztal Olaf 10 04306 204 2 20.07 21.56

6. Kutermak Szymon 10 OPSKA 202 2 18.90 23.10

7. Osak Kacper 10 03506 164 2 20.71 24.14

8. Targiel Tomasz 10 01806 141 2 22.01 25.07

9. Kurianowicz Wiktor 10 00106 129 2 22.44 26.07

10. Łopata Michał 10 00506 125 2 21.91 27.50

Chłopców, 9 lat

25 dow 25 Grzb

1. Piecuch Mateusz 09 03906 261 2 17.30 21.25

2. Ociepa Norbert 09 05411 238 2 18.43 21.15

3. Błaszczyk Olaf 09 05411 237 2 18.17 21.54

4. Duchnik Konrad 09 03206 230 2 18.87 21.15

5. Wrześniak Oskar 09 03506 214 2 18.18 23.29

6. Kwiecień Ignacy 09 01806 199 2 19.66 22.35

7. Pietrakowski Aleksander 09 04611 196 2 19.48 22.73

Kusiński Zenon 09 01806 196 2 20.88 21.39

9. Popiołek Jan 09 01806 186 2 19.94 23.00

10. Frączek Adam 09 00106 180 2 20.28 23.13

(3)

Najlepsza zawodniczka st. dowolny

Open

50 Dow 100 Dow

1. Machno Anna 07 04611 10,0 1 32.34

2. Przybyła Gabriela 05 05411 9,1 1 1:06.19

3. Biela Inga 03 00506 7,7 1 1:04.65

4. Habowska Weronika 03 02706 7,6 1 1:04.73

5. Brach Oliwia 04 01506 6,3 1 1:06.66

6. Marciniak Aleksandra 07 04306 5,4 1 34.34

7. Węgrzyn Aleksandra 06 03206 5,0 1 33.27

8. Gicala Natalia 07 01506 4,8 1 34.59

Piętka Zuzanna 07 014/06 4,8 1 34.58

10. Gurgul Julia 04 01506 4,7 1 1:08.05

Najlepsza zawodniczka st. grzbietowy

Open

50 Grzb

1. Habowska Weronika 03 02706 11,1 1 32.48

2. Litwa Justyna 08 03406 9,1 1 40.45

3. Sopata Sandra 04 014/06 6,6 1 35.07

4. Gicala Patrycja 04 01506 5,3 1 35.66

5. Kuder Aleksandra 06 04411 5,0 1 37.94

6. Kopp Oliwia 02 00506 4,9 1 35.00

7. Madej Faustyna 02 00506 4,5 1 35.21

8. Gil Malwina 08 03906 4,3 1 43.05

Ślęzak Emilia 08 03706 4,3 1 43.04

10. Piętka Zuzanna 07 014/06 3,9 1 39.99

Najlepsza zawodniczka st. klasyczny

Open

50 Klas

1. Sopata Sandra 04 014/06 11,1 1 36.58

2. Biela Inga 03 00506 10,2 1 36.38

3. Mikulska Oliwia 04 01506 9,7 1 37.32

4. Panek Nikola 03 02706 9,4 1 36.80

5. Gicala Natalia 07 01506 8,4 1 42.29

6. Wąsowicz Izabela 08 04306 7,8 1 44.82

7. Litwa Justyna 08 03406 7,1 1 45.24

8. Dzik Wiktoria 04 03206 6,7 1 38.80

9. Marciniak Aleksandra 07 04306 6,2 1 43.51

10. Wrona Ewa 06 02706 5,6 1 41.61

(4)

Najlepszy zawodnik st. dowolny

Open

50 Dow 100 Dow

1. Piechota Edgar 03 00506 10,4 1 58.03

2. Gibuła Patryk 05 01506 10,1 1 1:02.00

3. Ruchała Adrian 08 014/06 9,9 1 33.96

4. Kurzeja Jakub 02 014/06 9,7 1 57.92

5. Nowak Jan 02 01506 9,0 1 58.49

6. Twardowski Kamil 06 04411 7,6 1 31.06

7. Dyrek Michał 02 014/06 7,3 1 59.81

8. Kot Kacper 08 03506 6,8 1 35.34

9. Wdowiak Dominik 07 05411 6,3 1 33.73

10. Połeć Jakub 02 014/06 5,9 1 1:00.85

Najlepszy zawodnik st. grzbietowy

Open

50 Grzb

1. Ślęczka Nataniel 05 03906 13,4 1 30.99

2. Piechota Edgar 03 00506 12,5 1 29.58

3. Litwa Tomasz 06 03406 10,4 1 34.17

4. Ruchała Adrian 08 014/06 10,0 1 39.51

5. Kurzeja Jakub 02 014/06 9,8 1 30.06

6. Sadowy Piotr 04 014/06 7,2 1 32.64

7. Tarasek Szymon 02 014/06 6,7 1 31.30

8. Staszowski Jakub 04 00106 5,6 1 33.34

9. Czarny Radosław 08 04306 5,0 1 42.17

10. Leśniak Franciszek 07 014/06 4,5 1 39.33

Najlepszy zawodnik st. klasyczny

Open

50 Klas

1. Sowa Karol 02 02706 9,6 1 33.22

Wdowiak Dominik 07 05411 9,6 1 41.44

3. Koczur Michał 01 02706 9,5 1 32.63

4. Litwa Tomasz 06 03406 9,4 1 38.60

5. Tarasek Szymon 02 014/06 8,3 1 33.80

6. Dyrek Michał 02 014/06 7,0 1 34.37

7. Szybowski Grzegorz 08 00506 6,0 1 46.57

8. Połeć Jakub 02 014/06 5,4 1 35.12

9. Całka Piotr 08 03506 3,4 1 48.15

10. Tomaniewski Filip 04 014/06 3,2 1 37.51

(5)

Najlepsza zawodniczka st. zmienny

Open

100 Zm

1. Biela Inga 03 00506 452 1 1:13.83

2. Przybyła Gabriela 05 05411 450 1 1:13.90

3. Madej Faustyna 02 00506 447 1 1:14.09

4. Kopp Oliwia 02 00506 444 1 1:14.23

5. Panek Nikola 03 02706 428 1 1:15.15

6. Gurgul Julia 04 01506 397 1 1:17.06

7. Gicala Patrycja 04 01506 371 1 1:18.81

8. Sopata Sandra 04 014/06 355 1 1:19.97

9. Machno Anna 07 04611 332 1 1:21.84

10. Borowska Oliwia 06 04411 312 1 1:23.51

Najlepszy zawodnik st. zmienny

Open

100 Zm

1. Piechota Edgar 03 00506 488 1 1:03.85

2. Kurzeja Jakub 02 014/06 464 1 1:04.95

3. Koczur Michał 01 02706 420 1 1:07.12

4. Dyrek Michał 02 014/06 411 1 1:07.64

5. Tarasek Szymon 02 014/06 398 1 1:08.35

6. Połeć Jakub 02 014/06 348 1 1:11.50

7. Nowak Jan 02 01506 346 1 1:11.59

8. Sadowy Piotr 04 014/06 334 1 1:12.44

9. Błaszczyk Filip 02 05411 325 1 1:13.15

10. Maciuszek Jakub 03 014/06 320 1 1:13.47

Cytaty

Powiązane dokumenty

A) Dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań określonych w części II pkt. A), B) niniejszego zapytania (kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie wyższego

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w

UWAGA - Wykonawców, którzy pobrali niniejszą specyfikację ze strony internetowej Zamawiającego i są zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu, prosi się o dokonanie

O ile się nie obżeram lub nie piję piwa (?bo mogę?) *westchnienie* trzymam się diety, co oznacza, że rzadko mam taki sam wykres białka/tłuszczy/węglowodanów dwa dni pod rząd,

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ą cego: Zapytanie ofertowe na 1 miejsce na szkoleniu otwartym z zakresu „Tworzenie systemów ocen okresowych" w

odpowiedniego dokumentu rejestrowego oferenta (np. Formularz oświadczeń, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego Zapytania ofertowego. Wykaz usług

Po dostarczeniu wszystkich dokumentów, w pierwszym dniu szkolenia, nastąpi podpisanie deklaracji udziału w projekcie/umowy uczestnictwa, stosowne oświadczenia (np.

zgodnie z art. Na mocy upoważnienia Wykonawca zobowiązany będzie do działania wyłącznie w ramach niniejszego upoważnienia oraz do zachowania tajemnicy danych