• Nie Znaleziono Wyników

Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny"

Copied!
13
0
0

Pełen tekst

(1)

BRE Bank Securities

13 października 2011

Komentarz poranny

BRE Bank Securities Opracowanie cykliczne

13 października 2011

Rynek akcji

Polska

Dom Inwestycyjny BRE Banku nie wyklucza złoŜenia emitentowi papierów wartościowych, będących przedmiotem rekomendacji oferty świadczenia usług maklerskich. Informacje o konflikcie interesów powstałym w związku ze sporządzeniem rekomendacji (o ile występuje) znajdują się na ostatniej stronie niniejszego raportu.

K redyt Bank sprzedał 375 mln PLN kredytów hipotecznych w 3Q 2011

Wiceprezes Kredyt Bank, Zbigniew Kudaś, poinformował, Ŝe bank sprzedał ok. 375 mln PLN kredytów hipotecznych w 3Q 2011 (+33% Q/Q, ale -48% R/R). Udział kredytów denominowanych w EUR wyniósł ok. 50%, reszta to PLN. Wiceprezes dodał, Ŝe udział brokerów w sprzedaŜy nowych kredytów hipotecznych przekracza 50%, a nowi klienci naleŜą głównie do segmentu klientów zamoŜnych. Obecnie ok. 80% klientów sieci sprzedaŜy to klienci affluent, a w przypadku sprzedaŜy przez brokerów udział jest wyŜszy i wynosi ok. 90%. W końcu, wiceprezes dodał, Ŝe bank odnotował wzrost Q/Q zarówno salda kredytów jak i salda depozytów. Dynamikę sprzedaŜy hipotek za 3Q 2011 oceniamy jako wysoką, szczególnie na tle rynku, gdzie oczekujemy spadku w granicach 5-10% Q/Q. Co do wolumenów biznesowych, fakt rosnących kredytów nie jest zaskoczeniem, mając na uwadze, Ŝe hipoteki walutowe stanowią 37% kredytów, a w kwartale PLN osłabił się o 10% względem CHF i o 11% względem EUR. Wzrost salda depozytów, to najprawdopodobniej efekt kampanii marketingowej kont osobistych.

(I. Rokicka)

U SDA ponownie podnosi prognozy zapasów

Amerykański Departament Rolnictwa w swoim miesięcznym raporcie podniósł dotychczasowe prognozy zapasów zbóŜ, bardziej niŜ oczekiwali analitycy. Według USDA światowe zapasy kukurydzy na koniec sezonu 2011/12 wyniosą 123 mln ton vs 120 mln ton konsensus (poprzednia prognoza USDA to 117,4 mln ton podniesiona o 4,9%). Zapasy pszenicy wyniosą z kolei 202,4 mln ton vs 194,6 mln ton konsensus (poprzednia prognoza USDA to 194,6 mln ton podniesiona o 3,9%). Dla rynku amerykańskiego szacunki zapasów dla tych zbóŜ podniesiono odpowiednio o 28% i 10%. Nadal zwraca uwagę wysoki optymizm USDA jeśli chodzi o popyt na kukurydzę (w przypadku pszenicy nieco obniŜyli oczekiwania). Według ich prognoz konsumpcja tego zboŜa ma rosnąć poza USA w sezonie 2011/12 o 4,8%, podczas gdy w sezonie 2010/11 przy znacznie bardziej sprzyjających okolicznościach makro wzrosła tylko o 3%. Ten optymizm dziwi tym bardziej, Ŝe departament kolejny raz skorygował w dół dane o popycie w sezonie 2010/11. W tym kontekście podniesienie prognozy konsumpcji kukurydzy o ponad 5 mln ton nie wydaje się w naszej opinii uzasadnione. Nie zmieniamy naszych oczekiwań dotyczących spadku cen zbóŜ. (K. Kliszcz)

1 7% Capex/przychody

Wydatki inwestycyjne TP SA w 2012 wyniosą 17% przychodów, podobnie jak w 2011. Będzie to ostatni rok wysokiego CAPEXu. Informacja przekazana przez Prezesa jest zgodna z harmonogramem inwestycji narzuconych TP przez UKE (inwestycje albo podział). Bez wpływu na kurs. (M. Marczak)

N ie będzie wspólnego projektu z KGHM

Według Gazety Giełdy Parkiet Prezes Hutmenu przyznał, Ŝe negocjacje z KGHM odnośnie przeniesienia zakładu Hutmenu w pobliŜe Huty Legnica zostały zakończone niepowodzeniem.

Hutmen będzie obecnie badał inne moŜliwości uwolnienia działki we Wrocławiu. Gazeta Giełdy Parkiet spekuluje, Ŝe po tym Impexmetal mógłby ściągnąć znajdujące się pozostałe 35% akcji w obrocie ogłaszając wezwanie. Cała operacja według Parkietu mogłaby kosztować około 38 mln PLN. Biorąc pod uwagę, Ŝe Hutmen i WMN Dziedzice w pierwszej połowie roku istotnie poprawiały wyniki (EBIT 15,1 mln PLN vs. 3,5 mln PLN w IH’10 oraz zysk netto 1,4 mln PLN vs. -10,4 mln PLN) oraz fakt iŜ istnieje moŜliwość dalszej poprawy wyników w przyszłości w wyniku przeprowadzonej restrukturyzacji obecna niska wycena akcji mogłaby zachęcać

Informacje ze spółek i sektorów

Departament Analiz:

M. Marczak (22 6974738); I. Rokicka (22 6974737) K. Kliszcz (22 697 47 06) P. Grzybowski (22 6974717) M. Stokłosa (22 697 47 41) J. Szkopek (22 697 47 40) G. Borowska (22 6974736) P. Zybała (22 697 47 01)

Kredyt Bank T rzymaj

– z dn. 06.10.11

C ena docelowa: 13,10 PLN

Nawozy

TPSA

T rzymaj -

z dn. 05.04.11

C ena docelowa: 16,1 PLN

Hutmen

Indeks Zam knięcie Zm iana Indeks Zam knięcie Zm iana Indeks Zam knięcie Zm iana

DJIA 11 518,9 +0,90% FTSE 100 5 441,8 +0,85% Miedź (LME) 7 525,0 +3,22%

S&P 500 1 207,3 +0,98% WIG20 2 316,7 +2,42% Ropa (Brent) 110,2 +0,77%

NASDAQ 2 604,7 +0,84% BUX 17 311,7 +1,76% USD/PLN 3,11 -1,68%

DAX 5 994,5 +2,21% PX 947,8 +2,54% EUR/PLN 4,29 -0,58%

CAC 40 3 229,8 +2,42% PLBonds10 5,70 -0,21% EUR/USD 1,38 +1,11%

Komentarz poranny

(2)

BRE Bank Securities

13 października 2011 2

Komentarz poranny

głównego akcjonariusza do wykupienia udziałów akcjonariuszy mniejszościowych. Nie bez znaczenia jest równieŜ moŜliwość sprzedaŜy nieruchomości znajdujących się w posiadaniu przez Hutmen (wartość gruntów w Szopienicach i Wrocławiu szacujemy na 199,2 mln PLN).

Informacja ma jednak wymiar jedynie spekulacyjny. (J. Szkopek)

N owy najemca w Aquarius Business House

Tieto Poland wynajął 8000 mkw. w Aquarius Business House, biurowcu, którego realizację Echo rozpoczęło w czerwcu we Wrocławiu. Pierwszy etap projektu Aquarius liczy 15700 mkw.

powierzchni najmu. PowyŜszy kontrakt dotyczy więc ponad 50% dostępnej powierzchni. Jest to więcej, niŜ wymagają banki w celu uruchomienia kredytu. (P. Zybała)

S pekulacje dotyczące połączenia Polnordu z Gantem (Gazeta Parkiet)

Rynkowa plotka głosi, Ŝe akcjonariusze Ganta i Polnordu rozmawiają o nawiązaniu ścisłej współpracy, a w dalszej kolejności połączeniu obu Spółek. Polnord twierdzi, Ŝe do Ŝadnych rozmów nie doszło, a informacje w sprawie połączenia są całkowicie nieprawdziwe. Prezes Ganta, Karol Antkowiak, równieŜ dementuje plotki w sprawie połączenia, jednak zaznacza, Ŝe jest otwarty na rozmowy. Argumentami za połączeniem spółek jest redukcja kosztów ogólnych prowadzenia działalności oraz uzupełniające się rynki, na których Spółki prowadzą działalność. Słabością ewentualnej fuzji jest duŜe zadłuŜenie obu spółek, stąd korzyści przy organizowaniu zewnętrznego finansowania byłoby ograniczone w przypadku połączenia. Sądzimy, Ŝe koszty połączenia obu biznesów byłyby wysokie w stosunku do moŜliwych do osiągnięcia synergii. (P. Zybała)

Echo Investment K upuj

- z dn. 05.04.11

C ena docelowa: 6,17 PLN

Polnord

Z awieszona

– z dn. 04.08.11

Gant

Pozostałe wiadomości ze spółek

Amrest Spółka wyda na w 2012 około 350 mln PLN na rozbudowę sieci, zamierza otworzyć 80-100 nowych lokali. Długoterminowy cel spółki to wzrost sprzedaŜy o 20% rocznie, takich wyników AmRest oczekuje w 2011 i 2012. Za wzrost w 2011 odpowiada konsolidacja przejętej Restauravii.

Baltona Spółka z New Connect rozpoczęła przygotowania do wejścia na GPW.

Belvedere Spółka pieniądze na spłatę długu szacowanego na około 500 mln EUR chce pozyskać ze sprzedaŜy dwóch ze swoich marek.

Benefit Systems Spółka zawarła list intencyjny w sprawie inwestycji w Fabrykę Formy S.A. Strony porozumienia ustaliły, Ŝe do 15 listopada br. zawrą umowę określającą zakres i sposób finansowania inwestycji w spółkę Fabryka Formy.

Duda Duda podwyŜszy kapitał zakładowy o nie więcej niŜ 208,5 mln PLN, przez emisję akcji.

Akcjonariusze Polskiego Koncernu Mięsnego Duda przyjęli uchwałę o upowaŜnieniu zarządu do podwyŜszenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisje nowych akcji, o łącznej wartości nominalnej nie większej niŜ 208,5 mln zł.

Emperia Spółka w ramach programu skupu nabyła 18 976 akcji po 96,75 PLN za jedną akcję. Od dnia rozpoczęcia programu skupu, spółka nabyła 377 599 akcji (2,498% głosów) wydając na to 37,4 mln PLN.

Energopol Altus TFI złoŜył wniosek podjęcia na NWZA uchwały w sprawie skupu od 2,22 do 3,33 mln akcji po cenie do 10 PLN.

Fortuna Od początku września strona efortuna.pl zyskała ponad 10 tys. unikalnych uŜytkowników. Platforma słuŜyć będzie uruchomieniu przez spółkę zakłady wzajemne on-line.

Interbud-Lublin, Wikana

Interbud-Lublin ma kontrakt na 13 mln PLN. Interbud-Lublin podpisał ze spółką zaleŜną Wikany umowę na budowę dwóch budynków mieszkalnych z usługami i garaŜami podziemnymi, przy ul. ks.

Ludwika Zalewskiego w Lublinie.

Intercars Inter Cars planuje w 2011 zwiększyć przychody do 2,8 miliarda złotych z 2,4 miliarda złotych w zeszłym roku. Prezes spółki spodziewa się utrzymania dwucyfrowego tempa wzrostu przychodów w przyszłym roku.

Lentex Gamrat osiągnął we wrześniu 2011 r. 3,6 mln PLN zysku netto (+76,6% r/r) przy 28,6 mln PLN

przychodów (+15% r/r).

(3)

BRE Bank Securities

13 października 2011 3

Komentarz poranny

Pronox Technology Spółka podpisała list intencyjny w sprawie podjęcia współpracy „na zasadach kapitałowych” z ESOTIQ&Henderson. Zawarcie listu intencyjnego jest elementem nowej strategii rozwoju Spółki na lata 2011 – 2015 realizowanej poprzez zmianę podstawowego profilu działalności w kierunku produkcji, dystrybucji i sprzedaŜy produktów luksusowych, w tym ekskluzywnej bielizny.

Telforceone Grupa TelForceOne rozwaŜa wejście na rynki wschodnie i utrzymanie pozycji w Polsce. Spółka ma obecnie 6-proc. udział na polskim rynku telefonów tzw. open-market i zakłada, Ŝe po zawarciu umowy z Realem ten udział zostanie co najmniej utrzymany.

Transakcje osób powiązanych oraz funduszy

Alchemia Spółka nabyła 12 października 23 336 akcji własnych po średniej cenie 5,66 PLN za akcję.

Bakalland Spółka nabyła 12 października 7 205 akcji własnych po średniej cenie 3 PLN za akcję.

Dom Development Osoba wchodząca w skład organu nadzorczego nabyła od 23 IX do 10 X 1 468 akcji po 25,5 i 23,5 PLN za akcję.

Elstar Oils Generali OFE zwiększyło 7 października udział w KZ do 10,1% z 9,99% wcześniej.

Ferrum Spółka nabyła 12 października 16 992 akcje własne po średniej cenie 9,16 PLN za akcję.

Gant Spółka nabyła 12 października 1 500 akcji własnych po średniej cenie 8,68 PLN za akcję.

Hawe Spółka nabyła 11 października 211 565 akcji własnych po średniej cenie 2,8386 PLN za akcję.

Impexmetal Spółka nabyła 12 października 210 tys. akcji własnych po średniej cenie 3,60 PLN za akcję.

Lentex Spółka nabyła 11 października 50 akcji własnych po średniej cenie 18,94 PLN za akcję.

Magellan Spółka nabyła 11 października 1 113 akcji własnych po średniej cenie 36,44 PLN za akcję.

Marvipol Spółka nabyła 12 października 4 750 akcji własnych po średniej cenie 7,97 PLN za akcję.

MNI Spółka nabyła 12 października 10 tys. akcji własnych po średniej cenie 1,84 PLN za akcję.

Netia Spółka nabyła od 5 do 11 października 747 483 akcje własne po średniej cenie 4,84 PLN za akcję.

PGF Spółka nabyła 11 października 334 akcje własne po średniej cenie 30,04 PLN za akcję.

Polna Spółka nabyła 11 października 1 754 akcje własne po średniej cenie 10,96 PLN za akcję.

Rainbow Spółka nabyła 12 października 546 akcji własnych po średniej cenie 4,33 PLN za akcję.

(4)

BRE Bank Securities

13 października 2011 4

Komentarz poranny

Kalendarium spółek

Czwartek /13.10.11/

BORYSZEW NWZA ws. upowaŜnienia zarządu spółki do nabycia akcji własnych w celu umorzenia lub dalszej odsprzedaŜy.

GETIN NWZA ws. podziału spółki Getin Holding.

TPSA NWZA ws. upowaŜnienia zarządu spółki do nabycia akcji własnych w celu umorzenia.

Kalendarium makro

Czwartek /13.10.11/

Czas Region Dane Okres Prognoza Poprzednia wartość

4:00 Chiny Eksport Wrzesień 173,32 mld

4:00 Chiny Import Wrzesień 155,56 mld

4:00 Chiny Bilans handlu zagranicznego Wrzesień 17,76 mld

8:00 Niemcy Zharmonizowana inflacja CPI Wrzesień 0,0% m/m; 6,5% r/r

8:00 Niemcy Inflacja CPI Wrzesień 0,0% m/m; 2,4% r/r

10:30 UK Eksport Sierpień 39,26 mld

10:30 UK Import Sierpień 43,71 mld

10:30 UK Bilans handlu zagranicznego bez UE Sierpień -5,5 mld

10:30 UK Bilans handlu zagranicznego Sierpień -4,5 mld

10:30 UK Bilans handlu zagranicznego z UE Sierpień -8,9 mld

14:00 Polska Inflacja CPI Wrzesień 0,0% m/m; 4,3% r/r

14:30 USA Eksport Sierpień 178,04 mld

14:30 USA Import Sierpień 222,84 mld

14:30 USA Nowozarejestrowani bezrobotni Tydzień 401 tys.

14:30 USA Bilans handlu zagranicznego Sierpień -44,81 mld

16:30 USA Zapasy gazu ziemnego Tydzień 3409 mld

20:00 USA BudŜet rządowy Tydzień -65,0 mld -134,15 mld

Wyniki kwartalne przed sesją w USA publikuje: JP Morgan Chase.

Piątek /14.10.11/

Czas Region Dane Okres Prognoza Poprzednia wartość

1:50 Japonia Indeks cen towarów korporacyjnych Wrzesień -0,2% m/m; 2,6% r/r

1:50 Japonia PodaŜ pieniądza M3 Sierpień 2,2% r/r

3:30 Chiny CPI Wrzesień 6,2% r/r

3:30 Chiny PPI Wrzesień 7,3% r/r

11:00 UE Bazowa inflacja CPI Wrzesień 1,2% r/r

11:00 UE Inflacja CPI Wrzesień 0,2% m/m; 2,5% r/r

11:00 UE Eksport Sierpień 145,5 mld

11:00 UE Import Sierpień 141,2 mld

11:00 UE Bilans handlu zagranicznego Sierpień 4,3 mld

14:00 Polska PodaŜ pieniądza M3 Wrzesień 1,92% m/m; 8,53% r/r

14:30 USA Eksport Wrzesień 0,5% m/m; 9,6% r/r

14:30 USA Indeks cen importu Wrzesień -0,4% m/m; 13,0% r/r

14:30 USA SprzedaŜ detaliczna Wrzesień 0,0% m/m; 7,2% r/r

14:30 USA SprzedaŜ detaliczna bez samochodów Wrzesień 0,1% m/m; 7,3% r/r

16:00 USA Zapasy niesprzedanych towarów Sierpień 0,4% m/m; 10,6% r/r

Poniedziałek /17.10.11/

Czas Region Dane Okres Prognoza Poprzednia wartość

15:15 USA Wykorzystania mocy produkcyjnych Wrzesień 77,4%

15:15 USA Produkcja przemysłowa Wrzesień 0,2% m/m; 3,4% r/r

Wyniki kwartalne przed sesją w USA publikuje: Citigroup, Halliburton, Philips Electronics, Wells Fargo.

Wtorek /18.10.11/

Czas Region Dane Okres Prognoza Poprzednia wartość

10:30 UK Bazowa inflacja CPI Wrzesień 3,1% r/r

10:30 UK Inflacja CPI Wrzesień 0,6% m/m; 4,5% r/r

14:30 USA Bazowa inflacja CPI Wrzesień 0,1% m/m

14:30 USA Bazowa inflacja PPI Wrzesień 0,1% m/m

14:30 USA Inflacja PPI Wrzesień 0,0% m/m; 6,5,% r/r

15:00 USA Napływ długoterminowych kapitałów netto Sierpień 9,5 mld

15:00 USA Napływ kapitałów netto Sierpień -51,8 mld

16:00 USA NAHB Indeks rynku nieruchomości Październik 14

Wyniki kwartalne przed sesją w USA publikuje: Bank of America, Coca-Cola, EMC, Goldman Sachs, Johnson & Johnson.

Wyniki kwartalne po sesji w USA publikuje: Apple, Intel, Yahoo.

Środa /19.10.11/

Czas Region Dane Okres Prognoza Poprzednia wartość

6:30 Japonia Indeks aktywności w przemyśle Lipiec 0,4% m/m

10:00 UE Bilans obrotów kapitałowych Sierpień 0,5 mld

10:00 UE Bilans obrotów bieŜących Sierpień -12,9 mld

10:00 UE Bilans obrotów finansowych Sierpień 3,5 mld

11:00 UE Zamówienia budowlane Sierpień 1,4% m/m; 1,2% r/r

14:00 Polska Produkcja przemysłowa Wrzesień 4,3% m/m; 8,1% r/r

14:00 Polska Produkcja manufakturowa Wrzesień 4,5% m/m; 9,3% r/r

14:00 Polska Inflacja PPI Wrzesień 0,4% m/m; 6,6% r/r

14:30 USA Bazowa inflacja CPI Wrzesień 0,2% m/m; 2,0% r/r

14:30 USA Inflacja CPI Wrzesień 0,4% m/m; 3,8% r/r

14:30 USA Pozwolenia na budowę Wrzesień 620 tys. m/m

14:30 USA Rozpoczęte budowy domów Wrzesień 571 tys. m/m

Wyniki kwartalne po sesji w USA publikuje: Altria Group, American Express, BNY Mellon, eBay.

(5)

BRE Bank Securities

13 października 2011 5

Komentarz poranny

Spółka Rekomendacja Data

wydania

Cena w dniu wydania

Cena docelowa

Cena bieŜąca

Wzrost / Spadek

P/E 2011

P/E 2012

EV/EBITDA 2011

EV/EBITDA 2012

Bank i

GETIN Trzy maj 2011-09-05 8,65 9,30 8,71 6,8% 6,5 10,0

HANDLOWY Trzy maj 2011-10-06 69,45 72,00 68,85 4,6% 13,3 12,4

ING BSK Kupuj 2011-09-05 731,50 900,00 719,00 25,2% 10,4 9,5

KREDY T BANK Trzy maj 2011-10-06 13,20 13,10 14,55 -10,0% 10,1 11,3

MILLENNIUM Trzy maj 2011-09-05 4,49 4,80 4,55 5,5% 11,7 10,7

PEKAO Akumuluj 2011-09-05 142,10 160,00 145,00 10,3% 13,4 12,7

PKO BP Kupuj 2011-09-05 34,54 41,00 34,35 19,4% 11,1 10,5

Ube zpie czycie le

PZU Trzy maj 2011-06-03 391,00 364,00 318,60 14,2% 11,0 10,1

Usługi finansow e

KRUK Kupuj 2011-06-22 39,70 53,00 42,70 24,1% 11,4 9,8

Paliw a, Che m ia

CIECH Kupuj 2011-07-21 19,90 27,70 14,29 93,8% 58,7 7,2 4,4 3,5

LOTOS Trzy maj 2011-09-06 26,40 27,40 25,79 6,2% 4,0 8,2 5,8 5,7

PGNiG Trzy maj 2011-09-06 4,00 4,29 3,90 10,0% 16,1 10,3 9,4 5,2

PKN ORLEN Akumuluj 2011-08-22 34,81 41,60 38,69 7,5% 7,5 10,1 4,9 6,0

POLICE Redukuj 2011-09-06 11,20 9,70 10,90 -11,0% 9,4 17,0 6,1 7,7

ZA PUŁAWY Trzy maj 2011-09-26 85,00 89,20 85,60 4,2% 9,2 9,1 5,0 4,7

Ene rge tyka

CEZ Trzy maj 2011-09-06 131,00 134,70 131,40 2,5% 9,3 8,9 6,8 6,4

ENEA Kupuj 2011-10-06 16,00 21,24 17,38 22,2% 10,2 8,6 3,5 3,5

PGE Kupuj 2011-09-06 19,01 27,09 20,35 33,1% 9,5 8,4 5,2 4,9

TAURON Kupuj 2011-05-17 6,33 9,09 5,40 68,3% 7,6 6,9 3,5 3,4

Tele k om unik acja

NETIA Trzy maj 2011-01-18 5,15 5,40 5,15 4,9% 18,3 14,4 4,2 3,8

TPSA Trzy maj 2011-04-05 17,75 16,10 17,07 -5,7% 17,8 16,3 4,8 4,7

Me dia

AGORA Kupuj 2011-09-14 13,48 19,00 14,20 33,8% 12,6 14,2 8,0 3,7

CINEMA CITY Akumuluj 2011-03-03 36,06 42,90 26,70 60,7% 9,1 7,0 5,0 4,0

CY FROWY POLSAT Trzy maj 2010-12-17 17,30 15,30 15,35 -0,3% 14,4 14,2 9,0 8,2

TVN Redukuj 2011-09-06 13,09 12,20 15,20 -19,7% 124,0 15,5 11,1 9,4

IT

AB Kupuj 2011-08-04 21,99 27,60 17,67 56,2% 5,3 6,4 5,0 5,1

ACTION Trzy maj 2011-08-04 18,90 18,16 15,81 14,9% 8,4 7,3 6,3 5,5

ASBIS Kupuj 2011-08-17 1,72 2,16 1,41 53,2% 13,4 4,3 5,0 3,9

ASSECO POLAND Kupuj 2011-05-27 49,60 65,00 46,40 40,1% 9,2 8,5 5,6 5,1

COMARCH Zawieszona 2011-10-06 51,00 - 50,25 - - - - -

SY GNITY Kupuj 2011-08-11 14,00 20,80 17,90 16,2% 55,9 12,0 5,8 4,6

Górnictw o i M etale

JSW Kupuj 2011-08-11 86,00 119,00 99,25 19,9% 6,7 5,0 2,9 2,0

KGHM Kupuj 2011-08-12 161,90 191,40 148,90 28,5% 4,0 6,8 2,6 4,0

LW BOGDANKA Kupuj 2011-09-09 111,00 131,00 105,50 24,2% 23,5 8,9 10,2 4,6

Przem ys ł

ASTARTA Trzy maj 2011-10-06 65,70 63,6 70,00 -9,1% 6,7 12,7 1,1 1,6

BORY SZEW Kupuj 2011-07-01 0,91 1,2 0,64 87,5% 10,9 8,5 7,0 5,4

CEDC Kupuj 2011-07-21 29,10 36,8 21,50 71,2% 6,3 6,1 8,5 7,3

CENTRUM KLIMA Kupuj 2011-07-05 14,60 16,9 9,49 78,1% 8,1 6,6 5,3 4,3

CERSANIT Kupuj 2011-10-06 4,52 7,3 4,75 53,7% 9,0 6,5 5,9 4,7

FAMUR Akumuluj 2011-08-18 2,89 3,2 2,55 25,5% 12,0 10,0 6,2 5,1

IMPEXMETAL Kupuj 2011-07-29 4,76 6,3 3,54 78,0% 6,9 6,4 5,3 4,6

KERNEL Kupuj 2011-08-04 71,20 87,8 66,20 32,6% 7,4 7,5 5,8 5,0

KĘTY Kupuj 2011-08-23 93,00 126,9 102,70 23,6% 9,7 9,0 6,1 5,6

KOPEX Kupuj 2011-09-06 18,20 22,5 17,86 26,0% 12,5 9,1 7,1 5,4

MONDI Akumuluj 2011-09-13 71,95 79,6 74,00 7,6% 7,9 9,6 5,6 6,8

Budow nictw o

BUDIMEX Kupuj 2011-09-06 69,45 90,00 73,20 23,0% 8,4 8,0 5,3 5,3

ELEKTROBUDOWA Kupuj 2011-10-06 100,00 163,10 107,50 51,7% 10,3 9,1 6,0 5,1

ERBUD Kupuj 2011-08-18 17,37 29,80 19,20 55,2% - 7,1 - 4,5

MOSTOSTAL WAR. Kupuj 2011-09-08 20,15 43,70 25,88 68,9% 24,5 11,0 8,4 4,2

PBG Kupuj 2011-08-11 101,90 151,00 85,05 77,5% 5,1 4,3 5,1 3,3

POLIMEX MOSTOSTAL Kupuj 2011-08-11 1,88 2,59 1,73 49,7% 11,5 7,6 5,8 4,9

RAFAKO Akumuluj 2011-07-05 12,51 12,80 9,27 38,1% 11,5 10,6 5,9 5,3

TRAKCJA TILTRA Kupuj 2011-05-20 2,71 3,50 1,75 100,0% 5,6 5,1 4,9 4,1

ULMA CP Kupuj 2011-08-04 68,60 91,40 60,50 51,1% 9,3 10,0 3,4 3,5

UNIBEP Kupuj 2011-05-20 6,56 9,78 6,39 53,1% 11,1 5,3 8,8 5,2

ZUE Kupuj 2011-07-05 9,95 13,20 8,61 53,3% 9,1 8,6 5,3 4,4

Dew e lope rzy

BBI DEVELOPMENT Kupuj 2011-03-08 0,44 0,53 0,25 112,0% 13,1 4,0 23,1 8,7

DOM DEVELOPMENT Zawieszona 2011-08-04 44,49 - 24,55 - - - - -

ECHO Kupuj 2011-04-05 4,94 6,17 3,82 61,5% 8,2 3,9 9,2 6,5

GTC Kupuj 2011-05-27 19,25 23,36 12,30 89,9% 5,7 3,6 8,9 7,2

J.W.C. Zawieszona 2011-08-04 12,48 - 7,59 - - - - -

PA NOVA Kupuj 2011-05-17 30,76 37,40 21,98 70,2% 12,5 12,3 11,7 14,4

POLNORD Zawieszona 2011-08-04 20,71 - 14,17 - - - - -

ROBY G Zawieszona 2011-08-04 1,70 - 1,09 - - - - -

Hande l

EUROCASH Kupuj 2011-09-27 22,86 26,60 24,39 9,1% 24,6 19,5 13,2 10,9

LPP Kupuj 2011-10-06 1 850,50 2 220,00 1 949,50 13,9% 15,7 13,2 8,9 7,8

NFI EMF Trzy maj 2011-05-27 18,20 19,00 10,40 82,7% 12,4 9,9 6,0 5,0

NG2 Kupuj 2011-08-04 49,96 64,50 41,90 53,9% 11,2 9,3 7,6 6,3

VISTULA Trzy maj 2011-03-03 2,10 2,10 0,86 144,2% 9,3 4,6 6,5 5,1

Ak tualne r ek om e ndacje DI BRE Bank u S.A.

(6)

BRE Bank Securities

13 października 2011 6

Komentarz poranny

Wycena banków z Europy środkowej i wschodniej /12.10.2011/

Wycena spółek ubezpieczeniowych /12.10.2011/

Źródło: DI BRE Banku dla spółek polskich, IBES/Bloomberg dla spółek zagranicznych

Cena 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012

PZU 318,6 11,3 11,0 10,1 20% 19% 19% 2,1 2,0 1,8 49,8% 8,2% 5,4%

Vienna Insurance G. 29,1 9,6 8,5 7,7 9% 10% 10% 0,9 0,8 0,8 3,4% 3,8% 4,2%

