• Nie Znaleziono Wyników

Wyniki etapu wojewódzkiego konkursu Krakowska Matematyka 2017/2018 dla uczniów klas 4

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Wyniki etapu wojewódzkiego konkursu Krakowska Matematyka 2017/2018 dla uczniów klas 4"

Copied!
4
0
0

Pełen tekst

(1)

imię ucznia nazwisko ucznia id nazwa szkoły miejscowość 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 suma

Stanisław Babicz 141 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana Matejki Bochnia B D B C B C 1 0 0 0 1 1 0 0 3 0 0 4 2 12

Błażej Badula 88 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 Kraków B C C B C C 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 2 1 0 11

Hubert Bartkowski 182 Pałac Młodzieży w Tarnowie Tarnów B D C B C C 1 0 1 1 0 1 1 1 3 0 3 4 1 17

Arkadiusz Bazan 170 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 144 Kraków B D B C D C 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 5

Michał Belniak 112 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 w Krakowie Kraków B - C B B C 1 0 1 1 1 1 0 0 3 0 0 2 0 10

Zofia Bidas 34 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. św. Barbary Bochnia B A C A B C 1 1 1 0 1 1 2 3 3 2 2 4 2 23

Michał Biela 215 Szkoła Podstawowa nr 2 Andrychów B - B A A C 1 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 2 1 9

Mateusz Biela-Abreu 169 Szkoła Podstawowa nr 53 Kraków B A C B B C 1 1 1 1 1 1 0 3 3 2 2 4 3 23

Patrycja Błachut 107 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterów Westerplatte Myślenice C D C B B C 0 0 1 1 1 1 1 1 3 0 3 4 2 18

Filip Błaszczyk 10 Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek im. bł. Laury Vicuna Kraków - - C B C C 0 0 1 1 0 1 2 3 3 2 0 4 2 19

Nikodem Bobrowski 116 Szkoła Podstawowa nr 91 im. Janusza Kusocińskiego (dawniej Kryspinów) Kryspinów C A C A A C 0 1 1 0 0 1 3 0 3 0 0 2 0 11

Stanisław Borycki 150 Szkoła Podstawowa nr 133 Kraków B C C C C C 1 0 1 0 0 1 0 1 3 2 3 4 3 19

Michał Borys 258 Szkoła Podstawowa nr 158 im. prof. Juliana Aleksandrowicza Kraków B D C B C C 1 0 1 1 0 1 1 0 2 0 0 4 2 13

Beniamin Brożyna 169 Szkoła Podstawowa nr 53 Kraków B - C B B C 1 0 1 1 1 1 0 0 3 0 0 3 2 13

Jakub Brzęk 124 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza Bochnia B A C A D C 1 1 1 0 0 1 2 0 3 0 3 4 2 18

Michał Bucki 24 Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 STO im. J. Słowackiego Kraków B D A B C C 1 0 0 1 0 1 2 0 1 0 3 4 2 15

Kacper Buczek 99 Szkoła Podstawowa im. księcia Józefa Poniatowskiego Mników nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb

Szymon Burdyl 89 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika Brzesko B D A B C C 1 0 0 1 0 1 3 3 2 0 2 2 2 17

Wojciech Burnat 76 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kazimierza Wielkiego w Skawinie Skawina B D B A B C 1 0 0 0 1 1 1 0 3 1 0 3 2 13

Piotr Capiga 258 Szkoła Podstawowa nr 158 im. prof. Juliana Aleksandrowicza Kraków A C D B B C 0 0 0 1 1 1 2 2 2 0 3 3 0 15

Antonina Celińska 71 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 5 im. Polskich Olimpijczyków Kraków B B C B C C 1 0 1 1 0 1 3 1 3 0 2 4 2 19

Amelia Chodorowicz 202 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 Oświęcim B C B C B C 1 0 0 0 1 1 2 0 3 0 2 3 2 15

Jakub Chojnowski 93 Szkoła Podstawowa nr 123 im. gen. J. Bema Kraków C - C B - C 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 3 0 0 6

Nina Chronowska 184 Zespół Szkół Społecznych nr 7 STO Kraków B C B B B C 1 0 0 1 1 1 2 3 3 0 3 4 2 21

Dawid Ciaputa 139 Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego Jawornik B C B B C C 1 0 0 1 0 1 2 0 0 0 3 4 2 14

Mikołaj Cienkosz 107 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterów Westerplatte Myślenice B C C B C C 1 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0 4 0 10

Tomasz Cieślak 55 Szkoła Podstawowa nr 40 Kraków B D C B B C 1 0 1 1 1 1 3 0 3 2 3 4 2 22

Magda Ciszowska 249 Szkoła Podstawowa nr 89 im. Kornela Makuszyńskiego Kraków B A C B C C 1 1 1 1 0 1 2 0 3 0 0 2 2 14

Aleksandra Czekalska 109 Szkoła Podstawowa nr 93 Kraków B - C B B C 1 0 1 1 1 1 3 3 3 0 2 4 0 20

Kacper Czochara 243 Szkoła Podstawowa im. KEN Zbylitowska Góra A A C C B C 0 1 1 0 1 1 2 0 2 0 0 3 0 11

Maciej Czyżycki 24 Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 STO im. J. Słowackiego Kraków C D B C B C 0 0 0 0 1 1 1 3 3 0 0 4 0 13

Maciej Dąbrowa 83 Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia im. I. J. Paderewskiego Kraków B A C B C C 1 1 1 1 0 1 3 0 3 0 3 0 3 17

Mateusz Dąbrowski 254 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Banachiewicza w Porębie Poręba B D B B C C 1 0 0 1 0 1 3 2 3 3 3 4 3 24

Maksymilian Droździewicz 168 Szkoła Podstawowa nr 1 Skawina B - - B C C 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3 4 0 10

Piotr Dura 12 Szkoła Podstawowa nr 17 w ZSO nr 1 Tarnów B - C B C C 1 0 1 1 0 1 2 0 3 2 2 4 2 19

Mikołaj Dworak 6 Publiczna Szkoła Podstawowa Trąbki B C A B B C 1 0 0 1 1 1 2 2 3 2 3 4 2 22

Dariusz Dziewoński 179 Szkoła Podstawowa im. Króla Kazimierza III Wielkiego w Zasani Zasań B A C B C C 1 1 1 1 0 1 2 3 3 2 3 4 1 23

Franciszek Dziula 84 Szkoła Podstawowa nr 36 Kraków B C B B B C 1 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 1 1 8

Piotr Francuz 116 Szkoła Podstawowa im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Kryspinowie Kryspinów B - D B A C 1 0 0 1 0 1 2 1 0 0 0 2 3 11

Julian Fudela 227 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Starym Wiśniczu Stary Wiśnicz B A - B C - 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 2 4 0 11

Piotr Furtak 237 Szkoła Podstawowa nr 3 Chrzanów B A C B C C 1 1 1 1 0 1 3 0 3 3 3 4 3 24

Antoni Garbacz 161 Szkoła Podstawowa nr 95 Kraków B A B C D C 1 1 0 0 0 1 2 0 3 0 0 4 2 14

Greta Gefert 141 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana Matejki Bochnia C C - B B C 0 0 0 1 1 1 2 0 3 0 2 4 2 16

Bartek Gończowski 101 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zielonkach Zielonki B C C B C C 1 0 1 1 0 1 2 0 2 0 3 4 2 17

Hanna Gorczyca 119 ZSP Szkoła Podstawowa im. 550 Rocznicy Zwycięstwa Grunwaldzkiego w Młoszowej Młoszowa B D C B C C 1 0 1 1 0 1 3 0 3 0 3 4 3 20

Natalia Góra 185 Szkoła Podstawowa nr 82 Kraków B D C B B A 1 0 1 1 1 0 1 0 3 0 0 3 2 13

Jędrzej Górnikiewicz 71 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 5 im. Polskich Olimpijczyków Kraków C D C B B C 0 0 1 1 1 1 2 1 1 2 3 4 2 19

Karolina Grzyb 196 Szkoła Podstawowa w Siemiechowie Siemiechów B A C A B C 1 1 1 0 1 1 0 0 3 0 1 3 1 13

Szymon Grzybowski 20 Szkoła Podstawowa nr 4 Wadowice B - B C C C 1 0 0 0 0 1 2 1 0 0 3 4 1 13

Gabriela Guzik 161 Szkoła Podstawowa nr 95 Kraków B A C B B C 1 1 1 1 1 1 3 3 3 2 2 4 2 25

Wyniki etapu wojewódzkiego konkursu Krakowska Matematyka 2017/2018 dla uczniów klas 4

Strona 1 z 4

(2)

imię ucznia nazwisko ucznia id nazwa szkoły miejscowość 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 suma

Wyniki etapu wojewódzkiego konkursu Krakowska Matematyka 2017/2018 dla uczniów klas 4

Joanna Haberko 193 Szkoła Podstawowa nr 159 Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej Kraków B - D B C C 1 0 0 1 0 1 1 0 2 2 0 4 2 14

Patryk Hałatek 273 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 8 Oświęcim B A B B C - 1 1 0 1 0 0 1 1 3 0 0 4 2 14

Maja Idzik 311 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II Dobczyce B A B C C C 1 1 0 0 0 1 2 2 0 0 0 3 1 11

Wojciech Igieliński 43 Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi Chrzanów B A B B B C 1 1 0 1 1 1 3 1 0 1 3 4 0 17

Wojciech Jagiełło 2 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 107 Kraków A D C B C C 0 0 1 1 0 1 3 0 0 0 2 4 3 15

Mateusz Janik 18 Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej w Rzozowie Rzozów B C C B D C 1 0 1 1 0 1 1 0 3 3 3 3 2 19

Marcin Jarząbczyk 137 Szkoła Podstawowa nr 47 im. Stefana Czarnieckiego Kraków B C B B C C 1 0 0 1 0 1 1 0 3 2 0 1 3 13

Julia Jędrzejczyk 2 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 107 Kraków B D C C C C 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 2 0 8

Adam Juszczyk 185 Szkoła Podstawowa nr 82 Kraków B D B B C C 1 0 0 1 0 1 3 0 3 0 3 3 3 18

Zofia Kacprzak 83 Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia im. I. J. Paderewskiego Kraków B C B C C C 1 0 0 0 0 1 3 3 2 0 3 1 0 14

Kosma Kamiński 241 Szkoła Podstawowa nr 114 im. Arkadego Fiedlera w Krakowie Kraków B C C B B C 1 0 1 1 1 1 3 0 3 3 0 3 2 19

Kacper Kantyka 48 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Orła Białego Oświęcim B D C B B C 1 0 1 1 1 1 0 0 3 0 0 3 0 11

Amelia Karcz 311 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II Dobczyce B B B B C C 1 0 0 1 0 1 3 2 3 0 2 4 1 18

Wojciech Kasprzak 93 Szkoła Podstawowa nr 123 im. gen. J. Bema Kraków B D A C A C 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3

Jacek Kawalec 55 Szkoła Podstawowa nr 40 Kraków B C C B D C 1 0 1 1 0 1 2 1 3 3 3 4 3 23

Mikołaj Kawula 161 Szkoła Podstawowa nr 95 Kraków B D D B B C 1 0 0 1 1 1 3 0 0 3 3 0 2 15

Jeremi Kępa 185 Szkoła Podstawowa nr 82 Kraków B D C B B C 1 0 1 1 1 1 2 0 3 0 3 4 2 19

Sebastian Kijania 123 Szkoła Podstawowa nr 1 im. KEN Kraków B - B C B C 1 0 0 0 1 1 2 3 0 0 2 1 0 11

Wojciech Klag 83 Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia im. I. J. Paderewskiego Kraków B A A B C C 1 1 0 1 0 1 3 3 0 0 3 3 2 18

Jan Klimowicz 71 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 5 im. Polskich Olimpijczyków Kraków B - C B B C 1 0 1 1 1 1 3 2 2 2 2 4 2 22

Michał Kolka 238 Zespół Placówek Oświatowych Wola Filipowska B D C B B C 1 0 1 1 1 1 2 1 3 3 3 3 2 22

Bartek Konopka 249 Szkoła Podstawowa nr 89 im. Kornela Makuszyńskiego Kraków B D B C C C 1 0 0 0 0 1 3 0 3 0 3 2 1 14

Miłosz Korbiel 45 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza Krzeszowice B C C A B C 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 2 8

Krzysztof Korus 14 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 148 im. Polskich Noblistów Kraków B A B B B C 1 1 0 1 1 1 3 3 1 2 3 3 3 23

Piotr Kowalski 237 Szkoła Podstawowa nr 3 Chrzanów B D C B B C 1 0 1 1 1 1 3 0 3 0 3 4 2 20

Marianna Kownacka 46 Szkoła Podstawowa nr 4 Kraków B D C C C C 1 0 1 0 0 1 2 0 2 2 3 3 3 18

Kamil Kozioł 108 Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Wojniczu Wojnicz B B C B B C 1 0 1 1 1 1 3 1 3 0 2 4 0 18

Gabriel Kraczek 84 Szkoła Podstawowa nr 36 Kraków B C C B C C 1 0 1 1 0 1 2 0 3 0 2 3 2 16

Mateusz Krzemiński 301 Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi Siercza B A C B B C 1 1 1 1 1 1 3 0 0 0 2 3 1 15

Filip Kubiak 57 Szkoła Podstawowa nr 2 im. M. Kopernika Nowy Targ B A C B D C 1 1 1 1 0 1 1 0 3 1 2 4 2 18

Julia Kułaga 216 Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego Lgota B C C A C C 1 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 1 1 7

Wojciech Kwaśniak 167 Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej Kraków B C B C C A 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 2 9

Ewelina Kwaterczak 44 Szkoła Podstawowa nr 155 im. św. Jadwigi Królowej Kraków B D C A C C 1 0 1 0 0 1 2 1 0 0 3 4 2 15

Igor Latos 225 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 105 Kraków B - C B B C 1 0 1 1 1 1 3 1 3 0 3 4 3 22

Michał Letkiewicz 113 Szkoła Podstawowa nr 85 im. ks. K. Jancarza Kraków B C C B C C 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 4 2 10

Kacper Lewandowski 86 Szkoła Podstawowa nr 10 Kraków B - - B D C 1 0 0 1 0 1 3 0 3 0 1 3 0 13

Andrzej Lis 237 Szkoła Podstawowa nr 3 Chrzanów B D A A B C 1 0 0 0 1 1 3 2 3 0 0 0 0 11

Weronika Lizak 254 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Banachiewicza w Porębie Poręba B D C B C C 1 0 1 1 0 1 1 3 3 0 3 3 2 19

Jeremi Lubowicz 241 Szkoła Podstawowa nr 114 im. Arkadego Fiedlera w Krakowie Kraków B C C B C C 1 0 1 1 0 1 2 0 3 1 2 4 2 18

Jakub Malawski 169 Szkoła Podstawowa nr 53 Kraków A B C B C C 0 0 1 1 0 1 2 3 3 1 3 3 2 20

Szmon Malota 75 Szkoła Podstawowa nr 153 Kraków B C C B B C 1 0 1 1 1 1 2 1 3 1 1 4 2 19

David Marakasov 225 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 105 Kraków B B B B C C 1 0 0 1 0 1 2 1 3 0 2 2 2 15

Mateusz Markowicz 47 Szkoła Podstawowa im. W. Jagiełły w Tenczynku Tenczynek B D C C C C 1 0 1 0 0 1 2 0 3 2 0 3 2 15

Rafał Mateja 88 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 Kraków C B C B C C 0 0 1 1 0 1 2 3 3 2 0 2 3 18

Jan Mazgaj 249 Szkoła Podstawowa nr 89 im. Kornela Makuszyńskiego Kraków B D B B B A 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 3 2 2 12

Hubert Meers 101 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zielonkach Zielonki B A C B B D 1 1 1 1 1 0 2 3 1 1 2 2 1 17

Mateusz Miarka 215 Szkoła Podstawowa nr 2 Andrychów B A C B B C 1 1 1 1 1 1 3 1 3 3 0 3 3 22

Blanka Milewska 26 Szkoła Podstawowa nr 26 im. Andrzeja Struga Kraków B A B C C C 1 1 0 0 0 1 3 3 3 0 3 4 3 22

Maciej Morys 174 Szkoła Podstawowa nr 33 Kraków B D C B B C 1 0 1 1 1 1 2 1 2 0 2 1 2 15

Jakub Mycek 297 Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Joanny Beretty Molli Kraków nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb

Strona 2 z 4

(3)

imię ucznia nazwisko ucznia id nazwa szkoły miejscowość 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 suma

Wyniki etapu wojewódzkiego konkursu Krakowska Matematyka 2017/2018 dla uczniów klas 4

Paweł Nawrocki 87 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Jawiszowicach Jawiszowice B D C B B C 1 0 1 1 1 1 1 1 3 3 3 4 3 23

Mikołaj Niemiec 10 Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek im. bł. Laury Vicuna Kraków - - - B - C 0 0 0 1 0 1 3 1 0 0 3 3 0 12

Aleksandra Niewitała 49 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 151 Kraków B - B B B C 1 0 0 1 1 1 3 1 3 0 3 4 3 21

Dominika Nowaczek 110 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza Miechów B D B B D C 1 0 0 1 0 1 3 2 3 3 2 4 3 23

Kacper Nowak 268 Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego Zborowice nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb

Zofia Ogonowska 4 Szkoła Podstawowa nr 160 Zgromadzenia Sióstr Augustianek Kraków B - C B B C 1 0 1 1 1 1 3 0 3 0 2 4 0 17

Hanna Olszewska 123 Szkoła Podstawowa nr 1 im. KEN Kraków B C C - B C 1 0 1 0 1 1 2 0 0 0 2 2 2 12

Miłosz Osiecki 48 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Orła Białego Oświęcim B - C A B C 1 0 1 0 1 1 3 1 3 0 0 4 2 17

Maciej Osika 105 Szkoła Podstawowa im. Marii Kotulskiej Jodłówka Tuchowska B D C B C C 1 0 1 1 0 1 3 0 3 2 3 4 0 19

Barbara Pająk 2 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 107 Kraków B A B B B C 1 1 0 1 1 1 0 1 3 0 0 1 0 10

Aleksandra Palowska 209 Szkoła Podstawowa nr 119 Kraków B D C B B C 1 0 1 1 1 1 2 0 0 0 3 4 3 17

Miłosz Paprocki 2 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 107 Kraków B D C B C C 1 0 1 1 0 1 0 1 2 0 0 0 0 7

Zofia Pasternak 215 Szkoła Podstawowa nr 2 Andrychów B - A B B C 1 0 0 1 1 1 0 0 3 0 2 3 2 14

Bartosz Patocs 25 Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego Bibice B C C B C C 1 0 1 1 0 1 3 0 3 0 0 0 2 12

Antoni Pawlak 100 Szkoła Podstawowa nr 100 im. Adama Mickiewicza Kraków B - C - B C 1 0 1 0 1 1 2 0 0 0 3 0 0 9

Natalia Pawlikowska 164 Szkoła Podstawowa w Krauszowie im. św. Stanisława Kostki Krauszów B - C B B C 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 3 0 8

Paulina Pawlikowska 164 Szkoła Podstawowa w Krauszowie im. św. Stanisława Kostki Krauszów nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb

Hanna Piechowicz 31 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 98 im. H. Sienkiewicza Kraków B A B B C C 1 1 0 1 0 1 0 2 0 0 3 0 2 11

Wiktor Pierzchalski 34 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. św. Barbary Bochnia B D C B C C 1 0 1 1 0 1 2 0 3 0 0 1 0 10

Maja Piesakowska 107 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterów Westerplatte Myślenice B B C B B C 1 0 1 1 1 1 3 0 3 1 3 3 3 21

Piotr Pilch 215 Szkoła Podstawowa nr 2 Andrychów C B B B C C 0 0 0 1 0 1 1 0 3 0 0 0 0 6

Paweł Piróg 235 Szkoła Podstawowa nr 92 im. Bohaterów Westerplatte Kraków nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb

Andrzej Piwowarczyk 167 Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej Kraków B A C C C C 1 1 1 0 0 1 3 2 3 0 2 4 2 20

Tomasz Pogwizd 117 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza Przyszowa B A B B C C 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 3 4 0 12

Rita Przekwas 107 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterów Westerplatte Myślenice B D B C C C 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0 3 3 2 13

Karol Przewięźlikowski 193 Szkoła Podstawowa nr 159 Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej Kraków B D B B C C 1 0 0 1 0 1 3 0 3 2 2 3 2 18

Adrian Puto 68 Szkoła Podstawowa nr 129 Kraków B D C B C C 1 0 1 1 0 1 2 0 3 2 0 4 2 17

Krzysztof Raczek 87 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Jawiszowicach Jawiszowice B A C C B C 1 1 1 0 1 1 2 0 3 3 3 4 3 23

Mikołaj Radziszewski 83 Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia im. I. J. Paderewskiego Kraków A D C C B C 0 0 1 0 1 1 2 1 2 3 0 1 1 13

Jeremi Rusin 181 Szkoła Podstawowa nr 164 im. bł. Franciszki Siedliskiej Kraków B D B C C C 1 0 0 0 0 1 2 0 0 3 3 2 1 13

Bartosz Rychlicki 22 Zespół Placówek Oświatowych w Krzczonowie Krzczonów B C C C B C 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 2 0 1 9

Przemysław Rymalski 137 Szkoła Podstawowa nr 47 im. Stefana Czarnieckiego Kraków B C C B C C 1 0 1 1 0 1 3 1 2 0 2 4 2 18

Jagoda Serafin 23 Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej Konary A D C B B C 0 0 1 1 1 1 2 0 3 0 0 3 2 14

Paweł Sęk 110 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza Miechów B D C B B C 1 0 1 1 1 1 1 1 3 1 3 3 2 19

Tymon Sidor 166 Prywatna Szkoła Podstawowa nr 4 „Inspiracja” w Krakowie Kraków B A C B B C 1 1 1 1 1 1 3 0 3 3 3 2 3 23

Bartosz Sionko 269 Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka Krzeczów B B C B B C 1 0 1 1 1 1 2 0 3 0 3 0 2 15

Izabela Skorek 47 Szkoła Podstawowa im. W. Jagiełły w Tenczynku Tenczynek C B C B B C 0 0 1 1 1 1 0 3 3 1 2 4 2 19

Adam Soból 87 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Jawiszowicach Jawiszowice B A C B C C 1 1 1 1 0 1 2 3 3 0 2 1 3 19

Filip Soliński 78 Szkoła Podstawowa nr 27 im. Marii Konopnickiej Kraków B A A B D C 1 1 0 1 0 1 2 0 0 0 0 4 0 10

Stanisław Sowa 4 Szkoła Podstawowa nr 160 Zgromadzenia Sióstr Augustianek Kraków - - C B C C 0 0 1 1 0 1 3 3 2 2 2 4 3 22

Zofia Spyt 86 Szkoła Podstawowa nr 10 Kraków - A C B B C 0 1 1 1 1 1 1 0 3 0 0 2 0 11

Jacek Stankiewicz 167 Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej Kraków B D - C C C 1 0 0 0 0 1 2 3 3 1 0 4 0 15

Maciej Staszel 57 Szkoła Podstawowa nr 2 im. M. Kopernika Nowy Targ B A B B B C 1 1 0 1 1 1 2 0 3 0 2 4 2 18

Mikołaj Stępień 55 Szkoła Podstawowa nr 40 Kraków B A C A B C 1 1 1 0 1 1 2 0 0 1 3 4 2 17

Bartłomiej Strojny 76 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kazimierza Wielkiego w Skawinie Skawina B C C C C C 1 0 1 0 0 1 1 1 3 0 0 3 0 11

Mikołaj Suchoń 78 Szkoła Podstawowa nr 27 im. Marii Konopnickiej Kraków B B C C C C 1 0 1 0 0 1 0 3 3 0 2 4 3 18

Krzysztof Szarek 8 Szkoła Podstawowa nr 5 Nowy Targ B - C B B C 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 3 1 11

Antoni Szczeklik 123 Szkoła Podstawowa nr 1 im. KEN Kraków C B C C C C 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 3 4 2 13

Julita Szewczyk 311 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II Dobczyce A C C B C C 0 0 1 1 0 1 1 0 3 0 0 4 0 11

Jakub Szkutak 161 Szkoła Podstawowa nr 95 Kraków B C B B B C 1 0 0 1 1 1 2 3 3 1 3 4 2 22

Strona 3 z 4

(4)

imię ucznia nazwisko ucznia id nazwa szkoły miejscowość 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 suma

Wyniki etapu wojewódzkiego konkursu Krakowska Matematyka 2017/2018 dla uczniów klas 4

Paweł Szpil 49 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 151 Kraków C D C D C C 0 0 1 0 0 1 3 0 3 0 3 4 2 17

Oskar Szybka 275 Szkoła Podstawowa nr 43 Kraków B B C B B C 1 0 1 1 1 1 1 1 3 0 0 1 2 13

Dagmara Szymska 107 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterów Westerplatte Myślenice B D B - D C 1 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 5

Franciszek Szymula 155 Szkoła Podstawowa nr 4 w Myślenicach Myślenice B B C B B C 1 0 1 1 1 1 3 0 3 2 3 4 2 22

Marcel Ślusarczyk 85 Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka Libertów B C B B C C 1 0 0 1 0 1 2 1 2 1 2 3 2 16

Anna Tokarz 252 Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Lipnik B - C B C C 1 0 1 1 0 1 1 0 3 0 3 2 2 15

Kamil Truchan 98 Szkoła Podstawowa im. W. Witosa Gromnik B C C B B C 1 0 1 1 1 1 2 2 0 0 0 4 2 15

Maciej Wandas 241 Szkoła Podstawowa nr 114 im. Arkadego Fiedlera w Krakowie Kraków B A D B C C 1 1 0 1 0 1 2 3 2 3 2 4 3 23

Antoni Warzecha 237 Szkoła Podstawowa nr 3 Chrzanów B A C B C C 1 1 1 1 0 1 1 1 2 0 2 4 2 17

Szymon Waśkowski 4 Szkoła Podstawowa nr 160 Zgromadzenia Sióstr Augustianek Kraków B D C A C C 1 0 1 0 0 1 2 2 3 0 1 4 0 15

Maciej Węgrzyn 24 Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 STO im. J. Słowackiego Kraków B A C C D C 1 1 1 0 0 1 2 0 2 0 0 3 2 13

Dominik Wicherek 101 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zielonkach Zielonki B - C B C C 1 0 1 1 0 1 2 0 3 0 3 3 0 15

Krzysztof Wilk 167 Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej Kraków B - C B B C 1 0 1 1 1 1 3 1 0 2 3 3 3 20

Maciej Wilkoński 176 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Przebieczanch Przebieczany B C D B A C 1 0 0 1 0 1 2 0 3 1 3 4 2 18

Jakub Witkowski 89 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika Brzesko B D D B C C 1 0 0 1 0 1 2 2 3 0 3 4 2 19

Julia Wojda 101 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zielonkach Zielonki D D C B B C 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 2 3 11

